Eiropas jauniešu šaha čempionāts - 2011
Albenā labākais no mūsējiem – Dmitrijs Tokranovs (Autors: Kaspars Migla)

Albenā (Bulgārija) aizvadīts Eiropas čempionāts šahā jauniešiem. Deviņās kārtās labākais no 17 Latvijas pārstāvjiem bija Dmitrijs Tokranovs. Zēniem vecuma grupā līdz 12 gadiem Tokranovs (FIDE reitings 1865) 9 kārtās ieguva 6 punktus, uzvarot pēdējās trīs partijās. Tas viņam ļāva ierindoties 23.vietā 127 dalībnieku konkurencē. No mūsējiem reitingā stiprākais un šomēnes FIDE titulu ieguvušais Ņikita Meškovs (2302) aizvadīja jau 11. (!) savu Eiropas vai pasaules jauniešu čempionātu. Viņam, tāpat kā iepriekšējos divus Eiropas čempionātus, 5 punkti no 9. Rezultātā 35.vieta.
Latvijas sieviešu šaha jaunajai paaudzei sniegums viduvējs. Visas iekļāvās viena punkta robežās – no 3 līdz 4 (no 9 iespējamajiem), tādēļ kādu izcelt būtu nekorekti.
Visi mūsējo rezultāti apskatāmi šeit.
Tomēr jāatzīmē, ka šīs Latvijai bija veiksmīgāks Eiropas čempionāts nekā pērn, kad 3 no 5 (!) dalībniekiem ieņēma pēdējās vietas.
Jauno šahistu vietas aizvadītajā Eiropas čempionātā un viņu iepriekšējos turnīros:
Meškovs Ņikita
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B18 | 5 | 9 | 35. | 81 |
| 2010 | PČ | B16 | 5,5 | 11 | 60. | 139 |
| 2009 | EČ | B16 | 5 | 9 | 38. | 101 |
| 2008 | EČ | B14 | 5 | 9 | 47. | 110 |
| 2008 | PČ | B14 | 6,5 | 11 | 19. | 86 |
| 2007 | EČ | B14 | 5,5 | 9 | 19. | 84 |
| 2007 | PČ | B14 | 6,5 | 11 | 42. | 151 |
| 2006 | EČ | B12 | 6 | 9 | 13. | 99 |
| 2005 | EČ | B12 | 5,5 | 9 | 19. | 79 |
| 2005 | PČ | B12 | 7 | 11 | 24. | 124 |
| 2004 | PČ | B10 | 6,5 | 11 | 39. | 130 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G14 | 3 | 9 | 71. | 79 |
| 2010 | PČ | G14 | 4 | 11 | 80. | 98 |
| 2009 | EČ | G12 | 4,5 | 9 | 39. | 81 |
| 2008 | EČ | G12 | 2,5 | 9 | 75. | 80 |
| 2007 | PČ | G10 | 5 | 11 | 67. | 111 |
| 2006 | EČ | G10 | 3,5 | 9 | 47. | 64 |
| 2005 | EČ | G10 | 2,5 | 9 | 53. | 58 |
| 2004 | PČ | G10 | 1 | 11 | 83. | 84 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G16 | 3,5 | 9 | 55. | 75 |
| 2010 | PČ | G16 | 4 | 11 | 84. | 96 |
| 2009 | EČ | G14 | 1,5 | 9 | 76. | 77 |
| 2008 | EČ | G14 | 3 | 9 | 75. | 82 |
| 2007 | PČ | G12 | 5 | 11 | 86. | 121 |
| 2006 | EČ | G12 | 2 | 9 | 62. | 64 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G12 | 4 | 9 | 62. | 87 |
| 2010 | PČ | G10 | 5,5 | 11 | 51. | 104 |
| 2009 | EČ | G10 | 3,5 | 9 | 53. | 66 |
| 2008 | EČ | G08 | 3,5 | 9 | 14. | 17 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B10 | 5 | 9 | 47. | 118 |
| 2010 | PČ | B10 | 5 | 11 | 106. | 155 |
| 2009 | PČ | B08 | 4 | 11 | 105. | 129 |
| 2008 | EČ | B08 | 3 | 9 | 34. | 35 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B12 | 6 | 9 | 23. | 127 |
| 2009 | EČ | B10 | 4,5 | 9 | 45. | 81 |
| 2008 | EČ | B10 | 3 | 9 | 111. | 120 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B16 | 4,5 | 9 | 52. | 94 |
| 2008 | EČ | B14 | 4,5 | 9 | 58. | 110 |
| 2007 | PČ | B12 | 4,5 | 11 | 118. | 159 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B14 | 4 | 9 | 71. | 104 |
| 2010 | PČ | B12 | 6 | 11 | 64. | 156 |
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B8 | 3,5 | 9 | 70. | 85 |
Morozli Grigorijs
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B8 | 4,5 | 9 | 47. | 85 |
Otikova Elīna
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G18 | 3,5 | 9 | 47. | 62 |
Parhomenko Margarita
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G12 | 4 | 9 | 61. | 87 |
Petrovska Arina
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | G8 | 4 | 9 | 34. | 50 |
Semjonovs Iļja
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B10 | 3,5 | 9 | 95. | 118 |
Semjonovs Vsevolods
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B12 | 3 | 9 | 114. | 127 |
Antoņivs Vladislavs
| Gads | Turnīrs | Vecuma grupa | Punkti | Partijas | Vieta | Dalībnieki |
| 2011 | EČ | B10 | 3 | 9 | 105. | 118 |
Eiropas jauniešu šaha čempionāts - 2011
Rezultāti: | Jaunieši | ||||||
| Jaunietes |
Latvijas dalībnieku rezultāti: Chess-results.com Fotogalerija




