2009.gada Pasaules un Eiropas jauniešu šaha čempionāta atlases sacensību pusfināls zēniem
z-10

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   ZUJ-ZAJKOVSKIS, Nikita,2001 2         1750 6        21.5  30.5   24.5 100.00
  2   SIROKOVS, Jevgenijs,1999    1         1883 5.5      21.5  29.5   24.5  50.00
 3-6  TOKRANOVS, Dmitrijs,1999    1         1950 5        24.0  31.0   22.5  40.00
      MEGNIS, Renars,1999         2         1750 5        20.5  29.5   20.0  38.40
      PANOVS, Maksims,1999        1         1850 5        19.5  27.5   21.0  36.80
      STABULNIEKS, Klavs,2000     1         1850 5        18.0  25.5   20.0  35.20
  7   JERJOMINS, Mihails,1999     2         1750 4.5      18.0  25.0   17.5  33.60
8-12  MAKUKINS, Maksims,2000      1         1850 4        19.0  26.0   19.0  32.00
      JEVSTEFEJEVS, Andrejs,2000  1         1850 4        18.0  26.0   17.0  30.40
      ZIEDINS, Roberts,1999       2         1750 4        17.5  25.5   15.0  28.80
      BODROVS, Karlis,1999        1         1850 4        17.0  23.0   14.0  27.20
      LEFTERS, Edgars,1999        2         1750 4        15.5  21.5   12.0  25.60
13-17 BOGORODS, Daniels,1999      2         1750 3.5      20.0  28.0   19.0  24.00
      LEVASEVS, Nikita,2000       2         1750 3.5      18.0  26.0   13.5  22.40
      VLADIMIROVS, Daniils,1999   2         1750 3.5      17.0  23.5   12.0  20.80
      DROKINS, Roberts,1999       2         1750 3.5      15.5  22.5   13.5  19.20
      GRIVNIEKS, Alberts,2000     2         1750 3.5      14.5  20.5   11.0  17.60
18-20 SINJAVINS, Romans,2000      2         1750 3        18.5  26.0   13.0  16.00
      REBRIKS, Aleksandrs,1999    2         1750 3        18.0  25.5   11.0  14.40
      NUKSA, Kaspars,1999         2         1750 3        17.5  22.5   12.0  12.80
21-23 MACEVSKIS, Andris,2000      2         1750 2.5      16.0  23.5    9.0  11.20
      VEVERS, Elans,2000          2         1750 2.5      16.0  21.5   10.0   9.60
      LEVASEVS, Artjoms,2000      2         1750 2.5      13.0  18.0    7.5   8.00
24-26 SKRAMANS, Janis,1999        2         1750 2        18.0  25.5   13.0   6.40
      PETROSJANS, Sandris,2000    2         1750 2        15.5  21.0    5.5   4.80
      SALENIEKS, Roberts,1999     2         1750 2        14.0  19.0    7.0   3.20
27-28 POLOVINKINS, Antons,2000    2         1750 1        14.5  21.5    5.0   1.60
      LICIS, Karlis,1999          2         1750 1        14.0  20.5    2.0       

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  TOKRANOVS, Dmitrijs,1999    1         15:W 17:W  6:W  2:L  8:W  7:D 28:D
2.  SIROKOVS, Jevgenijs,1999    1         16:W 23:W  5:W  1:W 28:L 17:W 11:D
3.  BODROVS, Karlis,1999        1         17:L 15:W  7:L 20:W 24:W 11:L 18:W
4.  JEVSTEFEJEVS, Andrejs,2000  1         18:W 24:L 20:W 28:L 12:W  9:W 17:L
5.  MAKUKINS, Maksims,2000      1         19:W 25:W  2:L 23:W 17:L  8:W  6:L
6.  PANOVS, Maksims,1999        1         20:W 26:W  1:L 24:W 11:W 28:L  5:W
7.  STABULNIEKS, Klavs,2000     1         21:W 27:D  3:W  8:L 23:W  1:D 14:W
8.  BOGORODS, Daniels,1999      2         22:W 28:D 24:W  7:W  1:L  5:L 12:L
9.  DROKINS, Roberts,1999       2         23:L 16:W 25:W 17:L 14:D  4:L 13:W
10. GRIVNIEKS, Alberts,2000     2         24:L 18:D 12:L 13:W 26:W 14:L 22:W
11. JERJOMINS, Mihails,1999     2         25:L 19:W 21:W 27:W  6:L  3:W  2:D
12. LEFTERS, Edgars,1999        2         26:L 20:L 10:W 21:W  4:L 22:W  8:W
13. LEVASEVS, Artjoms,2000      2         27:L 21:L 19:D 10:L 15:W 24:W  9:L
14. LEVASEVS, Nikita,2000       2         28:L 22:W 23:L 18:W  9:D 10:W  7:L
15. LICIS, Karlis,1999          2          1:L  3:L 18:L 22:L 13:L 19:W 25:L
16. MACEVSKIS, Andris,2000      2          2:L  9:L 22:W 25:D 27:L 20:+ 26:L
17. MEGNIS, Renars,1999         2          3:W  1:L 26:W  9:W  5:W  2:L  4:W
18. NUKSA, Kaspars,1999         2          4:L 10:D 15:W 14:L 25:W 27:D  3:L
19. PETROSJANS, Sandris,2000    2          5:L 11:L 13:D 26:D 22:L 15:L   :+
20. POLOVINKINS, Antons,2000    2          6:L 12:W  4:L  3:L 21:- 16:-   : 
21. REBRIKS, Aleksandrs,1999    2          7:L 13:W 11:L 12:L 20:+ 23:W 27:L
22. SALENIEKS, Roberts,1999     2          8:L 14:L 16:L 15:W 19:W 12:L 10:L
23. SINJAVINS, Romans,2000      2          9:W  2:L 14:W  5:L  7:L 21:L 24:W
24. SKRAMANS, Janis,1999        2         10:W  4:W  8:L  6:L  3:L 13:L 23:L
25. VEVERS, Elans,2000          2         11:W  5:L  9:L 16:D 18:L 26:L 15:W
26. VLADIMIROVS, Daniils,1999   2         12:W  6:L 17:L 19:D 10:L 25:W 16:W
27. ZIEDINS, Roberts,1999       2         13:W  7:D 28:L 11:L 16:W 18:D 21:W
28. ZUJ-ZAJKOVSKIS, Nikita,2001 2         14:W  8:D 27:W  4:W  2:W  6:W  1:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com