2009.gada Pasaules un Eiropas jauniešu šaha čempionāta atlases sacensību pusfināls zēniem
z-12

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   SUMSKIS, Aleksandrs,1997   1         1955 6        20.0  27.5   25.5 100.00
  2   SERDJUKS, Makss,1997       1         1931 5        20.5  28.0   21.5  50.00
  3   HACIVELI, Zubeirs,1998     1         1850 5        20.0  29.0   18.5  40.00
  4   PETROVSKIS, Olegs,1998     1         1879 5        16.5  24.0   19.0  38.00
  5   PRONINS, Aleksandrs,1997   1         1829 4.5      20.0  29.0   21.0  36.00
  6   VINS, Aleksis,1997         1         1850 4.5      19.5  27.5   18.5  34.00
  7   KLAVINS, Raimonds,1997     1         1918 4        17.5  26.0   18.0  32.00
  8   BLUMBERGS, Ralfs,1998      1         1850 4        17.5  24.0   14.0  30.00
  9   SUTOVS, Glebs,1997         1         1842 4        16.5  22.0   13.0  28.00
 10   KARCEVS, Ivans,1998        1         1952 4        15.5  22.5   15.0  26.00
 11   PRONINS, Olegs,1997        1         1887 4        15.0  21.5   13.5  24.00
 12   MARKAUSS, Daniels,1998     1         1850 3.5      21.0  29.0   18.5  22.00
 13   OVCINNIKOVS, Aleksejs,1998 1         1921 3.5      19.0  26.5   13.0  20.00
 14   CIGANKOVS, Aleksandrs,1998 1         1850 3.5      16.0  21.5   13.0  18.00
 15   KEZIKS, Daniels,1998       1         1950 3.5      15.0  21.5   13.0  16.00
 16   JAGNUKS, Georgijs,1997     1         1850 3        18.5  26.0   12.0  14.00
 17   KRASILNIKOVS, Radions,1997 1         1850 3        17.5  25.5   13.0  12.00
 18   SOKOLOVS, Arturs,1998      1         1850 3        17.5  25.0   14.0  10.00
 19   MAMEDOVS, Elmars,1998      1         1850 2.5      14.5  21.0    9.5   8.00
 20   AGRINS, Deivids,1997       1         1850 2        16.5  22.0   11.0   6.00
 21   SALENIEKS, Eduards,1998    1         1850 2        16.5  22.0    8.0   4.00
 22   SAVCUKS, Kirils,1998       1         1850 0.5       5.0  14.0    1.5   2.00
 23   SABELNIKS, Dmitrijs,1998   1         1850 0        11.0  16.5    0.0       

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  SUMSKIS, Aleksandrs,1997   1         12:W 14:W 20:W 23:W  4:D 21:D  6:W
2.  KARCEVS, Ivans,1998        1         13:L 17:W 11:W  4:L  9:W  6:L 14:W
3.  KEZIKS, Daniels,1998       1         14:L 10:D 15:W 22:W 12:L 13:L  9:W
4.  SERDJUKS, Makss,1997       1         15:D 19:W 16:W  2:W  1:D  8:D 12:D
5.  OVCINNIKOVS, Aleksejs,1998 1         16:L 12:L 17:+ 13:W 10:W 23:D  8:L
6.  KLAVINS, Raimonds,1997     1         17:W 13:W 23:L 16:L 11:W  2:W  1:L
7.  PRONINS, Olegs,1997        1         18:W 16:L 12:L 14:D 22:D 20:W 13:W
8.  PETROVSKIS, Olegs,1998     1         19:D 21:D 13:W 20:W 23:D  4:D  5:W
9.  AGRINS, Deivids,1997       1         20:L 18:W 14:W 21:L  2:L 22:L  3:L
10. BLUMBERGS, Ralfs,1998      1         21:D  3:D 22:D 12:D  5:L 18:W 16:W
11. CIGANKOVS, Aleksandrs,1998 1         22:W 23:L  2:L 18:W  6:L 14:D 15:W
12. HACIVELI, Zubeirs,1998     1          1:L  5:W  7:W 10:D  3:W 16:W  4:D
13. JAGNUKS, Georgijs,1997     1          2:W  6:L  8:L  5:L 17:+  3:W  7:L
14. KRASILNIKOVS, Radions,1997 1          3:W  1:L  9:L  7:D 20:W 11:D  2:L
15. MAMEDOVS, Elmars,1998      1          4:D 20:L  3:L 17:+ 18:L 17:+ 11:L
16. MARKAUSS, Daniels,1998     1          5:W  7:W  4:L  6:W 21:D 12:L 10:L
17. SABELNIKS, Dmitrijs,1998   1          6:L  2:L  5:- 15:- 13:- 15:-   : 
18. SALENIEKS, Eduards,1998    1          7:L  9:L   :W 11:L 15:W 10:L 22:L
19. SAVCUKS, Kirils,1998       1          8:D  4:L 21:-   :    :    :    : 
20. SOKOLOVS, Arturs,1998      1          9:W 15:W  1:L  8:L 14:L  7:L   :+
21. VINS, Aleksis,1997         1         10:D  8:D 19:+  9:W 16:D  1:D 23:D
22. SUTOVS, Glebs,1997         1         11:L   :W 10:D  3:L  7:D  9:W 18:W
23. PRONINS, Aleksandrs,1997   1           :W 11:W  6:W  1:L  8:D  5:D 21:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com