2009.gada Pasaules un Eiropas jauniešu šaha čempionāta atlases sacensību pusfināls zēniem
z-14

Standings

Place Name                       Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MARUTKINS, Olegs 96        1     2072 6        21.5  29.5   24.5
  2   ZALITIS, Aleksis-Arturs 95 1     1984 5.5      21.0  29.0   24.0
  3   CINIS, Kaspars 95          1     1850 5        20.0  28.5   20.0
  4   BANNIKOVS, Ivans 95        1     1931 4.5      23.0  32.0   21.0
  5   TURKO, Antons 96           1     1937 4.5      20.0  27.0   18.0
  6   ZITARS, Klavs 96           1     1850 4.5      19.5  27.5   18.5
  7   STARCEVS, Dmitrijs 96      1     1984 4.5      19.0  27.5   16.0
  8   JEFREMOVS, Aivars 96       1     1879 4.5      18.0  25.0   17.5
  9   KALNINS, Toms 96           1     1897 4        18.5  26.0   16.0
 10   IMANOVS, Elhans 96         1     1951 4        18.0  25.5   14.5
 11   HRAMOVS, Antons 95         1     1882 4        17.5  25.0   15.0
 12   SERDJUKS, Julians 95       1     1846 3.5      19.5  28.0   19.0
 13   SICS, Maksims 96           1     1969 3.5      17.0  25.0   16.0
 14   IVONINS, Andis 96          1     1926 3.5      17.0  23.5   11.0
 15   ANTONOVSKIS, Arturs 95     1     1957 3.5      16.0  21.5   12.0
 16   STEPOVOJS, Viktors         1     1929 3        18.0  26.0   10.0
 17   MATVEJEVS, Andrejs 96      1     1899 3        17.5  24.0   13.0
 18   SILTANS, Martins 96        1     1850 3        17.0  23.0   14.5
 19   ZEIZA, Arturs 96           1     1950 3        15.0  22.0   10.0
 20   BERZINS, Gints 96          1     1880 3        15.0  21.0   11.0
 21   KOZLOVSKIS, Arnolds 96     1     1950 2.5      15.0  22.0   11.5
 22   GIMRANOVS, Arturs 95       1     1900 2.5      14.0  19.0    8.5
 23   LINDERMANS, Leonids 95     1     1950 2        15.0  21.5    7.5
 24   GASULS, Daniels 96         1     1950 2        14.0  20.0    8.0
 25   DRIBA, Artis 96            1     1905 2        13.5  20.5    7.0

Cross Table

No  Name                       Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1.  MARUTKINS, Olegs 96        1     13:1 12:=  2:1  4:1  3:1 24:1 22:=
2.  STARCEVS, Dmitrijs 96      1     14:1 18:0  1:0 13:1 19:1 11:=  4:1
3.  ZALITIS, Aleksis-Arturs 95 1     15:1 19:1 21:1 25:1  1:0 22:= 12:1
4.  SICS, Maksims 96           1     16:1 21:0 13:1  1:0 20:1 25:=  2:0
5.  ANTONOVSKIS, Arturs 95     1     17:= 23:= 19:0 14:=  8:=  6:=  9:1
6.  IMANOVS, Elhans 96         1     18:0 14:1 17:1 12:0 21:=  5:= 23:1
7.  GASULS, Daniels 96         1     19:0 15:1 24:0 23:0 10:0 16:1 13:0
8.  KOZLOVSKIS, Arnolds 96     1     20:1 25:0 22:0 16:=  5:= 17:= 14:-
9.  LINDERMANS, Leonids 95     1     21:0 16:= 23:= 17:0 15:0   :1  5:0
10. ZEIZA, Arturs 96           1     22:= 11:0 16:= 20:0  7:1 18:0 15:+
11. TURKO, Antons 96           1     23:= 10:1 12:0 21:1 18:1  2:= 24:=
12. BANNIKOVS, Ivans 95        1     24:1  1:= 11:1  6:1 22:0 23:1  3:0
13. STEPOVOJS, Viktors         1      1:0 20:1  4:0  2:0   :1 19:0  7:1
14. IVONINS, Andis 96          1      2:0  6:0 15:1  5:= 16:1 21:0  8:+
15. DRIBA, Artis 96            1      3:0  7:0 14:0   :1  9:1 20:0 10:-
16. GIMRANOVS, Arturs 95       1      4:0  9:= 10:=  8:= 14:0  7:0   :1
17. MATVEJEVS, Andrejs 96      1      5:= 22:=  6:0  9:1 23:=  8:= 19:0
18. KALNINS, Toms 96           1      6:1  2:1 25:0 22:0 11:0 10:1 20:1
19. HRAMOVS, Antons 95         1      7:1  3:0  5:1 24:0  2:0 13:1 17:1
20. BERZINS, Gints 96          1      8:0 13:0   :1 10:1  4:0 15:1 18:0
21. JEFREMOVS, Aivars 96       1      9:1  4:1  3:0 11:0  6:= 14:1 25:1
22. CINIS, Kaspars 95          1     10:= 17:=  8:1 18:1 12:1  3:=  1:=
23. SILTANS, Martins 96        1     11:=  5:=  9:=  7:1 17:= 12:0  6:0
24. ZITARS, Klavs 96           1     12:0   :1  7:1 19:1 25:1  1:0 11:=
25. SERDJUKS, Julians 95       1       :1  8:1 18:1  3:0 24:0  4:= 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com