Турнир А

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr.
 
  1   Мешков, Юрий         RUS   2381 50  8      45.0   40.5
  2   Репич, Максим              1991 93  6.5    49.5   33.5
  3   Егоренков, Игорь     RUS   2070 91  6.5    47.5   32.5
  4   Рыклис, Борис        RUS   1800     6      48.5   31.5
  5   Циминьш, Алберт      LAT   2071     5.5    47.0   31.5
  6   Темрюк, Эдуард             1800 37  5.5    40.0   24.5
  7   Гречун, Петр               2036 91  5      48.5   26.0
  8   Фаустович, Геннадий        1800 59  5      41.5   24.0
  9   Гриневский, Вячеслав       1800 72  5      36.0   21.0
 10   Бодяковский, Никита        2190 92  4.5    49.0   27.5
 11   Уснич, Сергей              2000 59  4.5    44.5   24.5
 12   Kавецкий, Вадим            1800 91  4.5    40.5   21.0
 13   Покатович, Евгений         1800 89  4.5    37.5   20.0
 14   Журавлев, Борис            1800     4.5    32.0   16.0
 15   Гаврилюк, Дмитрий          2076 89  4      43.5   24.0
 16   Путьков, Аркадий           1800 37  3.5    33.0   14.5
 17   Погосян, Борис       RUS   2000 70  3.5    32.5   19.0
 18   Жуков, Владимир            1800 57  3.5    31.5   17.0
 19   Архипенко, Александр       1800 90  3      41.0   19.0
 20   Москвич, Валерий           1800 59  2.5    26.0    7.5
 21   Мальчиков, Антон           1600 92  1.5    34.5   11.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  Мешков, Юрий         RUS   2381  9:W 19:W 15:W  3:D  2:W  5:W  4:D 10:W  7:W
2  Репич, Максим              1991 12:W 10:W  5:D  4:W  1:L  3:W  7:L  8:W 11:W
3  Егоренков, Игорь     RUS   2070 16:W  6:D  8:W  1:D 15:W  2:L 10:D  4:W  5:W
4  Рыклис, Борис        RUS   1800  7:W  5:D  6:W  2:L 19:W 11:W  1:D  3:L 10:W
5  Циминьш, Алберт      LAT   2071 20:W  4:D  2:D 19:W 10:W  1:L 11:W  7:D  3:L
6  Темрюк, Эдуард             1800 17:W  3:D  4:L 11:L 21:W  7:D  8:D 14:W 12:W
7  Гречун, Петр               2036  4:L 11:W 13:W 10:L 12:W  6:D  2:W  5:D  1:L
8  Фаустович, Геннадий        1800 11:D 12:W  3:L  9:L 18:W 15:W  6:D  2:L 19:W
9  Гриневский, Вячеслав       1800  1:L 20:W 10:L  8:W 13:L 19:W 12:L 21:W 15:W
10 Бодяковский, Никита        2190 18:W  2:L  9:W  7:W  5:L 17:W  3:D  1:L  4:L
11 Уснич, Сергей              2000  8:D  7:L 14:W  6:W 17:W  4:L  5:L 13:W  2:L
12 Kавецкий, Вадим            1800  2:L  8:L 20:W 16:W  7:L 13:W  9:W 15:D  6:L
13 Покатович, Евгений         1800  0:  15:L  7:L 14:D  9:W 12:L 17:W 11:L 18:W
14 Журавлев, Борис            1800 15:L 17:L 11:L 13:D  0:W 16:W 18:W  6:L 21:W
15 Гаврилюк, Дмитрий          2076 14:W 13:W  1:L 17:D  3:L  8:L 20:+ 12:D  9:L
16 Путьков, Аркадий           1800  3:L 18:L  0:W 12:L 20:D 14:L 21:W 19:W 17:L
17 Погосян, Борис       RUS   2000  6:L 14:W 21:W 15:D 11:L 10:L 13:L 18:L 16:W
18 Жуков, Владимир            1800 10:L 16:W 19:L 21:D  8:L  0:W 14:L 17:W 13:L
19 Архипенко, Александр       1800 21:W  1:L 18:W  5:L  4:L  9:L  0:W 16:L  8:L
20 Москвич, Валерий           1800  5:L  9:L 12:L  0:W 16:D 21:W 15:-  0:   0: 
21 Мальчиков, Антон           1600 19:L  0:W 17:L 18:D  6:L 20:L 16:L  9:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com