Турнир B

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr.
 
  1   Горланов, Владислав   RUS   2179 94  7.5    48.0   37.0
  2   Сегодник, Антон             1912 95  6.5    49.5   33.5
  3   Гурко, Юрий                 2064 93  6      50.0   32.0
  4   Иванов, Дмитрий             2000 93  6      49.0   33.0
  5   Харланов, Валентин          2000 95  6      48.5   27.5
  6   Рожкова, Анастасия          1800 94  6      46.0   27.0
  7   Эль-Каури, Магди            1800 93  6      44.0   27.5
  8   Лукьяненко, Анастасия       1800 96  6      43.0   31.0
  9   Филипец, Егор               1800 98  5.5    51.0   34.0
 10   Ефременко, Александр        1800 94  5.5    48.5   32.5
 11   Садовский, Михаил           1800 95  5.5    47.5   27.5
 12   Орлиня, Лаура         LAT   1800 96  5.5    41.0   27.0
 13   Абрамова, Юлия              1800 96  5      50.5   29.5
 14   Козловский, Андрей          1800 96  5      44.0   26.0
 15   Добрынина, Александра RUS   1800 96  5      40.5   27.0
 16   Павлова, Ксения       RUS   1800 96  5      40.5   24.0
 17   Евдокимова, Екатерина       1800 95  5      39.5   22.5
 18   Гацко, Владислав            1800 94  4.5    45.0   24.5
 19   Корбут, Олеся               1800 93  4.5    39.5   22.0
 20   Булавко, Дмитрий            1800 96  4.5    38.5   21.5
 21   Орловский, Сергей           1800 96  4.5    37.0   21.5
 22   Комарова, Татьяна     RUS   1800 94  4      45.5   23.5
 23   Моргаенко, Екатерина        1922 94  4      44.5   23.5
 24   Шаченок, Артем              1600 94  4      41.0   22.0
 25   Михайлов, Владислав         1600 96  4      40.0   19.5
 26   Корбут, Мария               1800 96  4      39.0   19.5
 27   Симко, Павел                1600 94  4      37.5   19.5
 28   Тодуа, Антон          RUS   1800 94  4      35.5   17.5
 29   Курило, Анна          UKR   1600 96  4      35.0   19.0
 30   Рыжов, Виталий        RUS   1800 93  4      34.5   18.5
 31   Мироненко, Евгений    UKR   1800 94  4      33.0   17.5
 32   Манько, Станислав     RUS   1800 96  4      31.5   17.5
 33   Климович, Анна              1600 96  3.5    37.5   17.0
 34   Барановский, Дмитрий        1600 96  3.5    35.0   17.5
 35   Заря, Дмитрий         RUS   1600 95  3      36.0   13.5
 36   Смирнов, Павел        RUS   1400 94  3      32.5   13.0
 37   Препелица, Кристиан   MDA   1600 95  3      30.0   13.0
 38   Бурипов, Сергей             1400 95  3      28.5   10.0
 39   Болдырев, Михаил      RUS   1600 96  1      31.5    4.5
 40   Базылевич, Евгений          1400 96  1      31.0    6.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  Горланов, Владислав   RUS   2179 16:W 22:W 13:W 10:D  9:L 11:W 14:W  2:W  4:W
2  Сегодник, Антон             1912 23:L 25:W  6:W  7:W 18:W  9:W  8:W  1:L  3:D
3  Гурко, Юрий                 2064  6:D 27:W 11:W  4:D 10:D 13:W  9:D  5:D  2:D
4  Иванов, Дмитрий             2000 30:W 31:W  9:D  3:D 13:D  5:D 16:W  8:W  1:L
5  Харланов, Валентин          2000 11:D  6:D  7:D 32:W 12:D  4:D 22:W  3:D  9:W
6  Рожкова, Анастасия          1800  3:D  5:D  2:L 37:W 20:W 18:W 10:D 13:D 15:W
7  Эль-Каури, Магди            1800 18:W 14:D  5:D  2:L 26:W 16:L 19:W 23:W 20:W
8  Лукьяненко, Анастасия       1800 27:L 33:W 34:W 15:W 23:W 10:W  2:L  4:L 13:W
9  Филипец, Егор               1800 20:W 15:W  4:D 23:W  1:W  2:L  3:D 10:D  5:L
10 Ефременко, Александр        1800 35:W 24:W 17:W  1:D  3:D  8:L  6:D  9:D 11:D
11 Садовский, Михаил           1800  5:D 26:W  3:L 17:W 22:W  1:L 18:D 14:W 10:D
12 Орлиня, Лаура         LAT   1800 38:W 17:D 21:W 13:L  5:D 14:L 24:D 26:W 18:W
13 Абрамова, Юлия              1800 28:W 19:W  1:L 12:W  4:D  3:L 15:W  6:D  8:L
14 Козловский, Андрей          1800 33:W  7:D 23:L 27:D 25:W 12:W  1:L 11:L 29:W
15 Добрынина, Александра RUS   1800 39:W  9:L 31:W  8:L 29:W 24:W 13:L 16:W  6:L
16 Павлова, Ксения       RUS   1800  1:L 40:W 19:L 36:W 33:W  7:W  4:L 15:L 22:W
17 Евдокимова, Екатерина       1800 34:W 12:D 10:L 11:L 32:D 28:D 33:W 22:D 25:W
18 Гацко, Владислав            1800  7:L 35:W 28:W 19:W  2:L  6:L 11:D 30:W 12:L
19 Корбут, Олеся               1800 37:W 13:L 16:W 18:L 24:L 29:W  7:L 21:D 34:W
20 Булавко, Дмитрий            1800  9:L 39:D 24:W 29:D  6:L 21:W 30:D 34:W  7:L
21 Орловский, Сергей           1800 36:W 23:D 12:L 22:L 27:W 20:L 25:D 19:D 33:W
22 Комарова, Татьяна     RUS   1800 29:W  1:L 27:D 21:W 11:L 23:W  5:L 17:D 16:L
23 Моргаенко, Екатерина        1922  2:W 21:D 14:W  9:L  8:L 22:L 35:W  7:L 30:D
24 Шаченок, Артем              1600 32:W 10:L 20:L 28:W 19:W 15:L 12:D 25:L 26:D
25 Михайлов, Владислав         1600 26:D  2:L 30:D 31:W 14:L 37:D 21:D 24:W 17:L
26 Корбут, Мария               1800 25:D 11:L 36:D 34:W  7:L 33:D 28:W 12:L 24:D
27 Симко, Павел                1600  8:W  3:L 22:D 14:D 21:L 30:L 39:W 29:L 38:W
28 Тодуа, Антон          RUS   1800 13:L 37:W 18:L 24:L 36:W 17:D 26:L 35:W 31:D
29 Курило, Анна          UKR   1600 22:L 32:D 35:W 20:D 15:L 19:L 40:W 27:W 14:L
30 Рыжов, Виталий        RUS   1800  4:L 36:D 25:D 33:L 40:W 27:W 20:D 18:L 23:D
31 Мироненко, Евгений    UKR   1800 40:W  4:L 15:L 25:L 35:L 38:W 36:W 32:D 28:D
32 Манько, Станислав     RUS   1800 24:L 29:D 39:W  5:L 17:D 35:D 34:L 31:D 40:W
33 Климович, Анна              1600 14:L  8:L 38:W 30:W 16:L 26:D 17:L 39:W 21:L
34 Барановский, Дмитрий        1600 17:L 38:W  8:L 26:L 37:D 39:W 32:W 20:L 19:L
35 Заря, Дмитрий         RUS   1600 10:L 18:L 29:L 38:W 31:W 32:D 23:L 28:L 36:D
36 Смирнов, Павел        RUS   1400 21:L 30:D 26:D 16:L 28:L 40:W 31:L 37:D 35:D
37 Препелица, Кристиан   MDA   1600 19:L 28:L 40:W  6:L 34:D 25:D 38:L 36:D 39:D
38 Бурипов, Сергей             1400 12:L 34:L 33:L 35:L 39:W 31:L 37:W 40:W 27:L
39 Болдырев, Михаил      RUS   1600 15:L 20:D 32:L 40:L 38:L 34:L 27:L 33:L 37:D
40 Базылевич, Евгений          1400 31:L 16:L 37:L 39:W 30:L 36:L 29:L 38:L 32:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com