Турнир С

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr.
 
  1   Узловатая, Лина              1800 97  7.5    49.5   35.0
  2   Федосенко, Рагнеда           1800 98  7      46.5   32.0
  3   Молотилова, Ольга            1800 98  6.5    49.0   39.5
 4-5  Менгель, Эдгар               1800 97  6      50.5   33.0
      Будковский, Дмитрий          1800 97  6      48.5   29.0
 6-8  Лойко, Виктор                1800 97  5.5    46.5   29.0
      Русско, Ирина                1800 97  5.5    41.5   27.0
      Огородников, Владислав       1600 97  5.5    36.5   21.5
9-15  Корбут, Анастасия            1800 97  5      47.5   26.5
      Шляпников, Владислав   RUS   1800 97  5      46.0   28.0
      Тихонова, Мария        RUS   1800 97  5      42.5   28.5
      Росихин, Максим              1600 97  5      42.5   24.5
      Протько, Екатерина           1600 97  5      40.5   23.0
      Сугак, Ярослав               1600 98  5      40.0   22.0
      Пышко, Алексей               1800 97  5      38.0   22.0
16-18 Шинкевич, Павел              1600 97  4.5    47.0   27.5
      Калашников, Сергей           1400 97  4.5    39.0   17.5
      Кураков, Иван                1600 97  4.5    36.5   22.0
19-26 Анохин, Андрей         RUS   1800 98  4      48.0   24.5
      Дегожский, Михаил            1600 97  4      42.0   23.0
      Остапчик, Антон              1400 98  4      40.5   20.5
      Мелешко, Максим              1400 97  4      40.5   19.5
      Муслимов, Александр    RUS   1600 98  4      40.0   24.0
      Чернаковский, Евгений  MDA   1600 97  4      36.0   19.0
      Хотеловская, Наталья         1600 97  4      34.5   18.0
      Горелышев, Михаил            1400 98  4      32.5   14.5
 27   Молокович, Алексей           1600 98  3.5    39.0   20.5
 28   Мачульский, Влас             1200 98  3      31.5   16.0
 29   Дороня, Антон                1200 98  2.5    31.0   11.5
 30   Цубер, Алексей         UKR   1400 97  2      32.0   12.0
31-32 Евменов, Владислав           1400 97  1.5    31.0    6.5
      Ясюк, Инна                   1400 98  1.5    29.5    3.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  Узловатая, Лина              1800 17:W 19:D  2:W  5:L  9:W  4:W 10:W  3:W  6:W
2  Федосенко, Рагнеда           1800 22:W  5:W  1:L 16:L 25:W 23:W 19:W  4:W  3:W
3  Молотилова, Ольга            1800 24:W 20:W  9:W  4:W 11:D 10:W  6:W  1:L  2:L
4  Менгель, Эдгар               1800 25:W 18:W  7:W  3:L 16:W  1:L  5:W  2:L 12:W
5  Будковский, Дмитрий          1800 13:W  2:L 14:W  1:W 10:L 20:W  4:L 21:W 11:W
6  Лойко, Виктор                1800 14:D 15:D 13:D 24:W 20:W 11:W  3:L 16:W  1:L
7  Русско, Ирина                1800 26:W 27:W  4:L 20:L 21:D 12:D 13:W  9:W 14:D
8  Огородников, Владислав       1600 19:L 17:W 20:L 21:L 26:W 28:W 15:D 27:W 16:W
9  Корбут, Анастасия            1800 12:W 10:W  3:L 23:D  1:L 13:W 11:D  7:L 22:W
10 Шляпников, Владислав   RUS   1800 21:W  9:L 26:W 19:W  5:W  3:L  1:L 11:L 24:W
11 Тихонова, Мария        RUS   1800 31:W 23:D 16:D 18:W  3:D  6:L  9:D 10:W  5:L
12 Росихин, Максим              1600  9:L 21:W 27:W 13:L 15:D  7:D 22:W 18:W  4:L
13 Протько, Екатерина           1600  5:L 22:W  6:D 12:W 23:D  9:L  7:L 31:W 19:W
14 Сугак, Ярослав               1600  6:D 16:D  5:L 17:D 22:D 25:W 27:D 29:W  7:D
15 Пышко, Алексей               1800 16:L  6:D 30:W 27:D 12:D 22:D  8:D 19:D 23:W
16 Шинкевич, Павел              1600 15:W 14:D 11:D  2:W  4:L 19:D 20:W  6:L  8:L
17 Калашников, Сергей           1400  1:L  8:L 29:W 14:D 24:D 30:D 18:L 25:W 21:W
18 Кураков, Иван                1600 32:W  4:L 28:W 11:L 19:L 24:D 17:W 12:L 27:W
19 Анохин, Андрей         RUS   1800  8:W  1:D 23:D 10:L 18:W 16:D  2:L 15:D 13:L
20 Дегожский, Михаил            1600 30:W  3:L  8:W  7:W  6:L  5:L 16:L 26:L 29:W
21 Остапчик, Антон              1400 10:L 12:L 31:W  8:W  7:D 27:D 23:W  5:L 17:L
22 Мелешко, Максим              1400  2:L 13:L 32:W 26:W 14:D 15:D 12:L 28:W  9:L
23 Муслимов, Александр    RUS   1600 28:W 11:D 19:D  9:D 13:D  2:L 21:L 30:W 15:L
24 Чернаковский, Евгений  MDA   1600  3:L 30:D 25:W  6:L 17:D 18:D 29:D 32:W 10:L
25 Хотеловская, Наталья         1600  4:L 32:W 24:L 28:W  2:L 14:L 30:W 17:L 31:W
26 Горелышев, Михаил            1400  7:L 29:W 10:L 22:L  8:L 32:D 31:D 20:W 28:W
27 Молокович, Алексей           1600 29:W  7:L 12:L 15:D 30:W 21:D 14:D  8:L 18:L
28 Мачульский, Влас             1200 23:L 31:W 18:L 25:L 29:W  8:L 32:W 22:L 26:L
29 Дороня, Антон                1200 27:L 26:L 17:L 32:W 28:L 31:W 24:D 14:L 20:L
30 Цубер, Алексей         UKR   1400 20:L 24:D 15:L 31:W 27:L 17:D 25:L 23:L 32:L
31 Евменов, Владислав           1400 11:L 28:L 21:L 30:L 32:W 29:L 26:D 13:L 25:L
32 Ясюк, Инна                   1400 18:L 25:L 22:L 29:L 31:L 26:D 28:L 24:L 30:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com