Турнир D

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr.
 
  1   Широков, Евгений       LAT   1800 99   7.5    56.0   39.5
  2   Королев, Александр     RUS   1600 99   7.5    49.5   40.0
  3   Степкина, Екатерина          1600 99   7      53.5   35.0
  4   Орлов, Алексей               1800 99   6.5    49.0   36.5
  5   Булавко, Евгений             1600 99   6      53.5   33.5
  6   Токранов, Дмитрий      LAT   1800 99   6      48.5   33.0
  7   Дубовская, Екатерина         1600 99   6      48.0   30.0
  8   Иванов, Алексей        RUS   1600 99   6      45.0   31.0
  9   Калиновский, Владислав       1400 99   6      45.0   26.0
 10   Кривошеев, Александр         1400 2001 6      44.5   30.5
 11   Конаплев, Антон        RUS   1400 2001 6      44.0   29.0
 12   Ковальков, Павел             1600 99   5.5    48.5   33.5
 13   Назаренко, Константин        1600 2000 5.5    48.0   31.0
 14   Матюшев, Михаил              1400 2000 5.5    43.0   26.5
 15   Лимановская, Элизабет  LAT   1600 2000 5.5    40.5   23.5
 16   Титов, Павел           LAT   1200 2001 5      50.0   27.0
 17   Кузнецова, Алина             1400 2000 5      46.5   28.5
 18   Приходько, Елисей            1400 99   5      46.5   27.0
 19   Гришин, Алексей              1400 99   5      45.0   26.0
 20   Бабенков, Павел              1200 99   5      45.0   25.0
 21   Королева, Анастасия          1600 99   5      42.0   27.0
 22   Чопко, Дмитрий               1400 2000 5      42.0   23.0
 23   Казаковский, Валерий         1600 2000 5      41.5   28.0
 24   Протько, Егор                1400 2000 5      40.5   23.0
 25   Лихачев, Ян                  1400 99   5      39.5   26.0
 26   Журов, Максим          RUS   1400 2002 5      38.5   21.0
 27   Анохина, Анастасия     RUS   1200 2001 5      36.5   21.0
 28   Леонова, Наталья             1200 2000 5      35.0   18.0
 29   Ходaрченко, Василий    RUS   1600 99   4.5    41.5   25.5
 30   Тихонов, Никита        RUS   1200 2000 4.5    37.0   17.5
 31   Романовский, Илья            1200 99   4.5    30.5   16.0
 32   Агрызко, Владислав           1400 2000 4      48.0   25.5
 33   Корбут, Александра           1400 99   4      46.0   27.0
 34   Лещева, Арина          LAT   1600 2000 4      44.0   25.5
 35   Сушкова, Светлана            1400 2000 4      42.0   20.5
 36   Срмикян, Давид         RUS   1200 2000 4      39.5   21.0
 37   Полежаева, Елизавета   RUS   1400 99   4      36.0   18.0
      Дорофеев, Максим             1200 99   4      36.0   18.0
 39   Светушкин, Илья              1000 99   4      35.5   20.0
 40   Соколова, Татьяна      RUS   1400 2000 4      35.5   17.0
 41   Пузиков, Евгений             1200 2001 4      32.0   19.0
 42   Кравченко, Юлия              1400 2001 3.5    38.5   19.0
 43   Кучков, Никита               1400 99   3.5    37.5   22.0
 44   Масловский, Ян               1000 2000 3.5    37.5   15.5
 45   Барковский, Александр        1000 2002 3.5    35.5   17.0
 46   Романовский, Никита          1200 2003 3.5    34.5   17.5
 47   Турок, Кирилл                1200 2001 3      36.5   16.0
 48   Колосовский, Влад            1000 2002 3      35.5   12.0
 49   Обуховская, Анастасия        1000 2001 3      32.0   10.0
 50   Соболева, Любовь       RUS   1400 2000 3      30.0   11.0
 51   Цыганкова, Александра        1200 2000 3      27.5   10.0
 52   Шкендра, Александр     MDA   1400 99   2.5    38.0   10.5
 53   Амоненко, Глеб               1200 2001 2      28.5   12.0
 54   Новиков, Глеб                1200 99   2      25.5   11.0
 55   Машкович, Анастасия          1400 99   1      36.0    4.0
 56   Ищенко, Глеб                 1400 99   0       7.0    0.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1.  Орлов, Алексей               1800 29:W 16:W 10:W  8:W  3:L  2:W  9:D 14:L  4:W
2.  Токранов, Дмитрий      LAT   1800 30:W 17:W 11:W  3:L 10:W  1:L 25:W  5:L  8:W
3.  Широков, Евгений       LAT   1800 31:W 21:W 14:W  2:W  1:W  9:L  4:D 24:W  5:W
4.  Булавко, Евгений             1600 32:W 23:W 13:D  9:D 14:D 48:W  3:D 21:W  1:L
5.  Дубовская, Екатерина         1600 33:W 22:L  6:D 35:W 24:D 13:W 20:W  2:W  3:L
6.  Иванов, Алексей        RUS   1600 34:W 25:D  5:D 23:W 16:D  7:W 14:L 13:D 27:W
7.  Казаковский, Валерий         1600 35:W 24:L 34:W 26:W 22:W  6:L  8:L 25:L 56:W
8.  Ковальков, Павел             1600 36:W 27:W 15:W  1:L 48:D 16:W  7:W  9:L  2:L
9.  Королев, Александр     RUS   1600 37:W 28:W 22:W  4:D 13:W  3:W  1:D  8:W 14:D
10. Королева, Анастасия          1600 38:W 40:W  1:L 27:W  2:L 22:L 26:W 31:L 35:W
11. Лещева, Арина          LAT   1600 39:W 46:W  2:L 24:D 31:D 26:D 28:L 30:D 12:L
12. Лимановская, Элизабет  LAT   1600 40:L 38:W 36:D 17:L 49:W 23:D 39:W 28:D 11:W
13. Назаренко, Константин        1600 41:W 47:W  4:D 25:W  9:L  5:L 48:W  6:D 28:D
14. Степкина, Екатерина          1600 42:W 48:W  3:L 32:W  4:D 31:W  6:W  1:W  9:D
15. Ходaрченко, Василий    RUS   1600 43:W 54:W  8:L 31:L 39:W 24:L 41:W 27:L 17:D
16. Агрызко, Владислав           1400 44:W  1:L 39:W 40:W  6:D  8:L 24:L 42:D 32:L
17. Гришин, Алексей              1400 45:W  2:L 35:D 12:W 25:D 28:D 31:D 36:D 15:D
18. Журов, Максим          RUS   1400 46:L 39:L 30:W 50:W 32:W 25:L 36:L 44:W 34:W
19. Ищенко, Глеб                 1400 47:- 41:-   :    :    :    :    :    :    : 
20. Калиновский, Владислав       1400 48:L 42:W 40:L 36:W 44:W 27:W  5:L 32:W 25:W
21. Конаплев, Антон        RUS   1400 49:W  3:L 41:W 48:L 40:W 47:W 22:W  4:L 31:W
22. Корбут, Александра           1400 50:W  5:W  9:L 56:W  7:L 10:W 21:L 40:L 39:L
23. Кравченко, Юлия              1400 51:W  4:L 46:W  6:L 47:L 12:D 42:L 49:L 37:W
24. Кривошеев, Александр         1400 52:W  7:W 25:L 11:D  5:D 15:W 16:W  3:L 40:W
25. Кузнецова, Алина             1400 53:W  6:D 24:W 13:L 17:D 18:W  2:L  7:W 20:L
26. Кучков, Никита               1400 54:L 43:W 44:W  7:L 56:W 11:D 10:L 48:L 49:L
27. Лихачев, Ян                  1400 55:W  8:L 47:W 10:L 43:W 20:L 44:W 15:W  6:L
28. Матюшев, Михаил              1400 56:W  9:L 48:L 46:W 52:W 17:D 11:W 12:D 13:D
29. Машкович, Анастасия          1400  1:L 44:L 43:L 30:L 33:L   :W 45:L 52:L 51:L
30. Полежаева, Елизавета   RUS   1400  2:L 45:D 18:L 29:W 35:L 56:W 52:W 11:D 42:L
31. Приходько, Елисей            1400  3:L 49:W 50:W 15:W 11:D 14:L 17:D 10:W 21:L
32. Протько, Егор                1400  4:L 51:W 54:W 14:L 18:L 43:W 47:W 20:L 16:W
33. Соболева, Любовь       RUS   1400  5:L 50:L 49:L 45:L 29:W 53:W 46:L 51:W 47:L
34. Соколова, Татьяна      RUS   1400  6:L 53:W  7:L 52:L 50:L 45:W 54:W 46:W 18:L
35. Сушкова, Светлана            1400  7:L 52:W 17:D  5:L 30:W 36:D 40:L 47:W 10:L
36. Чопко, Дмитрий               1400  8:L 55:W 12:D 20:L 45:W 35:D 18:W 17:D 48:D
37. Шкендра, Александр     MDA   1400  9:L 56:L 52:L 42:L   :W 55:W 49:D 45:L 23:L
38. Амоненко, Глеб               1200 10:L 12:L 51:W 47:L 53:W 44:L 50:L 55:- 55:-
39. Анохина, Анастасия     RUS   1200 11:L 18:W 16:L 54:W 15:L 46:W 12:L 50:W 22:W
40. Бабенков, Павел              1200 12:W 10:L 20:W 16:L 21:L 49:W 35:W 22:W 24:L
41. Дорофеев, Максим             1200 13:L 19:+ 21:L 49:L 51:W 50:W 15:L 56:L 53:W
42. Леонова, Наталья             1200 14:L 20:L 53:L 37:W 54:W 52:D 23:W 16:D 30:W
43. Новиков, Глеб                1200 15:L 26:L 29:W 55:W 27:L 32:L 56:- 53:-   : 
44. Пузиков, Евгений             1200 16:L 29:W 26:L 53:W 20:L 38:W 27:L 18:L 50:W
45. Романовский, Илья            1200 17:L 30:D 56:L 33:W 36:L 34:L 29:W 37:W 52:W
46. Романовский, Никита          1200 18:W 11:L 23:L 28:L 55:W 39:L 33:W 34:L 54:D
47. Срмикян, Давид         RUS   1200 19:+ 13:L 27:L 38:W 23:W 21:L 32:L 35:L 33:W
48. Титов, Павел           LAT   1200 20:W 14:L 28:W 21:W  8:D  4:L 13:L 26:W 36:D
49. Тихонов, Никита        RUS   1200 21:L 31:L 33:W 41:W 12:L 40:L 37:D 23:W 26:W
50. Турок, Кирилл                1200 22:L 33:W 31:L 18:L 34:W 41:L 38:W 39:L 44:L
51. Цыганкова, Александра        1200 23:L 32:L 38:L   :W 41:L 54:L 55:W 33:L 29:W
52. Барковский, Александр        1000 24:L 35:L 37:W 34:W 28:L 42:D 30:L 29:W 45:L
53. Колосовский, Влад            1000 25:L 34:L 42:W 44:L 38:L 33:L   :W 43:+ 41:L
54. Масловский, Ян               1000 26:W 15:L 32:L 39:L 42:L 51:W 34:L   :W 46:D
55. Обуховская, Анастасия        1000 27:L 36:L   :W 43:L 46:L 37:L 51:L 38:+ 38:+
56. Светушкин, Илья              1000 28:L 37:W 45:W 22:L 26:L 30:L 43:+ 41:W  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com