Published: www.bychess.com / 30.04.2009 /

Untitled - Round 3
Results
No Name Total Result Name Total

1 Пархоменко Маргарита, [2] : Бобков Алексей, [2]
2
Вязовский Владимир, [2] : Широков Евгений, [2]
3 Корытко Антон, [2] : Казаковский Валерий, [2]
4 Никитенко Михаил, [2] : Селенчик Анастасия, [2]
5 Шешко Николай, [2] : Ковалевский Станислав, [1]
6 Балдовский Даниил, [1] : Котов Арсений, [1]
7 Кучков Никита, [1] : Орлов Алексей, [1]
8 Ляхович Лев, [1] : Ржевуцкий Ян, [1]
9 Смирнов Арсений, [1] : Турина Екатерина, [1]
10 Мильто Владислав, [1] : Порошин Антон, [1]
11 Старовойтов Евгений, [1] : Титов Павел, [1]
12 Штабной Антон, [1] : Боровиков Александр, [1]
13 Рыбаков Антон, [1] : Верутин Максим, [1]
14 Ковалевский Тимофей, [1] : Шестаков Виктор, [1]
15 Домаренко Никита, [0] : Лимановская Элизабета, [.5]
16 Семенов Михаил, [.5] : Капуста Елизавета, [0]
17 Капитонов Владислав, [0] : Неведомский Кирилл, [0]
18 Мачульский Иван, [0] : Батюкова Мария, [0]
19 Тарасенко Дмитрий, [0] 1:0 BYE


Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.

1-9 Корытко Антон, Мг 1800 98 2 4.0 2.00 5.0
Никитенко Михаил, Мн 1800 2000 2 4.0 2.00 5.0
Широков Евгений, Латв 1800 99 2 4.0 2.00 5.0
Бобков Алексей, Мн 1800 98 2 3.0 1.00 5.0
Вязовский Владимир, Мн 1800 98 2 3.0 1.00 5.0
Казаковский Валерий, Мн 1600 2000 2 3.0 1.00 5.0
Селенчик Анастасия, Октб 1600 99 2 3.0 1.00 5.0
Шешко Николай, Мн 1600 2000 2 2.5 2.00 5.0
Пархоменко Маргарита, Латв 1800 99 2 2.5 1.00 5.0
10-29 Ковалевский Станислав, Мн 1800 99 1 5.0 1.00 3.0
Шестаков Виктор, Мг 1200 2000 1 4.5 0.00 3.0
Тарасенко Дмитрий, Мг 1200 2000 1 4.5 0.00 1.0
Балдовский Даниил, Бобр 1800 98 1 4.0 1.00 3.0
Орлов Алексей, Мн 1800 99 1 4.0 1.00 3.0
Титов Павел, Латв 1600 2001 1 4.0 1.00 3.0
Смирнов Арсений, Мн 1800 98 1 3.5 1.00 3.0
Боровиков Александр, Мг 1400 98 1 3.5 1.00 3.0
Ржевуцкий Ян, Мг 1800 99 1 3.5 0.50 3.0
Турина Екатерина, Мг 1200 2000 1 3.5 0.00 2.0
Верутин Максим, Мг 1400 2000 1 3.0 1.00 2.0
Порошин Антон, Мг 1600 98 1 3.0 0.00 3.0
Котов Арсений, Мг 1400 2002 1 3.0 0.00 2.0
Ляхович Лев, Мг 1400 2000 1 3.0 0.00 2.0
Штабной Антон, Мг 1400 98 1 3.0 0.00 2.0
Мильто Владислав, Мг 1400 98 1 2.5 1.00 2.0
Кучков Никита, Мн 1400 99 1 2.5 0.50 3.0
Старовойтов Евгений, Мг 1400 2000 1 2.0 0.00 2.0
Рыбаков Антон, Мг 1200 2001 1 2.0 0.00 2.0
Ковалевский Тимофей, Мг 1400 2000 1 1.5 0.00 2.0
30-31 Лимановская Элизабета, Латв 1800 2000 0.5 1.5 0.25 1.0
Семенов Михаил, Мг 1400 98 0.5 1.5 0.25 1.0
32-37 Домаренко Никита, Мг 1400 99 0 3.5 0.00 0.0
Капуста Елизавета, Мг 1400 99 0 3.5 0.00 0.0
Неведомский Кирилл, Мг 1400 2000 0 3.0 0.00 0.0
Батюкова Мария, Мг 1200 99 0 3.0 0.00 0.0
Мачульский Иван, Мг 1200 2001 0 3.0 0.00 0.0
Капитонов Владислав, Крич 1200 2001 0 2.0 0.00 0.0


Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3

1. Балдовский Даниил, Бобр 1800 19:W 12:L 23:
2. Бобков Алексей, Мн 1800 20:W 11:W 9:
3. Вязовский Владимир, Мн 1800 21:W 14:W 12:
4. Ковалевский Станислав, Мн 1800 22:W 13:L 17:
5. Корытко Антон, Мг 1800 23:W 16:W 13:
6. Лимановская Элизабета, Латв 1800 24:L 28:D 20:
7. Никитенко Михаил, Мн 1800 25:W 18:W 15:
8. Орлов Алексей, Мн 1800 26:W 15:L 24:
9. Пархоменко Маргарита, Латв 1800 27:W 37:W 2:
10. Ржевуцкий Ян, Мг 1800 28:W 17:L 25:
11. Смирнов Арсений, Мн 1800 29:W 2:L 36:
12. Широков Евгений, Латв 1800 30:W 1:W 3:
13. Казаковский Валерий, Мн 1600 31:W 4:W 5:
14. Порошин Антон, Мг 1600 32:W 3:L 26:
15. Селенчик Анастасия, Октб 1600 33:W 8:W 7:
16. Титов Павел, Латв 1600 34:W 5:L 29:
17. Шешко Николай, Мн 1600 35:W 10:W 4:
18. Боровиков Александр, Мг 1400 36:W 7:L 30:
19. Верутин Максим, Мг 1400 1:L 24:W 34:
20. Домаренко Никита, Мг 1400 2:L 29:L 6:
21. Капуста Елизавета, Мг 1400 3:L 30:L 28:
22. Ковалевский Тимофей, Мг 1400 4:L 31:W 37:
23. Котов Арсений, Мг 1400 5:L 32:W 1:
24. Кучков Никита, Мн 1400 6:W 19:L 8:
25. Ляхович Лев, Мг 1400 7:L 33:W 10:
26. Мильто Владислав, Мг 1400 8:L 35:W 14:
27. Неведомский Кирилл, Мг 1400 9:L 34:L 32:
28. Семенов Михаил, Мг 1400 10:L 6:D 21:
29. Старовойтов Евгений, Мг 1400 11:L 20:W 16:
30. Штабной Антон, Мг 1400 12:L 21:W 18:
31. Батюкова Мария, Мг 1200 13:L 22:L 33:
32. Капитонов Владислав, Крич 1200 14:L 23:L 27:
33. Мачульский Иван, Мг 1200 15:L 25:L 31:
34. Рыбаков Антон, Мг 1200 16:L 27:W 19:
35. Тарасенко Дмитрий, Мг 1200 17:L 26:L :W
36. Турина Екатерина, Мг 1200 18:L :W 11:
37. Шестаков
Виктор, Мг 1200 :W 9:L 22:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Untitled - Round 3
Results
No Name Total Result Name Total

1 Бородачев Святослав, [2] : Моргаенко Екатерина, [2]
2 Садовский Михаил, [2] : Евдокимова Екатерина, [2]
3 Шпаков Роман, [2] : Гацко Владислав, [2]
4 Иванов Иван, [2] : Харланов Валентин, [1.5]
5 Крейнгауз Андрей, [1] : Райцес Дмитрий, [1]
6 Барановский Дмитрий, [1] : Астапкова Елена, [1]
7 Дубова Анна, [1] : Семенова Анна, [1]
8 Рожкова Анастасия, [1] : Когачевский Александр, [1]
9 Кореневич Андрей, [1] : Авчинников Арсений, [1]
10 Драчев Дмитрий, [1] : Лойко Виктор, [1]
11 Малахов Владислав, [1] : Масленкова Елизавета, [1]
12 Кулевцова Екатерина, [1] : Менгель Эдгар, [1]
13 Футорный Дмитрий, [.5] : Русско Ирина, [0]
14 Городков Валентин, [0] : Шаройкин Вадим, [0]
15 Шинкевич Павел, [0] : Емельянов Антон, [0]
16 Кузмичев Евгений, [0] 1:0 BYE


Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Progr.

1-7 Моргаенко Екатерина, Мн 2000 94 2 4.0 2.00 5.0
Шпаков Роман, Мг 2000 94 2 4.0 2.00 5.0
Евдокимова Екатерина, Мг 1800 95 2 4.0 2.00 5.0
Садовский Михаил, Бобр 2000 95 2 3.0 1.00 5.0
Бородачев Святослав, Мн 1800 97 2 3.0 1.00 5.0
Гацко Владислав, Бобр 1800 94 2 3.0 1.00 5.0
Иванов Иван, Бобр 1800 96 2 2.0 1.00 5.0
8 Харланов Валентин, Мг 2000 95 1.5 3.5 1.00 3.5
9-25 Масленкова Елизавета, Мг 1600 97 1 4.5 0.00 3.0
Авчинников Арсений, Мг 1600 97 1 4.0 1.00 3.0
Драчев Дмитрий, Мг 1600 96 1 4.0 1.00 3.0
Рожкова Анастасия, Бобр 1800 94 1 3.5 1.25 2.5
Лойко Виктор, Мн 1800 97 1 3.5 1.00 3.0
Менгель Эдгар, Мн 1800 97 1 3.5 1.00 3.0
Семенова Анна, Мг 1800 96 1 3.5 1.00 2.0
Кулевцова Екатерина, Мг 1600 96 1 3.5 0.00 2.0
Кузмичев Евгений, Мг 1600 95 1 3.5 0.00 1.0
Малахов Владислав, Мг 1800 95 1 3.0 1.00 3.0
Кореневич Андрей, Мг 1800 94 1 3.0 0.00 3.0
Райцес Дмитрий, Мг 1800 95 1 3.0 0.00 2.0
Барановский Дмитрий, Орша 1600 96 1 3.0 0.00 2.0
Астапкова Елена, Мг 1800 94 1 2.5 0.75 2.5
Крейнгауз Андрей, Мг 2000 97 1 2.0 0.00 2.0
Дубова Анна, Латв 1800 95 1 2.0 0.00 2.0
Когачевский Александр, Мг 1800 94 1 2.0 0.00 2.0
26 Футорный Дмитрий, Мг 1800 95 0.5 2.5 0.50 1.5
27-31 Русско Ирина, Мн 1800 97 0 3.5 0.00 0.0
Шаройкин Вадим, Мг 1800 95 0 3.0 0.00 0.0
Шинкевич Павел, Орша 1800 97 0 3.0 0.00 0.0
Городков Валентин, Мг 1600 95 0 3.0 0.00 0.0
Емельянов Антон, Мг 1600 97 0 2.0 0.00 0.0


Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3

1. Крейнгауз Андрей, Мг 2000 16:L 22:W 17:
2. Моргаенко Екатерина, Мн 2000 17:W 13:W 7:
3. Садовский Михаил, Бобр 2000 19:W 14:W 10:
4. Харланов Валентин, Мг 2000 18:D 21:W 11:
5. Шпаков Роман, Мг 2000 20:W 16:W 8:
6. Астапкова Елена, Мг 1800 21:D 18:D 25:
7. Бородачев Святослав, Мн 1800 22:W 24:W 2:
8. Гацко Владислав, Бобр 1800 23:W 15:W 5:
9. Дубова Анна, Латв 1800 24:L 26:W 20:
10. Евдокимова Екатерина, Мг 1800 25:W 27:W 3:
11. Иванов Иван, Бобр 1800 26:W 31:W 4:
12. Когачевский Александр, Мг 1800 27:L 23:W 18:
13. Кореневич Андрей, Мг 1800 28:W 2:L 24:
14. Лойко Виктор, Мн 1800 29:W 3:L 27:
15. Малахов Владислав, Мг 1800 30:W 8:L 31:
16. Менгель Эдгар, Мн 1800 1:W 5:L 30:
17. Райцес Дмитрий, Мг 1800 2:L 28:W 1:
18. Рожкова Анастасия, Бобр 1800 4:D 6:D 12:
19. Русско Ирина, Мн 1800 3:L 25:L 21:
20. Семенова Анна, Мг 1800 5:L 29:W 9:
21. Футорный Дмитрий, Мг 1800 6:D 4:L 19:
22. Шаройкин Вадим, Мг 1800 7:L 1:L 26:
23. Шинкевич Павел, Орша 1800 8:L 12:L 28:
24. Авчинников Арсений, Мг 1600 9:W 7:L 13:
25. Барановский Дмитрий, Орша 1600 10:L 19:W 6:
26. Городков Валентин, Мг 1600 11:L 9:L 22:
27. Драчев Дмитрий, Мг 1600 12:W 10:L 14:
28. Емельянов Антон, Мг 1600 13:L 17:L 23:
29. Кузмичев Евгений, Мг 1600 14:L 20:L :W
30. Кулевцова Екатерина, Мг 1600 15:L :W 16:
31. Масленкова
Елизавета, Мг 1600 :W 11:L 15:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Коэф. очки место
3. Могилев 1 3,5 7,5
7. Бобруйск 3,5 6
8. Ферзь 3 6
11. Надежда 2 5,5
1. РЦОПШШ 1 4 5
2. РЦОПШШ 2 3 5
9. Октябрьский 3 4
4. Могилев 2 2,5 4
10. Форпост 1 4
5. Юниор 1 1,5 3,5
13. Ладья 2 3
12. Орша 1 3
6. Юниор 2 0 2,5
Международный турнир на призы международного гроссмейстера А. Федорова.
Командный зачет.