Publicēts: www.chess.lv šš/ 07.03.2010 /

 

Cerību kauss 2010 - Rezultāti

Final Ranking


Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 Piraijas 7 5 1 1 19 11
2 Brašie bruņinieki 7 7 0 0 18½ 14
3 Vertikāle 7 5 1 1 18 11
4 Jēkabpils 7 4 1 2 18 9
5 VEF 7 4 1 2 16½ 9
6 Bundzi-nieki 7 3 0 4 16 6
7 8x8 7 2 3 2 15½ 7
8 Padomā kārtīgi 7 4 0 3 14 8
9 Krokodili 7 3 2 2 14 8
10 NL Kapablanka 7 2 2 3 13½ 6
11 Vāveres 7 3 0 4 13½ 6
12 Ekspresis 7 2 1 4 13½ 5
13 Kaīsa 7 3 1 3 13 7
14 Daugmale 7 3 1 3 13 7
15 Daugavpils 7 2 1 4 13 5
16 Dzirnavas 7 1 3 3 12½ 5
17 Meistariņi 7 2 2 3 12 6
18 64 7 2 2 3 11½ 6
19 Mazie karaļi 7 1 2 4 10½ 4
20 Dundagas dunduri 7 0 0 7 4½ 0

Board list after round 7

(inclusve forfeit points), sorted according to Points, Games ascending (Less is better), Performance


Board 1


Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Tokranovs Dmitrijs 1 1821 Piraijas 6 7 2174
2 Blumbergs Ralfs 1 1854 Mazie karaļi 5½ 7 2049
3 Meļentjevs Ņikita 1 1931 VEF 5 7 2000
4 Sinauridze Simons 1 1850 Dzirnavas 5 7 1993
5 Migunovs Andrejs 1 1844 Ekspresis 5 7 1990
6 Petrovskis Oļegs 1 1899 Brašie bruņinieki 4½ 7 1958
7 Haciveli Zubeirs 1 1850 Jēkabpils 4½ 7 1957
8 Megnis Renārs 1 1848 Meistariņi 4½ 7 1905
9 Markauss Daniels 1 1849 8x8 4 7 1906
10 Jerjomins Mihails 1 1786 Padomā kārtīgi 4 7 1857
11 Ziediņš Roberts 1 1841 Bundzi-nieki 3½ 7 1843
12 Karcevs Ivans 1 1902 NL Kapablanka 3½ 7 1809
13 Titovs Pāvels 1 1850 Daugavpils 3½ 7 1797
14 Jevstefejevs Andrejs 1 1790 Krokodili 2½ 7 1765
15 Žiļajeva Veronika 1 1848 Vertikāle 2½ 7 1748
16 Vāvere Mārtiņš 1 1838 Vāveres 2½ 7 1723
17 Keziks Daniels 1 1701 Daugmale 2½ 7 1716
18 Ivanovs Igors 1 1850 64 1 7 1501
19 Levaševs Nikita 1 1850 Kaīsa ½ 7 1424
20 Bražis Rūdolfs 3 1650 Dundagas dunduri 0 7 1141


Board 2


Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Ņukša Kaspars 1 1850 Jēkabpils 7 7 2505
2 Ovčiņnikovs Aleksejs 1 1912 VEF 5½ 7 2065
3 Širokovs Jevgenijs 1 1988 Piraijas 5½ 7 2007
4 Birjukovs Konstantīns 1 1850 Daugmale 5½ 7 1994
5 Stabulnieks Klāvs 1 1774 Bundzi-nieki 4½ 7 1977
6 Panovs Maksims 1 1808 Krokodili 4½ 7 1947
7 Začests Leons 1 1850 Vertikāle 4½ 7 1910
8 Vēvers Elans 1 1850 Meistariņi 4½ 7 1845
9 Līcis Kārlis 2 1750 Vāveres 4 6 1910
10 Kravcovs Ivans 1 1850 8x8 4 7 1855
11 Podziņš Rihards 2 1750 Padomā kārtīgi 3½ 7 1793
12 Siņavins Romans 1 1850 Ekspresis 3 7 1774
13 Mačevskis Andris 1 1850 Kaīsa 3 7 1743
14 Bodrovs Kārlis 1 1821 Dzirnavas 2½ 7 1719
15 Tretjakovs Artjoms 2 1750 Daugavpils 2½ 7 1705
16 Cigankovs Aleksandrs 1 1826 Brašie bruņinieki 1 7 1654
17 Markins Iļja 1 1850 NL Kapablanka 1 7 1502
18 Kaltnieks Arvis 2 1750 Mazie karaļi 1 7 1465
19 Treinovskis Ģirts 4 1550 Dundagas dunduri 0 7 1102

Board 3


Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Makukins Maksims 1 1853 Brašie bruņinieki 7 7 2494
2 Grīvnieks Alberts 1 1845 Bundzi-nieki 6 7 2084
3 Vēbers Kārlis 2 1750 Vāveres 5 7 1877
4 Bataševs Arsens 1 1830 Vertikāle 4½ 7 1921
5 El-Haže Žans Pols 2 1750 NL Kapablanka 4½ 7 1890
6 Rusakovs Martins 1 1844 Piraijas 4 7 1881
7 Karaņevskis Arturs 1 1850 8x8 4 7 1855
8 Levaševs Artjoms 2 1750 Kaīsa 4 7 1855
9 Kovaļevskis Artjoms 1 1838 Krokodili 4 7 1811
10 Zariņš Ričards 2 1750 Mazie karaļi 4 7 1729
11 Bogorods Daniels 1 1850 Jēkabpils 3 7 1740
12 Skumbiņš Edgars 2 1750 Padomā kārtīgi 3 7 1670
13 Šurs Aleksandrs 1 1850 VEF 2½ 5 1824
14 Leščova Arina 1 1837 Daugavpils 2½ 7 1633
15 Livanskis Daniils 3 1650 64 2½ 7 1618
16 Vasiļevskis Maksims 2 1750 Daugmale 2 6 1605
17 Svēte Kristaps 3 1650 Meistariņi 2 7 1561
18 Liepiņš Kārlis 2 1750 Dzirnavas 1 7 1455
19 Pētersons Rihards 1450 Dundagas dunduri 0 7 1057


Board 4


Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Parhomenko Margarita 1 1841 Vertikāle 6½ 7 2195
2 Golubeva Marija 1 1871 Brašie bruņinieki 6 7 2081
3 Ribakova Marija 1 1815 Kaīsa 5½ 7 1957
4 Medvedskiha Arīna 2 1750 64 5 7 1808
5 Berezovska Nelli 1 1790 NL Kapablanka 4½ 7 1836
6 Limanovska Elizabete 1 1815 Daugavpils 4½ 7 1818
7 Skaidiņa Paula 3 1650 Dundagas dunduri 4½ 7 1751
8 Sarnovska Eira 2 1750 Jēkabpils 3½ 7 1795
9 Litvjakova Darija 1 1850 Piraijas 3½ 7 1775
10 Ignatova Valentīna 2 1750 8x8 3½ 7 1767
11 Kanniņa Krista 2 1750 Padomā kārtīgi 3½ 7 1703
12 Golubeva Natalija 2 1750 Krokodili 3 7 1662
13 Orlova Aleksandra 1 1650 VEF 2½ 4 1836
14 Gerasimeca Angelina 4 1550 Daugmale 2 7 1578
15 Eglīte Paula 1 1749 Bundzi-nieki 2 7 1574
16 Jansone Signe 2 1750 Vāveres 2 7 1495
17 Maslinarska Laura 3 1650 Ekspresis 2 7 1453
18 Beikmane Dagne 1 1850 Dzirnavas 1 1 0
19 Liepiņa Amanda 4 1550 Meistariņi 1 7 1073

Board 5

Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Brikers Aleksandrs 2 1750 Ekspresis 3½ 7 1761
2 Krastiņa Alma 2 1750 Dzirnavas 3 6 1646
3 Čečotkins Maksims 2 1750 64 3 7 1708
4 Luščenkovs Artjoms 3 1660 Daugmale 1 1 0
5 Hofrāts Henrijs 3 1650 Vāveres 0 1 0
6 Polovinkins Antons 2 1750 VEF 0 2 0


Board 6


Rank Name Rtg Team Pts. Games Rp
1 Vambute Dana 3 1650 VEF 1 3 1699