Šaha festivāls "Latgales pavasaris"   / 07 – 09.05.2010 /

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Krivonosovs, Olegs      DAU       2465 7        22.5  31.0   28.0
  2   Andrejevs, Arvids       DAU       2145 5.5      20.0  29.0   23.5
 3-5  Safonovs, Nikolajs      DAU       2105 5        21.5  31.5   20.5
      Dzirkalis, Edvins       DAU       2151 5        19.0  28.5   20.5
      Tokranovs, Dmitrijs     RIGA      1850 5        17.0  26.5   15.5
6-11  Vins, Aleksis           RIGA      1851 4        20.0  27.5   19.0
      Dunaveckis, Deniss      DAU       2019 4        19.0  27.0   17.0
      Puntus, Vladimirs       DAU       1858 4        19.0  26.5   16.0
      Orlina, Laura           DAU       1876 4        16.0  21.5   14.0
      Limanovska, Elizabete   DAU       1815 4        15.5  22.5   13.5
      Stabulnieks, Klavs      RIGA      1774 4        15.5  20.0   14.0
 12   Novokscenovs, Vladimirs DAU       1858 3.5      20.0  28.5   17.0
13-19 Besedins, Pavels        DAU       2054 3        23.0  33.0   17.5
      Petkevics, Jevgenijs    DAU       1832 3        20.5  28.0   12.5
      Tretjakovs, Artjoms     DAU       1750 3        17.5  22.0   10.5
      Limanovskis, Elvis      DAU       1838 3        16.5  23.0   11.0
      Sostaks, Romans         DAU       1650 3        16.5  22.5   12.0
      Zuj-Zaikovskis, Nikita  DAU       1820 3        15.5  22.0   11.0
      Titovs, Pavels          DAU       1850 3        14.0  19.5   13.0
20-21 Kohanovskis, Vladislavs DAU       1750 2.5      15.5  20.0    7.5
      Lesceva, Arina          DAU       1837 2.5      15.0  21.0    7.5
 22   Nikolajeva, Marija      DAU       1650 2        16.5  22.5    9.0
 23   Petrova, Vita           DAU       1650 1        15.0  21.0    6.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Krivonosovs, Olegs      DAU        5:W 12:W  3:W  2:W  4:W  6:W 13:W
2  Andrejevs, Arvids       DAU       21:W  6:W  7:W  1:L 13:W 12:W  3:D
3  Safonovs, Nikolajs      DAU       14:W 19:W  1:L  4:D  7:W 10:W  2:D
4  Dzirkalis, Edvins       DAU       16:W  8:W 13:D  3:D  1:L 14:W  6:W
5  Tokranovs, Dmitrijs     RIGA       1:L 10:D 14:D 17:W 18:W 13:W 12:+
6  Vins, Aleksis           RIGA      22:W  2:L 23:W  9:W  8:W  1:L  4:L
7  Dunaveckis, Deniss      DAU       10:W 17:W  2:L 13:D  3:L  8:D 14:W
8  Puntus, Vladimirs       DAU       15:W  4:L 11:W 12:D  6:L  7:D 19:W
9  Orlina, Laura           DAU       11:L 18:W 16:W  6:L 12:L 22:W 15:W
10 Limanovska, Elizabete   DAU        7:L  5:D 15:D 20:W 16:W  3:L 21:W
11 Stabulnieks, Klavs      RIGA       9:W 13:L  8:L 23:W 14:L 17:W 18:W
12 Novokscenovs, Vladimirs DAU       20:W  1:L 22:W  8:D  9:W  2:L  5:-
13 Besedins, Pavels        DAU       18:W 11:W  4:D  7:D  2:L  5:L  1:L
14 Petkevics, Jevgenijs    DAU        3:L 15:D  5:D 19:W 11:W  4:L  7:L
15 Tretjakovs, Artjoms     DAU        8:L 14:D 10:D 18:L 23:W  0:W  9:L
16 Limanovskis, Elvis      DAU        4:L 20:W  9:L 22:W 10:L 19:L  0:W
17 Sostaks, Romans         DAU        0:W  7:L 19:D  5:L 20:D 11:L 22:W
18 Zuj-Zaikovskis, Nikita  DAU       13:L  9:L 21:W 15:W  5:L 20:W 11:L
19 Titovs, Pavels          DAU       23:W  3:L 17:D 14:L 21:D 16:W  8:L
20 Kohanovskis, Vladislavs DAU       12:L 16:L  0:W 10:L 17:D 18:L 23:W
21 Lesceva, Arina          DAU        2:L 22:L 18:L  0:W 19:D 23:W 10:L
22 Nikolajeva, Marija      DAU        6:L 21:W 12:L 16:L  0:W  9:L 17:L
23 Petrova, Vita           DAU       19:L  0:W  6:L 11:L 15:L 21:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com