12. Bad Harzburger Schachtage - "OPEN"

Published: http://www.schachseiten.de/

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milchev,Nikolay IM 2418 M SC 51 Nordhause BUL 6 1 1 6.5 39.5 34.75
2. Meijers,Viesturs GM 2471 M ESV Nickelhütte LAT 6 1 1 6.5 38.0 32.75
3. Steffens,Olaf FM 2235 M SAbt SV Werder  GER 5 2 1 6.0 39.0 31.00
4. Kukov,Velislav FM 2425 M Bulgarien BUL 5 2 1 6.0 36.0 28.25
5. Rausch,Stephan FM 2342 M Schachgemeinsch GER 4 4 0 6.0 36.0 28.25
6. Jugelt,Tobias IM 2399 M Delmenhorster S GER 5 2 1 6.0 35.0 27.50
7. Meyer,Malte   2315 M Delmenhorster S GER 5 2 1 6.0 35.0 27.25
8. Schröder,Jan-Chri   2235 M SV 1920 Hofheim GER 5 2 1 6.0 33.5 25.25
9. Uwira,Oliver FM 2251 M SC 1961 König N GER 5 2 1 6.0 32.5 26.25
10. Schuette,Marc FM 2221 M SK Union Oldenb GER 4 4 0 6.0 30.5 22.25
11. Kügel,Tobias   2069 M Delmenhorster S GER 4 3 1 5.5 36.0 25.00
12. Schunk,Thomas FM 2200 M Schachgemeinsch GER 5 1 2 5.5 36.0 24.00
13. Heinemann,Ernst   2186 M SK Union Oldenb GER 4 3 1 5.5 35.5 25.25
14. Hahn,Florian   2028 M SK Gründau GER 4 3 1 5.5 35.0 23.75
15. Günnigmann,Manuel   2172 M Stader SV GER 5 1 2 5.5 34.0 24.75
16. Stotyn,Fabian   2054 M SK Nordhorn-Bla GER 5 1 2 5.5 31.5 20.25
17. Leiber,Bernard   2168 M SV Osnabrück GER 4 2 2 5.0 41.0 26.00
18. Schötzig,Detlef   2142 M SAbt SV Werder  GER 4 2 2 5.0 37.0 22.25
19. Minor,Samuel   2214 M Wiesbadener SV  GER 4 2 2 5.0 36.5 23.00
20. Leisner,Hannes   2182 M Greifswalder SV GER 4 2 2 5.0 36.0 22.75
21. Voelzke,Ferdinand   2171 M SG Turm Kiel vo GER 3 4 0 5.0 36.0 22.75
22. Noack,Reiner   2114 M Post SV Uelzen GER 4 2 2 5.0 35.5 22.50
23. Diller,Peter   2017 M SK Rothenburg e GER 4 2 2 5.0 33.5 20.00
24. Kollars,Dmitrij   1865 M Delmenhorster S GER 4 2 2 5.0 32.5 17.00
25. Braun,Ingram   1967 M ESV Rot-Weiß Gö GER 5 0 3 5.0 32.0 20.50
26. Finke,Harald   1977 M SC Wolfsburg GER 5 0 3 5.0 32.0 19.50
27. Wilting,Alexander   1927 M ESV Rot-Weiß Gö   4 2 2 5.0 32.0 18.50
28. Schellmann,Frank CM 2047 M Deutscher Blind GER 4 2 2 5.0 31.5 18.75
29. Just,Joachim   2047 M SV Motor Zeitz GER 4 2 2 5.0 31.5 18.00
30. Hahn,Markus   2167 M SV CAISSA e. V. GER 5 0 3 5.0 30.5 19.50
31. Steingräber,Kai-U   2074 M Delmenhorster S GER 5 0 3 5.0 30.0 15.00
32. Grebener,Sören   1895 M Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 36.0 18.25
33. Heyne,Lukas   2002 M Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 34.5 16.00
34. Düssler,Stefanie   1957 W SG Oesede-Georg GER 4 1 3 4.5 33.5 19.25
35. Müller,Wolfgang   1998 M SK Bremen-Nord GER 4 1 3 4.5 33.5 16.25
36. Hebbering,Tom Ell   1970 M SC Butzbach 200 GER 4 1 3 4.5 32.0 16.50
37. Duijker,Bert   1889 M Niederlande NED 3 3 2 4.5 29.5 15.00
38. Zell,Daniel   1669 M ESV Rot-Weiß Gö   4 1 3 4.5 29.0 15.25
39. Valkova,Angelika   1629 W Schachklub Siek   3 3 2 4.5 29.0 14.75
40. Dorn,Carina   1904 W SV Königsspring GER 3 3 2 4.5 29.0 14.25
41. Wüstehube,Harry   1954 M Kasseler SK 187 GER 3 3 2 4.5 27.0 13.75
42. Liez,Franziska   1558 W SC Rochade 69 D   4 1 3 4.5 26.5 15.00
43. Baranowsky,Peter   1968 M Sfrd. Berlin 19 GER 3 3 2 4.5 25.0 14.25
44. Giel,Olaf   2153 M Bremer SG von 1 GER 3 2 3 4.0 34.5 16.25
45. Brem,Stephan   2083 M SU Ebersberg-Gr GER 3 2 3 4.0 33.5 16.75
46. Bielmeier,Ludwig   2140 M SV Deggendorf GER 4 0 4 4.0 30.5 14.50
47. Michel,Stephan   1997 M Biebertaler Sch GER 2 4 2 4.0 30.0 15.25
48. Wüstehube,Axel,Dr   1929 M SK Springer Rod GER 4 0 4 4.0 30.0 14.00
49. Damm,Nils   1784 M Biebertaler Sch GER 3 2 3 4.0 30.0 13.00
50. Möllmann,Hans-Joa   1900 M SG Einheit Hall GER 3 2 3 4.0 29.5 13.50
51. Koch,Thomas   1850 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 0 4 4.0 29.5 12.00
52. Lasarsch,Robert   1864 M Delmenhorster S   3 2 3 4.0 29.0 10.50
53. Böddeker,Henry   1707 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 4 4.0 28.5 11.00
54. Welz,Peter,Dr. FM 2133 M SV Empor Berlin GER 2 4 2 4.0 28.0 15.50
55. Flemming,Klaus,Dr   1702 M Hannover   4 0 4 4.0 27.0 11.50
56. Dinse,Michael   1673 M SC Turm Reinfel GER 3 2 3 4.0 26.0 11.00
57. Janke,Hendrik   1767 M SF Burg von 196 GER 4 0 4 4.0 25.0 11.50
58. Dehning-Busse,Kar   1815 M SF Lilienthal v GER 1 6 1 4.0 24.5 12.75
59. Ottway,Christophe   1902 M Biebertaler Sch GER 2 3 3 3.5 36.5 13.75
60. Großelohmann,Gerh   2043 M SV Königsspring GER 3 1 4 3.5 32.0 13.00
61. Weigelt,Joachim   1861 M SG Einheit Hall GER 3 1 4 3.5 31.0 10.75
62. Meth,Andreas   1925 M SSG Lübbenau e. GER 3 1 4 3.5 30.0 11.25
63. Franke,Klaus   1910 M SF Hannover GER 3 1 4 3.5 29.5 10.25
64. Höpfner,Tim   2005 M Kasseler SK 187 GER 3 1 4 3.5 29.0 11.50
65. Hempel,Kevin   1456 M Muldental Wilka   2 3 3 3.5 27.5 12.00
66. Huber,Timm   1363 M SJ Herborn 1998   3 1 4 3.5 27.5 11.75
67. Strate,Gerda   1968 W SC Lavandevil C GER 3 1 4 3.5 27.5 10.00
68. Rockmann,Jan-Okke   1453 M SK Bremen-Nord   3 1 4 3.5 26.0 9.75
69. Theurich,Joel   1754 M Delmenhorster S GER 3 1 4 3.5 26.0 8.25
70. Peter,Anton   1726 M Sfr. Anderssen  GER 3 1 4 3.5 25.5 8.75
71. Wallat,Stephan   1745 M SC Papenburg GER 2 3 3 3.5 24.5 9.75
72. Glüer,Arne   1696 M ESV Rot-Weiß Gö   3 1 4 3.5 24.5 7.25
73. Beuger,Ronald   1834 M SSG Lübbenau e. GER 2 3 3 3.5 22.0 8.00
74. Wahrenberg,Ralf   1919 M Delmenhorster S GER 2 2 4 3.0 32.5 10.75
75. Kliebe,Harry   2059 M SSG Lübbenau e. GER 3 0 5 3.0 31.5 10.00
76. Frank,Andreas   1833 M Biebertaler Sch GER 2 2 4 3.0 31.5 9.25
77. Minor,Dieter   1876 M Wiesbadener SV  GER 2 2 4 3.0 29.5 9.75
78. Kardoeus,David   1784 M SAbt SV Werder  GER 3 0 5 3.0 28.5 9.50
79. Juschin,Christian   1353 M SJ Herborn 1998   1 4 3 3.0 27.0 10.25
80. Brandl,Lea Maria   1582 W SV 1920 Hofheim GER 1 4 3 3.0 25.5 9.00
81. Wachinger,David   1689 M SAbt SV Werder  GER 2 2 4 3.0 25.5 6.75
82. Roling,Alexander   1542 M SK Marburg 1931   3 0 5 3.0 25.5 6.00
83. Wetterling,Manfre   1616 M Stahl Blankenbu GER 2 2 4 3.0 24.0 9.00
84. Veelders,Wiebke   1524 W SK Nordhorn-Bla   2 2 4 3.0 23.5 6.75
85. Janke,Luisa   957 W TuRa Harksheide   3 0 5 3.0 21.5 6.00
86. Wähner,Tobias   1509 M SJ Herborn 1998   3 0 4 3.0 19.0 5.00
87. Czickus,Lukas   1561 M Biebertaler Sch GER 2 1 5 2.5 30.0 8.00
88. Salm,Andreas,Dr.   1472 M SAbt SV Werder  GER 1 3 4 2.5 28.5 9.50
89. Kollars,Michael   1597 M Delmenhorster S GER 1 3 4 2.5 28.0 7.50
90. Künne,Lutz Dieter   1619 M Kings Club 98 J GER 2 1 5 2.5 25.0 5.25
91. Wallat,Jessica   1357 W SC Papenburg   2 1 5 2.5 24.0 5.00
92. Djojan,Homayun   1508 M SK Bad Harzburg   2 1 5 2.5 23.5 5.75
93. Karich,Oliver   1618 M SVG Salzgitter  GER 2 1 5 2.5 23.5 3.50
94. Bothe,Michael   1469 M SK Bad Harzburg   1 2 5 2.0 26.0 5.75
95. Kempfer,Justus   1290 M SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 23.0 3.50
96. Bartz,Thomas   1228 M SK Bad Harzburg   2 0 4 2.0 22.0 3.50
97. Schulzendorf,Patr   975 M SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 21.5 4.00
98. Chrapko,Sonja   977 W SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 20.0 1.50
99. Wille,Michael   1331 M SK Goslar   1 1 6 1.5 26.0 5.25
100. Walter,Florian     M SK Bad Harzburg   1 1 6 1.5 23.5 4.25
101. Klikic,Drazen   1145 M SC 1961 König N   1 0 6 1.0 26.0 3.50
102. Peters,Andre   767 M SK Bad Harzburg   1 0 7 1.0 19.5 2.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meijers,Viesturs GM () - 52. Möllmann,Hans-Jo   () 1 - 0  
2 53. Grebener,Sören   () - 2. Kukov,Velislav FM () 0 - 1  
3 3. Milchev,Nikolay IM () - 54. Duijker,Bert   () 1 - 0  
4 55. Minor,Dieter   () - 4. Jugelt,Tobias IM () 0 - 1  
5 5. Rausch,Stephan FM () - 56. Kollars,Dmitrij j () 1 - 0  
6 57. Lasarsch,Robert   () - 6. Meyer,Malte   () 0 - 1  
7 7. Uwira,Oliver FM () - 58. Weigelt,Joachim   () 1 - 0  
8 59. Koch,Thomas   () - 8. Steffens,Olaf FM () 0 - 1  
9 9. Schröder,Jan-Chr j () - 60. Beuger,Ronald   () 1 - 0  
10 61. Frank,Andreas   () - 10. Schuette,Marc FM () 0 - 1  
11 11. Minor,Samuel   () - 62. Dehning-Busse,Ka   () 1 - 0  
12 63. Damm,Nils j () - 12. Schunk,Thomas FM () 0 - 1  
13 13. Heinemann,Ernst   () - 64. Kardoeus,David j () 1 - 0  
14 65. Janke,Hendrik j () - 14. Leisner,Hannes   () 0 - 1  
15 15. Günnigmann,Manue j () - 66. Theurich,Joel j () 1 - 0  
16 67. Wallat,Stephan jw () - 16. Voelzke,Ferdinan   () 0 - 1  
17 17. Leiber,Bernard   () - 68. Peter,Anton j () 1 - 0  
18 69. Böddeker,Henry j () - 18. Hahn,Markus j () 0 - 1  
19 19. Giel,Olaf   () - 70. Flemming,Klaus,D   () 1 - 0  
20 71. Glüer,Arne   () - 20. Schötzig,Detlef   () 0 - 1  
21 21. Bielmeier,Ludwig   () - 72. Wachinger,David j () 1 - 0  
22 73. Dinse,Michael   () - 22. Welz,Peter,Dr. FM () 0 - 1  
23 23. Noack,Reiner   () - 74. Zell,Daniel   () 1 - 0  
24 75. Valkova,Angelika jw () - 24. Brem,Stephan   () ½ - ½  
25 25. Steingräber,Kai-   () - 76. Künne,Lutz Diete   () 1 - 0  
26 77. Karich,Oliver   () - 26. Kügel,Tobias j () 0 - 1  
27 27. Kliebe,Harry   () - 78. Wetterling,Manfr   () 1 - 0  
28 79. Kollars,Michael   () - 28. Stotyn,Fabian   () 0 - 1  
29 81. Czickus,Lukas j () - 30. Just,Joachim   () 0 - 1  
30 31. Großelohmann,Ger   () - 82. Liez,Franziska jw () 1 - 0  
31 83. Roling,Alexander j () - 32. Hahn,Florian j () 0 - 1  
32 33. Diller,Peter   () - 84. Veelders,Wiebke jw () 1 - 0  
33 85. Wähner,Tobias   () - 34. Höpfner,Tim j () 0 - 1  
34 35. Heyne,Lukas j () - 86. Djojan,Homayun   () 1 - 0  
35 87. Salm,Andreas,Dr.   () - 36. Müller,Wolfgang   () 0 - 1  
36 37. Michel,Stephan   () - 88. Bothe,Michael   () ½ - ½  
37 89. Hempel,Kevin j () - 38. Finke,Harald   () 0 - 1  
38 39. Hebbering,Tom El j () - 90. Rockmann,Jan-Okk j () 1 - 0  
39 91. Huber,Timm j () - 40. Baranowsky,Peter   () ½ - ½  
40 41. Strate,Gerda   () - 92. Wallat,Jessica   () 1 - 0  
41 93. Juschin,Christia j () - 42. Braun,Ingram   () 0 - 1  
42 43. Düssler,Stefanie jw () - 94. Wille,Michael   () 0 - 1  
43 95. Kempfer,Justus j () - 44. Wüstehube,Harry   () 0 - 1  
44 45. Wüstehube,Axel,D   () - 96. Bartz,Thomas   () 1 - 0  
45 97. Klikic,Drazen   () - 46. Wilting,Alexande   () 0 - 1  
46 47. Meth,Andreas   () - 98. Chrapko,Sonja jw () 1 - 0  
47 99. Schulzendorf,Pat j () - 48. Wahrenberg,Ralf   () 0 - 1  
48 49. Franke,Klaus   () - 100 Janke,Luisa jw () 1 - 0  
49 101 Peters,Andre j () - 50. Dorn,Carina jw () 0 - 1  
50 51. Ottway,Christoph   () - 102 Walter,Florian j () 1 - 0  
51 29. Schellmann,Frank CM () - 80. Brandl,Lea Maria jw () 1 - 0  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Kügel,Tobias j (1) - 1. Meijers,Viesturs GM (1) 1 - 0  
2 2. Kukov,Velislav FM (1) - 27. Kliebe,Harry   (1) 1 - 0  
3 28. Stotyn,Fabian   (1) - 3. Milchev,Nikolay IM (1) 0 - 1  
4 30. Just,Joachim   (1) - 5. Rausch,Stephan FM (1) ½ - ½  
5 6. Meyer,Malte   (1) - 31. Großelohmann,Ger   (1) ½ - ½  
6 32. Hahn,Florian j (1) - 7. Uwira,Oliver FM (1) ½ - ½  
7 8. Steffens,Olaf FM (1) - 33. Diller,Peter   (1) 1 - 0  
8 34. Höpfner,Tim j (1) - 9. Schröder,Jan-Chr j (1) 0 - 1  
9 10. Schuette,Marc FM (1) - 35. Heyne,Lukas j (1) ½ - ½  
10 36. Müller,Wolfgang   (1) - 11. Minor,Samuel   (1) 0 - 1  
11 12. Schunk,Thomas FM (1) - 39. Hebbering,Tom El j (1) 1 - 0  
12 38. Finke,Harald   (1) - 13. Heinemann,Ernst   (1) 0 - 1  
13 14. Leisner,Hannes   (1) - 41. Strate,Gerda   (1) 1 - 0  
14 42. Braun,Ingram   (1) - 15. Günnigmann,Manue j (1) 1 - 0  
15 16. Voelzke,Ferdinan   (1) - 45. Wüstehube,Axel,D   (1) 1 - 0  
16 44. Wüstehube,Harry   (1) - 17. Leiber,Bernard   (1) 0 - 1  
17 18. Hahn,Markus j (1) - 47. Meth,Andreas   (1) 0 - 1  
18 46. Wilting,Alexande   (1) - 19. Giel,Olaf   (1) ½ - ½  
19 20. Schötzig,Detlef   (1) - 49. Franke,Klaus   (1) 1 - 0  
20 48. Wahrenberg,Ralf   (1) - 21. Bielmeier,Ludwig   (1) 1 - 0  
21 22. Welz,Peter,Dr. FM (1) - 51. Ottway,Christoph   (1) 0 - 1  
22 50. Dorn,Carina jw (1) - 23. Noack,Reiner   (1) ½ - ½  
23 94. Wille,Michael   (1) - 25. Steingräber,Kai-   (1) 0 - 1  
24 24. Brem,Stephan   (½) - 91. Huber,Timm j (½) 1 - 0  
25 40. Baranowsky,Peter   (½) - 37. Michel,Stephan   (½) 0 - 1  
26 88. Bothe,Michael   (½) - 75. Valkova,Angelika jw (½) 0 - 1  
27 74. Zell,Daniel   (0) - 43. Düssler,Stefanie jw (0) 0 - 1  
28 52. Möllmann,Hans-Jo   (0) - 77. Karich,Oliver   (0) 1 - 0  
29 76. Künne,Lutz Diete   (0) - 53. Grebener,Sören   (0) 0 - 1  
30 54. Duijker,Bert   (0) - 79. Kollars,Michael   (0) ½ - ½  
31 78. Wetterling,Manfr   (0) - 55. Minor,Dieter   (0) ½ - ½  
32 56. Kollars,Dmitrij j (0) - 81. Czickus,Lukas j (0) 1 - 0  
33 80. Brandl,Lea Maria jw (0) - 57. Lasarsch,Robert   (0) ½ - ½  
34 58. Weigelt,Joachim   (0) - 83. Roling,Alexander j (0) 1 - 0  
35 82. Liez,Franziska jw (0) - 59. Koch,Thomas   (0) 1 - 0  
36 60. Beuger,Ronald   (0) - 87. Salm,Andreas,Dr.   (0) 0 - 1  
37 84. Veelders,Wiebke jw (0) - 61. Frank,Andreas   (0) 0 - 1  
38 62. Dehning-Busse,Ka   (0) - 89. Hempel,Kevin j (0) ½ - ½  
39 86. Djojan,Homayun   (0) - 63. Damm,Nils j (0) 0 - 1  
40 64. Kardoeus,David j (0) - 93. Juschin,Christia j (0) 0 - 1  
41 90. Rockmann,Jan-Okk j (0) - 65. Janke,Hendrik j (0) 1 - 0  
42 66. Theurich,Joel j (0) - 95. Kempfer,Justus j (0) 1 - 0  
43 92. Wallat,Jessica jw (0) - 67. Wallat,Stephan   (0) 1 - 0  
44 68. Peter,Anton j (0) - 97. Klikic,Drazen   (0) 1 - 0  
45 96. Bartz,Thomas   (0) - 69. Böddeker,Henry j (0) - - +  
46 70. Flemming,Klaus,D   (0) - 99. Schulzendorf,Pat j (0) 1 - 0  
47 98. Chrapko,Sonja jw (0) - 71. Glüer,Arne   (0) 0 - 1  
48 72. Wachinger,David j (0) - 101 Peters,Andre j (0) 1 - 0  
49 100 Janke,Luisa jw (0) - 73. Dinse,Michael   (0) 0 - 1  
50 102 Walter,Florian j (0) - 103 spielfrei   (0) + - -  
51 4. Jugelt,Tobias IM (1) - 29. Schellmann,Frank CM (1) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Voelzke,Ferdinan   (2) - 2. Kukov,Velislav FM (2) ½ - ½  
2 3. Milchev,Nikolay IM (2) - 20. Schötzig,Detlef   (2) 1 - 0  
3 17. Leiber,Bernard   (2) - 4. Jugelt,Tobias IM (2) 1 - 0  
4 25. Steingräber,Kai-   (2) - 8. Steffens,Olaf FM (2) 0 - 1  
5 9. Schröder,Jan-Chr j (2) - 26. Kügel,Tobias j (2) ½ - ½  
6 11. Minor,Samuel   (2) - 42. Braun,Ingram   (2) 1 - 0  
7 47. Meth,Andreas   (2) - 12. Schunk,Thomas FM (2) 0 - 1  
8 13. Heinemann,Ernst   (2) - 48. Wahrenberg,Ralf   (2) ½ - ½  
9 51. Ottway,Christoph   (2) - 14. Leisner,Hannes   (2) ½ - ½  
10 5. Rausch,Stephan FM (1½) - 32. Hahn,Florian j (1½) 1 - 0  
11 35. Heyne,Lukas j (1½) - 6. Meyer,Malte   (1½) 0 - 1  
12 7. Uwira,Oliver FM (1½) - 30. Just,Joachim   (1½) 1 - 0  
13 31. Großelohmann,Ger   (1½) - 10. Schuette,Marc FM (1½) 0 - 1  
14 19. Giel,Olaf   (1½) - 50. Dorn,Carina jw (1½) 1 - 0  
15 23. Noack,Reiner   (1½) - 46. Wilting,Alexande   (1½) 1 - 0  
16 37. Michel,Stephan   (1½) - 24. Brem,Stephan   (1½) 0 - 1  
17 75. Valkova,Angelika jw (1½) - 18. Hahn,Markus j (1) 0 - 1  
18 1. Meijers,Viesturs GM (1) - 56. Kollars,Dmitrij j (1) 1 - 0  
19 15. Günnigmann,Manue j (1) - 58. Weigelt,Joachim   (1) 1 - 0  
20 21. Bielmeier,Ludwig   (1) - 66. Theurich,Joel j (1) 1 - 0  
21 53. Grebener,Sören   (1) - 22. Welz,Peter,Dr. FM (1) 1 - 0  
22 27. Kliebe,Harry   (1) - 68. Peter,Anton j (1) 1 - 0  
23 61. Frank,Andreas   (1) - 28. Stotyn,Fabian   (1) 0 - 1  
24 33. Diller,Peter   (1) - 70. Flemming,Klaus,D   (1) 1 - 0  
25 63. Damm,Nils j (1) - 34. Höpfner,Tim j (1) 1 - 0  
26 71. Glüer,Arne   (1) - 36. Müller,Wolfgang   (1) 0 - 1  
27 73. Dinse,Michael   (1) - 38. Finke,Harald   (1) 0 - 1  
28 39. Hebbering,Tom El j (1) - 72. Wachinger,David j (1) ½ - ½  
29 41. Strate,Gerda   (1) - 82. Liez,Franziska jw (1) 0 - 1  
30 43. Düssler,Stefanie jw (1) - 90. Rockmann,Jan-Okk j (1) 1 - 0  
31 87. Salm,Andreas,Dr.   (1) - 44. Wüstehube,Harry   (1) ½ - ½  
32 45. Wüstehube,Axel,D   (1) - 92. Wallat,Jessica jw (1) 1 - 0  
33 49. Franke,Klaus   (1) - 94. Wille,Michael   (1) 1 - 0  
34 102 Walter,Florian j (1) - 52. Möllmann,Hans-Jo   (1) - - +  
35 93. Juschin,Christia j (1) - 40. Baranowsky,Peter   (½) ½ - ½  
36 89. Hempel,Kevin j (½) - 54. Duijker,Bert   (½) ½ - ½  
37 55. Minor,Dieter   (½) - 80. Brandl,Lea Maria jw (½) 1 - 0  
38 57. Lasarsch,Robert   (½) - 88. Bothe,Michael   (½) 1 - 0  
39 79. Kollars,Michael   (½) - 62. Dehning-Busse,Ka   (½) ½ - ½  
40 91. Huber,Timm j (½) - 78. Wetterling,Manfr   (½) 0 - 1  
41 59. Koch,Thomas   (0) - 84. Veelders,Wiebke jw (0) 1 - 0  
42 95. Kempfer,Justus j (0) - 60. Beuger,Ronald   (0) 0 - 1  
43 96. Bartz,Thomas   (0) - 64. Kardoeus,David j (0) 0 - 1  
44 65. Janke,Hendrik j (0) - 85. Wähner,Tobias   (0) 1 - 0  
45 67. Wallat,Stephan   (0) - 86. Djojan,Homayun   (0) ½ - ½  
46 97. Klikic,Drazen   (0) - 74. Zell,Daniel   (0) 0 - 1  
47 99. Schulzendorf,Pat j (0) - 76. Künne,Lutz Diete   (0) 0 - 1  
48 77. Karich,Oliver   (0) - 98. Chrapko,Sonja jw (0) 1 - 0  
49 81. Czickus,Lukas j (0) - 100 Janke,Luisa jw (0) 1 - 0  
50 83. Roling,Alexander j (0) - 101 Peters,Andre j (0) 1 - 0  
51 29. Schellmann,Frank CM (1) - 69. Böddeker,Henry j (1) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Schunk,Thomas FM (3) - 3. Milchev,Nikolay IM (3) 0 - 1  
2 8. Steffens,Olaf FM (3) - 11. Minor,Samuel   (3) 1 - 0  
3 2. Kukov,Velislav FM (2½) - 17. Leiber,Bernard   (3) 0 - 1  
4 5. Rausch,Stephan FM (2½) - 16. Voelzke,Ferdinan   (2½) ½ - ½  
5 6. Meyer,Malte   (2½) - 19. Giel,Olaf   (2½) 1 - 0  
6 24. Brem,Stephan   (2½) - 7. Uwira,Oliver FM (2½) ½ - ½  
7 48. Wahrenberg,Ralf   (2½) - 9. Schröder,Jan-Chr j (2½) 0 - 1  
8 10. Schuette,Marc FM (2½) - 51. Ottway,Christoph   (2½) ½ - ½  
9 26. Kügel,Tobias j (2½) - 13. Heinemann,Ernst   (2½) ½ - ½  
10 14. Leisner,Hannes   (2½) - 23. Noack,Reiner   (2½) 1 - 0  
11 36. Müller,Wolfgang   (2) - 1. Meijers,Viesturs GM (2) 0 - 1  
12 4. Jugelt,Tobias IM (2) - 43. Düssler,Stefanie jw (2) 1 - 0  
13 38. Finke,Harald   (2) - 15. Günnigmann,Manue j (2) 0 - 1  
14 18. Hahn,Markus j (2) - 45. Wüstehube,Axel,D   (2) 1 - 0  
15 20. Schötzig,Detlef   (2) - 47. Meth,Andreas   (2) 1 - 0  
16 42. Braun,Ingram   (2) - 21. Bielmeier,Ludwig   (2) 0 - 1  
17 49. Franke,Klaus   (2) - 25. Steingräber,Kai-   (2) 0 - 1  
18 52. Möllmann,Hans-Jo   (2) - 27. Kliebe,Harry   (2) 0 - 1  
19 28. Stotyn,Fabian   (2) - 53. Grebener,Sören   (2) ½ - ½  
20 82. Liez,Franziska jw (2) - 33. Diller,Peter   (2) 0 - 1  
21 30. Just,Joachim   (1½) - 55. Minor,Dieter   (1½) 1 - 0  
22 50. Dorn,Carina jw (1½) - 31. Großelohmann,Ger   (1½) 1 - 0  
23 32. Hahn,Florian j (1½) - 57. Lasarsch,Robert   (1½) 1 - 0  
24 72. Wachinger,David j (1½) - 35. Heyne,Lukas j (1½) 0 - 1  
25 75. Valkova,Angelika jw (1½) - 37. Michel,Stephan   (1½) ½ - ½  
26 78. Wetterling,Manfr   (1½) - 39. Hebbering,Tom El j (1½) 0 - 1  
27 44. Wüstehube,Harry   (1½) - 93. Juschin,Christia j (1½) ½ - ½  
28 46. Wilting,Alexande   (1½) - 87. Salm,Andreas,Dr.   (1½) 1 - 0  
29 22. Welz,Peter,Dr. FM (1) - 69. Böddeker,Henry j (1) 1 - 0  
30 34. Höpfner,Tim j (1) - 70. Flemming,Klaus,D   (1) 1 - 0  
31 40. Baranowsky,Peter   (1) - 71. Glüer,Arne   (1) 1 - 0  
32 74. Zell,Daniel   (1) - 41. Strate,Gerda   (1) 1 - 0  
33 54. Duijker,Bert   (1) - 73. Dinse,Michael   (1) 1 - 0  
34 56. Kollars,Dmitrij j (1) - 76. Künne,Lutz Diete   (1) 1 - 0  
35 58. Weigelt,Joachim   (1) - 77. Karich,Oliver   (1) 1 - 0  
36 90. Rockmann,Jan-Okk j (1) - 59. Koch,Thomas   (1) 0 - 1  
37 60. Beuger,Ronald   (1) - 79. Kollars,Michael   (1) ½ - ½  
38 92. Wallat,Jessica jw (1) - 61. Frank,Andreas   (1) 0 - 1  
39 62. Dehning-Busse,Ka   (1) - 81. Czickus,Lukas j (1) ½ - ½  
40 64. Kardoeus,David j (1) - 83. Roling,Alexander j (1) 1 - 0  
41 94. Wille,Michael   (1) - 65. Janke,Hendrik j (1) 0 - 1  
42 66. Theurich,Joel j (1) - 89. Hempel,Kevin j (1) 0 - 1  
43 68. Peter,Anton j (1) - 102 Walter,Florian j (1) 1 - 0  
44 88. Bothe,Michael   (½) - 67. Wallat,Stephan   (½) ½ - ½  
45 80. Brandl,Lea Maria jw (½) - 91. Huber,Timm j (½) 0 - 1  
46 86. Djojan,Homayun   (½) - 84. Veelders,Wiebke jw (0) 0 - 1  
47 85. Wähner,Tobias   (0) - 99. Schulzendorf,Pat j (0) 0 - 1  
48 98. Chrapko,Sonja jw (0) - 95. Kempfer,Justus j (0) 0 - 1  
49 100 Janke,Luisa jw (0) - 97. Klikic,Drazen   (0) 1 - 0  
50 101 Peters,Andre j (0) - 103 spielfrei   (0) + - -  
51 63. Damm,Nils j (2) - 29. Schellmann,Frank CM (2) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Leiber,Bernard   (4) - 8. Steffens,Olaf FM (4) ½ - ½  
2 3. Milchev,Nikolay IM (4) - 6. Meyer,Malte   (3½) 1 - 0  
3 9. Schröder,Jan-Chr j (3½) - 14. Leisner,Hannes   (3½) 1 - 0  
4 1. Meijers,Viesturs GM (3) - 18. Hahn,Markus j (3) 1 - 0  
5 21. Bielmeier,Ludwig   (3) - 4. Jugelt,Tobias IM (3) 0 - 1  
6 25. Steingräber,Kai-   (3) - 5. Rausch,Stephan FM (3) 0 - 1  
