2009.gada Uzvaras dienai veltītas sacensības   / 10.05.2009 /

Standings

Place Name                    Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jesse, Ingemars         MK    2295 6.5      21.5  30.5   26.0
  2   Dzirkalis, Edvins       MK    2300 6        22.5  32.5   25.0
 3-4  Skonda, Nikolajs        MK    2200 5        22.0  31.5   21.0
      Polakovs, Viktors       MK    2274 5        19.5  27.5   19.5
 5-7  Popjonoks, Savelijs     MK    2255 4.5      19.5  27.0   15.5
      Besedins, Pavels        MK    2290 4.5      16.5  24.0   16.0
      Metreveli, Sergejs (v)  MK    2200 4.5      16.0  25.0   18.5
8-15  Terentjevs, Sergejs     MK    2275 4        23.0  33.0   22.0
      Safonovs, Nikolajs      MK    2260 4        22.0  31.5   19.0
      Danko, Edgars           I     2100 4        20.0  27.5   18.0
      Necajevs, Genadijs      I     1960 4        19.5  26.0   17.0
      Laksa, Ignats           I     1956 4        17.5  26.0   15.0
      Makalenkins, Pavels     I     1970 4        16.5  23.0   14.5
      Grudzilovics, Aleksejs  I     1920 4        16.5  22.5   13.5
      Zeiza, Arturs           I     1948 4        14.5  20.5   13.0
16-18 Puntus, Vladimirs       I     1950 3.5      19.5  28.5   16.5
      Ratnieks, Janis         III   1700 3.5      17.0  23.5   13.0
      Limanovska, Elizabete   I     1944 3.5      13.5  19.0   11.0
19-26 Samuilovs, Sergejs      I     1955 3        19.5  28.5   14.0
      Filatovs, Nikolajs      II    1890 3        19.5  25.5   13.5
      Dimitrijevs, Nikolajs   I     1965 3        18.0  24.0   15.0
      Hrzenevskis, Vitalijs   III   1840 3        18.0  24.0   10.0
      Metreveli, Sergejs (j)  MK    2274 3        17.5  24.0   16.0
      Frolenoks, Anatolijs    II    1803 3        17.0  23.0    9.0
      Bernateks, Dmitrijs     I     2095 3        16.0  22.0   13.5
      Mackevics, Aleksandrs   II    1850 3        15.5  21.5   11.0
 27   Petkevics, Jevgenijs    I     1940 2.5      13.5  19.5    8.0
28-30 Kohanovskis, Vladislavs III   1810 2        15.0  20.5    7.0
      Voitkuns, Deniels       II    1830 2        14.5  20.0    4.0
      Lavrovs, Levs           III   1800 2        13.5  18.5    8.0
 31   Piskunovs, Jurijs       II    1802 1        15.0  20.0    5.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jesse, Ingemars         MK        19:W 10:W  9:W  2:D  7:W  8:W  3:W
2  Dzirkalis, Edvins       MK        12:W  3:W 16:W  1:D  8:W  4:D  9:W
3  Skonda, Nikolajs        MK        22:W  2:L 15:W 11:W  9:W  6:W  1:L
4  Polakovs, Viktors       MK        27:W 11:L 12:W 19:W 10:D  2:D  8:W
5  Popjonoks, Savelijs     MK        20:D  6:D 19:L 13:W 15:W  7:D 12:+
6  Besedins, Pavels        MK        16:L  5:D 24:W 17:W 20:W  3:L 23:+
7  Metreveli, Sergejs (v)  MK        26:W 17:D 25:D 21:W  1:L  5:D 16:W
8  Terentjevs, Sergejs     MK        15:W 13:W 11:W 23:W  2:L  1:L  4:L
9  Safonovs, Nikolajs      MK        14:W 21:W  1:L 25:W  3:L 10:W  2:L
10 Danko, Edgars           I         29:W  1:L 18:W 16:W  4:D  9:L 11:D
11 Necajevs, Genadijs      I         30:W  4:W  8:L  3:L 16:D 25:W 10:D
12 Laksa, Ignats           I          2:L 22:W  4:L 24:W 26:W 21:W  5:-
13 Makalenkins, Pavels     I         24:W  8:L 14:D  5:L 17:W 20:D 21:W
14 Grudzilovics, Aleksejs  I          9:L 31:W 13:D 20:L 22:W 23:D 19:W
15 Zeiza, Arturs           I          8:L 29:W  3:L 31:W  5:L 28:W 20:W
16 Puntus, Vladimirs       I          6:W 20:W  2:L 10:L 11:D 19:W  7:L
17 Ratnieks, Janis         III        0:W  7:D 23:L  6:L 13:L 31:+ 27:W
18 Limanovska, Elizabete   I         23:L 28:W 10:L 22:L 24:W 27:D 26:W
19 Samuilovs, Sergejs      I          1:L 26:W  5:W  4:L 25:W 16:L 14:L
20 Filatovs, Nikolajs      II         5:D 16:L 27:W 14:W  6:L 13:D 15:L
21 Dimitrijevs, Nikolajs   I         31:W  9:L 30:W  7:L 23:W 12:L 13:L
22 Hrzenevskis, Vitalijs   III        3:L 12:L 29:W 18:W 14:L 26:-  0:W
23 Metreveli, Sergejs (j)  MK        18:W 25:D 17:W  8:L 21:L 14:D  6:-
24 Frolenoks, Anatolijs    II        13:L 27:W  6:L 12:L 18:L  0:W 28:W
25 Bernateks, Dmitrijs     I         28:W 23:D  7:D  9:L 19:L 11:L 30:W
26 Mackevics, Aleksandrs   II         7:L 19:L 28:W 30:W 12:L 22:+ 18:L
27 Petkevics, Jevgenijs    I          4:L 24:L 20:L 29:W 31:+ 18:D 17:L
28 Kohanovskis, Vladislavs III       25:L 18:L 26:L  0:W 30:W 15:L 24:L
29 Voitkuns, Deniels       II        10:L 15:L 22:L 27:L  0:W 30:L 31:+
30 Lavrovs, Levs           III       11:L  0:W 21:L 26:L 28:L 29:W 25:L
31 Piskunovs, Jurijs       II        21:L 14:L  0:W 15:L 27:- 17:- 29:-

List of Players

No  Name                    Feder Loc 

1.  Dzirkalis, Edvins       MK    2300
2.  Jesse, Ingemars         MK    2295
3.  Besedins, Pavels        MK    2290
4.  Terentjevs, Sergejs     MK    2275
5.  Metreveli, Sergejs (j)  MK    2274
6.  Polakovs, Viktors       MK    2274
7.  Safonovs, Nikolajs      MK    2260
8.  Popjonoks, Savelijs     MK    2255
9.  Metreveli, Sergejs (v)  MK    2200
10. Skonda, Nikolajs        MK    2200
11. Danko, Edgars           I     2100
12. Bernateks, Dmitrijs     I     2095
13. Makalenkins, Pavels     I     1970
14. Dimitrijevs, Nikolajs   I     1965
15. Necajevs, Genadijs      I     1960
16. Laksa, Ignats           I     1956
17. Samuilovs, Sergejs      I     1955
18. Puntus, Vladimirs       I     1950
19. Zeiza, Arturs           I     1948
20. Limanovska, Elizabete   I     1944
21. Petkevics, Jevgenijs    I     1940
22. Grudzilovics, Aleksejs  I     1920
23. Filatovs, Nikolajs      II    1890
24. Mackevics, Aleksandrs   II    1850
25. Hrzenevskis, Vitalijs   III   1840
26. Voitkuns, Deniels       II    1830
27. Kohanovskis, Vladislavs III   1810
28. Frolenoks, Anatolijs    II    1803
29. Piskunovs, Jurijs       II    1802
30. Lavrovs, Levs           III   1800
31. Ratnieks, Janis         III   1700
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com