Publicēts: šwww.chess.lv šššš/ 15.05.2010 /

 

Mihaila Tāla Pasaules čempiona titula 50 gadu jubilejas sacensības

 

Standings

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 
1 BERNOTAS, Arturs MK 2205 6.5 30.5 40.5 32.5
2 SHUMSKIS, Aleksandrs 1 1983 6 30.5 39.5 30.5
3 MARUTKINS, Olegs MK 2099 6 30.0 39.0 30.0
4 MELENTJEVS, Nikita 1 1931 6 30.0 39.0 27.0
5 TRUKSHS, Arturs MK 2050 6 29.0 39.0 25.0
6 SERDJUKS, Makss 1 1973 6 29.0 38.5 26.0
7 BIKTIMIROVS, Konstantins MK 2128 6 26.5 35.5 23.0
8 VINS, Aleksis 1 1851 5.5 28.5 38.0 26.0
9 MATVEJEVS, Andrejs 1 1894 5.5 23.0 31.5 23.0
10 DJOGTEVA, Jekaterina 1 1906 5 28.5 37.5 23.0
11 CURBUNOVS, Vladislavs 1 1940 5 27.0 35.5 23.5
12 TOKRANOVS, Dmitrijs 1 1821 5 26.5 35.5 20.5
13 KURBANOVA, Dagmara 1 1946 5 22.5 30.5 20.0
14 PETROVSKIS, Olegs 1 1899 4.5 31.0 40.0 25.5
15 SERDJUKS, Julians 1 1898 4.5 28.5 36.0 22.5
16 PRONINS, Aleksandrs 1 1885 4.5 28.0 34.5 21.5
17 GRAVITE, Julija 1 1866 4.5 24.5 31.0 21.5
18 SICHS, Maksims 1 1965 4.5 23.0 30.0 21.5
19 MATISONE, Dana 1 1940 4 28.5 38.5 21.5
20 VASILJEVS, Andrejs MK 2106 4 28.5 37.0 19.0
21 HRAMOVS, Antons 1 1889 4 28.5 36.0 23.0
22 OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 4 28.0 37.5 23.0
23 ZHILJAJEVA, Veronika 1 1848 4 25.0 34.0 16.0
24 SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 4 24.0 31.5 17.5
25 SILINS, Dainis 1 1950 4 23.0 31.0 18.0
26 STABULNIEKS, Klavs 1 1774 4 22.5 28.5 14.0
27 BIRJUKOVS, Konstantins 1 1850 4 22.0 30.5 14.0
28 GORDIJEVICHA, Larisa 1 1873 4 21.5 30.5 15.0
29 POLAKOVS, Fjodors 1 1841 3.5 25.0 33.0 18.5
30 GOLUBEVA, Marija 1 1950 3.5 23.5 32.0 17.0
31 PRONINS, Olegs 1 1829 3.5 23.0 31.0 14.5
32 RUSAKOVS, Martins 1 1850 3 22.5 29.0 14.0
33 MACHEVSKIS, Andris ` 1850 3 22.0 28.5 14.0
34 LEVASHEVS, Nikita 1 1850 3 22.0 28.5 13.0
35 LUSHCHENKOVS, Artjoms 2 1750 3 21.5 28.5 10.0
36 LEVASHEVS, Artjoms 2 1750 3 21.0 28.5 14.5
37 MEZHECKIS, Andrejs 1 1850 3 19.5 25.5 14.0
38 KICENKO, Kirils 1 1850 3 19.5 25.5 11.0
39 DERNOVA, Arina 2 1750 3 19.0 26.5 10.0
40 GERASIMECA, Angelina 3 1650 3 19.0 26.0 9.0
41 ANTONIVS, Vladilavs 2 1850 3 17.0 24.5 8.0
42 LITVJAKOVA, Darija 1 1850 2.5 23.5 32.0 15.0
43 SLISHANS, Edgars 2 1750 2 18.0 23.0 7.0
44 KREVENKO, Jekaterina 3 1650 2 17.5 22.0 8.0
45 TJULKINS, Demids 3 1650 1 20.0 26.0 7.0
 

Cross Table

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
1. BERNOTAS, Arturs 6.5 23:1 16:1 14:1 18:1 4:1 7:0 15:1 8:=
2. BIKTIMIROVS, Konstantins 6 24:0 10:1 27:1 13:0 31:1 17:1 18:1 7:1
3. VASILJEVS, Andrejs 4 25:1 18:0 22:1 14:0 12:1 8:0 17:0 41:1
4. MARUTKINS, Olegs 6 26:1 15:1 17:1 21:1 1:0 16:1 8:0 13:1
5. TRUKSHS, Arturs 6 27:1 20:1 18:0 15:0 19:1 14:1 37:1 25:1
6. SHIROKOVS, Jevgenijs 4 29:1 17:0 30:= 24:0 34:1 22:0 36:1 18:=
7. SHUMSKIS, Aleksandrs 6 30:1 22:= 8:1 19:1 14:1 1:1 25:= 2:0
8. SERDJUKS, Makss 6 31:1 19:= 7:0 34:1 22:1 3:1 4:1 1:=
9. SICHS, Maksims 4.5 32:1 33:1 21:0 16:0 23:1 24:= 22:0 35:1
10. GOLUBEVA, Marija 3.5 34:= 2:0 40:= 33:1 32:1 37:0 14:= 24:0
11. SILINS, Dainis 4 35:0 39:1 32:1 25:0 37:0 33:1 23:1 12:0
12. KURBANOVA, Dagmara 5 36:1 21:0 29:1 17:0 3:0 28:1 38:1 11:1
13. CURBUNOVS, Vladislavs 5 37:= 35:= 33:1 2:1 18:0 21:1 16:1 4:0
14. MATISONE, Dana 4 38:1 24:1 1:0 3:1 7:0 5:0 10:= 34:=
15. MELENTJEVS, Nikita 6 39:1 4:0 37:1 5:1 21:1 18:1 1:0 22:1
16. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 4 28:1 1:0 31:1 9:1 24:1 4:0 13:0 37:0
17. DJOGTEVA, Jekaterina 5 40:1 6:1 4:0 12:1 25:0 2:0 3:1 21:1
18. PETROVSKIS, Olegs 4.5 41:1 3:1 5:1 1:0 13:1 15:0 2:0 6:=
19. SERDJUKS, Julians 4.5 42:1 8:= 35:1 7:0 5:0 40:1 24:1 20:0
20. MATVEJEVS, Andrejs 5.5 43:1 5:0 34:= 28:1 30:1 25:0 35:1 19:1
21. HRAMOVS, Antons 4 44:1 12:1 9:1 4:0 15:0 13:0 29:1 17:0
22. PRONINS, Aleksandrs 4.5 45:1 7:= 3:0 35:1 8:0 6:1 9:1 15:0
23. GORDIJEVICHA, Larisa 4 1:0 36:0 41:1 38:1 9:0 31:1 11:0 33:1
24. GRAVITE, Julija 4.5 2:1 14:0 45:1 6:1 16:0 9:= 19:0 10:1
25. VINS, Aleksis 5.5 3:0 38:1 36:1 11:1 17:1 20:1 7:= 5:0
26. ANTONIVS, Vladilavs 3 4:0 40:0 39:0 42:1 35:0 43:0 :1 44:1
27. BIRJUKOVS, Konstantins 4 5:0 28:1 2:0 36:0 41:1 38:0 30:1 31:1
28. KICENKO, Kirils 3 16:0 27:0 42:1 20:0 39:1 12:0 41:0 45:1
29. LEVASHEVS, Nikita 3 6:0 42:1 12:0 37:0 43:1 36:= 21:0 40:=
30. LITVJAKOVA, Darija 2.5 7:0 41:1 6:= 40:1 20:0 35:0 27:0 36:0
31. MACHEVSKIS, Andris 3 8:0 44:1 16:0 45:1 2:0 23:0 39:1 27:0
32. MEZHECKIS, Andrejs 3 9:0 43:1 11:0 44:1 10:0 34:0 42:1 38:0
33. RUSAKOVS, Martins 3 :1 9:0 13:0 10:0 44:1 11:0 43:1 23:0
34. ZHILJAJEVA, Veronika 4 10:= 37:= 20:= 8:0 6:0 32:1 40:1 14:=
35. POLAKOVS, Fjodors 3.5 11:1 13:= 19:0 22:0 26:1 30:1 20:0 9:0
36. PRONINS, Olegs 3.5 12:0 23:1 25:0 27:1 40:0 29:= 6:0 30:1
37. TOKRANOVS, Dmitrijs 5 13:= 34:= 15:0 29:1 11:1 10:1 5:0 16:1
38. STABULNIEKS, Klavs 4 14:0 25:0 43:1 23:0 45:1 27:1 12:0 32:1
39. DERNOVA, Arina 3 15:0 11:0 26:1 41:0 28:0 44:1 31:0 :1
40. LEVASHEVS, Artjoms 3 17:0 26:1 10:= 30:0 36:1 19:0 34:0 29:=
41. LUSHCHENKOVS, Artjoms 3 18:0 30:0 23:0 39:1 27:0 :1 28:1 3:0
42. SLISHANS, Edgars 2 19:0 29:0 28:0 26:0 :1 45:1 32:0 43:0
43. GERASIMECA, Angelina 3 20:0 32:0 38:0 :1 29:0 26:1 33:0 42:1
44. KREVENKO, Jekaterina 2 21:0 31:0 :1 32:0 33:0 39:0 45:1 26:0
45. TJULKINS, Demids 1 22:0 :1 24:0 31:0 38:0 42:0 44:0 28:0

Ratings (Local)

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
 
1. BERNOTAS, Arturs MK 2205 6.5/8 6.48 0 1951 2202
2. BIKTIMIROVS, Konstantins MK 2128 6.0/8 6.24 -2 1906 2099
3. VASILJEVS, Andrejs MK 2106 4.0/8 6.16 -22 1894 1894
4. MARUTKINS, Olegs MK 2099 6.0/8 5.60 4 1951 2144
5. TRUKSHS, Arturs MK 2050 6.0/8 5.76 2 1886 2079
6. SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 4.0/8 5.28 -13 1867 1867
7. SHUMSKIS, Aleksandrs 1 1983 6.0/8 4.16 18 1966 2159
8. SERDJUKS, Makss 1 1973 6.0/8 3.84 22 1984 2177
9. SICHS, Maksims 1 1965 4.5/8 5.04 -5 1871 1914
10. GOLUBEVA, Marija 1 1950 3.5/8 4.72 -12 1882 1839
11. SILINS, Dainis 1 1950 4.0/8 5.12 -11 1848 1848
12. KURBANOVA, Dagmara 1 1946 5.0/8 4.56 4 1894 1989
13. CURBUNOVS, Vladislavs 1 1940 5.0/8 4.08 9 1930 2025
14. MATISONE, Dana 1 1940 4.0/8 3.60 4 1973 1973
15. MELENTJEVS, Nikita 1 1931 6.0/8 3.76 22 1950 2143
16. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 4.0/8 3.60 4 1950 1950
17. DJOGTEVA, Jekaterina 1 1906 5.0/8 3.28 17 1970 2065
18. PETROVSKIS, Olegs 1 1899 4.5/8 2.80 17 2012 2055
19. SERDJUKS, Julians 1 1898 4.5/8 4.08 4 1888 1931
20. MATVEJEVS, Andrejs 1 1894 5.5/8 4.40 11 1855 1996
21. HRAMOVS, Antons 1 1889 4.0/8 3.76 2 1911 1911
22. PRONINS, Aleksandrs 1 1885 4.5/8 3.52 10 1930 1973
23. GORDIJEVICHA, Larisa 1 1873 4.0/8 3.76 2 1897 1897
24. GRAVITE, Julija 1 1866 4.5/8 3.28 12 1929 1972
25. VINS, Aleksis 1 1851 5.5/8 3.04 25 1937 2078
26. ANTONIVS, Vladilavs 2 1850 2.0/7 4.13 -21 1784 1626
27. BIRJUKOVS, Konstantins 1 1850 4.0/8 3.60 4 1885 1885
28. KICENKO, Kirils 1 1850 3.0/8 4.40 -14 1813 1726
29. LEVASHEVS, Nikita 1 1850 3.0/8 4.24 -12 1828 1741
30. LITVJAKOVA, Darija 1 1850 2.5/8 3.84 -13 1861 1720
31. MACHEVSKIS, Andris ` 1850 3.0/8 4.00 -10 1848 1761
32. MEZHECKIS, Andrejs 1 1850 3.0/8 4.40 -14 1817 1730
33. RUSAKOVS, Martins 1 1850 2.0/7 3.43 -14 1854 1696
34. ZHILJAJEVA, Veronika 1 1848 4.0/8 3.44 6 1896 1896
35. POLAKOVS, Fjodors 1 1841 3.5/8 3.28 2 1904 1861
36. PRONINS, Olegs 1 1829 3.5/8 3.52 0 1870 1827
37. TOKRANOVS, Dmitrijs 1 1821 5.0/8 2.80 22 1929 2024
38. STABULNIEKS, Klavs 1 1774 4.0/8 3.44 6 1826 1826
39. DERNOVA, Arina 2 1750 2.0/7 2.73 -7 1833 1675
40. LEVASHEVS, Artjoms 2 1750 3.0/8 2.64 4 1873 1786
41. LUSHCHENKOVS, Artjoms 2 1750 2.0/7 2.24 -2 1883 1725
42. SLISHANS, Edgars 2 1750 1.0/7 3.01 -20 1800 1491
43. GERASIMECA, Angelina 3 1650 2.0/7 1.82 2 1831 1673
44. KREVENKO, Jekaterina 3 1650 1.0/7 1.96 -10 1813 1504
45. TJULKINS, Demids 3 1650 0.0/7 2.03 -20 1804 805

 

Mihaila Tāla Pasaules čempiona titula 50 gadu jubilejas sacensības (VIP turnīrs)

Standings

Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.  
 
1 NI, Viktorija 7.5 26.5 34.5 33.5
2 RAHLINS, Igors 6.5 25.0 34.0 26.0
3 ALIPOVS, Anatolijs 6 24.5 32.5 27.0
4 ORLOVS, Vitalijs 5.5 27.5 35.5 25.0
5 MACHEVSKIS, Edmunds 5 23.0 31.0 23.0
6 NIKITINS, Aleksandrs 4 25.5 34.5 19.0
7 SERUKS, Andrejs 3.5 27.5 36.5 18.5
8 GERASCHENKO, Valerijs 3 25.5 33.5 16.0
9 SEREBRENNIKOVS, Boriss 3 24.0 31.0 12.0
10 CILEVICHS, Boriss 2 25.5 33.5 7.0
11 POPOVS, Vjacheslavs 1 23.0 30.5 3.0
12 VASILJEVS, Nikolajs 1 9.5 15.5 3.0
 

Cross Table

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
 
1. ALIPOVS, Anatolijs 6 7:1 5:1 4:0 10:1 6:1 8:0 9:1 11:1
2. CILEVICHS, Boriss 2 8:0 10:0 11:0 7:1 5:0 3:0 :1 4:0
3. MACHEVSKIS, Edmunds 5 9:1 6:0 5:1 11:1 4:0 2:1 8:0 7:1
4. NI, Viktorija 7.5 10:1 8:1 1:1 6:= 3:1 5:1 11:1 2:1
5. NIKITINS, Aleksandrs 4 11:1 1:0 3:0 12:1 2:1 4:0 10:1 6:0
6. ORLOVS, Vitalijs 5.5 12:1 3:1 8:= 4:= 1:0 10:= 7:1 5:1
7. POPOVS, Vjacheslavs 1 1:0 11:0 12:0 2:0 9:0 :1 6:0 3:0
8. RAHLINS, Igors 6.5 2:1 4:0 6:= 9:1 11:1 1:1 3:1 10:1
9. SEREBRENNIKOVS, Boriss 3 3:0 12:1 10:0 8:0 7:1 11:0 1:0 :1
10. SERUKS, Andrejs 3.5 4:0 2:1 9:1 1:0 12:+ 6:= 5:0 8:0
11. GERASCHENKO, Valerijs 3 5:0 7:1 2:1 3:0 8:0 9:1 4:0 1:0
12. VASILJEVS, Nikolajs 1 6:0 9:0 7:1 5:0 10:- : : :