Publicēts: http://www.chess.lv š/ 16.02.2010 š/

 

 

Latvijas jauniesu cempionata pusfinala rezultāti


Latvijas cempionata pusfinals z8 - Round 7
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SEMJONOVS, Ilja 2002 3 1650 Raudive 6 21.0 29.5 26.5
2 TRETJAKOVS, Artjoms 2002 3 1650 Krivihs 5.5 21.0 28.5 21.5
3 GELFANDS, Edans 2002 3 1650 Krivihs 5 19.5 27.0 18.0
4 MARGOLINS, Konstantins 2002 3 1650 Voronova 4.5 20.0 28.5 20.0
5 PETROVS, Jaroslavs 2002 3 1650 Sakovics 4 21.0 29.0 20.0
6 SEVASTJANOVS, Roberts 2002 2 1750 Andaburskis 4 20.5 28.5 15.0
7 ANTONIVS, Vladislavs 2002 3 1650 Sakovics 4 18.0 26.0 14.0
8 VILJAMSONS, Noa 2002 2 1750 Rozlapa 3.5 16.5 23.5 12.5
9 KALACOVS, Kristofers 2002 3 1650 Borisovs 3.5 16.0 24.0 14.5
10 BEKASOVS, Rihards 2002 3 1650 Borisovs 3 17.5 25.5 14.0
11 VAIVADS, Valts 2002 3 1650 Gertners 3 12.5 18.0 9.0
12 ORE, Ronalds 2002 2 1750 Rozlapa 2.5 14.0 20.0 9.5
13 JACENKO, Elmars 2002 3 1650 Lelis 2 15.0 20.5 8.0
14 ZNOTENS, Nikita 2002 3 1650 Matisone 2 14.0 20.5 5.0
15 TIMROTS, Adolfs 2002 3 1650 Putka 2 14.0 19.5 8.0
16 KANEJEVS, Kristaps 2002 3 1650 Rozlapa 1.5 16.0 23.5 8.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. ORE, Ronalds 2002 2 9:D 2:L 10:L 13:W 16:L 7:W 4:L
2. SEVASTJANOVS, Roberts 2002 2 10:L 1:W 6:D 3:W 14:L 8:W 11:D
3. VILJAMSONS, Noa 2002 2 11:L 13:W 8:D 2:L 9:W 14:L 15:W
4. ANTONIVS, Vladislavs 2002 3 12:L 15:W 7:W 10:L 6:L 5:W 1:W
5. BEKASOVS, Rihards 2002 3 13:W 10:W 12:L 11:L 15:L 4:L 16:W
6. GELFANDS, Edans 2002 3 14:L 16:W 2:D 9:W 4:W 11:W 12:D
7. JACENKO, Elmars 2002 3 15:W 11:L 4:L 8:L 13:L 1:L 9:W
8. KALACOVS, Kristofers 2002 3 16:W 12:L 3:D 7:W 10:L 2:L 13:W
9. KANEJEVS, Kristaps 2002 3 1:D 14:L 15:W 6:L 3:L 16:L 7:L
10. MARGOLINS, Konstantins 2002 3 2:W 5:L 1:W 4:W 8:W 12:D 14:L
11. PETROVS, Jaroslavs 2002 3 3:W 7:W 14:D 5:W 12:L 6:L 2:D
12. SEMJONOVS, Ilja 2002 3 4:W 8:W 5:W 14:W 11:W 10:D 6:D
13. TIMROTS, Adolfs 2002 3 5:L 3:L 16:W 1:L 7:W 15:L 8:L
14. TRETJAKOVS, Artjoms 2002 3 6:W 9:W 11:D 12:L 2:W 3:W 10:W
15. VAIVADS, Valts 2002 3 7:L 4:L 9:L 16:W 5:W 13:W 3:L
16. ZNOTENS, Nikita 2002 3 8:L 6:L 13:L 15:L 1:W 9:W 5:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ORE, Ronalds 2002 2 1750 2.5/7 4.34 -18 1664 1562
2. SEVASTJANOVS, Roberts 2002 2 1750 4.0/7 4.20 -2 1679 1729
3. VILJAMSONS, Noa 2002 2 1750 3.5/7 4.34 -8 1664 1664
4. ANTONIVS, Vladislavs 2002 3 1650 4.0/7 3.36 6 1664 1714
5. BEKASOVS, Rihards 2002 3 1650 3.0/7 3.50 -5 1650 1600
6. GELFANDS, Edans 2002 3 1650 5.0/7 3.36 16 1664 1822
7. JACENKO, Elmars 2002 3 1650 2.0/7 3.36 -14 1664 1506
8. KALACOVS, Kristofers 2002 3 1650 3.5/7 3.22 3 1679 1679
9. KANEJEVS, Kristaps 2002 3 1650 1.5/7 3.22 -17 1679 1449
10. MARGOLINS, Konstantins 2002 3 1650 4.5/7 3.22 13 1679 1781
11. PETROVS, Jaroslavs 2002 3 1650 4.0/7 3.22 8 1679 1729
12. SEMJONOVS, Ilja 2002 3 1650 6.0/7 3.50 25 1650 1959
13. TIMROTS, Adolfs 2002 3 1650 2.0/7 3.22 -12 1679 1521
14. TRETJAKOVS, Artjoms 2002 3 1650 5.5/7 3.22 23 1679 1909
15. VAIVADS, Valts 2002 3 1650 3.0/7 3.36 -4 1664 1614
16. ZNOTENS, Nikita 2002 3 1650 2.0/7 3.36 -14 1664 1506
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Latvijas cempionata pusfinals z10 - Round 7
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1774 Putka 6 21.0 29.5 24.0
2 MAKUKINS, Maksims 2000 1 1853 Borisovs 6 21.0 28.5 26.5
3 SINAVINS, Romans 2000 2 1750 Borisovs 5 23.0 29.5 22.0
4 BATASEVS, Arsens 2001 1 1830 Voronova 5 22.5 31.5 22.0
5 SINAURIDZE, Simons 2000 1 1850 Ungure 5 20.0 29.0 22.5
6 MACEVSKIS, Andris 2000 2 1750 Matisone 5 20.0 27.5 19.0
7 KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1838 Smirnovs 5 18.5 26.0 18.0
8 JEVSTEFEJEVS, Andrejs 1 1790 Smirnovs 5 17.0 24.5 19.5
9 GRIVNIEKS, Alberts 2000 1 1845 Putka 4.5 19.5 27.0 15.5
10 VEVERS, Elans 2000 1 1850 Steinbergs 4.5 16.5 22.0 14.5
11 TITOVS, Pavels 2000 1 1850 Krivihs 4 20.5 28.0 16.0
12 BONC-BRUJEVICS, Andrejs 2000 2 1750 Raudive 4 19.5 28.0 18.5
13 BOKA, Deniss 2000 2 1750 Smirnovs 4 18.5 25.0 17.0
14 LEVASEVS, Artjoms 2000 2 1750 Matisone 4 18.0 25.5 16.0
15 NITAVSKIS, Nikolajs 2001 2 1750 Voronova 4 17.0 22.5 13.5
16 BRIKERS, Aleksandrs 2001 2 1750 Borisovs 4 16.5 24.0 17.0
17 MATAJEVS, Vladislavs 2000 2 1750 Sakovics 4 14.0 19.0 12.0
18 MALNIEKS, Karlis 2001 2 1750 Pusmaucans 3.5 23.5 32.5 18.5
19 LEVASOVS, Nikita 2000 1 1850 Matisone 3.5 22.0 30.5 20.0
20 POLOVINKINS, Antons 2000 2 1750 Sakovics 3.5 19.5 28.0 15.0
21 SEMJONOVS, Vsevolods 2000 2 1750 Raudive 3.5 16.0 23.5 13.0
22 MARTJANOVS, Glebs 2001 2 1750 Andaburskis 3 20.5 27.0 14.0
23 PETROSJANS, Sandris 2000 2 1750 Matisone 3 19.0 26.0 13.0
24 LIPSANS, Emils 2001 2 1750 Abolina 3 17.0 23.5 10.0
25 RAZUMOVSKIS, Edgars 2001 2 1750 Rozlapa 3 16.5 23.0 11.0
26 BUHANOVSKIS, Artursa 2000 2 1750 Rozlapa 3 16.0 21.5 8.0
27 KUZMINS, Eduards 2000 2 1750 Steinbergs 3 14.0 21.5 10.0
28 MAZMACS, Eduards 2 1750 Putka 2.5 17.5 24.5 10.0
29 OBODNIKOVS, Kristaps 2000 2 1750 Steinbergs 2.5 16.0 21.0 10.0
30 GRISJUKS, Timofejs 2001 2 1750 Borisovs 2.5 15.5 23.0 11.5
31 KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 2 1750 Raudive 2.5 14.0 20.5 10.5
32 CITLAVS, Martins 2000 2 1750 Gertners 2.5 13.5 19.5 7.5
33 ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 1750 Smirnovs 2.5 13.5 19.0 9.0
34 MOTINS, Igors 2000 2 1750 Katisonoks 2.5 12.5 20.0 8.5
35 USTENKO, Svjatoslavs 2001 2 1750 Smirnovs 2 15.0 19.5 7.0
36 KARPOVS, Ilja 2001 2 1750 Raudive 2 12.5 17.5 7.0
37 CECHLADZE, Giorgs 2000 2 1750 Smirnovs 2 8.5 16.0 8.0
38 KOLJASA, Pjotrs 2000 2 1750 Raudive 1.5 16.0 24.5 8.0
39 GEGERIS, Viesturs 2000 2 1750 Rozlapa 1 16.5 23.0 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. MAKUKINS, Maksims 2000 1 20:W 18:W 8:W 37:W 2:W 10:D 3:D
2. LEVASOVS, Nikita 2000 1 21:W 15:W 13:W 3:D 1:L 9:L 6:L
3. SINAURIDZE, Simons 2000 1 22:W 24:W 26:W 2:D 10:L 4:W 1:D
4. TITOVS, Pavels 2000 1 23:L 6:W 21:W 13:W 8:L 3:L 27:W
5. VEVERS, Elans 2000 1 24:L 28:W 31:D 34:L 20:W 33:W 26:W
6. GRIVNIEKS, Alberts 2000 1 25:D 4:L 32:W 36:W 9:L 34:W 2:W
7. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 26:L 29:W 24:W 23:W 37:L 13:W 11:W
8. BATASEVS, Arsens 2001 1 27:W 23:W 1:L 15:W 4:W 37:W 10:L
9. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 1 29:W 26:L 33:W 27:D 6:W 2:W 25:D
10. STABULNIEKS, Klavs 2000 1 30:W 34:D 36:W 12:W 3:W 1:D 8:W
11. BOKA, Deniss 2000 2 31:W 37:L 38:W 26:L 34:W 29:W 7:L
12. BONC-BRUJEVICS, Andrejs 2000 2 32:W 36:D 34:W 10:L 26:D 23:W 37:L
13. BRIKERS, Aleksandrs 2001 2 33:W 39:W 2:L 4:L 28:W 7:L 35:W
14. BUHANOVSKIS, Artursa 2000 2 34:L 25:L 22:L 17:W 36:W 28:L 19:+
15. CECHLADZE, Giorgs 2000 2 35:W 2:L 39:W 8:L 33:- : :
16. CITLAVS, Martins 2000 2 36:L 27:L 30:L 39:W 24:W 35:L 21:D
17. GEGERIS, Viesturs 2000 2 37:L 31:L 28:L 14:L :W 32:L 38:L
18. GRISJUKS, Timofejs 2001 2 38:W 1:L 23:L 29:D 30:D 39:D 28:L
19. KARPOVS, Ilja 2001 2 39:L 33:L 29:L :W 38:W 30:L 14:-
20. KOLJASA, Pjotrs 2000 2 1:L 30:W 27:L 32:D 5:L 36:L 39:L
21. KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 2 2:L 35:W 4:L 30:W 29:L 22:L 16:D
22. KUZMINS, Eduards 2000 2 3:L 32:L 14:W 33:L 39:W 21:W 31:L
23. LEVASEVS, Artjoms 2000 2 4:W 8:L 18:W 7:L 35:W 12:L 33:W
24. LIPSANS, Emils 2001 2 5:W 3:L 7:L 35:L 16:L 38:W 30:W
25. MACEVSKIS, Andris 2000 2 6:D 14:W 37:L 31:W 27:W 26:W 9:D
26. MALNIEKS, Karlis 2001 2 7:W 9:W 3:L 11:W 12:D 25:L 5:L
27. MARTJANOVS, Glebs 2001 2 8:L 16:W 20:W 9:D 25:L 31:D 4:L
28. MATAJEVS, Vladislavs 2000 2 : 5:L 17:W 38:W 13:L 14:W 18:W
29. MAZMACS, Eduards 2 9:L 7:L 19:W 18:D 21:W 11:L 34:L
30. MOTINS, Igors 2000 2 10:L 20:L 16:W 21:L 18:D 19:W 24:L
31. NITAVSKIS, Nikolajs 2001 2 11:L 17:W 5:D 25:L 32:W 27:D 22:W
32. OBODNIKOVS, Kristaps 2000 2 12:L 22:W 6:L 20:D 31:L 17:W 36:L
33. PETROSJANS, Sandris 2000 2 13:L 19:W 9:L 22:W 15:+ 5:L 23:L
34. POLOVINKINS, Antons 2000 2 14:W 10:D 12:L 5:W 11:L 6:L 29:W
35. RAZUMOVSKIS, Edgars 2001 2 15:L 21:L :W 24:W 23:L 16:W 13:L
36. SEMJONOVS, Vsevolods 2000 2 16:W 12:D 10:L 6:L 14:L 20:W 32:W
37. SINAVINS, Romans 2000 2 17:W 11:W 25:W 1:L 7:W 8:L 12:W
38. USTENKO, Svjatoslavs 2001 2 18:L :W 11:L 28:L 19:L 24:L 17:W
39. ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 19:W 13:L 15:L 16:L 22:L 18:D 20:W
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MAKUKINS, Maksims 2000 1 1853 6.0/7 4.06 19 1793 2102
2. LEVASOVS, Nikita 2000 1 1850 3.5/7 3.99 -5 1798 1798
3. SINAURIDZE, Simons 2000 1 1850 5.0/7 3.99 10 1797 1955
4. TITOVS, Pavels 2000 1 1850 4.0/7 4.06 -1 1789 1839
5. VEVERS, Elans 2000 1 1850 4.5/7 4.48 0 1750 1852
6. GRIVNIEKS, Alberts 2000 1 1845 4.5/7 4.06 4 1784 1886
7. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1838 5.0/7 4.34 7 1750 1908
8. BATASEVS, Arsens 2001 1 1830 5.0/7 3.99 10 1782 1940
9. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 1 1790 5.0/7 3.64 14 1778 1936
10. STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1774 6.0/7 3.36 26 1790 2099
11. BOKA, Deniss 2000 2 1750 4.0/7 3.36 6 1763 1813
12. BONC-BRUJEVICS, Andrejs 2000 2 1750 4.0/7 3.50 5 1753 1803
13. BRIKERS, Aleksandrs 2001 2 1750 4.0/7 3.08 9 1791 1841
14. BUHANOVSKIS, Artursa 2000 2 1750 2.0/6 3.00 -10 1750 1625
15. CECHLADZE, Giorgs 2000 2 1750 2.0/4 1.76 2 1795 1795
16. CITLAVS, Martins 2000 2 1750 2.5/7 3.50 -10 1750 1648
17. GEGERIS, Viesturs 2000 2 1750 0.0/6 3.00 -30 1750 751
18. GRISJUKS, Timofejs 2001 2 1750 2.5/7 3.36 -9 1765 1663
19. KARPOVS, Ilja 2001 2 1750 1.0/5 2.50 -15 1750 1510
20. KOLJASA, Pjotrs 2000 2 1750 1.5/7 3.22 -17 1779 1549
21. KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 2 1750 2.5/7 3.22 -7 1779 1677
22. KUZMINS, Eduards 2000 2 1750 3.0/7 3.36 -4 1764 1714
23. LEVASEVS, Artjoms 2000 2 1750 4.0/7 3.15 9 1788 1838
24. LIPSANS, Emils 2001 2 1750 3.0/7 3.08 -1 1791 1741
25. MACEVSKIS, Andris 2000 2 1750 5.0/7 3.29 17 1769 1927
26. MALNIEKS, Karlis 2001 2 1750 3.5/7 3.01 5 1797 1797
27. MARTJANOVS, Glebs 2001 2 1750 3.0/7 3.22 -2 1781 1731
28. MATAJEVS, Vladislavs 2000 2 1750 4.0/6 2.88 11 1767 1892
29. MAZMACS, Eduards 2 1750 2.5/7 3.29 -8 1768 1666
30. MOTINS, Igors 2000 2 1750 2.5/7 3.50 -10 1753 1651
31. NITAVSKIS, Nikolajs 2001 2 1750 4.0/7 3.36 6 1764 1814
32. OBODNIKOVS, Kristaps 2000 2 1750 2.5/7 3.36 -9 1764 1662
33. PETROSJANS, Sandris 2000 2 1750 2.0/6 2.82 -8 1773 1648
34. POLOVINKINS, Antons 2000 2 1750 3.5/7 3.22 3 1781 1781
35. RAZUMOVSKIS, Edgars 2001 2 1750 2.0/6 3.00 -10 1750 1625
36. SEMJONOVS, Vsevolods 2000 2 1750 3.5/7 3.36 1 1767 1767
37. SINAVINS, Romans 2000 2 1750 5.0/7 3.15 19 1789 1947
38. USTENKO, Svjatoslavs 2001 2 1750 1.0/6 3.00 -20 1750 1477
39. ZAVJALOVS, Jegors 2000 2 1750 2.5/7 3.50 -10 1750 1648
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Latvijas cempionata pusfinals z12 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 1 1821 6 22.5 29.5 25.0
2 PETROVSKIS, Olegs 1999 1 1899 5.5 21.5 29.5 24.0
3 BLUMBERGS, Ralfs 1998 1 1854 5.5 20.5 29.0 23.0
4 HACIVELI, Zubeirs 1998 1 1861 5 20.5 29.0 19.0
5 OVCINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 1912 4.5 22.0 31.0 20.5
6 CIGANKOVS, Aleksandrs 1998 1 1826 4.5 17.0 24.0 13.0
7 SIROKOVS, Jevgenijs 1999 1 1988 4.5 16.5 22.5 14.5
8 SALENIEKS, Eduards 1998 1 1831 4 21.5 30.5 19.0
9 BODROVS, Karlis 1999 1 1821 4 19.5 27.5 17.0
10 BOGORODS, Daniels 1999 1 1850 4 18.0 25.0 15.5
11 KEZIKS, Daniels 1998 1 1701 4 18.0 24.5 16.0
12 MIGUNOVS, Andrejs 1998 1 1844 4 17.5 24.0 12.5
13 ZACESTS, Leons 1998 1 1850 3.5 19.0 27.0 12.5
14 PANOVS, Maksims 1999 1 1808 3.5 18.5 27.0 16.5
15 MARKAUSS, Daniels 1998 1 1855 3.5 18.0 25.0 17.5
16 KARANEVSKIS, Arturs 1998 1 1860 3.5 15.0 20.5 14.5
17 JERJOMINS, Mihails 1999 1 1786 3.5 14.0 20.0 10.0
18 MEGNIS, Renars 1999 1 1848 3 17.5 22.5 11.0
19 KRAVCOVS, Ivans 1998 1 1850 3 16.5 24.5 13.0
20 ZIEDINS, Roberts 1999 1 1841 3 16.5 23.0 11.5
21 DROKINS, Roberts 1999 1 1850 3 13.0 17.0 6.0
22 RUSAKOVS, Martins 1998 1 1844 2.5 19.0 27.0 9.5
23 MARKINS, Ilja 1998 1 1850 2.5 17.0 23.0 13.0
24 VAVERE, Martins 1998 1 1838 2.5 15.5 21.5 10.0
25 JELAGINS, Jegors 1998 1 1850 2 13.5 20.0 7.0
26 SABELNIKS, Dmitrijs 1998 1 1830 2 13.0 19.0 10.0
27 KARCEVS, Ivans 1998 1 1902 2 10.5 19.0 8.0
28 SAVCUKS, Kirils 1998 1 1853 1.5 8.5 14.5 4.0
29 REBRIKS, Aleksandrs 1999 1 1850 1 15.0 20.5 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. SIROKOVS, Jevgenijs 1999 1 16:D 22:L 18:D 19:W 27:D 21:W 7:W
2. OVCINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 17:W 10:W 8:D 7:W 26:L 5:L 22:W
3. KARCEVS, Ivans 1998 1 18:W 14:D 26:L 20:D 25:- : :
4. PETROVSKIS, Olegs 1999 1 19:W 25:W 27:W 26:D 8:D 22:W 5:D
5. HACIVELI, Zubeirs 1998 1 20:W 26:L 22:D 16:W 6:W 2:W 4:D
6. KARANEVSKIS, Arturs 1998 1 21:W 27:L 19:D 14:W 5:L 29:L 15:W
7. MARKAUSS, Daniels 1998 1 22:D 16:W 14:W 2:L 20:W 25:L 1:L
8. BLUMBERGS, Ralfs 1998 1 23:W 29:W 2:D 13:W 4:D 26:D 25:W
9. SAVCUKS, Kirils 1998 1 : : 28:W 21:D 24:- : :
10. BOGORODS, Daniels 1999 1 24:W 2:L 20:D 25:W 22:L 18:D 17:W
11. DROKINS, Roberts 1999 1 25:L 19:L 21:L 28:L :W 15:W 12:W
12. JELAGINS, Jegors 1998 1 26:L 20:L 15:W 23:L 21:L :W 11:L
13. KRAVCOVS, Ivans 1998 1 27:L 21:W 23:W 8:L 29:L 20:W 18:L
14. MARKINS, Ilja 1998 1 28:W 3:D 7:L 6:L 23:W 24:L 16:-
15. REBRIKS, Aleksandrs 1999 1 29:L 23:L 12:L :W 17:L 11:L 6:L
16. ZACESTS, Leons 1998 1 1:D 7:L 29:W 5:L 28:W 27:L 14:+
17. MEGNIS, Renars 1999 1 2:L 24:W 25:L 29:L 15:W 23:W 10:L
18. MIGUNOVS, Andrejs 1998 1 3:L 28:D 1:D 24:D 19:W 10:D 13:W
19. RUSAKOVS, Martins 1998 1 4:L 11:W 6:D 1:L 18:L 28:L :W
20. ZIEDINS, Roberts 1999 1 5:L 12:W 10:D 3:D 7:L 13:L 23:+
21. VAVERE, Martins 1998 1 6:L 13:L 11:W 9:D 12:W 1:L 28:L
22. SALENIEKS, Eduards 1998 1 7:D 1:W 5:D 27:W 10:W 4:L 2:L
23. SABELNIKS, Dmitrijs 1998 1 8:L 15:W 13:L 12:W 14:L 17:L 20:-
24. CIGANKOVS, Aleksandrs 1998 1 10:L 17:L :W 18:D 9:+ 14:W 27:W
25. BODROVS, Karlis 1999 1 11:W 4:L 17:W 10:L 3:+ 7:W 8:L
26. TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 1 12:W 5:W 3:W 4:D 2:W 8:D 29:W
27. PANOVS, Maksims 1999 1 13:W 6:W 4:L 22:L 1:D 16:W 24:L
28. JERJOMINS, Mihails 1999 1 14:L 18:D 9:L 11:W 16:L 19:W 21:W
29. KEZIKS, Daniels 1998 1 15:W 8:L 16:L 17:W 13:W 6:W 26:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SIROKOVS, Jevgenijs 1999 1 1988 4.5/7 4.90 -4 1839 1941
2. OVCINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 1912 4.5/7 4.13 4 1846 1948
3. KARCEVS, Ivans 1998 1 1902 2.0/4 2.36 -4 1839 1839
4. PETROVSKIS, Olegs 1999 1 1899 5.5/7 4.13 14 1834 2064
5. HACIVELI, Zubeirs 1998 1 1861 5.0/7 3.50 15 1859 2017
6. KARANEVSKIS, Arturs 1998 1 1860 3.5/7 3.85 -4 1822 1822
7. MARKAUSS, Daniels 1998 1 1855 3.5/7 3.36 1 1870 1870
8. BLUMBERGS, Ralfs 1998 1 1854 5.5/7 3.71 18 1833 2063
9. SAVCUKS, Kirils 1998 1 1853 1.5/2 1.12 4 1812 2005
10. BOGORODS, Daniels 1999 1 1850 4.0/7 3.57 4 1846 1896
11. DROKINS, Roberts 1999 1 1850 2.0/6 3.18 -12 1832 1707
12. JELAGINS, Jegors 1998 1 1850 1.0/6 3.12 -21 1838 1565
13. KRAVCOVS, Ivans 1998 1 1850 3.0/7 3.85 -9 1817 1767
14. MARKINS, Ilja 1998 1 1850 2.5/6 3.06 -6 1843 1786
15. REBRIKS, Aleksandrs 1999 1 1850 0.0/6 3.24 -32 1823 824
16. ZACESTS, Leons 1998 1 1850 2.5/6 3.12 -6 1833 1776
17. MEGNIS, Renars 1999 1 1848 3.0/7 3.71 -7 1827 1777
18. MIGUNOVS, Andrejs 1998 1 1844 4.0/7 3.29 7 1864 1914
19. RUSAKOVS, Martins 1998 1 1844 1.5/6 2.76 -13 1871 1678
20. ZIEDINS, Roberts 1999 1 1841 2.0/6 2.82 -8 1861 1736
21. VAVERE, Martins 1998 1 1838 2.5/7 3.29 -8 1862 1760
22. SALENIEKS, Eduards 1998 1 1831 4.0/7 3.01 10 1882 1932
23. SABELNIKS, Dmitrijs 1998 1 1830 2.0/6 2.82 -8 1850 1725
24. CIGANKOVS, Aleksandrs 1998 1 1826 2.5/5 2.40 1 1840 1840
25. BODROVS, Karlis 1999 1 1821 3.0/6 2.70 3 1859 1859
26. TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 1 1821 6.0/7 3.15 29 1854 2163
27. PANOVS, Maksims 1999 1 1808 3.5/7 2.87 6 1872 1872
28. JERJOMINS, Mihails 1999 1 1786 3.5/7 2.94 6 1847 1847
29. KEZIKS, Daniels 1998 1 1701 4.0/7 2.10 19 1848 1898
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com