"Latgales pavasaris" / Daugavpils / 23.-24.05.2009 / - pēc 4.kārtas

Standings

Place Name                    Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DASKEVICS, Vadims       FM    2386 4         8.5  14.5   14.0
  2   SHKONDA, Nikolajs       MK    2075 4         7.0  12.0   14.0
  3   DZIRKALIS, Edvins       MK    2151 3         8.5  14.5   12.0
  4   SAFONOVS, Nikolajs      MK    2100 3         8.0  13.0   11.0
  5   NOVOKSHONOVS, Vladimirs 1     1970 3         8.0  12.0   12.0
  6   SHISHKIN, Vladimir      MK    2186 3         7.0  12.0   10.0
      BESEDINS, Pavels        MK    2028 3         7.0  12.0   10.0
  8   SHUMSKIS, Aleksandrs    1     1950 3         7.0  11.0   10.0
  9   POPJONOKS, Savelijs     MK    2100 2.5       7.0  12.5   10.0
 10   DUNAVECKIS, Deniss      MK    1982 2.5       6.5  10.5    9.0
 11   POLAKOVS, Fjodors       1     1950 2.5       6.0   9.5    9.0
 12   JESSE, Ingemars         MK    2293 2         7.5  13.5    8.0
 13   POLAKOVS, Viktors       MK    2100 2         7.0  12.0    9.0
 14   MAKUKINS, Maksims       1     1950 2         6.5  10.5    8.0
 15   SAFONOVS, Romans        MK    2094 2         6.0  11.0    8.0
 16   ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 1     1950 2         6.0  11.0    7.0
 17   LIMANOVSKIS, Elvis      1     1850 2         6.0  10.0    7.0
 18   JEFREMOVS, Aivars       1     1879 2         5.5   8.5    6.0
      LIMANOVSKA, Elizabete   1     1850 2         5.5   8.5    6.0
 20   MATVEJEVS, Andrejs      1     1899 2         5.0   9.0    6.0
      ORLINA, Laura           1     1871 2         5.0   9.0    6.0
      LESCHOVA, Arina         1     1850 2         5.0   9.0    6.0
 23   JAGNJUKS, Georgijs      1     1950 1.5       5.0   7.5    6.0
 24   TITOVS, Pavels          2     1800 1         5.5  10.5    3.0
 25   KOHANOVSKIS, Vladislavs 3     1750 1         5.0   8.5    3.0
 26   MACKEVICS, Aleksandrs   2     1850 1         5.0   8.0    4.0
 27   GUREVICS, Olegs         3     1750 1         5.0   8.0    3.0
 28   PETROVA, Vita           3     1720 1         4.0   7.0    2.0
 29   VOITKUNS, Deniels       3     1735 1         4.0   6.5    3.0
 30   KAMINS, Rolands         3     1737 1         4.0   6.0    2.0
 31   RAKULS, Dmitrijs        3     1745 0         4.0   7.0    0.0
 32   ZHULIBINS, Edvins       3     1740 0         3.5   5.5    0.0

Cross Table

No  Name                    Total  1    2    3    4    5 

1.  DASKEVICS, Vadims       4     17:1 10:1  6:1 12:1  9:
2.  JESSE, Ingemars         2     18:1  9:0 15:1 10:0 19:
3.  SHISHKIN, Vladimir      3     19:1 12:0 21:1 14:1 16:
4.  DZIRKALIS, Edvins       3     20:1 11:1  7:1  9:0 10:
5.  POLAKOVS, Viktors       2     21:1 14:1 12:0 16:0 23:
6.  POPJONOKS, Savelijs     2.5   22:1 13:1  1:0 11:= 15:
7.  SAFONOVS, Nikolajs      3     23:1 16:1  4:0 17:1 12:
8.  SAFONOVS, Romans        2     24:1 15:=  9:0 13:= 20:
9.  SHKONDA, Nikolajs       4     25:1  2:1  8:1  4:1  1:
10. BESEDINS, Pavels        3     26:1  1:0 18:1  2:1  4:
11. DUNAVECKIS, Deniss      2.5   27:1  4:0 19:1  6:= 14:
12. NOVOKSHONOVS, Vladimirs 3     28:1  3:1  5:1  1:0  7:
13. JAGNJUKS, Georgijs      1.5   29:1  6:0 23:0  8:= 25:
14. MAKUKINS, Maksims       2     30:1  5:0 20:1  3:0 11:
15. POLAKOVS, Fjodors       2.5   31:1  8:=  2:0 23:1  6:
16. SHUMSKIS, Aleksandrs    3     32:1  7:0 22:1  5:1  3:
17. ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 2      1:0 26:1 24:1  7:0 22:
18. MATVEJEVS, Andrejs      2      2:0 25:1 10:0 27:1 21:
19. JEFREMOVS, Aivars       2      3:0 28:1 11:0 24:1  2:
20. ORLINA, Laura           2      4:0 27:1 14:0 25:1  8:
21. LESCHOVA, Arina         2      5:0 30:1  3:0 26:1 18:
22. LIMANOVSKA, Elizabete   2      6:0 29:1 16:0 31:1 17:
23. LIMANOVSKIS, Elvis      2      7:0 32:1 13:1 15:0  5:
24. MACKEVICS, Aleksandrs   1      8:0 31:1 17:0 19:0 27:
25. TITOVS, Pavels          1      9:0 18:0 30:1 20:0 13:
26. GUREVICS, Olegs         1     10:0 17:0 29:1 21:0 31:
27. KOHANOVSKIS, Vladislavs 1     11:0 20:0 32:1 18:0 24:
28. RAKULS, Dmitrijs        0     12:0 19:0 31:0 30:0 29:
29. ZHULIBINS, Edvins       0     13:0 22:0 26:0 32:0 28:
30. KAMINS, Rolands         1     14:0 21:0 25:0 28:1 32:
31. VOITKUNS, Deniels       1     15:0 24:0 28:1 22:0 26:
32. PETROVA, Vita           1     16:0 23:0 27:0 29:1 30:

List of Players

No  Name                    Feder Loc  Club                 

1.  DASKEVICS, Vadims       FM    2386 RIGAS SAHA FEDERACIJA
2.  JESSE, Ingemars         MK    2293 DAUGAVPILS           
3.  SHISHKIN, Vladimir      MK    2186 MASKAVA              
4.  DZIRKALIS, Edvins       MK    2151 DAUGAVPILS           
5.  POLAKOVS, Viktors       MK    2100 DAUGAVPILS           
6.  POPJONOKS, Savelijs     MK    2100 DAUGAVPILS           
7.  SAFONOVS, Nikolajs      MK    2100 DAUGAVPILS           
8.  SAFONOVS, Romans        MK    2094 DAUGAVPILS           
9.  SHKONDA, Nikolajs       MK    2075 DAUGAVPILS           
10. BESEDINS, Pavels        MK    2028 DAUGAVPILS           
11. DUNAVECKIS, Deniss      MK    1982 DAUGAVPILS           
12. NOVOKSHONOVS, Vladimirs 1     1970 DAUGAVPILS           
13. JAGNJUKS, Georgijs      1     1950 RIGA                 
14. MAKUKINS, Maksims       1     1950 RIGA                 
15. POLAKOVS, Fjodors       1     1950 RIGA                 
16. SHUMSKIS, Aleksandrs    1     1950 RIGA                 
17. ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 1     1950 DAUGAVPILS           
18. MATVEJEVS, Andrejs      1     1899 RIGA                 
19. JEFREMOVS, Aivars       1     1879 RIGA                 
20. ORLINA, Laura           1     1871 DAUGAVPILS           
21. LESCHOVA, Arina         1     1850 DAUGAVPILS           
22. LIMANOVSKA, Elizabete   1     1850 DAUGAVPILS           
23. LIMANOVSKIS, Elvis      1     1850 DAUGAVPILS           
24. MACKEVICS, Aleksandrs   2     1850 DAUGAVPILS           
25. TITOVS, Pavels          2     1800 DAUGAVPILS           
26. GUREVICS, Olegs         3     1750 DAUGAVPILS           
27. KOHANOVSKIS, Vladislavs 3     1750 DAUGAVPILS           
28. RAKULS, Dmitrijs        3     1745 DAUGAVPILS           
29. ZHULIBINS, Edvins       3     1740 DAUGAVPILS           
30. KAMINS, Rolands         3     1737 DAUGAVPILS           
31. VOITKUNS, Deniels       3     1735 DAUGAVPILS           
32. PETROVA, Vita           3     1720 DAUGAVPILS           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com