"Latgales pavasaris" / Daugavpils / 23.-24.05.2009 / - pēc 7.kārtas

Standings

Place Name                    Feder Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DASKEVICS, Vadims       FM    2386 RIGAS SAHA FEDERACIJA 6.5      22.5  31.5   27.5
  2   BESEDINS, Pavels        MK    2028 DAUGAVPILS            6        22.0  30.5   22.0
  3   SAFONOVS, Nikolajs      MK    2100 DAUGAVPILS            5.5      21.0  30.5   22.5
  4   SHUMSKIS, Aleksandrs    1     1950 RIGA                  5        20.5  28.0   20.0
  5   JESSE, Ingemars         MK    2293 DAUGAVPILS            5        19.5  29.0   18.0
  6   DZIRKALIS, Edvins       MK    2151 DAUGAVPILS            4.5      22.5  31.5   20.5
  7   NOVOKSHONOVS, Vladimirs 1     1970 DAUGAVPILS            4.5      20.5  28.5   20.5
  8   DUNAVECKIS, Deniss      MK    1982 DAUGAVPILS            4.5      19.0  27.0   18.0
  9   SHKONDA, Nikolajs       MK    2075 DAUGAVPILS            4        24.0  33.5   22.0
 10   SHISHKIN, Vladimir      MK    2186 MASKAVA               4        20.0  28.0   17.0
 11   POLAKOVS, Viktors       MK    2100 DAUGAVPILS            4        19.5  28.5   18.0
 12   MATVEJEVS, Andrejs      1     1899 RIGA                  4        18.5  26.5   14.0
 13   JEFREMOVS, Aivars       1     1879 RIGA                  4        18.0  24.5   13.0
 14   SAFONOVS, Romans        MK    2094 DAUGAVPILS            4        17.5  25.0   17.0
 15   MAKUKINS, Maksims       1     1950 RIGA                  4        17.0  23.5   15.0
 16   POPJONOKS, Savelijs     MK    2100 DAUGAVPILS            3.5      20.0  29.0   18.0
 17   POLAKOVS, Fjodors       1     1950 RIGA                  3.5      17.0  24.0   15.0
 18   ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 1     1950 DAUGAVPILS            3        20.0  28.5   14.0
 19   ORLINA, Laura           1     1871 DAUGAVPILS            3        18.0  24.5   12.0
 20   LESCHOVA, Arina         1     1850 DAUGAVPILS            3        16.0  22.0   11.0
      MACKEVICS, Aleksandrs   2     1850 DAUGAVPILS            3        16.0  22.0   11.0
 22   LIMANOVSKA, Elizabete   1     1850 DAUGAVPILS            3        15.5  21.0   12.0
 23   LIMANOVSKIS, Elvis      1     1850 DAUGAVPILS            3        15.0  21.5   12.0
 24   TITOVS, Pavels          2     1800 DAUGAVPILS            3        14.5  19.5    8.0
 25   KAMINS, Rolands         3     1737 DAUGAVPILS            3        11.5  16.0    8.0
 26   JAGNJUKS, Georgijs      1     1950 RIGA                  2.5      17.0  22.0   12.0
 27   GUREVICS, Olegs         3     1750 DAUGAVPILS            2        15.0  21.5    8.0
 28   KOHANOVSKIS, Vladislavs 3     1750 DAUGAVPILS            2        14.5  20.0    7.0
 29   VOITKUNS, Deniels       3     1735 DAUGAVPILS            2        12.5  16.5    7.0
 30   RAKULS, Dmitrijs        3     1745 DAUGAVPILS            1.5      12.0  17.0    2.5
 31   PETROVA, Vita           3     1720 DAUGAVPILS            1        12.5  18.0    4.0
 32   ZHULIBINS, Edvins       3     1740 DAUGAVPILS            0.5      11.0  15.0    1.5

Cross Table

No  Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  DASKEVICS, Vadims       6.5   17:1 10:1  6:1 12:1  9:1 16:1  7:=
2.  JESSE, Ingemars         5     18:1  9:0 15:1 10:0 19:1  6:1  8:1
3.  SHISHKIN, Vladimir      4     19:1 12:0 21:1 14:1 16:0  8:0  6:1
4.  DZIRKALIS, Edvins       4.5   20:1 11:1  7:1  9:0 10:0 18:1 12:=
5.  POLAKOVS, Viktors       4     21:1 14:1 12:0 16:0 23:1 17:1 10:0
6.  POPJONOKS, Savelijs     3.5   22:1 13:1  1:0 11:= 15:1  2:0  3:0
7.  SAFONOVS, Nikolajs      5.5   23:1 16:1  4:0 17:1 12:1  9:1  1:=
8.  SAFONOVS, Romans        4     24:1 15:=  9:0 13:= 20:1  3:1  2:0
9.  SHKONDA, Nikolajs       4     25:1  2:1  8:1  4:1  1:0  7:0 16:0
10. BESEDINS, Pavels        6     26:1  1:0 18:1  2:1  4:1 11:1  5:1
11. DUNAVECKIS, Deniss      4.5   27:1  4:0 19:1  6:= 14:1 10:0 17:1
12. NOVOKSHONOVS, Vladimirs 4.5   28:1  3:1  5:1  1:0  7:0 13:1  4:=
13. JAGNJUKS, Georgijs      2.5   29:1  6:0 23:0  8:= 25:1 12:0 15:0
14. MAKUKINS, Maksims       4     30:1  5:0 20:1  3:0 11:0 26:1 22:1
15. POLAKOVS, Fjodors       3.5   31:1  8:=  2:0 23:1  6:0 19:0 13:1
16. SHUMSKIS, Aleksandrs    5     32:1  7:0 22:1  5:1  3:1  1:0  9:1
17. ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 3      1:0 26:1 24:1  7:0 22:1  5:0 11:0
18. MATVEJEVS, Andrejs      4      2:0 25:1 10:0 27:1 21:1  4:0 24:1
19. JEFREMOVS, Aivars       4      3:0 28:1 11:0 24:1  2:0 15:1 20:1
20. ORLINA, Laura           3      4:0 27:1 14:0 25:1  8:0 23:1 19:0
21. LESCHOVA, Arina         3      5:0 30:1  3:0 26:1 18:0 24:0 27:1
22. LIMANOVSKA, Elizabete   3      6:0 29:1 16:0 31:1 17:0 30:1 14:0
23. LIMANOVSKIS, Elvis      3      7:0 32:1 13:1 15:0  5:0 20:0 26:1
24. MACKEVICS, Aleksandrs   3      8:0 31:1 17:0 19:0 27:1 21:1 18:0
25. TITOVS, Pavels          3      9:0 18:0 30:1 20:0 13:0 32:1 31:1
26. GUREVICS, Olegs         2     10:0 17:0 29:1 21:0 31:1 14:0 23:0
27. KOHANOVSKIS, Vladislavs 2     11:0 20:0 32:1 18:0 24:0 28:1 21:0
28. RAKULS, Dmitrijs        1.5   12:0 19:0 31:0 30:0 29:= 27:0 32:1
29. ZHULIBINS, Edvins       .5    13:0 22:0 26:0 32:0 28:= 31:0 30:0
30. KAMINS, Rolands         3     14:0 21:0 25:0 28:1 32:1 22:0 29:1
31. VOITKUNS, Deniels       2     15:0 24:0 28:1 22:0 26:0 29:1 25:0
32. PETROVA, Vita           1     16:0 23:0 27:0 29:1 30:0 25:0 28:0

Ratings (Local)

No  Name                    Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DASKEVICS, Vadims       FM    2386 6.5/7 6.30     2 2025  2447
2.  JESSE, Ingemars         MK    2293 5.0/7 5.88    -9 2004  2162
3.  SHISHKIN, Vladimir      MK    2186 4.0/7 5.46   -15 1970  2020
4.  DZIRKALIS, Edvins       MK    2151 4.5/7 4.97    -5 1989  2091
5.  POLAKOVS, Viktors       MK    2100 4.0/7 5.04   -10 1935  1985
6.  POPJONOKS, Savelijs     MK    2100 3.5/7 3.64    -1 2085  2085
7.  SAFONOVS, Nikolajs      MK    2100 5.5/7 3.99    15 2047  2277
8.  SAFONOVS, Romans        MK    2094 4.0/7 4.20    -2 2025  2075
9.  SHKONDA, Nikolajs       MK    2075 4.0/7 3.15     9 2111  2161
10. BESEDINS, Pavels        MK    2028 6.0/7 3.01    30 2080  2389
11. DUNAVECKIS, Deniss      MK    1982 4.5/7 3.57     9 1973  2075
12. NOVOKSHONOVS, Vladimirs 1     1970 4.5/7 2.38    21 2088  2190
13. JAGNJUKS, Georgijs      1     1950 2.5/7 3.71   -12 1929  1827
14. MAKUKINS, Maksims       1     1950 4.0/7 3.71     3 1925  1975
15. POLAKOVS, Fjodors       1     1950 3.5/7 3.15     4 1986  1986
16. SHUMSKIS, Aleksandrs    1     1950 5.0/7 2.45    26 2060  2218
17. ZUJ- ZAIKOVSKIS, Nikita 1     1950 3.0/7 3.01     0 2003  1953
18. MATVEJEVS, Andrejs      1     1899 4.0/7 2.94    11 1960  2010
19. JEFREMOVS, Aivars       1     1879 4.0/7 2.52    15 1982  2032
20. ORLINA, Laura           1     1871 3.0/7 2.94     1 1925  1875
21. LESCHOVA, Arina         1     1850 3.0/7 3.08    -1 1896  1846
22. LIMANOVSKA, Elizabete   1     1850 3.0/7 3.22    -2 1880  1830
23. LIMANOVSKIS, Elvis      1     1850 3.0/7 2.80     2 1920  1870
24. MACKEVICS, Aleksandrs   2     1850 3.0/7 3.22    -2 1880  1830
25. TITOVS, Pavels          2     1800 3.0/7 2.94     1 1855  1805
26. GUREVICS, Olegs         3     1750 2.0/7 2.31    -3 1872  1714
27. KOHANOVSKIS, Vladislavs 3     1750 2.0/7 2.59    -6 1845  1687
28. RAKULS, Dmitrijs        3     1745 1.5/7 3.08   -16 1790  1560
29. ZHULIBINS, Edvins       3     1740 0.5/7 3.08   -26 1784  1362
30. KAMINS, Rolands         3     1737 3.0/7 2.80     2 1808  1758
31. VOITKUNS, Deniels       3     1735 2.0/7 2.73    -7 1812  1654
32. PETROVA, Vita           3     1720 1.0/7 2.80   -18 1796  1487
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com