Опубликовано: www.openchess.by   /26.01.2010/

VIII Международный фестиваль «Орша-2010»

Мастерский турнир

 

У Ч А С Т Н И К

Fed.

рейт.

международное звание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ОЧКИ

Место

1

Михайлов Вячеслав

RUS

2134

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

Шкуран Даниил

UKR

2405

мм

½

W

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Циганчук Станислав

BLR

2196

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

1

½

 

 

 

4

Буланов Дмитрий

BLR

2410

фм

 

 

 

W

 

 

 

 

½

0

 

 

 

 

5

Другов Павел

RUS

2381

мм

 

 

 

 

W

 

 

½

½

 

 

 

 

 

6

Гольцов Денис

RUS

2351

мм

 

 

 

 

 

W

½

0

 

 

 

 

 

 

7

Лаврецкий Роман

BLR

2300

мм

 

 

 

 

 

½

W

 

 

 

 

½

 

 

8

Щур Владимир

BLR

2187

 

 

 

 

 

½

1

 

W

 

 

 

 

 

 

9

Ковалев Владислав

BLR

2349

фм

 

 

 

½

½

 

 

 

W

 

 

 

 

 

10

Уланов Александр

RUS

2323

 

 

 

0

1

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

11

Смирнов Александр

BLR

2227

 

 

0

½

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

12

Пахомов Егор

RUS

2356

 

1

 

 

 

 

 

½

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговый турнир

  1.    2  Vlassow, Valentin           2.0   1.0   1.00   3.0  2331 2789 +0.34
        3  Gorlanov, Vladislav         2.0   2.0   2.00   3.0  2186 2698 +0.44
        4  Leinov, Roman               2.0   2.0   2.00   3.0  2175 2719 +0.50
        5  Pogosian, Georgy            2.0   0.5   0.50   3.0  2167 2618 +0.16
       37  Lvova, Yulia                2.0   1.0   1.00   3.0  2056 2758 +0.90
       12  Rosikhin, Igor              2.0   1.5   1.50   3.0  2051 2653 +0.64
       33  Mukhin, Pavel               2.0   0.5   0.50   3.0  0000 2801 0    
  8.   10  Vorobiov, Kirill            1.5   1.0   0.75   2.0  2083 1958 — 0.24
       13  Zhilchikov, Nikolai         1.5   2.0   1.25   2.0  2021 2435 +0.13
       14  Apukhtin, A                 1.5   1.5   1.00   2.0  2016  —    +0.00
       16  Pischikov, Vadim            1.5   1.0   0.75   2.0  1997 2499 +0.21
       31  Efremenko, Alexandr         1.5   1.5   0.75   2.0  0000 2207 0    
 13.    1  Shtanko, Dmitro             1.0   2.0   0.00   2.0  2339 2023 — 0.74
        6  Kurilenko, Vladimir         1.0   3.0   1.00   2.0  2134 1965 — 0.44
        7  Toestev, Artiom             1.0   3.0   1.00   2.0  2126 2098 — 0.08
        9  Sochirca, Eugeniu           1.0   1.5   0.75   1.5  2095 1764 — 0.38
       11  Balaian, Artur              1.0   2.0   0.00   2.0  2074 1950 — 0.34
       17  Zaitsev, Mikhael            1.0   3.0   1.00   2.0  1981 1451 — 0.24
       20  Ivanov, Vitaly              1.0   2.0   0.00   1.0  1945 1936 — 0.02
       21  Morgaenko, Ekaterina        1.0   2.0   0.00   1.0  1893 1932 +0.10
       23  Gavrilov, Ilya              1.0   1.0   0.00   1.0  1878 2053 +0.46
       24  Sheremet, Anton             1.0   1.0   0.00   1.0  1864 2037 +0.46
       30  Titov, Ilia                 1.0   2.5   0.25   1.0  1577 1192 — 0.11
       32  Maslov, Egor                1.0   2.5   1.25   1.5  0000 2056 0    
       35  Trefilov, Maksim            1.0   1.0   0.00   1.0  0000 1932 0    
       36  Verbickiy, Andrey           1.0   2.5   0.25   2.0  0000 1432 0    
 27.    8  Safonov, Nikolaj            0.5   2.5   0.25   1.0  2125 1797 — 0.37
       25  Dobrynina, Aleksandra       0.5   2.0   0.25   1.0  1797 1911 +0.22
       26  Bobkov, Alexei              0.5   2.5   0.50   1.0  1764 1853 +0.18
       27  Savitskaya, Ekaterina       0.5   3.0   0.75   1.0  1700 1843 +0.26
       34  Shinkevich, Pavel           0.5   3.0   0.75   1.0  0000 1814 0    
 32.   15  Monina, Polina              0.0   3.5   0.00   0.0  2007  —    +0.00
       18  Morozov, Egor               0.0   2.0   0.00   0.0  1971 1365 — 0.66
       19  Aksenova, Ekaterina         0.0   3.0   0.00   0.0  1948 1346 — 0.64
       22  Zylkov, Denis               0.0   3.0   0.00   0.0  1883 1432 — 0.16
       28  Furseev, Evgeniy            0.0   2.0   0.00   0.0  1688 1231 — 0.34
       29  Prikladov, Vladimir         0.0   3.0   0.00   0.0  1685 1255 — 0.28

 

Турнир А (представителей команд)

 1 Мешков, Юрий [2]: Каташук, Владислав [2] 
 2 Корзубов, Петр [2]: Терзи, Алексей [2]
 3 Юрчишин, Николай [1.5]: Хайминов, Александр [1.5]
 4 Литвинов, Александр [1.5]: Бутылкин, Юрий [1.5]
 5 Гриневский, Вячеслав [1]: Киселев, Александр [1]
 6 Окружной, Игорь [1]: Свистун, Иван [1]
 7 Уснич, Сергей [1]: Невеселая, Мария [1]
 8 Григорьева, Светлана [1]: Темрюк, Эдуард [1]
 9 Журавлев, Борис [.5]: Базаров, Валерьян [.5]
10 Погосян, Борис [.5]: Степнов, Игорь [.5]
11 Архипенко, Александр [0]: Путьков, Аркадий [0]
12 Соловьев, Александр [0] 1:0 BYE

 

Турнир В (1994 г.р. и моложе)

 1 Безлюдов, Станислав [2]: Болдовская, Лидия [2] 
 2 Менгель, Эдгар [2]: Сегодник, Антон [2]
 3 Никулин, Кирилл [2]: Валевич, Сергей [1.5]
 4 Булавко, Дмитрий [1.5]: Будковский, Дмитрий [1.5]
 5 Никифоров, Святослав [1.5]: Огородников, Владислав [1.5]
 6 Росихин, Максим [1.5]: Кореневич, Андрей [1.5]
 7 Ежель, Валентин [1]: Астапкова, Елена [1.5]
 8 Лоскутов, Владислав [1]: Манько, Станислав [1]
 9 Агафонцева, София [1]: Пышкин, Игорь [1]
10 Климович, Анна [1]: Корбут, Анастасия [1]
11 Мелешко, Максим [1]: Русско, Ирина [1]
12 Степанов, Арсений [1]: Павлова, Ксения [1]
13 Зайцев, Вячеслав [1]: Гришков, Егор [1]
14 Орлиня, Лаура [1]: Корбут, Мария [.5]
15 Давидюк, Виталий [.5]: Курило, Анна [.5]
16 Федоров, Кирилл [.5]: Кураков, Иван [0]
17 Краюшкин, Иван [0]: Руденко, Светлана [0]
18 Кузнецов, Сергей [0]: Александрова, Алексадра [0]
19 Заенко, Анна [0] 1:0 BYE

Турнир С (1998 г.р. и моложе)

 1 Филипец, Егор [2]: Мандрыкина, Зоя [2] 
 2 Молотилова, Ольга [2]: Королев, Александр [2]
 3 Степкина, Екатерина [2]: Петрушкевич, Максим [2]
 4 Альтшулер, Игорь [2]: Федосенко, Рагнеда [2]
 5 Бабенков, Павел [2]: Анохин, Андрей [2]
 6 Пархоменко, Маргарита [1.5]: Шапкин, Александр [2]
 7 Мельников, Дмитрий [1.5]: Широков, Евгений [1.5]
 8 Димуду, Малкольм [1.5]: Чернов, Виктор [1.5]
 9 Клочков, Тимофей [1]: Барышев, Николай [1]
10 Булавко, Евгений [1]: Ковалевский, Станислав [1]
11 Ковальков, Павел [1]: Гришин, Алексей [1]
12 Невеселая, Оксана [1]: Калиновский, Владислав [1]
13 Полежаева, Елизавета [1]: Орлов, Алексей [1]
14 Приходько, Елисей [1]: Токранов, Дмитрий [1]
15 Ходарченко, Василий [1]: Могилевцева, Мария [1]
16 Романовский, Илья [1]: Казакова, Ксения [1]
17 Порошин, Антон [1]: Ясюк, Инна [1]
18 Остапчик, Антон [1]: Сугак, Ярослав [1]
19 Мацицка, Елизавета [.5]: Макарчик, Вадим [1]
20 Иванов, Алексей [.5]: Василевский, Максим [.5]
21 Мачульский, Влас [.5]: Турчанинов, Вадим [.5]
22 Кляпов, Дмитрий [0]: Селенчик, Анастасия [0]
23 Кусов, Максим [0]: Корбут, Александра [0]
24 Лихачев, Ян [0]: Королева, Анастасия [0]
25 Смородникова, Юлия [0]: Светушкин, Илья [0]
26 Савко, Екатерина [0]: Шиянок, Вячеслав [0]

Турнир D (2000 г.р. и моложе)

 1 Сивяков, Егор [2]: Малышев, Григорий [2] 
 2 Казаковский, Валерий [2]: Анищенко, Алексей [2]
 3 Кривошеев, Александр [2]: Калиновский, Сергей [2]
 4 Агрызко, Владислав [2]: Зубков, Никита [2]
 5 Конаплев, Антон [2]: Мартынюк, Даниил [2]
 6 Кузнецова, Алина [2]: Кравченко, Юлия [2]
 7 Котов, Арсений [1.5]: Зуй-Зайковский, Никита [1.5]
 8 Суворова, Ксения [1.5]: Чопко, Дмитрий [1.5]
 9 Циганкова, Александра [1]: Матюшев, Михаил [1]
10 Рубан, Ростислав [1]: Свидерский, Никита [1]
11 Володин, Даниил [1]: Сушкова, Светлана [1]
12 Борковский, Александр [1]: Чуприн, Вячеслав [1]
13 Агеенко, Никита [1]: Зарубицкий, Вячеслав [1]
14 Морозов, Дмитрий [1]: Ермаков, Вячеслав [1]
15 Помельников, Владислав [1]: Тихонов, Степан [1]
16 Пузиков, Евгений [1]: Харитонова, Анастасия [1]
17 Чеботарев, Юрий [1]: Шиянок, Максим [1]
18 Леонова, Наталья [1]: Турок, Кирилл [1]
19 Лепешко, Александра [1]: Масловский, Ян [1]
20 Соболева, Любовь [1]: Чиуботару-Визиру, Л. [1]
21 Чмара, Эльвира [.5]: Амоненко, Глеб [.5]
22 Тихонов, Никита [.5]: Бегун, Иван [.5]
23 Романовский, Никита [0]: Соколова, Татьяна [0]
24 Анохина, Анастасия [0]: Степнов, Никита [0]
25 Шавеко, Мария [0]: Зиневич, Анастасия [0]
26 Горелкина, Виктория [0]: Шестаков, Даниил [0]
27 Логин, Кэтэлин [0]: Калинина, Кристина [0]
28 Поросечь, Евгений [0] 1:0 BYE