Опубликовано: www.pskovchess.ru   / 28.06.2010 /

 

 

7 Международный шахматный фестиваль Псков 2010г. 18.-28.06.

Турнир А     Итоговая таблица


Место Фамилия И.О. Рейт. Титул Фед. Очки Бухгольц КП
1 Kudryashov, Sergei 2223 КМС RUS 7 50,5 38,5
2 Vlassow, Valentin 2346 FM RUS 7 42 30,5
3 Suleymanyants, Odisey 2304 FM RUS 6,5 51,5 37,5
4 Svidinsky, Dmitry 2138 КМС RUS 6,5 43 30,5
5 Mishuchkov, Nikolai M. 2392 FM RUS 6 50 36
6 Shchukin, Dmitry 2355 IM RUS 6 47 28
7 Starostits, Andris 2349 FM LAT 5,5 46 31
8 Osoblivi, Grigory 2259 КМС RUS 5,5 46 30,5
9 Melkonyan, Leonard 2251 FM RUS 5,5 46 29,5
10 Semenenko, Sergey 2211 КМС RUS 5,5 43 27,5
11 Karlson, Vladilen 2209 КМС RUS 5,5 41,5 27
12 Polevoi, Vladimir 2137 КМС RUS 5 45,5 26
13 Ganichev, Alexander 2126 КМС RUS 5 44 26
14 Mitenev, Alexey 2035 I RUS 5 42,5 24,5
15 Zgiharev, Valeriy 2170 КМС RUS 5 36,5 24
16 Shpak, Alexandr 2163 КМС RUS 5 36,5 21
17 Kamalov, Alexandr 2178 КМС KAZ 4,5 46 25,5
18 Nikitin, Vladimir 0 * КМС RUS 4,5 40,5 22
19 Dolgova, Tamara 1983 КМС RUS 4,5 32 15
20 Revidovich, Alexander 0 * I RUS 4 45 25,5
21 Jakovlev, Juri 2090 КМС EST 4 45 25
22 Pershin, Denis 1996 КМС RUS 4 40,5 19,5
23 Pavlov, Denis 2072 КМС RUS 4 37,5 18
24 Smirnov, Vladislav 1962 I RUS 4 36,5 18,5
25 Smoliar, Roman 1893 I EST 4 35,5 16
26 Pavlova, Alina 2166 WFM RUS 3,5 41,5 19,5
27 Trusov, Mikhail 2166 КМС RUS 3,5 37,5 22
28 Veltmander, Vitaliy 2069 КМС RUS 3,5 36,5 17
29 Trefilov, Maksim 1944 I RUS 3,5 36,5 16
30 Bondarev, Ivan 1837 I RUS 3,5 34,5 12,5
31 Morozov, Alexander 0 * I RUS 3,5 32 17
32 Kauls, Boris A. 1726 КМС RUS 3 41 16,5
33 Anikejeva, Alina 0 * I EST 3 28,5 13
34 Berezovets, Anatoliy 0 * I RUS 2,5 30 9,5
35 Khrustalev, Igor 0 * I RUS 2,5 29,5 10

 

Турнир "D" – рапид


ИТОГИ ТУРНИРА
Мест Ном Name Очки Титул Фед. Рожд. Пол Бухгольц КП
1 3 Власов Валентин 7 RUS M 51 36
2 4 Особливый Г. 6,5 RUS M 51,5 35,5
3 2 Староститс А 6,5 LAT M 48,5 32
4 7 Воробьев П. 6,5 EST M 46,5 36
5 12 Яковлев Ю 6 EST M 50 32,5
6 1 Щукин Д 6 RUS M 48,5 31,5
7 5 Мелконян Л 6 RUS M 43,5 28
8 9 Малышев Роман 5,5 RUS M 49,5 31,5
9 13 Митенев 5,5 RUS M 48 30,5
10 11 Тарараев Илья 5 RUS M 45,5 29
11 8 Свидинский Д 5 RUS M 44 27,5
12 6 Павлова А 5 RUS F 44 26
13 14 Монина П 5 RUS F 44 26
14 10 Абдулаев А 5 RUS M 43,5 25
15 15 Першин Д 5 RUS M 41,5 25,5
16 26 Реведович А 5 RUS M 36,5 19
17 18 Бирюков В 4,5 RUS M 40 23
18 21 Костров В 4 RUS M 42,5 21
19 16 Алексеев Роман 4 RUS M 40,5 22
20 29 Малышев Григорий 4 RUS M 40,5 19,5
21 17 Трефилов Максим 4 RUS M 40,5 18
22 19 Григорьева С 4 RUS F 39 19
23 24 Орлов В 4 RUS M 37,5 19
24 20 Комшанов Дмитрий 4 RUS M 36,5 20,5
25 33 Степанов В 4 RUS M 35 20
26 22 Мушта А 4 RUS M 30 18
27 28 Виикмаа К. 4 EST F 29,5 12
28 31 Леонов В 3,5 RUS M 32 17
29 32 Федорова А 3,5 RUS F 31,5 13
30 25 Побережский А 3 RUS M 38 15,5
31 23 Никитин С 2,5 RUS M 31 15
32 30 Новиков А. 2,5 RUS M 29 12
33 27 Богашев Ю 1 RUS M 27,5 6

 Турнир "E" - блиц-марафон


Rank Team Gam. + = - Pts. SB.
1 Sharankov 26 20 5 1 44Ѕ 523,25
2 Kamalov 26 19 6 1 43 512,00
3 Osoblivi 26 19 5 2 43 482,25
4 Vlasow 26 16 7 3 40Ѕ 425,00
5 Kostrov 26 17 7 2 39Ѕ 475,25
6 Malyshev 26 17 6 3 39 466,00
7 Vorobiev 26 15 9 2 38 449,25
8 Nikitenkov 26 18 1 7 37 360,00
9 Yakovlev 26 14 7 5 36Ѕ 364,25
10 Starostits 26 14 7 5 34 367,25
11 Rusov 26 14 6 6 33Ѕ 339,25
12 Pavlova 26 11 9 6 31 323,00
13 Biryukov 26 8 10 8 27Ѕ 254,25
14 Monina 26 7 11 8 25 227,75
15 Mitenev 26 8 6 12 23 169,50
16 Fomin 26 6 7 13 19 142,75
17 Vyshkovskiy26 6 7 13 18 159,00
18 Shahov 26 4 10 12 17 163,75
19 Grigorieva 26 5 7 14 17 137,00
20 Melnikova 26 3 10 13 16 148,75
21 Viikmaa 26 4 8 14 16 147,50
22 Orlov 26 4 8 14 15Ѕ 122,50
23 Fedorova 26 4 6 16 14Ѕ 92,75
24 Labusova 26 4 4 18 12Ѕ 91,00
25 Petrovskiy 26 3 3 20 9Ѕ 66,50
26 Halatov 26 2 4 20 9 48,00
27 Gapparov 26 0 2 24 3 23,50