Published: http://www.vabaettur.ee
BEKO rahvusvahelise turniir, A grupp - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc  Score Progr.

1-2 Hanzatjan, Anaid EST 1828 1838 6 25.0
Siroš, Ilja EST 1889 2000 6 23.0
3-4 Vins, Aleksis LAT 1889 4.5 19.5
Šalkin, Matvei RUS 4.5 17.0
5-9 Ivanov, Platon EST 1714 1622 4 19.5
Tominga, Eke EST 1993 1829 4 18.0
Hanzatjan, Elvira EST 1768 1820 4 18.0
Menkov, Nikita EST 1668 1580 4 15.0
Maido, Erki EST 1500 4 13.0
10-11 Atanesjan, Semjon EST 1298 3.5 13.5
Anikejeva, Alina EST 1495 3.5 12.5
12-13 Potapenko, Deniss EST 1367 2.5 8.5
Alliksaar, Rene EST 1406 2.5 7.5
14 Tšaikin, Robert EST 1225 2 8.0
15 Nikogosjan, Andranik LAT 1 6.0

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1 Hanzatjan, Anaid 1838 6 12:1 4:1 2:1 5:1 7:0 3:1 6:1
2 Siroš, Ilja 2000 6 11:1 8:1 1:0 4:1 6:1 7:1 5:1
3 Vins, Aleksis 4.5 13:1 10:1 5:= 6:0 9:1 1:0 12:1
4 Šalkin, Matvei 4.5 0:1 1:0 9:1 2:0 12:1 5:= 7:1
5 Ivanov, Platon 1622 4 14:1 6:1 3:= 1:0 8:1 4:= 2:0
6 Tominga, Eke 1829 4 9:1 5:0 11:1 3:1 2:0 10:1 1:0
7 Hanzatjan, Elvira 1820 4 10:0 13:1 15:1 8:1 1:1 2:0 4:0
8 Menkov, Nikita 1580 4 15:1 2:0 10:1 7:0 5:0 11:1 14:1
9 Maido, Erki 1500 4 6:0 12:1 4:0 14:1 3:0 0:1 15:1
10 Atanesjan, Semjon 1298 3.5 7:1 3:0 8:0 13:+ 11:= 6:0 13:1
11 Anikejeva, Alina 1495 3.5 2:0 14:1 6:0 15:1 10:= 8:0 0:1
12 Potapenko, Deniss 1367 2.5 1:0 9:0 13:= 0:1 4:0 15:1 3:0
13 Alliksaar, Rene 1406 2.5 3:0 7:0 12:= 10:- 0:1 14:1 10:0
14 Tšaikin, Robert 1225 2 5:0 11:0 0:1 9:0 15:1 13:0 8:0
15 Nikogosjan, Andranik 1 8:0 0:1 7:0 11:0 14:0 12:0 9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

BEKO rahvusvahelise turniir, B grupp - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score Progr.

1 Skladtsikov, Andrei EST 1672 6.5 27.5
2-3 Zubehhin, Aleksei EST 1484 5.5 23.0
Lisetski-Golunov, Andrei EST 1453 5.5 23.0
4-6 Stabulnieks, Klavs LAT 1760 5 22.0
Nitšiportšik, Maksim EST 1338 5 20.0
Ummus, Andreas EST 1298 5 17.0
7-9 Ganyavin, Artjom EST 1315 4.5 19.5
Anmann, Erik EST 1222 4.5 18.5
Gavrilov, Kirill RUS 1272 4.5 17.0
10-14 Luschenkov, Artjom LAT 4 18.0
Valge, Arthur EST 1318 4 17.0
Narva, Mart EST 1283 4 17.0
Menkov, Artjom EST 1237 4 17.0
Švedov, Andrei EST 1225 4 16.0
15-19 Kosõhh, Kirill EST 1343 3.5 18.5
Sevastjanovs, Roberts LAT 3.5 16.0
Tomson, Mikk EST 1262 3.5 13.5
Timrots, Adolfs LAT 3.5 12.5
Kuznetsov, Dmitri EST 1212 3.5 11.0
20-25 Derevjanko, Dmitri EST 1251 3 15.0
Kurotškin, Aleksandr EST 1200 3 14.0
Aumeister, Kristjan EST 3 10.5
Hughes, Uku EST 3 9.0
Nikogosjan, Anton LAT 3 9.0
Gilden, Kenneth EST 3 8.0
26-29 Konjušenko, Vladislav EST 1200 2.5 11.0
Lip, Allan EST 1259 2.5 9.5
Orgse, Karl Kristofer EST 2.5 7.0
Vasiljev, Jevgeni EST 2.5 7.0
30-31 Kuldmaa, Tanel EST 1249 2 12.0
Isand, Erkki EST 2 8.0
32 Nitšiportšik, Anton EST 1.5 5.0
33-34 Tkatšov, Rodion LAT 1 5.0
Jakobsons, David LAT 1 2.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1 Skladtsikov, Andrei EST 1672 6.5 19:1 6:1 15:1 4:1 3:1 10:1 2:=
2 Zubehhin, Aleksei EST 1484 5.5 26:1 17:1 7:= 3:= 12:1 4:1 1:=
3 Lisetski-Golunov, Andrei EST 1453 5.5 21:1 9:1 11:1 2:= 1:0 15:1 8:1
4 Stabulnieks, Klavs LAT 1760 5 8:1 12:1 5:1 1:0 20:1 2:0 10:1
5 Nitšiportšik, Maksim EST 1338 5 23:1 30:1 4:0 13:1 10:0 20:1 14:1
6 Ummus, Andreas EST 1298 5 10:1 1:0 8:0 31:1 16:1 21:1 13:1
7 Ganyavin, Artjom EST 1315 4.5 34:1 14:1 2:= 15:0 9:1 8:0 16:1
8 Anmann, Erik EST 1222 4.5 4:0 18:1 6:1 11:1 15:= 7:1 3:0
9 Gavrilov, Kirill RUS 1272 4.5 32:1 3:0 26:1 16:= 7:0 27:1 15:1
10 Luschenkov, Artjom LAT 4 6:0 27:1 14:1 19:1 5:1 1:0 4:0
11 Valge, Arthur EST 1318 4 31:1 16:1 3:0 8:0 26:1 13:0 21:1
12 Narva, Mart EST 1283 4 24:1 4:0 19:1 30:1 2:0 14:0 20:1
13 Menkov, Artjom EST 1237 4 29:1 15:0 18:1 5:0 22:1 11:1 6:0
14 Švedov, Andrei EST 1225 4 25:1 7:0 10:0 33:1 17:1 12:1 5:0
15 Kosõhh, Kirill EST 1343 3.5 22:1 13:1 1:0 7:1 8:= 3:0 9:0
16 Sevastjanovs, Roberts LAT 3.5 27:1 11:0 28:1 9:= 6:0 30:1 7:0
17 Tomson, Mikk EST 1262 3.5 28:1 2:0 21:0 23:1 14:0 24:1 18:=
18 Timrots, Adolfs LAT 3.5 20:1 8:0 13:0 26:0 31:1 22:1 17:=
19 Kuznetsov, Dmitri EST 1212 3.5 1:0 32:1 12:0 10:0 33:1 26:= 27:1
20 Derevjanko, Dmitri EST 1251 3 18:0 34:1 23:1 21:1 4:0 5:0 12:0
21 Kurotškin, Aleksandr EST 1200 3 3:0 33:1 17:1 20:0 30:1 6:0 11:0
22 Aumeister, Kristjan EST 3 15:0 28:= 27:= 24:1 13:0 18:0 31:1
23 Hughes, Uku EST 3 5:0 25:1 20:0 17:0 27:0 33:1 30:1
24 Nikogosjan, Anton LAT 3 12:0 26:0 25:1 22:0 29:1 17:0 32:1
25 Gilden, Kenneth EST 3 14:0 23:0 24:0 34:1 28:1 0:0 26:1
26 Konjušenko, Vladislav EST 1200 2.5 2:0 24:1 9:0 18:1 11:0 19:= 25:0
27 Lip, Allan EST 1259 2.5 16:0 10:0 22:= 29:1 23:1 9:0 19:0
28 Orgse, Karl Kristofer EST 2.5 17:0 22:= 16:0 32:= 25:0 29:= 34:1
29 Vasiljev, Jevgeni EST 2.5 13:0 31:0 32:1 27:0 24:0 28:= 33:1
30 Kuldmaa, Tanel EST 1249 2 33:1 5:0 31:1 12:0 21:0 16:0 23:0
31 Isand, Erkki EST 2 11:0 29:1 30:0 6:0 18:0 32:1 22:0
32 Nitšiportšik, Anton EST 1.5 9:0 19:0 29:0 28:= 34:1 31:0 24:0
33 Tkatšov, Rodion LAT 1 30:0 21:0 34:1 14:0 19:0 23:0 29:0
34 Jakobsons, David LAT 1 7:0 20:0 33:0 25:0 32:0 0:1 28:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

BEKO rahvusvahelise turniir, C grupp - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Loc  Score Progr. Buch.

1-2 Aga, Rihard EST 6.5 26.5 30.0
Pedoson, Georg Aleksander EST 1297 6.5 26.5 28.5
3-4 Konjušenko, Nikita EST 5 21.0 31.0
Trofimov, Erik EST 5 20.0 30.0
5-9 Laherand, Kaspar EST 4 20.0 33.0
Ossipov, Aleksei EST 4 18.0 29.5
Tominga, Uku EST 4 17.0 26.5
Švedov, Maksim EST 4 17.0 26.5
Maltizov, Andrei EST 4 16.0 27.0
10-16 Ummus, Matis EST 3.5 16.5 25.5
Jõerand, Jenna EST 3.5 14.0 24.0
Rõtšagov, Nikita EST 3.5 13.5 23.5
Nikanorov, Erik EST 3.5 12.5 25.0
Savin, Daniil EST 3.5 11.5 19.0
Svetlitšnõi, Vladislav EST 3.5 10.5 20.5
Bõstrov, Andrei LAT 3.5 9.5 19.5
17-20 Ruugla, Raul EST 3 18.0 25.5
Urb, Julius EST 3 12.5 21.0
Suik, Tanel EST 3 11.0 19.5
Neifert, Andre EST 3 10.0 19.0
21 Mordinova, Kristina EST 2.5 12.0 29.0
22-24 Pedak, Mattias Aurelius EST 2 7.5 24.5
Jaanus, Mattis EST 2 6.0 17.0
Neifert, Adriana-Magdalina EST 2 5.0 23.0
25 Tarsalainen, Martti EST 1 5.0 22.5

Cross Table

No Name                       Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1 Aga, Rihard EST 6.5 21:1 9:1 3:1 11:1 2:= 4:1 5:1
2 Pedoson, Georg Aleksander EST 1297 6.5 22:1 12:1 6:1 5:1 1:= 3:1 9:1
3 Konjušenko, Nikita EST 5 19:1 4:1 1:0 21:1 6:1 2:0 7:1
4 Trofimov, Erik EST 5 20:1 3:0 9:1 7:1 5:1 1:0 8:1
5 Laherand, Kaspar EST 4 15:1 7:1 10:1 2:0 4:0 17:1 1:0
6 Ossipov, Aleksei EST 4 18:1 8:1 2:0 10:1 3:0 7:0 17:1
7 Tominga, Uku EST 4 24:1 5:0 12:1 4:0 13:1 6:1 3:0
8 Švedov, Maksim EST 4 0:1 6:0 14:1 9:0 19:1 10:1 4:0
9 Maltizov, Andrei EST 4 25:1 1:0 4:0 8:1 21:1 18:1 2:0
10 Ummus, Matis EST 3.5 13:1 16:1 5:0 6:0 12:1 8:0 14:=
11 Jõerand, Jenna EST 3.5 14:1 17:0 19:1 1:0 18:0 21:= 23:1
12 Rõtšagov, Nikita EST 3.5 23:1 2:0 7:0 25:1 10:0 15:1 13:=
13 Nikanorov, Erik EST 3.5 10:0 15:1 17:0 14:1 7:0 19:1 12:=
14 Savin, Daniil EST 3.5 11:0 24:1 8:0 13:0 25:1 20:1 10:=
15 Svetlitšnõi, Vladislav EST 3.5 5:0 13:0 16:= 24:1 22:1 12:0 18:1
16 Bõstrov, Andrei LAT 3.5 17:0 10:0 15:= 23:1 20:0 24:1 21:1
17 Ruugla, Raul EST 3 16:1 11:1 13:1 0:0 0:0 5:0 6:0
18 Urb, Julius EST 3 6:0 22:= 24:= 20:1 11:1 9:0 15:0
19 Suik, Tanel EST 3 3:0 23:1 11:0 22:1 8:0 13:0 25:1
20 Neifert, Andre EST 3 4:0 25:1 21:0 18:0 16:1 14:0 22:1
21 Mordinova, Kristina EST 2.5 1:0 0:1 20:1 3:0 9:0 11:= 16:0
22 Pedak, Mattias Aurelius EST 2 2:0 18:= 23:= 19:0 15:0 0:1 20:0
23 Jaanus, Mattis EST 2 12:0 19:0 22:= 16:0 24:= 25:1 11:0
24 Neifert, Adriana-Magdalina EST 2 7:0 14:0 18:= 15:0 23:= 16:0 0:1
25 Tarsalainen, Martti EST 1 9:0 20:0 0:1 12:0 14:0 23:0 19:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

BEKO rahvusvahelise turniir, E grupp - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Loc  Score Progr.

1 Tkatšenko, Jekaterina EST 7 28.0
2 Tõnso, Liina EST 1433 6 22.0
3 Bitsan, Irina EST 1315 4.5 17.0
4 Kolõškova, Valeria EST 4 13.0
5 Kononova, Maria EST 1266 3.5 17.0
6-7 Tihomirova, Elizaveta EST 3 16.0
Bitjutskaja, Valeria EST 3 11.0
8-9 Bitkova, Elizaveta EST 2 8.0
Stepanenko, Valeria RUS 2 8.0
10 Stepanova, Valeria EST 0 0.0

Cross Table

No Name                  Loc  Total  1    2    3    4   5   6   7  

1 Tkatšenko, Jekaterina 7 8:1 2:1 6:1 5:1 3:1 4:1 9:1
2 Tõnso, Liina 1433 6 4:1 1:0 3:1 6:1 5:1 9:1 8:1
3 Bitsan, Irina 1315 4.5 9:1 5:= 2:0 8:1 1:0 7:1 6:1
4 Kolõškova, Valeria 4 2:0 6:0 8:1 9:1 7:1 1:0 5:1
5 Kononova, Maria 1266 3.5 10:1 3:= 7:1 1:0 2:0 6:1 4:0
6 Tihomirova, Elizaveta 3 7:1 4:1 1:0 2:0 8:1 5:0 3:0
7 Bitjutskaja, Valeria 3 6:0 9:1 5:0 10:1 4:0 3:0 0:1
8 Bitkova, Elizaveta 2 1:0 10:1 4:0 3:0 6:0 0:1 2:0
9 Stepanenko, Valeria 2 3:0 7:0 10:1 4:0 0:1 2:0 1:0
10 Stepanova, Valeria 0 5:0 8:0 9:0 7:0 0: 0: 0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com