Baltijas valstu skolu šaha festivāls - 2010 - Round 2

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 "Petrovskaja ladja-1",      [4.0]     :     "Sigma",                    [4.0]
 2 "Brave knights",            [4.0]     :     "Javena Hancza",            [4.0]
 3 BJC "Daugmale",             [3.5]     :     Narva,                      [4.0]
 4 Pleskavas apgabala izlase,  [3.0]     :     "Latgale",                  [3.5]
 5 "Spīdola",                  [2.5]     :     "Happy chess",              [3.0]
 6 Rīgas šaha skola-M,         [1.5]     :     Rīgas šaha skola,           [2.5]
 7 "Petrovskaja ladja-2",      [1.5]     :     "Springare-1",              [1.0]
 8 "Fortūna",                  [1.0]     :     Kuldīgas novada sporta sk,  [.5] 
 9 "Junior",                   [.5]      :     "Vertikāle",                [0.0]
10 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  [0.0]     :     "Springare-3",              [0.0]
11 "Springare-2",              [0.0]     :     "Springare-4",              [0.0]

Standings

Place Name                        Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   "Petrovskaja ladja-1",      RUS   4         4.0   4.0    8.0
      "Javena Hancza",            POL   4         4.0   4.0    8.0
      "Sigma",                    LAT   4         4.0   4.0    8.0
      "Brave knights",            LAT   4         4.0   4.0    8.0
  5   Narva,                      EST   4         3.5   3.5    8.0
  6   BJC "Daugmale",             LAT   3.5       4.5   4.5    7.0
  7   "Latgale",                  LAT   3.5       3.5   3.5    7.0
  8   Pleskavas apgabala izlase,  RUS   3         4.5   4.5    6.0
  9   "Happy chess",              LAT   3         3.5   3.5    6.0
 10   "Spīdola",                  LAT   2.5       4.5   4.5    5.0
 11   Rīgas šaha skola,           LAT   2.5       3.0   3.0    5.0
 12   Rīgas šaha skola-M,         LAT   1.5       5.0   5.0    3.0
 13   "Petrovskaja ladja-2",      RUS   1.5       3.5   3.5    3.0
 14   "Springare-1",              SWE   1         4.5   4.5    2.0
 15   "Fortūna",                  LAT   1         3.5   3.5    2.0
 16   Kuldīgas novada sporta sk,  LAT   0.5       4.5   4.5    1.0
 17   "Junior",                   LAT   0.5       3.5   3.5    1.0
 18   "Vertikāle",                LAT   0         4.5   4.5    0.0
 19   Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT   0         4.0   4.0    0.0
      "Springare-2",              SWE   0         4.0   4.0    0.0
      "Springare-3",              SWE   0         4.0   4.0    0.0
      "Springare-4",              SWE   0         4.0   4.0    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Total  1     2 

1  "Petrovskaja ladja-1",      RUS   4.0   18:4   3:
2  "Javena Hancza",            POL   4.0   19:4   4:
3  "Sigma",                    LAT   4.0   20:4   1:
4  "Brave knights",            LAT   4.0   21:4   2:
5  Narva,                      EST   4.0   22:4   6:
6  BJC "Daugmale",             LAT   3.5   16:3=  5:
7  "Latgale",                  LAT   3.5   17:3=  8:
8  Pleskavas apgabala izlase,  RUS   3.0   14:3   7:
9  "Happy chess",              LAT   3.0   15:3  10:
10 "Spīdola",                  LAT   2.5   12:2=  9:
11 Rīgas šaha skola,           LAT   2.5   13:2= 12:
12 Rīgas šaha skola-M,         LAT   1.5   10:1= 11:
13 "Petrovskaja ladja-2",      RUS   1.5   11:1= 14:
14 "Springare-1",              SWE   1.0    8:1  13:
15 "Fortūna",                  LAT   1.0    9:1  16:
16 Kuldīgas novada sporta sk,  LAT   .5     6:=  15:
17 "Junior",                   LAT   .5     7:=  18:
18 "Vertikāle",                LAT   0.0    1:0  17:
19 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT   0.0    2:0  21:
20 "Springare-2",              SWE   0.0    3:0  22:
21 "Springare-3",              SWE   0.0    4:0  19:
22 "Springare-4",              SWE   0.0    5:0  20:

List of Players

No  Name                        Feder Loc  Club     

1.  Rīgas šaha skola,           LAT   2152 Rīga     
2.  "Petrovskaja ladja-1",      RUS   2078 Pētergofa
3.  "Latgale",                  LAT   2028 Latvija  
4.  "Spīdola",                  LAT   2001 Rīga     
5.  "Happy chess",              LAT   1965 Rīga     
6.  BJC "Daugmale",             LAT   1951 Rīga     
7.  "Javena Hancza",            POL   1947 Suwalki  
8.  Pleskavas apgabala izlase,  RUS   1911 Pleskava 
9.  "Sigma",                    LAT   1910 Rīga     
10. "Brave knights",            LAT   1896 Rīga     
11. Narva,                      EST   1891 Narva    
12. "Petrovskaja ladja-2",      RUS   1876 Pētergofa
13. "Vertikāle",                LAT   1874 Rīga     
14. "Junior",                   LAT   1867 Rīga     
15. Rīgas šaha skola-M,         LAT   1856 Rīga     
16. "Fortūna",                  LAT   1839 Rīga     
17. Kuldīgas novada sporta sk,  LAT   1832 Kuldīga  
18. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT   1829 Rīga     
19. "Springare-1",              SWE   1382 Stokholma
20. "Springare-2",              SWE   1312 Stokholma
21. "Springare-3",              SWE   1290 Stokholma
22. "Springare-4",              SWE   1228 Stokholma

Ratings (Intl)

No  Name                        Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Rīgas šaha skola,           LAT           *                      0     0
2.  "Petrovskaja ladja-1",      RUS           *                      0     0
3.  "Latgale",                  LAT           *                      0     0
4.  "Spīdola",                  LAT           *                      0     0
5.  "Happy chess",              LAT           *                      0     0
6.  BJC "Daugmale",             LAT           *                      0     0
7.  "Javena Hancza",            POL           *                      0     0
8.  Pleskavas apgabala izlase,  RUS           *                      0     0
9.  "Sigma",                    LAT           *                      0     0
10. "Brave knights",            LAT           *                      0     0
11. Narva,                      EST           *                      0     0
12. "Petrovskaja ladja-2",      RUS           *                      0     0
13. "Vertikāle",                LAT           *                      0     0
14. "Junior",                   LAT           *                      0     0
15. Rīgas šaha skola-M,         LAT           *                      0     0
16. "Fortūna",                  LAT           *                      0     0
17. Kuldīgas novada sporta sk,  LAT           *                      0     0
18. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT           *                      0     0
19. "Springare-1",              SWE           *                      0     0
20. "Springare-2",              SWE           *                      0     0
21. "Springare-3",              SWE           *                      0     0
22. "Springare-4",              SWE           *                      0     0

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rīgas šaha skola,           LAT          2152 2.5/4 3.32    -8 1876  1971
2.  "Petrovskaja ladja-1",      RUS          2078 4.0/4 3.04    10 1874  2873
3.  "Latgale",                  LAT          2028 3.5/4 2.84     7 1867  2203
4.  "Spīdola",                  LAT          2001 2.5/4 2.76    -3 1856  1951
5.  "Happy chess",              LAT          1965 3.0/4 2.68     3 1839  2032
6.  BJC "Daugmale",             LAT          1951 3.5/4 2.64     9 1832  2168
7.  "Javena Hancza",            POL          1947 4.0/4 2.64    14 1829  2828
8.  Pleskavas apgabala izlase,  RUS          1911 3.0/4 3.88    -9 1382  1575
9.  "Sigma",                    LAT          1910 4.0/4 3.92     1 1312  2311
10. "Brave knights",            LAT          1896 4.0/4 3.92     1 1290  2289
11. Narva,                      EST          1891 4.0/4 3.96     0 1228  2227
12. "Petrovskaja ladja-2",      RUS          1876 1.5/4 0.68     8 2152  2065
13. "Vertikāle",                LAT          1874 0.0/4 0.96   -10 2078  1079
14. "Junior",                   LAT          1867 0.5/4 1.16    -7 2028  1706
15. Rīgas šaha skola-M,         LAT          1856 1.5/4 1.24     3 2001  1914
16. "Fortūna",                  LAT          1839 1.0/4 1.32    -3 1965  1772
17. Kuldīgas novada sporta sk,  LAT          1832 0.5/4 1.36    -9 1951  1629
18. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT          1829 0.0/4 1.36   -14 1947   948
19. "Springare-1",              SWE          1382 1.0/4 0.12     9 1911  1718
20. "Springare-2",              SWE          1312 0.0/4 0.08    -1 1910   911
21. "Springare-3",              SWE          1290 0.0/4 0.08    -1 1896   897
22. "Springare-4",              SWE          1228 0.0/4 0.04     0 1891   892
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com