Baltijas valstu skolu šaha festivāls - 2010 - Round 4

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total 

 1 "Latgale",                  [9.5]     :     "Javena Hancza",            [12.0]
 2 "Spīdola",                  [8.5]     :     Rīgas šaha skola,           [9.5] 
 3 BJC "Daugmale",             [7.0]     :     "Happy chess",              [7.0] 
 4 Pleskavas apgabala izlase,  [7.0]     :     "Petrovskaja ladja-2",      [7.0] 
 5 "Petrovskaja ladja-1",      [6.5]     :     Kuldīgas novada sporta sk,  [7.0] 
 6 Narva,                      [6.5]     :     "Sigma",                    [6.0] 
 7 Rīgas šaha skola-M,         [5.0]     :     "Vertikāle",                [5.5] 
 8 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  [4.0]     :     "Junior",                   [4.5] 
 9 "Fortūna",                  [4.0]     :     "Brave knights",            [4.0] 
10 "Springare-3",              [4.0]     :     "Springare-2",              [3.5] 
11 "Springare-4",              [1.5]     :     "Springare-1",              [2.5] 

Standings

Place Name                        Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   "Javena Hancza",            POL   12       10.5  24.0   36.0
  2   Rīgas šaha skola,           LAT   9.5      13.5  27.0   27.5
  3   "Latgale",                  LAT   9.5      13.0  29.5   28.0
  4   "Spīdola",                  LAT   8.5      12.0  25.5   24.0
  5   BJC "Daugmale",             LAT   7        14.0  27.5   22.5
  6   "Happy chess",              LAT   7        14.0  26.5   22.0
  7   Pleskavas apgabala izlase,  RUS   7        14.0  26.0   22.0
  8   "Petrovskaja ladja-2",      RUS   7        14.0  26.0   20.5
  9   Kuldīgas novada sporta sk,  LAT   7        10.5  21.0   17.5
 10   "Petrovskaja ladja-1",      RUS   6.5      13.0  28.0   23.0
 11   Narva,                      EST   6.5      13.0  26.5   23.5
 12   "Sigma",                    LAT   6        13.0  26.0   22.0
 13   "Vertikāle",                LAT   5.5       9.5  20.0   13.5
 14   Rīgas šaha skola-M,         LAT   5        14.0  26.0   13.5
 15   "Junior",                   LAT   4.5       9.5  23.0   11.5
 16   "Brave knights",            LAT   4        12.5  28.5   16.0
 17   "Fortūna",                  LAT   4        11.5  22.5   11.5
 18   Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT   4        10.0  26.0   11.0
 19   "Springare-3",              SWE   4         7.5  13.0    9.0
 20   "Springare-2",              SWE   3.5      10.0  18.5   10.5
 21   "Springare-1",              SWE   2.5      12.0  20.5    7.5
 22   "Springare-4",              SWE   1.5       7.5  16.5    3.5

Cross Table

No Name                        Feder Total  1     2     3     4 

1  "Javena Hancza",            POL   12.0  18:4  16:4  11:4   3:
2  Rīgas šaha skola,           LAT   9.5    8:2= 14:3= 10:3=  4:
3  "Latgale",                  LAT   9.5   15:3=  7:2  12:4   1:
4  "Spīdola",                  LAT   8.5   14:2=  6:2  16:4   2:
5  BJC "Daugmale",             LAT   7.0    9:3= 11:1=  8:2   6:
6  "Happy chess",              LAT   7.0   17:3   4:2   7:2   5:
7  Pleskavas apgabala izlase,  RUS   7.0   21:3   3:2   6:2   8:
8  "Petrovskaja ladja-2",      RUS   7.0    2:1= 21:3=  5:2   7:
9  Kuldīgas novada sporta sk,  LAT   7.0    5:=  17:2= 20:4  10:
10 "Petrovskaja ladja-1",      RUS   6.5   13:4  12:2   2:=   9:
11 Narva,                      EST   6.5   22:4   5:2=  1:0  12:
12 "Sigma",                    LAT   6.0   20:4  10:2   3:0  11:
13 "Vertikāle",                LAT   5.5   10:0  15:2= 18:3  14:
14 Rīgas šaha skola-M,         LAT   5.0    4:1=  2:=  21:3  13:
15 "Junior",                   LAT   4.5    3:=  13:1= 17:2= 18:
16 "Brave knights",            LAT   4.0   19:4   1:0   4:0  17:
17 "Fortūna",                  LAT   4.0    6:1   9:1= 15:1= 16:
18 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT   4.0    1:0  19:3  13:1  15:
19 "Springare-3",              SWE   4.0   16:0  18:1  22:3  20:
20 "Springare-2",              SWE   3.5   12:0  22:3=  9:0  19:
21 "Springare-1",              SWE   2.5    7:1   8:=  14:1  22:
22 "Springare-4",              SWE   1.5   11:0  20:=  19:1  21:

Ratings (Intl)

No  Name                        Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Rīgas šaha skola,           LAT           *                      0     0
2.  "Petrovskaja ladja-1",      RUS           *                      0     0
3.  "Latgale",                  LAT           *                      0     0
4.  "Spīdola",                  LAT           *                      0     0
5.  "Happy chess",              LAT           *                      0     0
6.  BJC "Daugmale",             LAT           *                      0     0
7.  "Javena Hancza",            POL           *                      0     0
8.  Pleskavas apgabala izlase,  RUS           *                      0     0
9.  "Sigma",                    LAT           *                      0     0
10. "Brave knights",            LAT           *                      0     0
11. Narva,                      EST           *                      0     0
12. "Petrovskaja ladja-2",      RUS           *                      0     0
13. "Vertikāle",                LAT           *                      0     0
14. "Junior",                   LAT           *                      0     0
15. Rīgas šaha skola-M,         LAT           *                      0     0
16. "Fortūna",                  LAT           *                      0     0
17. Kuldīgas novada sporta sk,  LAT           *                      0     0
18. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT           *                      0     0
19. "Springare-1",              SWE           *                      0     0
20. "Springare-2",              SWE           *                      0     0
21. "Springare-3",              SWE           *                      0     0
22. "Springare-4",              SWE           *                      0     0

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rīgas šaha skola,           LAT          2152 9.5/12  9.24     3 1937  2167
2.  "Petrovskaja ladja-1",      RUS          2078 6.5/12  7.68   -12 1979  2008
3.  "Latgale",                  LAT          2028 9.5/12  8.16    13 1896  2126
4.  "Spīdola",                  LAT          2001 8.5/12  7.56     9 1906  2064
5.  "Happy chess",              LAT          1965 7.0/12  6.84     2 1917  1974
6.  BJC "Daugmale",             LAT          1951 7.0/12  7.44    -4 1866  1923
7.  "Javena Hancza",            POL          1947 12.0/12 7.20    48 1872  2871
8.  Pleskavas apgabala izlase,  RUS          1911 7.0/12  7.92    -9 1792  1849
9.  "Sigma",                    LAT          1910 6.0/12  7.68   -17 1806  1806
10. "Brave knights",            LAT          1896 4.0/12  8.40   -44 1746  1621
11. Narva,                      EST          1891 6.5/12  8.88   -24 1709  1738
12. "Petrovskaja ladja-2",      RUS          1876 7.0/12  6.84     2 1828  1885
13. "Vertikāle",                LAT          1874 5.5/12  5.16     3 1925  1896
14. "Junior",                   LAT          1867 4.5/12  5.16    -7 1914  1827
15. Rīgas šaha skola-M,         LAT          1856 5.0/12  6.24   -12 1845  1788
16. "Fortūna",                  LAT          1839 4.0/12  5.16   -12 1888  1763
17. Kuldīgas novada sporta sk,  LAT          1832 7.0/12  8.16   -12 1701  1758
18. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,  LAT          1829 4.0/12  8.04   -40 1704  1579
19. "Springare-1",              SWE          1382 2.5/12  0.48    20 1881  1651
20. "Springare-2",              SWE          1312 3.5/12  1.32    22 1657  1499
21. "Springare-3",              SWE          1290 4.0/12  1.20    28 1651  1526
22. "Springare-4",              SWE          1228 1.5/12  2.04    -5 1498  1176
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com