Baltijas valstu šaha festivāls. Tempo turnīrs. 15. jūnijs 2010.g - Round 7

Results

No Name                  Total  Result   Name                     Total

 1 KORSTIN, Maris        [5]      0:1    DRUGOV, Pavel            [5.5]
 2 FEDOSEEV, Vladimir    [5]      0:1    LAPIDUS, Mark            [5]  
 3 VASILJEVS, Andrejs    [4.5]    0:1    ORAVA, Aleksandr         [4.5]
 4 VINS, Aleksis         [4.5]    =:=    SARKISOV, Vladimir       [4.5]
 5 ZĀLĪTIS, Aleksis      [4]      0:1    MEĻENTJEVS, Ņikita       [4]  
 6 SERDJUKS, Makss       [4]      0:1    ŠUMSKIS, Aleksandrs      [4]  
 7 SAVELJEV, Alexey      [4]      =:=    KALNIŅŠ, Toms            [4]  
 8 TOKRANOVS, Dmitrijs   [4]      =:=    PETROVSKIS, Oļegs        [4]  
 9 SHPAK, Alexandr       [3.5]    0:1    BIKTIMIROVS, Konstantīns [3.5]
10 MARUTKINS, Olegs      [3.5]    1:0    IVANOV, Kirill           [3]  
11 SERDJUKS, Julians     [3]      0:1    BERNOTAS, Artūrs         [3]  
12 PRONINS, Aleksandrs   [3]      0:1    VOROŅKO, Valērijs        [3]  
13 RYBAKOVA, Polina      [3]      0:1    KOVALEVICH, Anastasia    [3]  
14 SHAKHOV, Dmitry       [3]      0:1    CINIS, Kaspars           [3]  
15 CURBUNOVS, Vladislavs [3]      1:0    PODZIŅŠ, Rihards         [3]  
16 POSHIBAILOV, Sergey   [3]      =:=    KLEVETS, Ksenija         [3]  
17 AGAFONCEVA, Sofia     [3]      0:1    ŠIROKOVS, Jevgeņijs      [3]  
18 KĀNE, Marta           [3]      1:0    DJOGTEVA, Jekaterīna     [3]  
19 RASPUTJKO, Anton      [2.5]    0:1    TVITEKKJA, Hugo          [2.5]
20 BATAŠEVS, Arsens      [2]      1:0    BERGSTEDT, Cameron       [2]  
21 GRĪVNIEKS, Alberts    [2]      1:0    RUTH, Katarina           [2]  
22 FLODMARK, Peter       [2]      0:1    RUSAKOVS, Mārtiņš        [2]  
23 ZĪTARS, Klāvs         [2]      1:0    PETERSSON, Baldur-Teodor [2]  
24 ZABLOCKA, Anželika    [2]      0:1    KATS, David              [1.5]
25 IMINOV, Bachtiar      [1]      0:1    STROMBERG, Oscar         [1.5]
26 PROŅINS, Oļegs        [1]      1:0    FLODMARK, Jesper         [1]  
27 LOZAKOVICH, Daniel    [1]      1:0    FLODMARK, Anna           [0]  

Standings

Place Name                     Feder Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DRUGOV, Pavel            RUS   2359 fm    6.5      21.0  29.0   26.0
  2   LAPIDUS, Mark            EST   2148       6        21.0  29.0   23.5
  3   ORAVA, Aleksandr         EST   2025       5.5      19.0  26.5   21.0
  4   FEDOSEEV, Vladimir       RUS   2428       5        23.5  34.0   25.0
  5   KORSTIN, Maris           EST   2272       5        21.0  30.0   24.0
  6   VINS, Aleksis            LAT   1851       5        20.5  27.5   19.5
  7   SARKISOV, Vladimir       RUS   1995       5        20.0  28.0   21.0
  8   ŠUMSKIS, Aleksandrs      LAT   1983       5        17.0  24.5   19.0
  9   MEĻENTJEVS, Ņikita       LAT   1931       5        15.0  21.5   17.0
 10   BIKTIMIROVS, Konstantīns LAT   2128       4.5      24.0  34.0   21.0
 11   VASILJEVS, Andrejs       LAT   2106       4.5      23.0  31.5   21.0
 12   SAVELJEV, Alexey         RUS   1953       4.5      21.5  29.0   20.5
 13   TOKRANOVS, Dmitrijs      LAT   1955       4.5      19.5  25.0   18.5
 14   MARUTKINS, Olegs         LAT   2099       4.5      18.5  27.5   18.0
 15   PETROVSKIS, Oļegs        LAT   1899       4.5      17.5  25.0   16.5
 16   KALNIŅŠ, Toms            LAT   1960       4.5      16.5  23.5   17.0
 17   BERNOTAS, Artūrs         LAT   2205       4        22.5  32.0   19.0
 18   SERDJUKS, Makss          LAT   1887       4        21.5  29.5   16.0
 19   ZĀLĪTIS, Aleksis         LAT   2050       4        20.0  29.0   20.0
 20   CINIS, Kaspars           LAT   1830       4        19.5  27.0   16.0
 21   KĀNE, Marta              LAT   1844       4        19.0  24.0   14.0
 22   CURBUNOVS, Vladislavs    LAT   1940       4        18.5  26.5   16.0
 23   VOROŅKO, Valērijs        LAT   1977       4        17.5  26.0   13.0
 24   KOVALEVICH, Anastasia    RUS   1975       4        15.0  21.0   13.0
 25   ŠIROKOVS, Jevgeņijs      LAT   1922       4        15.0  20.5   14.0
 26   SHPAK, Alexandr          RUS   2163       3.5      23.0  31.5   17.0
 27   POSHIBAILOV, Sergey      RUS   1925       3.5      16.5  23.0   15.5
 28   KLEVETS, Ksenija         LAT   1850       3.5      16.0  22.5   13.0
 29   TVITEKKJA, Hugo          SWE   1508       3.5      15.0  21.0    9.5
 30   SERDJUKS, Julians        LAT   1887       3        21.5  26.5   18.0
 31   RYBAKOVA, Polina         RUS   1850       3        19.5  26.5   13.0
 32   DJOGTEVA, Jekaterīna     LAT   1906       3        19.0  27.0   15.0
 33   PRONINS, Aleksandrs      LAT   1885       3        19.0  26.5   13.0
 34   SHAKHOV, Dmitry          RUS   1962       3        18.5  27.5   14.0
 35   BATAŠEVS, Arsens         LAT   1850       3        18.5  26.5   12.0
 36   AGAFONCEVA, Sofia        RUS   1868       3        18.5  25.5   12.5
 37   PODZIŅŠ, Rihards         LAT   1750       3        18.0  25.0   12.0
 38   ZĪTARS, Klāvs            LAT   1820       3        18.0  25.0   11.5
 39   GRĪVNIEKS, Alberts       LAT   1845       3        16.0  22.5   11.0
 40   IVANOV, Kirill           RUS   1998       3        15.5  22.0   11.0
 41   RUSAKOVS, Mārtiņš        LAT   1844       3        15.5  22.0   10.0
 42   RASPUTJKO, Anton         RUS   1869       2.5      16.5  22.5   11.5
 43   KATS, David              SWE   1310       2.5      14.0  18.5    7.0
 44   STROMBERG, Oscar         SWE   1230       2.5      12.5  17.0    7.0
 45   ZABLOCKA, Anželika       LAT   1750       2        15.5  22.0    8.0
 46   PROŅINS, Oļegs           LAT   1829       2        15.5  21.5    7.0
 47   BERGSTEDT, Cameron       SWE   1290       2        14.0  20.0    7.0
 48   PETERSSON, Baldur-Teodor SWE   1280       2        14.0  19.0    7.0
 49   LOZAKOVICH, Daniel       SWE   1390       2        13.5  18.5    5.0
 50   FLODMARK, Peter          SWE   1200       2        12.5  18.0    7.0
 51   RUTH, Katarina           SWE   1280       2        11.0  14.5    5.0
 52   IMINOV, Bachtiar         SWE   1310       1        14.0  19.5    5.0
 53   FLODMARK, Jesper         SWE   1250       1        10.0  14.0    2.0
 54   FLODMARK, Anna           SWE   1200       0        11.5  16.5    0.0

Cross Table

No Name                     Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  DRUGOV, Pavel            RUS   2359 6.5   33:1 34:1 14:1 10:= 17:1  4:1  5:1
2  LAPIDUS, Mark            EST   2148 6     35:1 22:1  7:= 26:= 10:1 19:1  4:1
3  ORAVA, Aleksandr         EST   2025 5.5   41:1 15:1 17:0 32:= 23:1 26:1 11:1
4  FEDOSEEV, Vladimir       RUS   2428 5     18:1 24:1 11:1 17:1  5:1  1:0  2:0
5  KORSTIN, Maris           EST   2272 5     42:1 16:1 19:1 30:1  4:0 12:1  1:0
6  VINS, Aleksis            LAT   1851 5     26:0 49:1 23:1 22:1 14:1 11:=  7:=
7  SARKISOV, Vladimir       RUS   1995 5     46:1 37:1  2:= 11:0 32:1 10:1  6:=
8  ŠUMSKIS, Aleksandrs      LAT   1983 5     38:1 30:0 33:1 31:1 12:0 21:1 18:1
9  MEĻENTJEVS, Ņikita       LAT   1931 5     48:1 10:0 35:0 46:1 36:1 33:1 19:1
10 BIKTIMIROVS, Konstantīns LAT   2128 4.5   28:1  9:1 12:1  1:=  2:0  7:0 26:1
11 VASILJEVS, Andrejs       LAT   2106 4.5   31:1 27:1  4:0  7:1 13:1  6:=  3:0
12 SAVELJEV, Alexey         RUS   1953 4.5   43:1 26:1 10:0 20:1  8:1  5:0 16:=
13 TOKRANOVS, Dmitrijs      LAT   1955 4.5   52:1 17:0 39:1 18:1 11:0 20:1 15:=
14 MARUTKINS, Olegs         LAT   2099 4.5   39:1 25:1  1:0 27:=  6:0 42:1 40:1
15 PETROVSKIS, Oļegs        LAT   1899 4.5   50:1  3:0 20:0 45:1 31:1 17:1 13:=
16 KALNIŅŠ, Toms            LAT   1960 4.5   49:1  5:0 36:= 34:= 35:1 30:1 12:=
17 BERNOTAS, Artūrs         LAT   2205 4     36:1 13:1  3:1  4:0  1:0 15:0 30:1
18 SERDJUKS, Makss          LAT   1887 4      4:0 20:1 21:1 13:0 38:1 22:1  8:0
19 ZĀLĪTIS, Aleksis         LAT   2050 4     21:1 32:1  5:0 35:1 30:1  2:0  9:0
20 CINIS, Kaspars           LAT   1830 4     40:1 18:0 15:1 12:0 29:1 13:0 34:1
21 KĀNE, Marta              LAT   1844 4     19:0 54:1 18:0 24:1 25:1  8:0 32:1
22 CURBUNOVS, Vladislavs    LAT   1940 4     47:1  2:0 41:1  6:0 28:1 18:0 37:1
23 VOROŅKO, Valērijs        LAT   1977 4     37:0 29:1  6:0 41:1  3:0 39:1 33:1
24 KOVALEVICH, Anastasia    RUS   1975 4     45:1  4:0 30:0 21:0 52:1 38:1 31:1
25 ŠIROKOVS, Jevgeņijs      LAT   1922 4     53:1 14:0 31:0 37:1 21:0 45:1 36:1
26 SHPAK, Alexandr          RUS   2163 3.5    6:1 12:0 42:1  2:= 27:1  3:0 10:0
27 POSHIBAILOV, Sergey      RUS   1925 3.5   51:1 11:0 46:1 14:= 26:0 40:= 28:=
28 KLEVETS, Ksenija         LAT   1850 3.5   10:0 43:1 34:= 38:= 22:0 50:1 27:=
29 TVITEKKJA, Hugo          SWE   1508 3.5   34:0 23:0 38:= 44:1 20:0 49:1 42:1
30 SERDJUKS, Julians        LAT   1887 3     54:1  8:1 24:1  5:0 19:0 16:0 17:0
31 RYBAKOVA, Polina         RUS   1850 3     11:0 44:1 25:1  8:0 15:0 48:1 24:0
32 DJOGTEVA, Jekaterīna     LAT   1906 3     44:1 19:0 37:1  3:=  7:0 34:= 21:0
33 PRONINS, Aleksandrs      LAT   1885 3      1:0 52:1  8:0 47:1 39:1  9:0 23:0
34 SHAKHOV, Dmitry          RUS   1962 3     29:1  1:0 28:= 16:= 42:= 32:= 20:0
35 BATAŠEVS, Arsens         LAT   1850 3      2:0 51:1  9:1 19:0 16:0 37:0 47:1
36 AGAFONCEVA, Sofia        RUS   1868 3     17:0 47:1 16:= 40:=  9:0 41:1 25:0
37 PODZIŅŠ, Rihards         LAT   1750 3     23:1  7:0 32:0 25:0 47:1 35:1 22:0
38 ZĪTARS, Klāvs            LAT   1820 3      8:0 40:1 29:= 28:= 18:0 24:0 48:1
39 GRĪVNIEKS, Alberts       LAT   1845 3     14:0 48:1 13:0 43:1 33:0 23:0 51:1
40 IVANOV, Kirill           RUS   1998 3     20:0 38:0 48:1 36:= 46:1 27:= 14:0
41 RUSAKOVS, Mārtiņš        LAT   1844 3      3:0 53:1 22:0 23:0 43:1 36:0 50:1
42 RASPUTJKO, Anton         RUS   1869 2.5    5:0 45:1 26:0 52:1 34:= 14:0 29:0
43 KATS, David              SWE   1310 2.5   12:0 28:0 54:1 39:0 41:0 44:= 45:1
44 STROMBERG, Oscar         SWE   1230 2.5   32:0 31:0 49:1 29:0 45:0 43:= 52:1
45 ZABLOCKA, Anželika       LAT   1750 2     24:0 42:0 51:1 15:0 44:1 25:0 43:0
46 PROŅINS, Oļegs           LAT   1829 2      7:0 50:1 27:0  9:0 40:0 47:0 53:1
47 BERGSTEDT, Cameron       SWE   1290 2     22:0 36:0 50:1 33:0 37:0 46:1 35:0
48 PETERSSON, Baldur-Teodor SWE   1280 2      9:0 39:0 40:0 54:1 49:1 31:0 38:0
49 LOZAKOVICH, Daniel       SWE   1390 2     16:0  6:0 44:0 53:1 48:0 29:0 54:1
50 FLODMARK, Peter          SWE   1200 2     15:0 46:0 47:0 51:1 53:1 28:0 41:0
51 RUTH, Katarina           SWE   1280 2     27:0 35:0 45:0 50:0 54:1 52:1 39:0
52 IMINOV, Bachtiar         SWE   1310 1     13:0 33:0 53:1 42:0 24:0 51:0 44:0
53 FLODMARK, Jesper         SWE   1250 1     25:0 41:0 52:0 49:0 50:0 54:1 46:0
54 FLODMARK, Anna           SWE   1200 0     30:0 21:0 43:0 48:0 51:0 53:0 49:0

List of Players

No  Name                     Feder Intl Id Loc  Title Sex    Club            

1.  FEDOSEEV, Vladimir       RUS   w       2428              Pēterburga      
2.  DRUGOV, Pavel            RUS   w       2359 fm           Sankt-Pēterburga
3.  KORSTIN, Maris           EST   w       2272                              
4.  BERNOTAS, Artūrs         LAT   W       2205              Rīga            
5.  SHPAK, Alexandr          RUS   w       2163              Pleskava        
6.  LAPIDUS, Mark            EST   w       2148                              
7.  BIKTIMIROVS, Konstantīns LAT   w       2128              Rīga            
8.  VASILJEVS, Andrejs       LAT   w       2106              Rīga            
9.  MARUTKINS, Olegs         LAT   w       2099              Rīga            
10. ZĀLĪTIS, Aleksis         LAT   w       2050              Ogre            
11. ORAVA, Aleksandr         EST   w       2025                              
12. IVANOV, Kirill           RUS   w       1998              Sankt-Pēterburga
13. SARKISOV, Vladimir       RUS   w       1995              Sankt-Pēterburga
14. ŠUMSKIS, Aleksandrs      LAT   w       1983                              
15. VOROŅKO, Valērijs        LAT   w       1977              Rīga            
16. KOVALEVICH, Anastasia    RUS   w       1975              Pleskava        
17. SHAKHOV, Dmitry          RUS   w       1962              Pleskava        
18. KALNIŅŠ, Toms            LAT   w       1960              Rīga            
19. TOKRANOVS, Dmitrijs      LAT   w       1955              Rīga            
20. SAVELJEV, Alexey         RUS   w       1953                              
21. CURBUNOVS, Vladislavs    LAT   w       1940              Rīga            
22. MEĻENTJEVS, Ņikita       LAT   w       1931              Riga            
23. POSHIBAILOV, Sergey      RUS   w       1925              Pleskava        
24. ŠIROKOVS, Jevgeņijs      LAT   w       1922              Rīga            
25. DJOGTEVA, Jekaterīna     LAT   w       1906       female Rīga            
26. PETROVSKIS, Oļegs        LAT   w       1899              Rīga            
27. SERDJUKS, Julians        LAT   w       1887              Rīga            
28. SERDJUKS, Makss          LAT   w       1887              Rīga            
29. PRONINS, Aleksandrs      LAT   w       1885              Rīga            
30. RASPUTJKO, Anton         RUS   w       1869              Pleskava        
31. AGAFONCEVA, Sofia        RUS   w       1868       female Pleskava        
32. VINS, Aleksis            LAT   w       1851              Rīga            
33. BATAŠEVS, Arsens         LAT   W       1850              Rīga            
34. KLEVETS, Ksenija         LAT   w       1850       female                 
35. RYBAKOVA, Polina         RUS   w       1850       female                 
36. GRĪVNIEKS, Alberts       LAT   W       1845              Rīga            
37. KĀNE, Marta              LAT   W       1844       female Kuldīga         
38. RUSAKOVS, Mārtiņš        LAT   w       1844                              
39. CINIS, Kaspars           LAT   w       1830              Kuldīga         
40. PROŅINS, Oļegs           LAT   w       1829                              
41. ZĪTARS, Klāvs            LAT   w       1820              Kuldāga         
42. PODZIŅŠ, Rihards         LAT   W       1750                              
43. ZABLOCKA, Anželika       LAT   w       1750       female                 
44. TVITEKKJA, Hugo          SWE   W       1508                              
45. LOZAKOVICH, Daniel       SWE   W       1390                              
46. IMINOV, Bachtiar         SWE   W       1310                              
47. KATS, David              SWE   w       1310                              
48. BERGSTEDT, Cameron       SWE   W       1290                              
49. PETERSSON, Baldur-Teodor SWE   w       1280                              
50. RUTH, Katarina           SWE   W       1280       female                 
51. FLODMARK, Jesper         SWE   w       1250                              
52. STROMBERG, Oscar         SWE   w       1230                              
53. FLODMARK, Peter          SWE   w       1200                              
54. FLODMARK, Anna           SWE   w       1200                              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com