Baltijas valstu šaha festivāls. Ātrspeles turnīrs. 14. jūnijs 2010.g - Round 9

Results

No Name                     Total  Result   Name                     Total

 1 BERNOTAS, Artūrs         [7.5]    0:1    KANTĀNS, Toms            [6.5]
 2 DRUGOV, Pavel            [6]      1:0    PUTKA, Verners           [7]  
 3 BIKTIMIROVS, Konstantīns [6]      1:0    VINS, Aleksis            [5.5]
 4 RUSOV, Valery            [5]      0:1    FEDOSEEV, Vladimir       [6]  
 5 SAVELJEV, Alexey         [5]      0:1    WORAKOMSKA, Anna         [5]  
 6 KARZIŅINS, Genādijs      [5]      1:0    UPMANIS, Gustavs         [5]  
 7 MARUTKINS, Olegs         [5]      1:0    POSWIATOWSKI, Michal     [5]  
 8 SARKISOV, Vladimir       [5]      0:1    MARCINKEVICS, Oskars     [5]  
 9 ZĀLĪTIS, Aleksis         [5]      0:1    GRABOWSKI, Adam          [5]  
10 ALIJEV, Boris            [4.5]    1:0    RASPUTJKO, Anton         [4.5]
11 CINIS, Kaspars           [4.5]    0:1    KUZJMIN, Jegor           [4.5]
12 MEĻENTJEVS, Ņikita       [4]      0:1    SHPAK, Alexandr          [4]  
13 POSHIBAILOV, Sergey      [4]      =:=    SERDJUKS, Makss          [4]  
14 ŠIROKOVS, Jevgeņijs      [4]      0:1    SIČS, Maksims            [4]  
15 SHAKHOV, Dmitry          [4]      1:0    DJOGTEVA, Jekaterīna     [4]  
16 GRĀVĪTE, Jūlija          [4]      0:1    TOKRANOVS, Dmitrijs      [4]  
17 ODMIŅŠ, Guntars          [4]      0:1    RYBAKOVA, Polina         [4]  
18 MURAWKO, Katarzyna       [4]      0:1    CURBUNOVS, Vladislavs    [4]  
19 VASILJEVS, Andrejs       [3.5]    1:0    IVANOV, Kirill           [3.5]
20 GRĪVNIEKS, Alberts       [3.5]    0:1    PETROVSKIS, Oļegs        [3.5]
21 BEKS, Edmunds            [3]      0:1    SERDJUKS, Julians        [3.5]
22 KLEVETS, Ksenija         [3]      1:0    LEGKIY, Polina           [3]  
23 BERGSTEDT, Cameron       [3]      0:1    KĀNE, Marta              [3]  
24 ZĪTARS, Klāvs            [3]      1:0    LEGKIY, Alina            [3]  
25 IMINOV, Bachtiar         [3]      1:0    TVITEKKJA, Hugo          [3]  
26 KATS, David              [2]      0:1    YAZDANKHAH, Sam          [3]  
27 STROMBERG, Oscar         [2]      0:1    PETERSSON, Baldur-Teodor [2]  
28 LOZAKOVICH, Daniel       [1]      1:0    RUTH, Katarina           [2]  
29 ZABLOCKA, Anželika       [2]      1:0    BYE                           

Standings

Place Name                     Feder Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BERNOTAS, Artūrs         LAT   2205       7.5      43.0  54.5   41.0
  2   KANTĀNS, Toms            LAT   2400 fm    7.5      35.5  47.0   35.5
  3   PUTKA, Verners           LAT   2436       7        42.5  54.0   39.5
  4   FEDOSEEV, Vladimir       RUS   2428       7        41.5  53.5   39.0
  5   DRUGOV, Pavel            RUS   2369 fm    7        41.0  53.5   36.0
  6   BIKTIMIROVS, Konstantīns LAT   2128       7        39.0  50.0   36.0
  7   GRABOWSKI, Adam          POL   1951       6        41.0  50.5   32.5
  8   MARUTKINS, Olegs         LAT   2099       6        33.5  43.5   28.0
  9   KARZIŅINS, Genādijs      LAT   2149       6        33.5  42.5   25.0
 10   MARCINKEVICS, Oskars     LAT   2079       6        32.5  42.5   30.0
 11   WORAKOMSKA, Anna         POL   2192 wfm   6        32.0  43.0   28.0
 12   VINS, Aleksis            LAT   1851       5.5      36.0  45.5   26.5
 13   ALIJEV, Boris            POL   2138       5.5      35.5  46.5   28.5
 14   KUZJMIN, Jegor           RUS   2038       5.5      35.5  44.0   30.0
 15   UPMANIS, Gustavs         LAT   1990       5        39.5  51.0   30.0
 16   CURBUNOVS, Vladislavs    LAT   1940       5        39.0  48.0   29.0
 17   RUSOV, Valery            RUS   2175       5        37.5  49.5   26.0
 18   SAVELJEV, Alexey         RUS   2000       5        36.0  45.5   29.0
 19   POSWIATOWSKI, Michal     POL   1907       5        35.0  43.5   27.0
 20   ZĀLĪTIS, Aleksis         LAT   2050       5        34.5  45.0   27.0
 21   SIČS, Maksims            LAT   1975       5        34.5  43.5   25.0
 22   SARKISOV, Vladimir       RUS   1995       5        33.5  43.5   27.0
 23   SHPAK, Alexandr          RUS   2163       5        31.5  41.0   27.0
 24   SHAKHOV, Dmitry          RUS   1962       5        31.5  39.0   24.0
 25   TOKRANOVS, Dmitrijs      LAT   1955       5        30.5  40.5   24.0
 26   RYBAKOVA, Polina         RUS   1850       5        28.0  36.5   21.0
 27   RASPUTJKO, Anton         RUS   1869       4.5      35.5  46.5   22.5
 28   CINIS, Kaspars           LAT   1830       4.5      34.5  43.5   23.0
 29   PETROVSKIS, Oļegs        LAT   1899       4.5      33.0  41.5   20.5
 30   VASILJEVS, Andrejs       LAT   2106       4.5      31.0  39.5   21.5
 31   POSHIBAILOV, Sergey      RUS   1925       4.5      29.0  38.5   19.5
 32   SERDJUKS, Julians        LAT   1995       4.5      27.0  36.5   20.5
 33   SERDJUKS, Makss          LAT   1997       4.5      24.5  32.0   18.5
 34   MURAWKO, Katarzyna       POL   1736       4        34.5  44.0   25.0
 35   MEĻENTJEVS, Ņikita       LAT   1931       4        33.5  42.0   22.0
 36   ŠIROKOVS, Jevgeņijs      LAT   1922       4        32.5  41.5   24.0
 37   GRĀVĪTE, Jūlija          LAT   1866       4        32.5  40.0   21.5
 38   ODMIŅŠ, Guntars          LAT   1947       4        31.5  41.5   23.5
 39   DJOGTEVA, Jekaterīna     LAT   1906       4        29.5  38.5   21.0
 40   KĀNE, Marta              LAT   1844       4        29.5  38.0   18.0
 41   KLEVETS, Ksenija         LAT   1850       4        29.5  37.5   20.0
 42   ZĪTARS, Klāvs            LAT   1820       4        27.0  34.0   16.0
 43   IMINOV, Bachtiar         SWE   1450       4        24.5  30.5   15.0
 44   YAZDANKHAH, Sam          SWE   1420       4        22.0  28.5   12.0
 45   IVANOV, Kirill           RUS   1950       3.5      28.0  37.5   19.5
 46   GRĪVNIEKS, Alberts       LAT   1845       3.5      23.5  29.5   17.5
 47   BEKS, Edmunds            LAT   1832       3        32.0  39.5   15.5
 48   BERGSTEDT, Cameron       SWE   1290       3        29.0  36.5   13.0
 49   ZABLOCKA, Anželika       LAT   1750       3        28.5  36.0   14.0
 50   PETERSSON, Baldur-Teodor SWE   1280       3        27.0  34.0   12.0
 51   TVITEKKJA, Hugo          SWE   1490       3        26.5  33.0   15.0
 52   LEGKIY, Polina           SWE   1280       3        25.5  32.5   14.0
 53   LEGKIY, Alina            SWE   1300       3        25.0  31.5   11.0
 54   STROMBERG, Oscar         SWE   1230       2        29.0  37.0   15.0
 55   RUTH, Katarina           SWE   1280       2        25.0  31.5   11.0
 56   LOZAKOVICH, Daniel       SWE   1396       2        25.0  31.5    5.0
 57   KATS, David              SWE   1300       2        23.0  29.5    7.0

Cross Table

No Name                     Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BERNOTAS, Artūrs         LAT   2205 7.5   39:1 25:1 21:1  3:= 17:1  5:1  6:1  4:1  2:0
2  KANTĀNS, Toms            LAT   2400 7.5   36:1 21:0 27:1 38:1 22:1 16:1  3:= 15:1  1:1
3  PUTKA, Verners           LAT   2436 7     35:1 32:1 14:1  1:= 11:1  4:1  2:= 18:1  5:0
4  FEDOSEEV, Vladimir       RUS   2428 7     31:1 18:1 20:1  6:1  5:1  3:0 13:1  1:0 17:1
5  DRUGOV, Pavel            RUS   2369 7     19:1 22:1 15:1  7:1  4:0  1:0 16:1 10:1  3:1
6  BIKTIMIROVS, Konstantīns LAT   2128 7     26:1 45:1 16:1  4:0 15:1  7:1  1:0 14:1 12:1
7  GRABOWSKI, Adam          POL   1951 6     48:1 13:1 10:1  5:0  8:1  6:0 14:=  9:= 20:1
8  MARUTKINS, Olegs         LAT   2099 6     40:1 16:0 12:1 25:1  7:0 35:0 39:1 21:1 19:1
9  KARZIŅINS, Genādijs      LAT   2149 6     12:0 28:= 33:1 13:0 47:1 27:1 36:1  7:= 15:1
10 MARCINKEVICS, Oskars     LAT   2079 6     47:1 34:1  7:0 19:0 29:1 37:1 35:1  5:0 22:1
11 WORAKOMSKA, Anna         POL   2192 6     29:1 15:0 37:1 24:1  3:0 34:0 31:1 35:1 18:1
12 VINS, Aleksis            LAT   1851 5.5    9:1 17:0  8:0 50:1 20:= 38:1 28:1 13:1  6:0
13 ALIJEV, Boris            POL   2138 5.5   41:1  7:0 29:=  9:1 38:1 19:1  4:0 12:0 27:1
14 KUZJMIN, Jegor           RUS   2038 5.5   42:1 54:1  3:0 41:1 19:= 23:=  7:=  6:0 28:1
15 UPMANIS, Gustavs         LAT   1990 5     44:1 11:1  5:0 30:1  6:0 17:1 34:1  2:0  9:0
16 CURBUNOVS, Vladislavs    LAT   1940 5     55:1  8:1  6:0 20:1 18:1  2:0  5:0 17:0 34:1
17 RUSOV, Valery            RUS   2175 5     27:0 12:1 26:1 21:1  1:0 15:0 25:1 16:1  4:0
18 SAVELJEV, Alexey         RUS   2000 5     49:1  4:0 40:1 36:1 16:0 25:1 23:1  3:0 11:0
19 POSWIATOWSKI, Michal     POL   1907 5      5:0 51:1 55:1 10:1 14:= 13:0 20:= 34:1  8:0
20 ZĀLĪTIS, Aleksis         LAT   2050 5     28:1 27:1  4:0 16:0 12:= 45:1 19:= 36:1  7:0
21 SIČS, Maksims            LAT   1975 5     56:1  2:1  1:0 17:0 37:0 42:1 41:1  8:0 36:1
22 SARKISOV, Vladimir       RUS   1995 5     51:1  5:0 49:1 39:1  2:0 36:0 29:1 23:1 10:0
23 SHPAK, Alexandr          RUS   2163 5     37:1 24:= 38:0 34:1 30:1 14:= 18:0 22:0 35:1
24 SHAKHOV, Dmitry          RUS   1962 5     57:1 23:= 30:= 11:0 27:= 28:= 26:0 40:1 39:1
25 TOKRANOVS, Dmitrijs      LAT   1955 5     53:1  1:0 42:1  8:0 41:1 18:0 17:0 48:1 37:1
26 RYBAKOVA, Polina         RUS   1850 5      6:0 53:1 17:0 54:0 48:1 30:1 24:1 27:0 38:1
27 RASPUTJKO, Anton         RUS   1869 4.5   17:1 20:0  2:0 43:1 24:=  9:0 45:1 26:1 13:0
28 CINIS, Kaspars           LAT   1830 4.5   20:0  9:= 47:1 29:= 31:1 24:= 12:0 32:1 14:0
29 PETROVSKIS, Oļegs        LAT   1899 4.5   11:0 44:1 13:= 28:= 10:0 49:1 22:0 30:= 46:1
30 VASILJEVS, Andrejs       LAT   2106 4.5   46:1 38:= 24:= 15:0 23:0 26:0 44:1 29:= 45:1
31 POSHIBAILOV, Sergey      RUS   1925 4.5    4:0 49:0 44:1 51:1 28:0 40:1 11:0 47:1 33:=
32 SERDJUKS, Julians        LAT   1995 4.5   43:1  3:0 41:0 40:0 53:1 46:1 37:= 28:0 47:1
33 SERDJUKS, Makss          LAT   1997 4.5   34:0 47:=  9:0 56:1 42:0 54:1 46:1 37:= 31:=
34 MURAWKO, Katarzyna       POL   1736 4     33:1 10:0 45:1 23:0 39:1 11:1 15:0 19:0 16:0
35 MEĻENTJEVS, Ņikita       LAT   1931 4      3:0 42:0 56:1 49:1 40:1  8:1 10:0 11:0 23:0
36 ŠIROKOVS, Jevgeņijs      LAT   1922 4      2:0 43:1 50:1 18:0 54:1 22:1  9:0 20:0 21:0
37 GRĀVĪTE, Jūlija          LAT   1866 4     23:0 57:1 11:0 52:1 21:1 10:0 32:= 33:= 25:0
38 ODMIŅŠ, Guntars          LAT   1947 4     50:1 30:= 23:1  2:0 13:0 12:0 47:= 51:1 26:0
39 DJOGTEVA, Jekaterīna     LAT   1906 4      1:0 56:1 54:1 22:0 34:0 43:1  8:0 41:1 24:0
40 KĀNE, Marta              LAT   1844 4      8:0 52:1 18:0 32:1 35:0 31:0 43:1 24:0 48:1
41 KLEVETS, Ksenija         LAT   1850 4     13:0 48:1 32:1 14:0 25:0 51:1 21:0 39:0 52:1
42 ZĪTARS, Klāvs            LAT   1820 4     14:0 35:1 25:0 45:0 33:1 21:0 52:0 55:1 53:1
43 IMINOV, Bachtiar         SWE   1450 4     32:0 36:0 48:1 27:0 55:1 39:0 40:0 50:1 51:1
44 YAZDANKHAH, Sam          SWE   1420 4     15:0 29:0 31:0 47:0 56:1 50:1 30:0 54:1 57:1
45 IVANOV, Kirill           RUS   1950 3.5   52:1  6:0 34:0 42:1 46:= 20:0 27:0 49:1 30:0
46 GRĪVNIEKS, Alberts       LAT   1845 3.5   30:0 50:0 57:1 55:1 45:= 32:0 33:0 52:1 29:0
47 BEKS, Edmunds            LAT   1832 3     10:0 33:= 28:0 44:1  9:0 57:1 38:= 31:0 32:0
48 BERGSTEDT, Cameron       SWE   1290 3      7:0 41:0 43:0  0:1 26:0 55:1 49:1 25:0 40:0
49 ZABLOCKA, Anželika       LAT   1750 3     18:0 31:1 22:0 35:0 52:1 29:0 48:0 45:0  0:1
50 PETERSSON, Baldur-Teodor SWE   1280 3     38:0 46:1 36:0 12:0 51:0 44:0  0:1 43:0 54:1
51 TVITEKKJA, Hugo          SWE   1490 3     22:0 19:0 53:1 31:0 50:1 41:0 54:1 38:0 43:0
52 LEGKIY, Polina           SWE   1280 3     45:0 40:0  0:1 37:0 49:0 53:1 42:1 46:0 41:0
53 LEGKIY, Alina            SWE   1300 3     25:0 26:0 51:0 57:1 32:0 52:0 56:1  0:1 42:0
54 STROMBERG, Oscar         SWE   1230 2      0:1 14:0 39:0 26:1 36:0 33:0 51:0 44:0 50:0
55 RUTH, Katarina           SWE   1280 2     16:0  0:1 19:0 46:0 43:0 48:0 57:1 42:0 56:0
56 LOZAKOVICH, Daniel       SWE   1396 2     21:0 39:0 35:0 33:0 44:0  0:1 53:0 57:0 55:1
57 KATS, David              SWE   1300 2     24:0 37:0 46:0 53:0  0:1 47:0 55:0 56:1 44:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com