Кубок Александры Костенюк - 2010 (Калининград, 27-28.11.2010)

(Возрастная группа - до 10-ти лет)

Standings

Place Name                  Title Score Buch. Progr.

  1   Леонов, Евгений       wfm   7      42.5   34.5
  2   Карпенков, Артур      .     6.5    42.5   31.5
  3   Канцеров, Артур       .     6      39.0   28.0
  4   Вдовенко, Максим      .     6      37.5   28.0
  5   Борунова, Татьяна     wfm   5.5    45.0   28.0
  6   Катанаев, Павел       wfm   5.5    40.5   25.5
  7   Шадрин, Егор          .     5.5    37.0   25.5
  8   Нефедова, Екатерина         5.5    29.5   19.0
  9   Павлинова, Алена      .     5      36.5   24.0
 10   Лимановская, Элизабет wfm   5      36.5   23.5
 11   Четырев, Мартин       .     5      34.5   23.0
 12   Щеглов, Николай       .     4.5    39.0   21.0
 13   Серегин, Игнат              4.5    34.5   20.0
 14   Михеев, Семен         .     4.5    33.5   21.5
 15   Плотникова, Анна            4.5    28.0   17.0
 16   Глухов, Андрей        .     4.5    28.0   16.0
 17   Мартысюк, Даниил            4      33.0   19.0
 18   Ермак, Владимир             4      33.0   17.0
 19   Тертычный, Дмитрий          4      31.5   17.0
 20   Ратиев, Павел               4      30.5   18.0
 21   Запрудский, Артем           4      30.0   16.0
 22   Глухарев, Александр         4      26.5   16.0
 23   Суханов, Павел        .     3.5    34.5   20.0
 24   Кондратенкова, Ульяна       3.5    34.0   18.0
 25   Мисюк, Каролина             3.5    32.0   18.0
 26   Шапуров, Николай            3.5    31.5   18.0
 27   Востряков, Тимофей          3.5    26.5   16.0
 28   Колесникова, Олеся          3.5    25.5   13.5
 29   Милосердова, Виктория       3      31.0   13.0
 30   Вахтлер, Вадим              3      30.0   16.0
 31   Мкртчян, Михаил             3      28.5    6.0
 32   Суркис, Виолетта            3      28.0   13.0
 33   Потопейко, Артем            2.5    27.0   13.0
 34   Бызин, Кирилл               2.5    25.5   11.5
 35   Аверин, Артем               2      27.5    7.0
 36   Билида, Данил               2      24.5    6.0
 37   Нитрян, Диана               1      25.5    6.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Борунова, Татьяна               19:W 12:W  8:L  4:W 13:W  5:W  3:D  7:L
2.  Катанаев, Павел                 20:W 13:L 29:W 14:W 10:W  3:L 12:W  8:D
3.  Леонов, Евгений                 21:W 14:W 10:W  7:W  8:W  2:W  1:D 13:D
4.  Лимановская, Элизабет           22:D 24:W 11:W  1:L 29:W  9:D  8:L 21:W
5.  Вдовенко, Максим                23:W 16:W 13:W  8:L 12:W  1:L 10:W 27:W
6.  Глухов, Андрей                  24:D 11:L 22:L 23:W 17:W 21:L 36:W 29:W
7.  Канцеров, Артур                 25:W 18:W 33:W  3:L  9:W  8:L 21:W  1:W
8.  Карпенков, Артур                26:W 17:W  1:W  5:W  3:L  7:W  4:W  2:D
9.  Михеев, Семен                   27:W 33:L 21:W 16:W  7:L  4:D 14:L 22:W
10. Павлинова, Алена                28:W 37:W  3:L 19:W  2:L 11:W  5:L 26:W
11. Суханов, Павел                  29:D  6:W  4:L 33:W 22:W 10:L 13:L 25:L
12. Четырев, Мартин                 30:W  1:L 20:W 27:W  5:L 26:W  2:L 28:W
13. Шадрин, Егор                    31:W  2:W  5:L 32:W  1:L 28:W 11:W  3:D
14. Щеглов, Николай                 32:W  3:L 25:W  2:L 27:D 29:W  9:W 24:L
15. Бызин, Кирилл                   33:L 27:L 30:W 26:L 36:W 20:D 25:L 23:L
16. Вахтлер, Вадим                  34:W  5:L 26:W  9:L 28:L 27:L 35:W 32:L
17. Востряков, Тимофей              35:W  8:L 36:D 29:L  6:L 37:W 33:W 18:L
18. Глухарев, Александр             36:W  7:L 32:L 28:L 35:W 34:W 26:L 17:W
19. Ермак, Владимир                  1:L 28:W 37:W 10:L 26:L 32:W 24:L 34:W
20. Колесникова, Олеся               2:L 31:W 12:L 34:L 23:W 15:D 28:L 36:W
21. Мартысюк, Даниил                 3:L 30:W  9:L 35:W 32:W  6:W  7:L  4:L
22. Мисюк, Каролина                  4:D 29:L  6:W 36:W 11:L 25:W 27:L  9:L
23. Мкртчян, Михаил                  5:L 32:L 34:L  6:L 20:L   :W 31:W 15:W
24. Нефедова, Екатерина              6:D  4:L 27:L 30:W 34:W 33:W 19:W 14:W
25. Плотникова, Анна                 7:L 34:W 14:L 37:W 33:D 22:L 15:W 11:W
26. Ратиев, Павел                    8:L 35:W 16:L 15:W 19:W 12:L 18:W 10:L
27. Серегин, Игнат                   9:L 15:W 24:W 12:L 14:D 16:W 22:W  5:L
28. Тертычный, Дмитрий              10:L 19:L 31:W 18:W 16:W 13:L 20:W 12:L
29. Шапуров, Николай                11:D 22:W  2:L 17:W  4:L 14:L 30:W  6:L
30. Аверин, Артем                   12:L 21:L 15:L 24:L   :W 35:W 29:L 37:L
31. Билида, Данил                   13:L 20:L 28:L   :W 37:L 36:L 23:L 35:W
32. Запрудский, Артем               14:L 23:W 18:W 13:L 21:L 19:L 37:W 16:W
33. Кондратенкова, Ульяна           15:W  9:W  7:L 11:L 25:D 24:L 17:L   :W
34. Милосердова, Виктория           16:L 25:L 23:W 20:W 24:L 18:L   :W 19:L
35. Нитрян, Диана                   17:L 26:L   :W 21:L 18:L 30:L 16:L 31:L
36. Потопейко, Артем                18:L   :W 17:D 22:L 15:L 31:W  6:L 20:L
37. Суркис, Виолетта                  :W 10:L 19:L 25:L 31:W 17:L 32:L 30:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com