Кубок Александры Костенюк - 2010 (Калининград, 27-28.11.2010)

(Возрастная группа - до 6-ти лет)

Standings

Place Name                 Title Score Buch. Progr.

  1   Кутянина, Мария            7      38.0   32.0
  2   Баличева, Янина      .     6      40.0   29.0
  3   Абрарова, Римма            6      38.5   26.0
  4   Гуцага, Август             5.5    41.0   26.5
  5   Мисюк, Эрнест              5.5    39.0   31.5
  6   Павлинов, Александр        5.5    38.0   28.0
  7   Хайбуллаев, Джелял         5.5    27.5   18.0
  8   Пилюгин, Дмитрий           5      37.5   22.0
  9   Шапуров, Юрий              5      36.0   25.0
 10   Туровец, Артем             5      34.0   20.0
 11   Мисюк, Эмилия              4.5    40.0   24.0
 12   Скачков, Савелий           4.5    31.5   20.5
 13   Алибеков, Таир             4.5    28.0   15.5
 14   Кулик, Роман               4      36.0   21.0
 15   Моногорова, Василиса       4      33.5   19.0
 16   Кулик, Павел               4      31.0   16.0
 17   Крючкова, Наталья          4      27.0   16.0
 18   Дмитриев, Данила           4      25.5   17.0
 19   Саргузина, Марта           3.5    34.5   18.5
 20   Санников, Глеб             3.5    33.0   13.5
 21   Петина, Мария              3.5    32.5   18.5
 22   Гичиев, Артур              3.5    30.5   15.5
 23   Резник, Софья              3.5    28.5   12.0
 24   Мирошник, Алексей          3.5    28.0   15.5
 25   Андреев, Кирилл            3.5    25.5   14.5
 26   Кулагина, Карина           3      30.5   15.0
 27   Изотов, Артем              3      28.5   12.0
 28   Ефимов, Иван               2.5    31.0   10.0
 29   Соловьева, Ольга           2.5    27.0   12.0
 30   Бочаров, Глеб              2      23.5    7.0
 31   Воронин, Владислав         1      30.0    5.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Баличева, Янина                16:W 12:W  6:W  5:L 25:W 31:W  4:L  7:W
2.  Абрарова, Римма                17:W 15:W  7:L 13:W  3:L 25:W 31:W  5:W
3.  Гуцага, Август                 18:W 14:L 21:W 15:W  2:W  5:D 16:W  4:L
4.  Кутянина, Мария                19:W 23:W 14:W  7:W  5:L  6:W  1:W  3:W
5.  Мисюк, Эрнест                  20:W 24:W 31:W  1:W  4:W  3:D  7:L  2:L
6.  Мисюк, Эмилия                  21:W 25:W  1:L 14:W  7:D  4:L 29:W 17:L
7.  Павлинов, Александр            22:W 28:W  2:W  4:L  6:D 12:W  5:W  1:L
8.  Бочаров, Глеб                  23:L 19:L 18:L 22:L   :W 20:W 26:L 11:L
9.  Дмитриев, Данила               24:L 20:W 23:W 31:L 15:L 19:W 12:L 22:W
10. Крючкова, Наталья              25:L 21:L 20:W 30:W 14:L 27:W 15:W 31:L
11. Кулагина, Карина               26:W 31:L 24:W 25:L 16:L 21:L 18:L  8:W
12. Моногорова, Василиса           27:W  1:L 25:L 23:W 19:W  7:L  9:W 14:L
13. Петина, Мария                  28:L 22:W 26:W  2:L 21:W 15:D 17:L 18:L
14. Пилюгин, Дмитрий               29:W  3:W  4:L  6:L 10:W 16:L 24:W 12:W
15. Скачков, Савелий               30:W  2:L 28:W  3:L  9:W 13:D 10:L 26:W
16. Туровец, Артем                  1:L 27:W 29:L 24:W 11:W 14:W  3:L 25:W
17. Хайбуллаев, Джелял              2:L 26:L 22:D 28:W 20:W 18:W 13:W  6:W
18. Алибеков, Таир                  3:L 29:L  8:W 26:D 22:W 17:L 11:W 13:W
19. Андреев, Кирилл                 4:L  8:W 30:D 29:D 12:L  9:L 27:D 20:W
20. Воронин, Владислав              5:L  9:L 10:L   :W 17:L  8:L 30:L 19:L
21. Гичиев, Артур                   6:L 10:W  3:L 27:W 13:L 11:W 25:L 28:D
22. Ефимов, Иван                    7:L 13:L 17:D  8:W 18:L 23:L   :W  9:L
23. Изотов, Артем                   8:W  4:L  9:L 12:L 27:L 22:W 28:L   :W
24. Кулик, Павел                    9:W  5:L 11:L 16:L 28:W 30:W 14:L 29:W
25. Кулик, Роман                   10:W  6:L 12:W 11:W  1:L  2:L 21:W 16:L
26. Мирошник, Алексей              11:L 17:W 13:L 18:D 30:W 29:L  8:W 15:L
27. Резник, Софья                  12:L 16:L   :W 21:L 23:W 10:L 19:D 30:W
28. Санников, Глеб                 13:W  7:L 15:L 17:L 24:L   :W 23:W 21:D
29. Саргузина, Марта               14:L 18:W 16:W 19:D 31:L 26:W  6:L 24:L
30. Соловьева, Ольга               15:L   :W 19:D 10:L 26:L 24:L 20:W 27:L
31. Шапуров, Юрий                    :W 11:W  5:L  9:W 29:W  1:L  2:L 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com