Кубок Александры Костенюк - 2010 (Калининград, 27-28.11.2010)

(Возрастная группа - до 8-ми лет)

Standings

Place Name                  Title Score Buch. Progr.

  1   Лосев, Владимир       .     7.5    40.0   35.5
  2   Голиков, Даниил       wfm   7      43.5   33.0
  3   Шибаева, Мария              6      41.5   27.5
  4   Тюрин, Илья           .     6      38.0   25.0
  5   Гресева, Виолетта           6      36.5   26.0
  6   Алибеков, Азамат            6      36.0   26.0
  7   Бозриков, Матвей      .     5.5    39.5   25.0
  8   Буханцев, Данил             5.5    39.0   24.0
  9   Гешко, Алексей              5.5    35.5   26.5
 10   Ермак, Владислав            5.5    35.0   23.5
 11   Зиннатуллина, Аделя   wfm   5      41.5   28.0
 12   Елисеева, Майя        fm    5      41.0   25.0
 13   Вамбуте, Дана         .     5      37.5   26.0
 14   Волосова, Анна        .     5      37.0   28.0
 15   Аветисян, Кристина    .     5      37.0   26.0
 16   Мудренова, Полина           5      30.0   21.0
 17   Ташкенов, Георгий           5      30.0   19.0
 18   Романчук, Алексей           5      29.0   17.0
 19   Дятлов, Дмитрий             4.5    40.5   25.0
 20   Квачко, Анастасия           4.5    32.5   20.5
 21   Дмитриева, Виктория         4.5    30.5   17.5
 22   Губайдуллин, Артур          4      38.0   23.0
 23   Овчинников, Максим          4      35.0   19.0
 24   Филимонова, Анастасия       4      33.5   20.0
 25   Елунин, Александр           4      32.5   18.0
 26   Зиновьев, Олег              4      32.0   19.0
      Шайхутдинов, Дамир          4      32.0   19.0
      Савинов, Григорий           4      32.0   19.0
 29   Пискарев, Богдан            4      31.5   17.0
 30   Королев, Борис              4      30.0   16.0
 31   Крючков, Егор               4      29.5   16.0
 32   Шибаев, Егор                4      25.0   15.0
 33   Трофименко, Богдан          4      24.5   13.0
 34   Федоренко, Алексей          4      23.5   12.0
 35   Никитина, Мария             3.5    33.0   17.0
 36   Пыренков, Данила            3.5    31.5   16.0
 37   Савельев, Сергей            3.5    31.5   15.0
 38   Будзинаускас, Олег          3      35.5   15.0
 39   Трифонов, Кирилл            3      34.0   17.0
 40   Григоренко, Даниил          3      33.0   20.0
 41   Кузнецова, Анастасия        3      31.0   17.0
 42   Герасимец, Ангелина         3      29.5   10.5
 43   Цыпленков, Никита           3      29.0   12.0
 44   Тоимбетова, Аделия          3      28.5   15.0
 45   Изотова, Анастасия          3      28.5   14.0
 46   Петровская, Алла            3      28.0   11.0
 47   Войтюк, Никита              3      27.5   11.0
 48   Корсаков, Егор              2.5    24.0    8.0
 49   Боровицкий, Михаил          2.5    23.0    9.5
 50   Мандрикин, Антон            2.5    22.5   11.0
 51   Трофимов, Алексей           2      32.0    9.0
 52   Шестакова, Сандра           2      26.5   12.0
 53   Торянник, Илья              2      24.5    7.0
 54   Тачков, Тимофей             1      25.5    4.0
 55   Фролова, Алина              1      22.5    1.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Лосев, Владимир                 55:W 35:W  6:W  8:W 11:W  2:W  9:W  3:D
2  Голиков, Даниил                 29:W 10:W  4:W 14:W 19:W  1:L  5:W 12:W
3  Шибаева, Мария                   8:D 37:W  7:W 13:W 12:L 19:W 14:W  1:D
4  Тюрин, Илья                     27:W 16:W  2:L 19:L 21:W 28:W 22:W 11:W
5  Гресева, Виолетта               47:L 32:W 17:W 35:W 24:W 11:W  2:L 13:W
6  Алибеков, Азамат                42:W 38:W  1:L 41:W  7:L 26:W 15:W 14:W
7  Бозриков, Матвей                33:W 20:D  3:L 38:W  6:W  8:W 13:D  9:D
8  Буханцев, Данил                  3:D 42:W 20:W  1:L 25:W  7:L 23:W 19:W
9  Гешко, Алексей                  49:W 39:L 33:W 23:W 22:W 15:W  1:L  7:D
10 Ермак, Владислав                36:W  2:L 27:W 39:W 15:L 23:D 20:W 22:W
11 Зиннатуллина, Аделя             18:W 25:W 22:W 15:W  1:L  5:L 27:W  4:L
12 Елисеева, Майя                  23:W 19:L 18:W 21:W  3:W 14:L 16:W  2:L
13 Вамбуте, Дана                   34:W 31:W 19:D  3:L 20:W 40:W  7:D  5:L
14 Волосова, Анна                  24:W 41:W 39:W  2:L 40:W 12:W  3:L  6:L
15 Аветисян, Кристина              17:W 45:W 40:W 11:L 10:W  9:L  6:L 24:W
16 Мудренова, Полина               51:W  4:L 44:L 47:W 37:W 24:W 12:L 28:W
17 Ташкенов, Георгий               15:L 36:W  5:L 51:W 39:W 22:L 38:W 26:W
18 Романчук, Алексей               11:L 46:W 12:L 30:L 53:W 43:W 29:W 25:W
19 Дятлов, Дмитрий                 48:W 12:W 13:D  4:W  2:L  3:L 36:W  8:L
20 Квачко, Анастасия               54:W  7:D  8:L 44:W 13:L 35:W 10:L 27:W
21 Дмитриева, Виктория             40:L 50:W 45:W 12:L  4:L 31:D 35:W 36:W
22 Губайдуллин, Артур              30:W 47:W 11:L 29:W  9:L 17:W  4:L 10:L
23 Овчинников, Максим              12:L 30:W 43:W  9:L 44:W 10:D  8:L 31:D
24 Филимонова, Анастасия           14:L 53:W 25:W 26:W  5:L 16:L 40:W 15:L
25 Елунин, Александр               46:W 11:L 24:L 49:W  8:L 37:W 32:W 18:L
26 Зиновьев, Олег                  37:L 49:W 47:W 24:L 32:W  6:L 30:W 17:L
27 Шайхутдинов, Дамир               4:L 51:W 10:L 43:W 45:W 30:W 11:L 20:L
28 Савинов, Григорий               45:L 34:W 31:W 40:L 29:W  4:L 41:W 16:L
29 Пискарев, Богдан                 2:L 48:W 38:W 22:L 28:L 39:W 18:L 46:W
30 Королев, Борис                  22:L 23:L 42:W 18:W 41:W 27:L 26:L 38:W
31 Крючков, Егор                   44:W 13:L 28:L 36:L 46:W 21:D 50:W 23:D
32 Шибаев, Егор                    38:L  5:L 54:W 52:W 26:L 42:W 25:L 41:W
33 Трофименко, Богдан               7:L 54:W  9:L 37:L 43:L 48:W 51:W 44:W
34 Федоренко, Алексей              13:L 28:L 46:L 48:W 51:W 38:L 52:W 40:W
35 Никитина, Мария                 43:W  1:L 52:W  5:L 36:D 20:L 21:L 39:W
36 Пыренков, Данила                10:L 17:L 55:W 31:W 35:D 45:W 19:L 21:L
37 Савельев, Сергей                26:W  3:L 41:L 33:W 16:L 25:L 42:D 50:W
38 Будзинаускас, Олег              32:W  6:L 29:L  7:L 47:W 34:W 17:L 30:L
39 Трифонов, Кирилл                50:W  9:W 14:L 10:L 17:L 29:L 45:W 35:L
40 Григоренко, Даниил              21:W 52:W 15:L 28:W 14:L 13:L 24:L 34:L
41 Кузнецова, Анастасия            53:W 14:L 37:W  6:L 30:L 44:W 28:L 32:L
42 Герасимец, Ангелина              6:L  8:L 30:L 55:W 50:W 32:L 37:D 49:D
43 Цыпленков, Никита               35:L  0:W 23:L 27:L 33:W 18:L 46:L 53:W
44 Тоимбетова, Аделия              31:L 55:W 16:W 20:L 23:L 41:L 49:W 33:L
45 Изотова, Анастасия              28:W 15:L 21:L 46:W 27:L 36:L 39:L 51:W
46 Петровская, Алла                25:L 18:L 34:W 45:L 31:L 53:W 43:W 29:L
47 Войтюк, Никита                   5:W 22:L 26:L 16:L 38:L 51:L 48:W 52:W
48 Корсаков, Егор                  19:L 29:L 50:D 34:L 55:W 33:L 47:L 54:W
49 Боровицкий, Михаил               9:L 26:L 53:W 25:L 52:L 54:W 44:L 42:D
50 Мандрикин, Антон                39:L 21:L 48:D 54:W 42:L 52:W 31:L 37:L
51 Трофимов, Алексей               16:L 27:L  0:W 17:L 34:L 47:W 33:L 45:L
52 Шестакова, Сандра                0:W 40:L 35:L 32:L 49:W 50:L 34:L 47:L
53 Торянник, Илья                  41:L 24:L 49:L  0:W 18:L 46:L 54:W 43:L
54 Тачков, Тимофей                 20:L 33:L 32:L 50:L  0:W 49:L 53:L 48:L
55 Фролова, Алина                   1:L 44:L 36:L 42:L 48:L  0:W  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com