2e LUC OPEN : Tournoi international de LILLE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g GHARAMIAN Tigran 2650 Sen FRA NPC >148B +29N +3B =6N =5B +4N +21B =2N =13B 7 45,5 2728
2 g KORNEEV Oleg 2573 Sen RUS   +42N +23B =61N +12N =7B +20B +5N =1B =10N 7 44 2700
3 m GOZZOLI Yannick 2543 Sen FRA PRO +83N +27B -1N +42B =79N +34B =8N +20B >15N 7 41,5 2540
4 g MAIOROV Nikita 2540 Sen BLR   +147N +47B -5N +44B +27N -1B +43N +18B +17N 7 40,5 2595
5 g ZHIGALKO Andrey 2571 Sen BLR   +44B +31N +4B +9N =1N +61B -2B =6N =11B 6,5 45 2657
6 g KRAVTSIV Martyn 2567 Sen UKR   +34N >32B +11B =1B =15N +19B =9N =5B =8N 6,5 45 2637
7 g MAZE Sebastien 2559 Sen FRA IDF +35N +25B =19N +63B =2N +18B =15N =17B =9N 6,5 44 2590
8 g ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 2561 Sen ESP ALS +95B +79N =12B =19N +32B =11N =3B +28N =6B 6,5 43 2570
9 g MANOLACHE Marius 2546 Sen ROU IDF +66B +43N +28B -5B +31N +22N =6B =13N =7B 6,5 42,5 2599
10 g OVSEJEVITSCH Sergei 2586 Sen UKR   +52B =16N =22B +108N +28B -21N +25B +32N =2B 6,5 42,5 2544
11 g STAROSTITS Ilmars 2486 Sen LAT ALS +80B +30N -6N +64B +47N =8B +16N =15B =5N 6,5 42 2544
12 f LAGARDE Maxime 2441 Cad FRA IDF +49B +33N =8N -2B +82N +39B -17N +30B +31N 6,5 41,5 2467
13 g BURMAKIN Vladimir 2594 Sen RUS   =36N +46B +62N =15B =16N +79B +61N =9B =1N 6,5 41 2577
14 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2577 Sen UKR IDF +40N +18B -15N +24B -61N =35B +83N +27B +29N 6,5 41 2512
15 g TIKKANEN Hans 2541 Sen SWE   +51B +45N +14B =13N =6B +29N =7B =11N <3B 6 44 2646
16 m VASSALLO BARROCHE Mauricio 2412 Sen ESP   +55N =10B =17N +68B =13B +37N -11B +65N =21B 6 42 2476
17 g DEGRAEVE Jean-Marc 2573 Sen FRA CAZ +37B -28N =16B +76N +74B +62N +12B =7N -4B 6 41,5 2476
18 m SMIRNOV Artem 2425 Sen RUS   +50B -14N +80B +67N +33B -7N +24B -4N +48B 6 41,5 2385
19 g POGORELOV Ruslan 2430 Sen UKR   +74B +24N =7B =8B +30N -6N =65B =33N +44B 6 41 2422
20 m NAVROTESCU Catalin 2431 Sen ROU BNO +39N =143B =21B +73N +65B -2N +45B -3N +34B 6 40,5 2407
21 m RIFF Jean-Noel 2499 Sen FRA ALS +84N =62B =20N +66B +43N +10B -1N =23B =16N 6 40 2484
22 m WIRIG Anthony 2480 Sen FRA ALS =54N +36B =10N +49B +45N -9B =27N +62B =23N 6 39,5 2426
23 f DEBRAY Christopher 2381 Sen FRA IDF +48B -2N -49B +72N >99B +51N +44B =21N =22B 6 39 2318
24 PRESSMAN Leif 2198 Sen USA   +72N -19B +87N -14N +97B +67B -18N +85B +43N 6 36,5 2261
25 CHANOINE Guillaume 2308 Sen FRA IDF +81B -7N +50B =88N =69B +80N -10N +64B +42N 6 36,5 2254
26 PATAKI Zemplen 1821 Cad LUX   +121N =35B +53N -61B -34N =84B +74B +51N +45B 6 35,5 2139
27 RABINEAU Clement 2291 Sen FRA IDF +38B -3N +48B +110N -4B +49N =22B -14N +58B 5,5 41,5 2295
28 m SIMON Olivier 2338 Sen FRA NPC +53N +17B -9N +101B -10N +55B +46N -8B =33N 5,5 41 2372
29 m COLIN Vincent 2427 Sen FRA PDL +57N -1B +84N +71B +46N -15B =30N +38B -14B 5,5 40,5 2356
30 ROGER Mehdi 2212 Sen FRA NPC +70N -11B +38N +92B -19B +56N =29B -12N +63B 5,5 40,5 2227
31 f CRUT Aurelien 2320 Sen FRA FRC +56N -5B +57N +89B -9B =64N +39N +61B -12B 5,5 40 2309
32 m BAKALARZ Mietek 2323 Sen LUX LOR +85B <6N +54N +86B -8N +93B +42N -10B =36N 5,5 38,5 2310
33   LAINE Panu 2200 Sen FIN   +60N -12B +97N +111B -18N =38B +87N =19B =28B 5,5 38,5 2213
34 NOORDHOEK Henk 2098 Sen NED   -6B =63N +102B +103N +26B -3N +73N +79B -20N 5,5 38 2166
35 BROEKMAN Willem 2090 Vet NED   -7B =26N +59B +109N =88B =14N =63N =67B +68N 5,5 37,5 2028
36 f WEILL Roland 2189 Vet FRA PRO =13B -22N -63B +118N +103B +69N =48B +81N =32B 5,5 36,5 2154
37 THOMAS Ludovic 2106 Sen FRA IDF -17N =41B +82N +78B +63N -16B -38N +110B +67N 5,5 36,5 2053
38 CAPONE Nicola 1943 Pup BEL NPC -27N +91B -30B +130N +94B =33N +37B -29N +66B 5,5 36 2087
39 SOLA Flavien 1997 Cad FRA PCH -20B =59N +109B +133N +108B -12N -31B +71N +65B 5,5 35,5 2074
40 ROLLAND Benjamin 2130 Sen FRA NPC -14B   +76N +91B -70N +98N +69B =41N +75B 5,5 35 2052
41   SCHERRER Roch 1915 Sen FRA LYO -46N =37N =52B +135B -42N +113B +90N =40B +62N 5,5 35 2045
42 VAN VLIET Dennis 2106 Sen BEL   -2B +69N +96B -3N +41B +86N -32B +70N -25B 5 41 2148
43 DAURELLE Herve 2268 Sen FRA IDF +58N -9B +85N +112B -21B +57N -4B +50N -24B 5 40,5 2214
44 FAURE Stephane 2105 Sen FRA NPC -5N +60B +72N -4N +96B +88B -23N +56B -19N 5 39,5 2175
45 VALLES Manuel 2254 Sen FRA LYO +149N -15B +56N +98B -22B +81N -20N +55B -26N 5 38,5 2160
46 mf DELORME Laurie 2204 Sen FRA PRO +41B -13N +99B +113N -29B +58N -28B -48N +81B 5 37,5 2138
47 f BANNINK Bernard 2264 Sen NED   +99B -4N +81B +100N -11B =48N =50B -58N +96B 5 37 2110
48 ALVIN Leo 1971 Sen FRA NPC -23N +110B -27N +117B +98N =47B =36N +46B -18N 5 36,5 2113
49 DE LEUR Ben 2005 Vet NED   -12N +86B +23N -22N +110B -27B -68N +112B +82N 5 36 2073
50 REAL Thibault 1974 Min BEL NPC -18N +88B -25N +77B =116N +76B =47N -43B +92N 5 35,5 2018
51 DESSENNE Francois 2076 Sen FRA NPC -15N -71B +91N +114N +68B -23B +72N -26B +87N 5 35,5 1996
52 BURGNIES Stephane 2133 Sen FRA NPC -10N =54B =41N +106B =87N -63B +109N +73B =53N 5 35 2000
53 LEBON Joffrey 1966 Sen FRA NPC -28B =109N -26B +127N +133B +59N -62B +78N =52B 5 34 1936
54 VEKEMANS Denis 2024 Sen FRA NPC =22B =52N -32B +90N -86B =77N =108B +98N +89B 5 33,5 1942
55 RENARD Stephane 1973 Sen FRA NPC -16B +103N -79B +119N +112B -28N +101B -45N +86B 5 33 2032
56 NOREK Arnaud 1962 Sen FRA NPC -31B +100N -45B +115N +75N -30B +89B -44N +104B 5 33 1963
57 WLODARCZYK Cyril 1993 Sen FRA NPC -29B +116N -31B +122N +89N -43B =82N =92B +94N 5 32 1958
58 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1936 Min FRA BNO -43B -108N +114B +126N +111N -46B +106N +47B -27N 5 31,5 1961
59 MAURE Philippe 1787 Sen FRA NPC +129N =39B -35N -62B +120N -53B =118N +124B +85N 5 31,5 1833
60 DVORSAK Hans 1913 Vet FRA NPC -33B -44N =133B +125N +123B =78N -66B +91N +80B 5 30,5 1885
61 g ABERGEL Thal 2520 Sen FRA MAR +64B +65N =2B +26N +14B -5N -13B -31N   4,5 42,5 2445
62 CAPPON John 2239 Sen FRA PIC +97B =21N -13B +59N +102B -17B +53N -22N -41B 4,5 40 2193
63 FEYS Bert 1852 Sen BEL   +122N =34B +36N -7N -37B +52N =35B =83B -30N 4,5 39 2074
64 LALAU Alexandre 2059 Sen FRA NPC -61N +67B +92N -11N +71B =31B =79N -25N =70B 4,5 37,5 2122
65 SOYEZ Cyril 2228 Sen FRA NPC +87N -61B +93N +75B -20N +85B =19N -16B -39N 4,5 36,5 2169
66 BOURGES Jerome 2084 Sen FRA BRE -9N +73B +71N -21N -67B +91B +60N =68B -38N 4,5 36,5 1990
67 TIMMERMANS Eric 1852 Sen FRA NPC +128B -64N +105B -18B +66N -24N +80B =35N -37B 4,5 36 1994
68 MANET Anthony 1821 Cad FRA NPC +77B -80N +119B -16N -51N +104B +49B =66N -35B 4,5 34,5 1903
69 JEHAN Julien 1880 Sen FRA LYO +104N -42B =94N +120B =25N -36B -40N =90B +113N 4,5 34,5 1850
70 MESTDAGH Franck 1917 Sen FRA NPC -30B +133N   +139N +40B   +112N -42B =64N 4,5 33,5 2026
71 VERGES Brice 1868 Sen FRA LYO +90B +51N -66B -29N -64N +94B =84N -39B +117N 4,5 33,5 1915
72 MATTHEWS Adrian M S 1909 Sen ENG   -24B +95N -44B -23B +121N +111N -51B =114N +108B 4,5 33,5 1908
73   POURRAHNAMA Amir 1900 Sen FRA NPC +105B -66N +90B -20B =83N +108N -34B -52N +114B 4,5 33,5 1905
74 VANDECASTEELE Louis 1997 Vet BEL   -19N =76B +120N +128B -17N =82B -26N =113B +110N 4,5 33,5 1870
75 VEKEMANS Sylvain 1678 Ben FRA NPC +134B -81N >95B -65N -56B =95N +97B +93B -40N 4,5 33,5 1859
76 VYVYAN Philippe 1789 Sen FRA CAZ +115B =74N -40B -17B +128N -50N -77B +119N +118B 4,5 33 1781
77 PERCHE Louis 1545 Ben FRA NPC -68N +124B -86N -50N +107B =54B +76N =87B =93N 4,5 31 1742
78 VEKEMANS Paul 1765 Vet FRA PIC =123N -120B +125N -37N +105B =60B =93N -53B +115N 4,5 30,5 1734
79 m PIASETSKI Leon 2299 Vet CAN   +93N -8B +55N +116B =3B -13N =64B -34N   4 39 2217
80 RABIN Evan Z 2035 Sen USA   -11N +68B -18N +104B +101N -25B -67N +115B -60N 4 36,5 1943
81 MOUSAIN Antoine 1949 Sen FRA NPC -25N +75B -47N +129B +92N -45B +88N -36B -46N 4 35 1951
82 DECLERCQ Jean 1815 Sen FRA NPC =119B +127N -37B +123N -12B =74N =57B =95N -49B 4 35 1830
83 FONTAINE Pierre 2080 Sen BEL IDF -3B +101N =108B =94N =73B +102N -14B =63N   4 34,5 1966
84 VINCENT Didier 2050 Vet FRA HNO -21B +89N -29B =105N +109B =26N =71B =96N   4 34,5 1958
85 MANET Eric 1964 Sen FRA NPC -32N +112B -43B +140N +100B -65N +86B -24N -59B 4 34,5 1922
86 ALLEMAND Christian 1793 Sen FRA NPC +118B -49N +77B -32N +54N -42B -85N +122B -55N 4 34,5 1831
87 VANDEMEULEBROUCK Renaud 1930 Sen FRA NPC -65B +113N -24B +134N =52B +116N -33B =77N -51B 4 34 1896
88   GARCIA-HERNANDO Francois 1786 Sen BEL   +111B -50N +115B =25B =35N -44N -81B +105N   4 34 1875
89 SABE Aurelien 1792 Sen FRA NPC +140N -84B +104N -31N -57B +117B -56N +120B -54N 4 33 1775
90 SELVARADJE Partibane 1570 Sen FRA IDF -71N +138B -73N -54B +134N +99B -41B =69N =102B 4 32,5 1739
91 GONZALEZ Arnaud 1653 Sen FRA NPC +107B -38N -51B -40N +130B -66N +132N -60B +126N 4 32,5 1686
92 ROUX Jean-Francois 1649 Sen FRA PIC +144N +149B -64B -30N -81B =97N +102B =57N -50B 4 32 1839
93 DE LAGONTRIE Jean 1946 Vet FRA IDF -79B +98N -65B +132N +113B -32N =78B -75N =77B 4 32 1825
94 PRUVOST Alain 1640 Sen FRA NPC +139B -97N =69B =83B -38N -71N +138B +101N -57B 4 32 1751
95 VAN DE WYNKELE Eric 2093 Vet BEL   -8N -72B <75N +146B +129N =75B +100N =82B   4 31,5 1928
96 GRIFFON Olivier 1925 Sen FRA NPC -143N +136B -42N +137B -44N +114B =110N =84B -47N 4 31,5 1886
97 WARKENTIN Jurgen 1932 Vet FRA NPC -62N +94B -33B +124N -24N =92B -75N =118B +121N 4 31,5 1777
98 DELBERGUE Alexis 1684 Cad FRA NPC +124N -93B +132N -45N -48B -40B +140N -54B +123N 4 31 1718
99 CHARLES Gerald 1935 Sen FRA NPC -47N +114B -46N +131B <23N -90N +111B =108N =100B 4 30,5 1782
100 WARKENTIN Sabine 1709 Vet FRA NPC +125N -56B +140N -47B -85N =115B -95B +116N =99N 4 30,5 1771
101 WADOUX Philippe 1813 Sen FRA NPC +117N -83B +136N -28N -80B +122B -55N -94B +129N 4 30,5 1745
102 SIVAN Michel 1834 Sen FRA DSA =120N +123B -34N +121B -62N -83B -92N +109B =90N 4 29,5 1727
103 NOLLET Fabrice 1750 Sen FRA NPC +126N -55B =121N -34B -36N =120B =117N =125B +127N 4 29,5 1638
104 ALLOUI-CROS Baptiste 1580 Ben FRA NPC -69B +131N -89B -80N +124B -68N +126N +106B -56N 4 29 1671
105 TROADEC Valentin 1610 Ben FRA NPC -73N +126B -67N =84B -78N =127B +123N -88B +125N 4 28,5 1630
106   VAN HOOREBEKE Jimmy 1785 Sen BEL   =127B =119N -111B -52N +132B +131N -58B -104N +130B 4 27 1572
107 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1310 Pou FRA BNO -91N -121B -126N +141B -77N +129B -122N +132B >120N 4 24,5 1393
108   FAILLE Alex 1665 Cad FRA NPC +146N +58B =83N -10B -39N -73B =54N =99B -72N 3,5 35,5 1817
109 WOLFANGEL Claude 1746 Vet FRA PIC +138N =53B -39N -35B -84N +121B -52B -102N +133B 3,5 32,5 1768
110 ALEKSANDRAVICIUS Darius 1759 Sen LTU   +130B -48N +139B -27B -49N +137N =96B -37N -74B 3,5 32,5 1741
111 ROJO Valentin 1496 Cad FRA NPC -88N +142B +106N -33N -58B -72B -99N +139B =112N 3,5 31,5 1587
112 DUEE Paul 1749 Vet FRA NPC +131B -85N +130B -43N -55N +140B -70B -49N =111B 3,5 31 1681
113 SZURHAJ William 1644 Sen FRA NPC +141N -87B >149N -46B -93N -41N +131B =74N -69B 3,5 31 1662
114 CALOONE Thomas 1648 Ben FRA NPC +137B -99N -58N -51B +126B -96N +127N =72B -73N 3,5 30,5 1678
115 LECLERCQ Olivier 1499 Sen FRA NPC -76N +144B -88N -56B +142B =100N +116B -80N -78B 3,5 30 1628
116   PETRALIA Fabio 1786 Sen BEL   +132N -57B +122N -79N =50B -87B -115N -100B +124N 3,5 29,5 1680
117 COULON Valentin 1531 Cad FRA NPC -101B   +144N -48N +139B -89N =103B +128N -71B 3,5 29 1597
118 DEMBINSKI Louis 1520 Min FRA NPC -86N =146B -123N -36B +125B +133N =59B =97N -76N 3,5 29 1582
119 ROJO Pablo 1533 Sen FRA NPC =82N =106B -68N -55B -137N =134B +144N -76B +140N 3,5 27 1538
120   MBOTTA ELIMBI William 1550 Sen FRA NPC =102B +78N -74B -69N -59B =103N +137B -89N <107B 3 30,5 1661
121 CALONNE Pascal 1541 Vet FRA NPC -26B +107N =103B -102N -72B -109N =130B +131N -97B 3 29,5 1560
122 BLONDEL Francis 1557 Vet FRA NPC -63B +134N -116B -57B +138N -101N +107B -86N   3 29 1564
123   CALOONE Jules 1460 Pou FRA NPC =78B -102N +118B -82B -60N =128N -105B +135N -98B 3 29 1509
124 MISTRETTA Aubin 1380 Min FRA NPC -98B -77N +141B -97B -104N +136N +128B -59N -116B 3 28 1473
125 APPA Beesuren 1400 Vet FRA NPC -100B =128N -78B -60B -118N +135N +133B =103N -105B 3 28 1471
126 MALARET Simeon 1440 Pup FRA NPC -103B -105N +107B -58B -114N +139N -104B +136N -91B 3 28 1445
127 LEGRAND Jean-Pierre 1469 Vet FRA NPC =106N -82B -129N -53B >146N =105N -114B +137N -103B 3 27,5 1462
128 MARIE Olivier 1551 Sen FRA BNO -67N =125B +146N -74N -76B =123B -124N -117B +141N 3 26,5 1418
129   TROADEC Christelle 1499 Sen FRA NPC -59B -139N +127B -81N -95B -107N +142B +138N -101B 3 26,5 1402
130 DEGRAEVE Thomas 1450 Pup FRA NPC -110N +145B -112N -38B -91N =144B =121N +140B -106N 3 26 1455
131 WOLFANGEL Jocelyne 1439 Sen FRA PIC -112N -104B +142N -99N +136B -106B -113N -121B +139N 3 25 1430
132 DEGRAEVE Remy 1469 Ppo FRA NPC -116B +135N -98B -93B -106N +141N -91B -107N +142B 3 25 1374
133 TAWEGOUM Ivan 1640 Pup FRA NPC +142N -70B =60N -39B -53N -118B -125N +134B -109N 2,5 31 1512
134 CHAIGNET Lucas 1360 Pup FRA NPC -75N -122B +145N -87B -90B =119N -136B -133N +144B 2,5 24,5 1350
135 LARTIGOT Gerard 1020 Vet FRA NPC -136N -132B EXE -41N -140B -125B +141N -123B =138N 2,5 24,5 1096
136 GEAY Philippe 1613 Vet FRA NPC +135B -96N -101B   -131N -124B +134N -126B =137N 2,5 24 1353
137 LEMESRE Jules 1300 Pup FRA NPC -114N -140B +138N -96N +119B -110B -120N -127B =136B 2,5 23,5 1392
138 ALLOUI-CROS Alix 1410 Pup FRA NPC -109B -90N -137B +144N -122B +142N -94N -129B =135B 2,5 22,5 1253
139 PERCHE Etienne 1140 Pup FRA NPC -94N +129B -110N -70B -117N -126B EXE -111N -131B 2 28 1151
140 RENAUD Francois 1500 Sen FRA NPC -89B +137N -100B -85B +135N -112N -98B -130N -119B 2 26 1365
141 VERNIEST Michel 1180 Vet FRA NPC -113B   -124N -107N EXE -132B -135B +144N -128B 2 24,5 1062
142 CLAUDON Andreas 1120 Pou FRA NPC -133B -111N -131B EXE -115N -138B -129N +145B -132N 2 23 1080
143 f VOGEL Jaap 2216 Vet NED   +96B =20N               1,5 33 2367
144 BAR Simon 1300 Min FRA NPC -92B -115N -117B -138B +145N =130N -119B -141B -134N 1,5 23 1147
145   DARONDEL Marlene 1040 Vet FRA NPC   -130N -134B   -144B     -142N EXE 1 28 1000
146 SINTIVE Antoine 1340 Sen FRA NPC -108B =118N -128B -95N <127B         0,5 30 1282
147   AIT CHAOUCHE Samy 2068 Sen FRA NPC -4B                 0 34 2418
148 BILLON Olivier 2192 Cad FRA CHA <1N                 0 33,5  
149 TURPIN Nicolas 1935 Sen FRA NPC -45B -92N <113B             0 32 1326