Latvijas čempionāts 1977 (Rīga)
Nr.p.k. Dalībnieks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkti
1 Vītoliņš A. +5 +6 +11 +19 =4 +2 +20 =3 +16 =9 +7 +15 +12 11,5
2 Gutmans L. +20 +8 +3 -4 +16 -1 +42 +19 +6 =5 +15 -7 +11 9,5
3 Petkēvičs J. +33 +12 -2 +39 +21 =19 +13 =1 =5 +6 +9 -4 +7 9,5
4 Kirilovs V. =24 +43 +32 +2 =1 =9 -6 -5 +14 +20 =10 +3 +16 9
5 Ķeņģis E. -1 -7 +38 =24 +18 +23 +39 +4 =3 =2 -6 +9 +17 8,5
6 Katišonoks N. +7 -1 +24 +11 +12 +14 +4 =9 -2 -3 +5 =17 -8 8
7 Luckāns I. -6 +5 -8 +17 +34 +26 =16 +15 =9 +12 -1 +2 -3 8
8 Žuravļovs N. +35 -2 +7 -21 =11 -15 =10 =40 =18 +31 +36 +19 +6 8
9 Budovskis I. +32 +18 =13 =10 +23 =4 =19 =6 =7 =1 -3 -5 +20 7,5
10 Kapcāns Ā. =17 +40 =16 =9 -20 =25 =8 +29 +19 =13 =4 -11 +26 7,5
11 Zeļinskis J. +42 +30 -1 -6 =8 -29 +18 +25 =22 +19 =13 +10 -2 7,5
12 Mileika J. +38 -3 +30 +42 -6 -13 =17 +26 +23 -7 +25 +24 -1 7,5
13 Kaušanskis L. +46 +27 =9 -26 =22 +12 -3 +42 =20 =10 =11 =16 =15 7,5
14 Abrosimovs B. =34 +46 -20 +27 +15 -6 +22 -16 -4 +30 =24 =26 +21 7,5
15 Priednieks Ē. -22 =33 +43 +32 -14 +8 +29 -7 +21 +16 -2 -1 =13 7
16 Samkovs S. =18 +37 =10 +44 -2 +39 =7 +14 -1 -15 +23 =13 -4 7
17 Seļodkins J. =10 -44 =33 -7 +43 +40 =12 -23 +28 +34 +20 =6 -5 7
18 Matvijeks N. =16 -9 =40 =25 -5 +35 -11 =32 =8 +44 +30 =28 +31 7
19 Vīksna T. +28 +29 +22 -1 +26 =3 =9 -2 -10 -11 +27 -8 =30 6,5
20 Isakovs A. -2 +36 +14 =23 +10 +22 -1 =21 =13 -4 -17 +35 -9 6,5
21 Kivlāns I. -30 +38 +34 +8 -3 -42 +27 =20 -15 =25 +22 =23 -14 6,5
22 Sakovičs I. +15 +26 -19 +31 =13 -20 -14 =24 =11 =36 -21 =25 +34 6,5
23 Moskovičs M. =39 =24 +25 =20 -9 -5 +41 +17 -12 +33 -16 =21 =27 6,5
24 Krivonosovs O. =4 =23 -6 =5 =40 +45 =34 =22 =25 +42 =14 -12 =28 6,5
25 Šahtahtinskis A. =44 =39 -23 =18 +35 =10 +31 -11 =24 =21 -12 =22 +33 6,5
26 Bogorads M. +45 -22 +35 +13 -19 -7 =33 -12 =39 +40 +34 =14 -10 6,5
27 Šugoļs J. =43 -13 +37 -14 +32 =33 -21 =31 =40 +39 -19 +29 =23 6,5
28 Antoms G. -19 -35 =36 =43 +38 -31 +37 =39 -17 +29 +42 =18 =24 6,5
29 Saksis J. +36 -19 -39 =35 +44 +11 -15 -10 =31 -28 +40 -27 +41 6
30 Neibults M. +21 -11 -12 +45 -39 -34 +32 +44 =33 -14 -18 +42 =19 6
31 Fišmans J. =41 =34 +46 -22 -42 +28 -25 =27 =29 -8 +44 +36 -18 6
32 Dārznieks A. -9 +41 -4 -15 -27 +36 -30 =18 =37 -45 + +43 +35 6
33 Gabrāns H. -3 =15 =17 =40 +41 =27 =26 =34 =30 -23 -35 +39 -25 5,5
34 Ļetunovs V. =14 =31 -21 +36 -7 +30 =24 =33 =42 -17 -26 +45 -22 5,5
35 Vanags E. -8 +28 -26 =29 -25 -18 -38 + +43 +41 +33 -20 -32 5,5
36 Rakitins V. -29 -20 =28 -34 + -32 +43 +45 +41 =22 -8 -31 =37 5,5
37 Kronlaks O. =40 -16 -27 -41 -45 + -28 -43 =32 +38 +39 +44 =36 5,5
38 Šinkars D. -12 -21 -5 + -28 =43 +35 -41 -44 -37 +45 +40 +42 5,5
39 Čehlovs A. =23 =25 +29 -3 +30 -16 -5 =28 =26 -27 -37 -33 +45 5
40 Žučkovs A. =37 -10 =18 =33 =24 -17 +45 =8 =27 -26 -29 -38 + 5
41 Dabkuss J. =31 -32 -45 +37 -33 +44 -23 +38 -36 -35 =43 + -29 5
42 Voitkēvičs A. -11 +45 +44 -12 +31 +21 -2 -13 =34 -24 -28 -30 -38 4,5
43 Mišķīnis A. =27 -4 -15 =28 -17 =38 -36 +37 -35 + =41 -32 =44 4,5
44 Škonda N. =25 +17 -42 -16 -29 -41 + -30 +38 -18 -31 -37 =43 4
45 Grants R. -26 -42 +41 -30 +37 -24 -40 -36 + +32 -38 -34 -39 4
46 Agafonovs J. -13 -14 -31                     0