Jauniešu šaha sacensības atpūtas bāzē „Mežezers” (15.-17.06.2011)
 
Rezultāti
 
 
Turnīrs 1.sporta klasēm
 
 
1       KURBANOVA, D.  1925    6       22.0    30.5    25.0
2       IVONINS, A.    1935    6       21.5    31.5    25.0
3       MATISONE, D.   1895    5       20.0    28.5    19.0
4       JEFREMOVS, A.  1927    5       19.5    28.5    20.5
5       LIMANOVSKA, E. 1818    4.5     24.5    33.5    20.5
6       RUSAKOVS, M.   1771    4.5     20.0    28.5    19.0
7       SARNOVSKA, E.  1826    4       21.5    30.5    17.5
8       BOGORADS, D.   1813    4       21.0    30.0    19.0
9       SKRAMANS, J.   1850    4       19.5    28.5    18.0
10      HACIVELI, Z.   1860    4       18.5    27.0    16.0
11      LICIS, K.      1846    4       18.5    25.5    16.5
12      VAVERE, M.     1831    4       18.0    26.5    14.0
13      SUVOROVS, P.   1850    4       16.0    23.0    13.5
14      TURKO, A.      1805    3.5     19.0    26.5    16.5
15      LITVJAKOVA, D. 1779    3.5     17.5    24.0    13.0
16      PODZINS, R.    1850    3.5     17.0    23.5    15.0
17      MALNIEKS, K.   1839    3.5     17.0    23.5    14.5
18      NUKSA, K.      1786    3.5     15.0    21.5    12.0
19      EL-HAZE, Z.P.  1850    3       18.5    25.5    11.0
20      CIGANKOVS, A.  1823    3       17.5    24.0    14.0
21      BODROVS, K.    1786    3       17.0    23.5    14.5
22      MOROZLI, G.    1850    3       16.5    23.0    11.5
23      JANSONE, S.    1850    3       16.0    21.5    10.5
24      JABLONSKA, A.  1850    3       13.0    18.0    7.5
25      LEJNIEKS, A.   1823    2.5     15.5    22.5    10.5
26      DERNOVA, A.    1712    2.5     15.5    20.5    10.5
27      GRANTINS, Ed.  1850    2.5     14.0    21.0    9.5
28      DROKINS, R.    1817    2.5     14.0    20.0    10.0
29      STEINGARDTS, A. 1830    2.5     13.0    19.0    6.5
30      TISCHUKA, A.   1850    2.5     13.0    17.5    10.0
31      AMINOVS, G.    1850    1.5     14.0    18.5    4.0
32      BELLERS, V.    1850    1       13.0    18.5    3.5

 

 

 

Turnīrs 2.sporta klasēm

 

 

1       Svirskis, D.   1750    5.5     23.0    30.5    25.0
2       Korneluks, A.  1750    5.5     18.0    25.5    19.5
3       Mierins, G.    1750    5       21.5    30.5    19.0
4       Mierins, Im.   1750    5       20.5    29.0    21.0
5       Ulme, R.       1750    5       19.5    27.5    19.0
6       Snetkovs, T.   1750    4.5     21.0    29.0    21.0
7       Liepins, A.    1750    4.5     16.0    23.5    14.5
8       Skrodere, V.   1750    4       20.0    28.5    18.0
9       Razumovskis, Ed.       1750    4       20.0    27.5    19.0
10      Fomenko, M.    1750    4       16.0    22.5    14.0
11      Znotens, N.    1750    3.5     18.5    26.0    16.0
12      Abolins, E.    1750    3.5     18.5    25.5    14.5
13      Maslinarska, L. 1750    3.5     18.0    25.0    13.0
14      Pavlovs, N.    1750    3.5     17.0    24.0    16.0
15      Kovalevs, I.   1750    3.5     16.0    23.0    15.5
16      Atte, R.       1750    3.5     15.5    22.0    10.0
17      Karnite, G.    1750    3.5     13.5    19.5    9.5
18      Fomenko, V.    1750    3       21.0    28.0    15.5
19      Gegeris, V.    1750    3       15.5    22.5    11.5
20      Krivenko, J.   1750    3       11.0    16.5    9.5
21      Turko, M.      1750    2.5     17.0    24.0    13.0
22      Kremere, E.    1750    2.5     16.5    23.5    9.5
23      Tolkacevs, V.  1750    2.5     16.0    22.0    11.0
24      Jonass, Em.    1750    2.5     14.0    20.0    8.0
25      Tomisevs, D.   1750    2       15.5    23.0    9.0
26      Tjulkins, D.   1750    2       15.5    23.0    7.0
27      Karnite, R.    1750    2       14.0    21.5    4.5
28      Sneps, Ed.     1750    1.5     16.5    23.0    9.0

 

 

 

 

Turnīrs 3.sporta klasēm

 

 

1       Voitans, A.    1650    6       20.5    29.5    26.0
2       Vilnrags, J.   1650    6       19.5    28.5    24.0
3       Boroviks, K.   1650    5       22.0    31.0    21.0
4       Dombrovskis, Vl.       1650    4.5     18.5    25.5    18.5
5       Uglovs, M.     1650    4       21.0    30.0    18.0
6       Psenicnikova, M.       1650    4       20.0    26.0    14.0
7       Timoshenko, A. 1650    4       18.5    26.5    16.0
8       Nijazi, L.     1650    4       17.0    24.0    15.0
9       Muhina, V.     1650    3.5     18.5    24.5    14.5
10      Rozentals, V.  1650    3       18.5    24.5    12.0
11      Tolkacevs, V.  1650    3       16.5    23.5    11.0
12      Popovs, D.     1650    3       15.0    21.0    10.0
13      Sukonnikovs, S. 1650    3       14.5    20.5    12.0
14      Kultajevs, N.  1650    2       14.0    18.0    8.0
15      Senuta, U.     1650    1       15.0    19.5    4.0
16      Kolcovs, M.    1650    0       14.5    19.5    0.0