Published: http://www.chessorg.de

14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Epishin,Vladimir GM 2561 M Lübecker SV von GER 5 2 0 6.0 34.0 207.0
2. Svane,Rasmus   2358 M Lübecker SV von GER 5 2 0 6.0 32.5 206.0
3. Teske,Henrik GM 2550 M SC 1950 Remagen GER 5 2 0 6.0 32.0 205.0
4. Fish,Gennadij GM 2477 M SAbt SV Werder  GER 5 2 0 6.0 32.0 204.5
5. Meijers,Viesturs GM 2477 M ESV Nickelhütte LAT 5 2 0 6.0 31.5 207.0
6. Stern,René IM 2498 M SK König Tegel  GER 5 1 1 5.5 34.0 207.0
7. Meins,Gerlef IM 2490 M SAbt SV Werder  GER 4 3 0 5.5 32.0 212.0
8. Solodovnichenko,Y GM 2634 M SF Gerresheim 8 UKR 5 1 1 5.5 32.0 209.0
9. Boe,Mads FM 2347 M SC Neukloster DEN 4 3 0 5.5 32.0 205.0
10. Karpatchev,Alexan GM 2466   Bad Mergentheim RUS 5 1 1 5.5 32.0 197.5
11. Rupp,Markus   2289 M SV Würzburg von GER 4 3 0 5.5 30.5 196.5
12. Gutman,Lev GM 2462 M SV Lingen GER 5 1 1 5.5 29.5 193.0
13. Berg,Klaus IM 2421 M SC Neukloster DEN 4 3 0 5.5 26.0 193.5
14. Petzold,Golo   2203 M SC Tempo Göttin GER 3 4 0 5.0 34.0 183.5
15. Schmidt,Harald FM 2397 M Lübecker SV von GER 5 0 2 5.0 32.5 199.0
16. Hess,Christian FM 2256 M Koenigsspr.SC.1 GER 4 2 1 5.0 32.0 189.0
17. Schneider,Ilja IM 2482 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 2 1 5.0 31.0 199.0
18. Radovanovic,Jovic FM 2310 M   GER 4 2 1 5.0 28.5 190.5
19. Leisner,Hannes   2182 M Greifswalder SV GER 5 0 2 5.0 28.0 184.0
20. Müller,Tobias   2110 M SK Marmstorf GW GER 4 2 1 5.0 28.0 183.0
21. Meyer,Malte   2318 M Delmenhorster S GER 4 2 1 5.0 28.0 181.0
22. Stotyn,Fabian   2086 M SK Nordhorn-Bla GER 5 0 2 5.0 27.5 188.0
23. Noack,Reiner   2111 M Post SV Uelzen GER 4 2 1 5.0 24.5 198.5
24. Hundack,Rolf   2150 M Bremer SG von 1 GER 5 0 2 5.0 24.5 194.5
25. Vovk,Yuri GM 2581 M   UKR 4 1 2 4.5 34.5 206.5
26. Jugelt,Tobias IM 2400 M Delmenhorster S GER 3 3 1 4.5 31.5 192.5
27. Hedke,Fred FM 2288 M Delmenhorster S GER 3 3 1 4.5 30.5 187.5
28. Wagner,Dennis FM 2355 M Kasseler SK 187 GER 4 1 2 4.5 30.5 184.5
29. Gebhardt,Ulrich,D   2225 M SK 1926 Ettling GER 3 3 1 4.5 30.0 180.0
30. Kyas,Philipp   2164 M SC Tempo Göttin GER 4 1 2 4.5 29.5 201.5
31. Porth,Hartmut   2201 M SV Bargteheide GER 3 3 1 4.5 29.5 198.0
32. Jürgens,Karlheinz   2125 M SK Jever GER 4 1 2 4.5 29.5 189.5
33. Schreiner,Till   2205 M SC Turm Lünebur GER 4 1 2 4.5 29.0 192.0
34. Eschholz,Enno   2261 M SK Wildeshausen GER 4 1 2 4.5 29.0 183.0
35. Meessen,Max   2159 M SK Union Oldenb GER 3 3 1 4.5 28.5 199.5
36. Tonndorf,Matthias   2190 M SC Bad Salzdetf GER 4 1 2 4.5 28.5 187.0
37. Lampert,Jonas   2177 M Hamburger SK vo GER 3 3 1 4.5 28.0 191.0
38. Heinemann,Ernst   2180 M SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 28.0 190.0
39. Schunk,Thomas FM 2215 M SG Leipzig GER 3 3 1 4.5 27.5 184.0
40. Steffens,Olaf FM 2261 M SAbt SV Werder  GER 3 3 1 4.5 27.5 177.5
41. Patzer,Stefan   2085 M SV Bad Schwarta GER 3 3 1 4.5 27.0 198.5
42. Beutelhoff,Josef   2134 M SF Olfen 1975 GER 4 1 2 4.5 27.0 182.5
43. Escher,Clemens   2234 M SK König Tegel  GER 4 1 2 4.5 27.0 181.0
44. Dargel,Manuel FM 2225 M SV Königsspring GER 4 1 2 4.5 27.0 175.0
45. Issing,Peter   2247 M Bremer SG von 1 GER 3 3 1 4.5 26.5 178.0
46. Neumann,Joachim   2134 M Kieler SG von 1 GER 3 3 1 4.5 25.5 188.0
47. Warns,Heiko   2168 M SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 25.5 187.0
48. Mühlenhaus,Sven FM 2210 M Oberbilker SV 1 GER 4 1 2 4.5 25.5 181.0
49. Günther,Andreas   2159 M SSV Vimaria 91  GER 4 1 2 4.5 25.5 177.0
50. Müer,Sebastian   2230 M SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 25.5 171.0
51. Wiege,Andre   2111 M SC Bad Salzdetf GER 3 3 1 4.5 25.0 185.5
52. Grigorian,Spartak   2109 M SK Wildeshausen GER 3 3 1 4.5 24.0 184.5
53. Carmesin,Matthias   2060 M Stader SV GER 3 3 1 4.5 24.0 183.5
54. Zschischang,Gunna   2194 M SK Lehrte GER 4 1 2 4.5 23.5 178.5
55. Ibs,Malte   1956 M Elmshorner SC v GER 4 1 2 4.5 23.5 178.0
56. Stanau,Guido   2134 M Koenigsspr.SC.1 GER 4 1 2 4.5 23.5 173.0
57. Bielmeier,Ludwig   2123 M SV Deggendorf GER 4 1 2 4.5 23.0 172.0
58. Seibt,Friedebert   2025 M SC 1948 Prüm GER 3 3 1 4.5 22.5 174.0
59. Poghosyan,Tigran   1794 M Lübecker SV von GER 4 1 2 4.5 20.5 163.0
60. Stabolewski,Andre   2267 M   GER 2 4 1 4.0 31.0 174.5
61. Schulz,Wilhelm   2215 M SV Horrem 1948 GER 3 2 2 4.0 30.0 185.0
62. Schütte,Marc FM 2224 M SK Union Oldenb GER 4 0 3 4.0 29.0 185.0
63. Nedic,Dusan   2297 M SF Hamburg eV 1 GER 4 0 3 4.0 28.0 177.5
64. Powierski,Emil   2015 M Elmshorner SC v GER 2 4 1 4.0 28.0 176.5
65. Pollmann,Sascha   2053 * SAbt SV Werder  GER 4 0 2 4.0 27.5 160.5
66. Wahrenberg,Ralf   1912 M Delmenhorster S GER 2 4 1 4.0 27.0 182.0
67. Bart,Simon   2048 M SAbt SV Werder  GER 4 0 3 4.0 26.5 186.0
68. Van Linde,Paul   2156 M   NED 3 2 2 4.0 25.5 185.0
69. Schulz,Jens   2215   SK Nordhorn-Bla GER 3 2 1 4.0 25.5 157.5
70. Wagner,Jan   2137 M SK Union Oldenb GER 3 2 2 4.0 25.0 183.5
71. Vangsgaard,Claus   2025   Vejlby-Risskov DEN 4 0 3 4.0 25.0 182.0
72. Jacoby,Gisbert   2179 M FC ST.Pauli 191 GER 3 2 2 4.0 25.0 180.5
73. Thybo,Jesper   2035 M   DEN 4 0 3 4.0 24.5 180.0
74. Mader,Sascha   2087 M SK Union Oldenb GER 3 2 2 4.0 24.0 194.0
75. Albrecht,Jürgen   2306 M SSV Vimaria 91  GER 2 4 1 4.0 24.0 171.5
76. Schellmann,Frank CM 2045 M SG Einheit Hall GER 3 2 2 4.0 24.0 170.5
77. Moritz,Aron   2127 M SV Empor Berlin GER 3 2 2 4.0 23.5 165.5
78. Spandlowski,Detle   1988 M SK Salzgitter-B GER 4 0 3 4.0 22.5 176.5
79. Kobs,Stephan   2038 M SC Bad Salzdetf GER 3 2 2 4.0 22.5 170.5
80. Salov,Sergej IM 2269 M Lübecker SV von GER 2 4 1 4.0 22.5 170.0
81. Wewers,Reinhard   2177 M SK Dülmen 1952  GER 3 2 2 4.0 22.0 173.5
81. Schulz,Wolfgang   2094 M Hamburger SK vo GER 3 2 2 4.0 22.0 173.5
83. Finke,Maurice   1906 M SK Wildeshausen GER 4 0 3 4.0 21.0 166.5
84. Kollars,Dmitrij   1975 M Delmenhorster S GER 2 3 2 3.5 30.0 184.5
85. Said,Oliver   1945 M   MLT 2 3 2 3.5 29.5 170.5
86. Nabavi,Parwis   2261 M SGEM Dreisamtal GER 2 3 2 3.5 29.0 187.5
87. Schäfer,Annabelle   1676 W Kasseler SK 187 GER 2 3 2 3.5 28.5 171.5
88. Riedel,Günter   2007 M SK Wildeshausen GER 3 1 3 3.5 28.0 182.0
89. Von den Steinen,B   2189 M Sfr.Bitburg 195 GER 2 3 2 3.5 28.0 172.0
90. Behl,Torsten,Dr.   2084 M SG Niederkassel GER 3 1 3 3.5 27.5 184.0
91. Giel,Olaf   2130 M Bremer SG von 1 GER 2 3 2 3.5 27.5 180.5
92. Düssler,Stefanie   1950 W SG Oesede-Georg GER 3 1 3 3.5 27.5 179.0
93. Koop,Thorben   2133 M SV Lingen GER 3 1 3 3.5 27.0 178.0
94. Hofene,Dieter   2073 M SF Beelen 1984  GER 2 3 2 3.5 27.0 164.0
95. Heller,Achim   2053 M SG Ennepe-Ruhr- GER 3 1 3 3.5 26.5 180.0
96. Altenbernd,Dirk   1988 M Schach-Klub Tön GER 2 3 2 3.5 26.5 165.0
97. Thumulka,Patrick   2009 M SG Oesede-Georg GER 2 3 2 3.5 26.0 180.0
98. Tunka,Philipp   2061 M SC Garching 198 GER 3 1 3 3.5 26.0 171.5
99. Kornrumpf,Joachim   2116 M Preetzer TSV GER 3 1 3 3.5 25.5 184.0
100. Arndt,Olaf   1950 M SV Horst-Emsche GER 1 5 1 3.5 25.5 174.5
101. Kjetsae,Johnny   2083 M SV Eidelstedt GER 2 3 2 3.5 25.0 172.0
102. Meyer,Thorsten,Dr   2001 M Delmenhorster S GER 3 1 3 3.5 24.5 178.0
103. Kügel,Tobias   2091 M Delmenhorster S GER 2 3 2 3.5 24.5 172.0
104. Kruse,Jörg   2157 M   GER 3 1 3 3.5 24.0 170.0
105. Vogt,Marc Jonas   1816 M Stader SV GER 3 1 3 3.5 24.0 169.0
106. Evers,Annika   1734 W Stader SV AUT 2 3 2 3.5 24.0 165.0
107. Quehl,Thomas   1937 M Herforder SV Kö GER 3 1 3 3.5 24.0 161.5
108. Guddat,Jörn   1909 M SV Eichlinghofe GER 2 3 2 3.5 24.0 157.5
109. Stümer,Paul   2123 M SV Bergneustadt GER 2 3 2 3.5 23.5 183.5
110. Lübsen,Keno   1924 M Delmenhorster S GER 2 3 2 3.5 23.5 166.5
111. Kühl,Klaus-Dieter   1967 M Möllner SV GER 3 1 3 3.5 23.5 164.0
112. Meijerink,Jürgen   2005 M SK Nordhorn-Bla GER 3 1 3 3.5 23.5 161.0
113. Oehne,Timo   2020 M SV Lingen GER 3 1 2 3.5 23.5 142.5
114. Friesen,Viktor   2048 M Herforder SV Kö GER 2 3 2 3.5 23.0 165.0
115. Kimmich,Bernd   1878 M SVG Salzgitter  GER 1 5 1 3.5 23.0 162.5
116. Nautze,Christian   2118 M   GER 2 3 2 3.5 22.5 174.0
117. Gudat,Alfons   2068 M SK Union Oldenb GER 2 3 2 3.5 22.5 166.0
118. Möller,Christian   1913 M SV Lingen GER 2 3 1 3.5 22.5 150.0
119. Allgaier,Erik   2043 M   GER 3 1 3 3.5 22.0 170.0
120. Nedkov,Peter   2023 M Wilhelmshavener GER 2 3 2 3.5 22.0 156.0
121. Doell,Detlef   2093 M SK Zehlendorf e GER 1 5 1 3.5 21.5 177.5
122. Van Ackeren,Franz   2109 M Uedemer SC 1948 GER 3 1 3 3.5 21.5 172.0
123. Konow,Philipp   1995 M Stader SV GER 3 1 3 3.5 21.0 178.0
124. Buddensiek,Uwe   2111 M Herforder SV Kö GER 3 1 3 3.5 20.5 179.0
125. Bendfeldt,Tim   2053 M Kieler SG von 1 GER 2 3 2 3.5 20.5 165.5
126. Spieker,Hans-Joac   2018 M Hamelner SV GER 3 1 3 3.5 20.0 163.5
127. Vöge,Tobias   1798 M Stader SV GER 3 1 3 3.5 20.0 152.5
128. Altemüller,Jakob   1423 M Lübecker SV von GER 3 1 3 3.5 19.0 164.0
129. Schröder,Kevin   2025 M LSV Turm Lippst GER 3 1 3 3.5 18.0 160.0
130. Jung,Gerald   2001 M SAbt SV Werder  GER 2 2 3 3.0 28.5 173.5
131. Maahs,Erich   2071 M SC Concordia SA GER 2 2 3 3.0 28.0 182.0
132. Wendt,Thomas   1816 M SK Weißer Turm  GER 1 4 2 3.0 27.5 179.0
133. Schumann,Steffen   1747 M SK Wildeshausen GER 3 0 4 3.0 27.5 170.5
134. Wiege,Gerald   2052 M SC Bad Salzdetf GER 2 2 3 3.0 26.0 175.5
135. Schwetje,Siegfrie   1939 M SC Bad Salzdetf GER 1 4 2 3.0 26.0 172.5
136. Kreyssig,Bruno   1646 M SG Leipzig GER 2 2 3 3.0 25.0 159.0
137. Straub,Peter   2176 * SK Mering GER 2 2 1 3.0 25.0 125.5
138. Arndt,Uwe   2007 M BSV 63 Chemie W GER 1 4 2 3.0 24.5 178.0
139. Stürken,Andree   1967 M Delmenhorster S GER 2 2 3 3.0 24.5 173.0
140. Heyne,Lukas   2018 M Delmenhorster S GER 3 0 4 3.0 24.5 153.5
141. Schubert,Wolfgang   2001 M SV Bückeburg GER 2 2 3 3.0 24.0 170.5
142. Modder,Frank   1904 M SK Weißer Turm  GER 1 4 2 3.0 24.0 157.5
143. Diederichs,Luise   1737 W SK Hermannsburg GER 2 2 3 3.0 23.5 166.0
144. Heider,Ralf   1651 M Spvg. Versmold  GER 2 2 3 3.0 23.5 162.5
145. Psaila,Clarence   2003 M   MLT 2 2 3 3.0 23.5 161.5
146. Edel,Thomas   2070 M SV Springe GER 1 4 2 3.0 23.0 166.5
147. Kreusch,Frank   1964 M SV Turm Drolsha GER 2 2 3 3.0 23.0 164.5
148. Tunka,Josef   1862 M SV Lingen GER 1 4 2 3.0 22.5 169.5
149. Klüting,Reiner   2082 M SV Wattenscheid GER 2 2 3 3.0 22.5 167.0
150. Steingräber,Kai-U   2080 M Delmenhorster S GER 2 2 3 3.0 22.0 172.0
151. Ditmas,Hugh   1950 M Bremer SG von 1 GER 3 0 4 3.0 22.0 153.0
152. Reimers,Juri   1714 M SK Bremen-West GER 3 0 4 3.0 21.5 166.5
153. Kolschewski,Tobia   1949 M SK Marmstorf GW GER 3 0 4 3.0 21.5 157.5
154. Diez,Gerhard   2065 M SC Bad Nauheim GER 3 0 4 3.0 21.0 167.0
155. Lehmann,Edwin   1937 M SK Königsspring GER 2 2 3 3.0 20.5 166.0
156. Pundt,Wilfried   1968 M SK Bremen-Nord GER 3 0 4 3.0 20.5 159.0
157. Rätzke von Stoyen   1715 M SC Aurich GER 3 0 4 3.0 19.5 155.0
158. Kumeth,Hartmut   1825 M SK Union Oldenb GER 2 2 3 3.0 17.5 151.5
159. Neumann,Tiemon   1421 M SC Aurich GER 3 0 4 3.0 16.5 155.5
160. Gafert,Maik   1886 M Stader SV GER 1 3 3 2.5 26.5 163.0
161. Hanewinkel,Winfri   1977 M SF Beelen 1984  GER 2 1 4 2.5 26.5 162.0
162. Schernetzki,Bernd   1893 M Post SV Uelzen GER 2 1 4 2.5 26.0 166.0
163. Ungar,Benedict,Dr   1772 M Delmenhorster S GER 2 1 4 2.5 24.5 165.0
164. Peters,Tom   1756 M SC Schw. Spring GER 2 1 4 2.5 24.5 157.5
165. Müller,Wolfgang   1986 M SK Bremen-Nord GER 2 1 4 2.5 23.5 158.0
166. Bluhm,Sonja   1887 W SV 1920 Hofheim GER 2 1 4 2.5 23.5 146.0
167. Richter,Rainer   2068 M SF Essen Überru GER 1 3 3 2.5 23.0 162.5
168. Falk,Tobias   2053 M MTV Fichte Wins GER 1 3 3 2.5 23.0 155.5
169. Stukenborg,Rudi   1851 M SK Wildeshausen GER 1 3 3 2.5 23.0 149.0
170. Kardoeus,David   1757 M SAbt SV Werder  GER 1 3 3 2.5 22.0 165.0
171. Rogozenco,Teodora   1787 W Hamburger SK vo GER 2 1 4 2.5 21.0 153.0
172. Wulf,Adalbert   1968 M SV Ennigerloh-O GER 2 1 4 2.5 20.5 161.0
173. Dopychai,Reent   1949 M SC Schw. Spring GER 1 3 3 2.5 20.0 155.0
174. Launert,Martin,Dr   1844 M Sfr.Erbach GER 1 3 3 2.5 20.0 154.5
175. Eichhorst,Gerhard   1810 M Bremer SG von 1 GER 1 3 3 2.5 20.0 150.5
176. Frenz-Evers,Hartm   1461 M Stader SV GER 1 3 3 2.5 20.0 145.0
177. Bruckmann,Thomas   1557 M SK Union Oldenb GER 1 3 3 2.5 19.5 146.0
178. Sieber,Fiona   1757 W ESV Rot-Weiß Gö GER 1 3 3 2.5 19.0 150.0
179. Reuker,Jari   1546 M SK Wildeshausen GER 2 1 4 2.5 18.5 148.0
180. Richards,John   1832 M   MLT 2 1 4 2.5 18.5 143.0
181. Abbasov,Amil   1685 M SC Wittekinds K GER 1 3 3 2.5 18.0 159.0
182. Haase,Sven   1949 M SK Weißer Turm  GER 1 3 3 2.5 18.0 157.0
183. Geisler,Reinhard   1937 M SK Werther 1949 GER 2 1 4 2.5 17.5 148.0
184. Verfuerden,Bernar   1996 M Oberbilker SV 1 GER 1 2 4 2.0 25.5 167.0
185. Lange,Anika   1631 W Delmenhorster S GER 2 0 5 2.0 25.5 158.5
186. Bauschmann,Christ   1941 M Stader SV GER 2 0 5 2.0 24.5 149.0
187. Gebben,Alwin   1879 M   GER 1 2 4 2.0 24.0 165.0
188. Pallapies,Kilian   1718 M SC Schw. Spring GER 1 2 4 2.0 24.0 154.5
189. Hammer,Klaus   1933 M SC Niefern-Ösch GER 2 0 5 2.0 23.5 158.5
190. Röhl,Manfred   1889 M SK Bremen-Nord GER 2 0 5 2.0 23.5 146.0
191. Gottlieb,Timo   1564 M SG Barnstorf GER 1 2 4 2.0 22.5 160.0
192. Brehm,Stefan   1802 M Bremer SG von 1 GER 2 0 5 2.0 22.0 157.5
193. Rockmann,Jan-Okke   1502 M SK Bremen-Nord GER 2 0 5 2.0 21.5 144.5
194. Fleischer,Martin   1980 M SV Einheit Schw GER 2 0 5 2.0 20.5 156.0
195. Meyer,Christoph   1762 M Stader SV GER 0 4 3 2.0 20.5 150.5
196. Pandorf,Horst   1710 M SV Mendig-Mayen GER 2 0 5 2.0 19.0 148.0
197. Uhl,Patrick   1603 M Sfr.Bitburg 195 GER 1 2 4 2.0 18.0 153.5
198. Greger,Dominik   1831 M SSV Vimaria 91  GER 1 2 4 2.0 18.0 149.0
199. Winter,Jörg   1693 M MTV Fichte Wins GER 0 4 3 2.0 18.0 145.5
200. Ciesla,Daniel   1895 M SC Gardez Herme GER 1 2 4 2.0 18.0 140.5
201. Theurich,Joel   1783 M Delmenhorster S GER 0 4 2 2.0 17.0 129.0
202. Pfeifer,Frank   1704 M SG Oesede-Georg GER 1 1 5 1.5 22.5 160.5
203. Segelken,Peter   1859 M Delmenhorster S GER 1 1 5 1.5 22.0 144.0
204. Böhm,Jana   1723 W SG Oesede-Georg GER 1 1 5 1.5 22.0 141.5
205. Hübner,Alan-Ari   1677 M TuS Makkabi Ber GER 1 1 5 1.5 19.0 160.5
206. Wallat,Jessica   1379 W SC Papenburg GER 1 1 5 1.5 19.0 135.0
207. Krajinski,Lutz   1764 M SV Medizin Erfu GER 1 1 5 1.5 18.5 141.0
208. Brandt,Lothar   1745 M Bremer SG von 1 GER 1 1 5 1.5 16.0 143.0
209. Krumland,Frank   1644 M SK Weißer Turm  GER 1 1 5 1.5 15.0 141.0
210. Rüpke,Werner   1851 M Delmenhorster S GER 1 0 6 1.0 19.0 144.0
211. Kühne,Peter   1592 M Fehntjer SK GER 1 0 6 1.0 16.5 142.0
212. Lazic,Dejan   1726 M Barmbeker SK 19 GER 1 0 5 1.0 16.0 128.5
213. Buntemeyer,Axel   1828 M SC Schw. Spring GER 0 1 6 0.5 18.5 135.5
214. Klinkenborg,Marti   1891 * SC Turm Holthus GER 0 0 1 0.0 17.5 23.5

14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Solodovnichenko, GM () - 115 Arndt,Uwe   () 1 - 0  
2 116 Riedel,Günter   () - 2. Vovk,Yuri GM () 0 - 1  
3 4. Teske,Henrik GM () - 84. Kjetsae,Johnny   () 1 - 0  
4 117 Meijerink,Jürgen   () - 3. Epishin,Vladimir GM () 0 - 1  
5 5. Stern,René IM () - 101 Bart,Simon   () 1 - 0  
6 119 Jung,Gerald   () - 6. Meins,Gerlef IM () 0 - 1  
7 7. Schneider,Ilja IM () - 118 Meyer,Thorsten D   () 1 - 0  
8 120 Schubert,Wolfgan   () - 9. Fish,Gennadij GM () 0 - 1  
9 8. Meijers,Viesturs GM () - 121 Verfuerden,Berna   () 1 - 0  
10 122 Konow,Philipp   () - 10. Karpatchev,Alexa GM () 0 - 1  
11 11. Gutman,Lev GM () - 123 Psaila,Clarence   () 1 - 0  
12 124 Altenbernd,Dirk   () - 12. Berg,Klaus IM () ½ - ½  
13 13. Jugelt,Tobias IM () - 125 Spandlowski,Detl   () 1 - 0  
14 126 Müller,Wolfgang   () - 14. Schmidt,Harald   () 0 - 1  
15 15. Svane,Rasmus   () - 105 Thybo,Jesper   () 1 - 0  
16 127 Fleischer,Martin   () - 16. Wagner,Dennis FM () 0 - 1  
17 17. Boe,Mads FM () - 128 Hanewinkel,Winfr   () 1 - 0  
18 86. Steingräber,Kai-   () - 18. Meyer,Malte   () ½ - ½  
19 19. Radovanovic,Jovi FM () - 130 Ungar,Benedict D   () 1 - 0  
20 114 Thumulka,Patrick   () - 20. Albrecht,Jürgen   () ½ - ½  
21 21. Nedic,Dusan   () - 132 Pundt,Wilfried   () 1 - 0  
22 131 Wulf,Adalbert   () - 22. Rupp,Markus   () 0 - 1  
23 23. Hedke,Fred FM () - 133 Stürken,Andree   () 1 - 0  
24 135 Frank,Kreusch   () - 24. Salov,Sergej IM () ½ - ½  
25 25. Stabolewski,Andr   () - 136 Ibs,Malte   () 1 - 0  
26 139 Arndt,Olaf   () - 26. Steffens,Olaf FM () ½ - ½  
27 27. Eschholz,Enno   () - 138 Ditmas,Hugh   () 1 - 0  
28 141 Dopychai,Reent   () - 28. Nabavi,Parwis   () 0 - 1  
29 29. Hess,Christian FM () - 142 Haase,Sven   () 1 - 0  
30 143 Said,Oliver   () - 30. Issing,Peter   () 1 - 0  
31 31. Escher,Clemens   () - 145 Schwetje,Siegfri   () ½ - ½  
32 146 Geisler,Reinhard   () - 32. Müer,Sebastian   () 0 - 1  
33 33. Dargel,Manuel FM () - 147 Lehmann,Edwin   () 1 - 0  
34 148 Quehl,Thomas   () - 34. Gebhardt,Ulrich   () 0 - 1  
35 35. Schütte,Marc   () - 137 Düssler,Stefanie   () 1 - 0  
36 149 Hammer,Klaus   () - 36. Schunk,Thomas FM () 0 - 1  
37 37. Schulz,Jens   () - 144 Bauschmann,Chris   () 1 - 0  
38 94. Carmesin,Matthia   () - 38. Schulz,Wilhelm   () ½ - ½  
39 41. Petzold,Golo   () - 151 Möller,Christian   () 1 - 0  
40 152 Wahrenberg,Ralf   () - 42. Porth,Hartmut   () ½ - ½  
41 43. Zschischang,Gunn   () - 129 Kollars,Dmitrij   () 0 - 1  
42 206 Bruckmann,Thomas   () - 102 Schellmann,Frank   () 0 - 1  
43 153 Guddat,Jörn   () - 39. Mühlenhaus,Sven FM () 0 - 1  
44 44. Tonndorf,Matthia   () - 155 Modder,Frank   () 1 - 0  
45 154 Finke,Maurice   () - 45. Von den Steinen,   () 0 - 1  
46 46. Leisner,Hannes   () - 156 Ciesla,Daniel   () 1 - 0  
47 48. Jacoby,Gisbert   () - 150 Lübsen,Keno   () ½ - ½  
48 162 Gebben,Alwin   () - 50. Koop,Thorben   () 0 - 1  
49 51. Wewers,Reinhard   () - 160 Bluhm,Sonja   () 1 - 0  
50 159 Röhl,Manfred   () - 47. Heinemann,Ernst   () 0 - 1  
51 165 Tunka,Josef   () - 52. Straub,Peter   () 0 - 1  
52 40. Schreiner,Till   () - 166 Segelken,Peter   () 1 - 0  
53 167 Rüpke,Werner   () - 53. Warns,Heiko   () 0 - 1  
54 49. Lampert,Jonas   () - 168 Stukenborg,Rudi   () 1 - 0  
55 169 Launert,Martin,D   () - 55. Günther,Andreas   () 0 - 1  
56 56. Meessen,Max   () - 161 Gafert,Maik   () ½ - ½  
57 164 Richards,John   () - 57. Kruse,Jörg   () 0 - 1  
58 68. Bielmeier,Ludwig   () - 180 Krajinski,Lutz   () 1 - 0  
59 58. Van Linde,Paul   () - 170 Greger,Dominik   () 1 - 0  
60 171 Buntemeyer,Axel   () - 59. Hundack,Rolf   () 0 - 1  
61 63. Beutelhoff,Josef   () - 172 Kumeth,Hartmut   () 1 - 0  
62 175 Eichhorst,Gerhar   () - 61. Neumann,Joachim   () 0 - 1  
63 64. Giel,Olaf   () - 110 Oehne,Timo   () 1 - 0  
64 177 Vöge,Tobias   () - 65. Moritz,Aron   () 0 - 1  
65 66. Jürgens,Karlhein   () - 173 Vogt,Marc Jonas   () 1 - 0  
66 178 Poghosyan,Tigran   () - 60. Wagner,Jan   () 0 - 1  
67 176 Brehm,Stefan   () - 67. Stümer,Paul   () 0 - 1  
68 69. Nautze,Christian   () - 181 Meyer,Christoph   () ½ - ½  
69 182 Kardoeus,David   () - 70. Kornrumpf,Joachi   () 0 - 1  
70 73. Buddensiek,Uwe   () - 184 Peters,Tom   () 1 - 0  
71 185 Schumann,Steffen   () - 72. Noack,Reiner   () 1 - 0  
72 71. Wiege,Andre   () - 186 Brandt,Lothar   () 1 - 0  
73 183 Sieber,Fiona   () - 74. Müller,Tobias   () 0 - 1  
74 76. Van Ackeren,Fran   () - 187 Diederichs,Luise   () 1 - 0  
75 140 Kolschewski,Tobi   () - 54. Kyas,Philipp   () 0 - 1  
76 77. Schulz,Wolfgang   () - 189 Lazic,Dejan   () 1 - 0  
77 190 Pallapies,Kilian   () - 78. Doell,Detlef   () ½ - ½  
78 79. Kügel,Tobias   () - 191 Rätzke von Stoye   () 1 - 0  
79 193 Pandorf,Horst   () - 80. Mader,Sascha   () 0 - 1  
80 81. Stotyn,Fabian   () - 188 Evers,Annika   () 1 - 0  
81 194 Pfeifer,Frank   () - 82. Patzer,Stefan   () 0 - 1  
82 83. Behl,Torsten,Dr.   () - 192 Reimers,Juri   () 1 - 0  
83 195 Winter,Jörg   () - 85. Klüting,Reiner   () 0 - 1  
84 87. Hofene,Dieter   () - 196 Abbasov,Amil   () 1 - 0  
85 197 Hübner,Alan-Ari   () - 88. Maahs,Erich   () 0 - 1  
86 89. Edel,Thomas   () - 198 Schäfer,Annabell   () ½ - ½  
87 200 Kreyssig,Bruno   () - 91. Gudat,Alfons   () ½ - ½  
88 90. Richter,Rainer   () - 201 Krumland,Frank   () 1 - 0  
89 202 Lange,Anika   () - 92. Diez,Gerhard   () 1 - 0  
90 93. Tunka,Philipp   () - 205 Gottlieb,Timo   () 1 - 0  
91 179 Rogozenco,Teodor   () - 96. Bendfeldt,Tim   () ½ - ½  
92 95. Falk,Tobias   () - 108 Seibt,Friedebert   () ½ - ½  
93 134 Kühl,Klaus-Diete   () - 97. Heller,Achim   () 0 - 1  
94 98. Pollmann,Sascha   () - 157 Schernetzki,Bern   () 1 - 0  
95 174 Wendt,Thomas   () - 62. Stanau,Guido   () 1 - 0  
96 99. Wiege,Gerald   () - 199 Heider,Ralf   () 1 - 0  
97 203 Uhl,Patrick   () - 100 Friesen,Viktor   () ½ - ½  
98 75. Grigorian,Sparta   () - 204 Kühne,Peter   () 1 - 0  
