Rīgas Šaha skolas atklātais čempionāts (25.-28.10.2010)

Jaunākā grupa

 

Standings

Place Name                       Feder Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tokranovs, Dmitrijs 99     mk    1821 Matisone    5.5      22.5  30.5   25.0
  2   Stabulnieks, Klavs 00      1     1774 Putka       5.5      20.5  29.0   22.0
  3   Parhomenko, Margarita 99   1     1841 Voronova    5        23.0  30.5   20.5
  4   Sirokovs, Jevgenijs 99     1     1988 Matisone    5        19.5  27.5   20.5
  5   Vladimirovs, Daniils 99    1     1850 Borisovs    4.5      22.5  30.5   19.5
  6   Ziedins, Roberts 99        1     1841 Putka       4.5      20.5  29.0   20.5
  7   Steingardts, Aleksandrs 00 1     1850 Katisonoks  4.5      17.0  24.5   16.5
  8   Brikers, Aleksandrs 01     1     1850 Borisovs    4        18.5  26.5   15.0
  9   Jevstefejevs, Andrejs 00   1     1790 Smirnovs    4        18.5  25.5   18.0
 10   Lindermans, Pavels 01      1     1850 Smirnovs    3.5      21.5  28.5   17.0
 11   Sinauridze, Simons 00      1     1850 Borisovs    3.5      20.0  28.0   14.5
 12   Kovalevskis, Artjoms 00    1     1838 Smirnovs    3.5      20.0  28.0   13.0
 13   Bogorads, Daniels 99       1     1850 Pusmucans   3.5      19.5  26.5   13.5
 14   Panovs, Maksims 99         1     1808 Smirnovs    3.5      15.0  20.0   13.5
 15   Grivnieks, Alberts 00      1     1845 Putka       3.5      12.5  18.5   12.0
 16   Licis, Karlis 99           1     1850 Abolina     3.5      12.5  16.5   10.0
 17   Semjonovs, Ilja 02         1     1850 Raudive     3        17.0  23.0   12.0
 18   Sinjavins, Romans 00       1     1850 Borisovs    3        16.5  23.0   10.5
 19   Nuksa, Kaspars 99          1     1850 Pusmucans   3        16.0  20.5   12.0
 20   Malnieks, Karlis 01        1     1850 Pusmucans   2.5      16.5  22.5    9.0
 21   Semjonovs, Vsevolods 00    1     1850 Raudive     2.5      16.5  21.5   12.5
 22   Bodrovs, Karlis 99         1     1821 Rozlapa     2        16.0  21.5    6.0
 23   Buhanovskis, Arturs 00     1     1850 Rozlapa     1        16.0  22.0    3.0
 24   Drokins, Roberts 99        1     1850 Andaburskis 0         6.5  13.0    0.0

Cross Table

No  Name                       Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Sirokovs, Jevgenijs 99     1     13:W 19:D 17:D 12:W 18:D  8:W 21:D
2.  Bogorads, Daniels 99       1     14:D  3:L  5:W 17:L 19:W 22:W 18:L
3.  Brikers, Aleksandrs 01     1     15:L  2:W 12:L  9:W 10:W 23:W 24:L
4.  Buhanovskis, Arturs 00     1     16:L 11:L  9:L 22:L   :W  7:L 10:L
5.  Drokins, Roberts 99        1     17:L 10:L  2:L 20:-   :    :    : 
6.  Semjonovs, Ilja 02         1     18:L 20:W 11:L 16:W 14:L 10:W  7:L
7.  Licis, Karlis 99           1     19:L 12:L 20:W 13:D  9:L  4:W  6:W
8.  Lindermans, Pavels 01      1     20:W 18:L 22:W 24:D 23:W  1:L 14:L
9.  Malnieks, Karlis 01        1     21:L 13:L  4:W  3:L  7:W 16:D 19:L
10. Nuksa, Kaspars 99          1     22:L  5:W 16:W 23:L  3:L  6:L  4:W
11. Semjonovs, Vsevolods 00    1     23:L  4:W  6:W 15:L 13:D 12:L 16:L
12. Sinauridze, Simons 00      1     24:L  7:W  3:W  1:L 22:D 11:W 23:L
13. Sinjavins, Romans 00       1      1:L  9:W 14:L  7:D 11:D 20:L   :W
14. Steingardts, Aleksandrs 00 1      2:D 23:L 13:W 19:W  6:W 17:L  8:W
15. Vladimirovs, Daniils 99    1      3:W 22:W 21:L 11:W 24:L 18:W 17:D
16. Grivnieks, Alberts 00      1      4:W 21:L 10:L  6:L 20:W  9:D 11:W
17. Parhomenko, Margarita 99   1      5:W 24:D  1:D  2:W 21:D 14:W 15:D
18. Ziedins, Roberts 99        1      6:W  8:W 23:W 21:L  1:D 15:L  2:W
19. Kovalevskis, Artjoms 00    1      7:W  1:D 24:L 14:L  2:L   :W  9:W
20. Bodrovs, Karlis 99         1      8:L  6:L  7:L  5:+ 16:L 13:W 22:L
21. Tokranovs, Dmitrijs 99     mk     9:W 16:W 15:W 18:W 17:D 24:D  1:D
22. Panovs, Maksims 99         1     10:W 15:L  8:L  4:W 12:D  2:L 20:W
23. Jevstefejevs, Andrejs 00   1     11:W 14:W 18:L 10:W  8:L  3:L 12:W
24. Stabulnieks, Klavs 00      1     12:W 17:D 19:W  8:D 15:W 21:D  3:W

Ratings (Local)

No  Name                       Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sirokovs, Jevgenijs 99     1     1988 5.0/7 4.90     1 1842  2000
2.  Bogorads, Daniels 99       1     1850 3.5/7 3.57    -1 1840  1840
3.  Brikers, Aleksandrs 01     1     1850 4.0/7 3.71     3 1831  1881
4.  Buhanovskis, Arturs 00     1     1850 0.0/6 3.06   -31 1842   843
5.  Drokins, Roberts 99        1     1850 0.0/3 1.50   -15 1847   848
6.  Semjonovs, Ilja 02         1     1850 3.0/7 3.57    -6 1844  1794
7.  Licis, Karlis 99           1     1850 3.5/7 3.57    -1 1844  1844
8.  Lindermans, Pavels 01      1     1850 3.5/7 3.64    -1 1839  1839
9.  Malnieks, Karlis 01        1     1850 2.5/7 3.57   -11 1843  1741
10. Nuksa, Kaspars 99          1     1850 3.0/7 3.64    -6 1835  1785
11. Semjonovs, Vsevolods 00    1     1850 2.5/7 3.57   -11 1841  1739
12. Sinauridze, Simons 00      1     1850 3.5/7 3.57    -1 1844  1844
13. Sinjavins, Romans 00       1     1850 2.0/6 2.82    -8 1868  1743
14. Steingardts, Aleksandrs 00 1     1850 4.5/7 3.64     9 1838  1940
15. Vladimirovs, Daniils 99    1     1850 4.5/7 3.71     8 1826  1928
16. Grivnieks, Alberts 00      1     1845 3.5/7 3.50     0 1842  1842
17. Parhomenko, Margarita 99   1     1841 5.0/7 3.36    16 1855  2013
18. Ziedins, Roberts 99        1     1841 4.5/7 3.36    11 1857  1959
19. Kovalevskis, Artjoms 00    1     1838 2.5/6 2.82    -3 1860  1803
20. Bodrovs, Karlis 99         1     1821 1.0/6 2.82   -18 1842  1569
21. Tokranovs, Dmitrijs 99     mk    1821 5.5/7 3.15    24 1856  2086
22. Panovs, Maksims 99         1     1808 3.5/7 3.15     4 1846  1846
23. Jevstefejevs, Andrejs 00   1     1790 4.0/7 2.94    11 1849  1899
24. Stabulnieks, Klavs 00      1     1774 5.5/7 2.80    27 1843  2073
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com