RSVK atklatais saha turnirs 06.-07.10.2012. - Round 7

Standings

Place Name                             Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LEVCENKOVS, Vitalijs 1949  60 +  FM    2305 24       98.0 138.0   92.0
  2   CEHLOVS, Aleksandrs 1939 70 +    FM    2201 24       96.0 136.0   98.0
  3   VISOCKIS, Janis 1938 70 +        MK    2204 24       96.0 133.0  102.0
  4   BATAKOVS, Olegs 1941 70 +        MK    2130 23       84.0 121.0   89.0
  5   MELDERIS, Uldis 1961 50 +        MK    2067 22       87.0 124.0   79.0
  6   MACEVSKIS, Edmunds 1939 70+      I     1960 21       93.0 128.0   77.0
  7   TJASINS, Valerijs 1940 70 +      MK    2028 21       87.0 124.0   83.0
  8   SMISLAJEVS, Olegs 1957 50+       I     1957 20       88.0 124.0   77.0
  9   NEVICKIS, Nikolajs 1931 70 +     MK    2051 19       97.0 134.0   82.0
 10   SELIVANOVS, Anatolijs 1954 50+   MK    1898 19       95.0 132.0   82.0
 11   STAVICKIS, Isaks 1940 70+        I     1974 19       93.0 130.0   83.0
 12   LELIS, Janis 1947 60 +           MK    2041 19       92.0 129.0   88.0
 13   BIRJUKOVS, Anatolijs 1947 60+    I     1899 19       90.0 118.0   73.0
 14   BOCKARJOVS, Vasilijs 1940 70 +   I     2016 19       85.0 120.0   76.0
 15   BARINOVS, Vitalijs 1941 70 +     MK    1983 19       80.0 117.0   73.0
 16   SEMJONOVS, Stanislavs 1938 70+   I     1962 19       80.0 106.0   67.0
 17   FEIGELMANS, Vladimirs 1935 70+   MK    1927 18       96.0 134.0   72.0
 18   NEVICKIS, Arturs 1937 70+        MK    1980 18       90.0 128.0   73.0
 19   KRONLAKS, Olafs 1941 70 +        MK    2058 17       97.0 137.0   86.0
 20   SEDLENIECE, Sarma 1939 70 +      M     2006 17       88.0 125.0   70.0
 21   FEDOROVICS, Vladimirs 1950 60+   MK    1977 17       83.0 116.0   68.0
 22   MATVIEKS, Nikolajs 1939 70 +     MK    2121 17       81.0 113.0   66.0
 23   GROZNOVS, Viktors 1951 60+       I     1850 17       78.0 113.0   60.0
 24   DAUDZVARDIS, Janis 1942 70 +     M     2276 16      101.0 142.0   85.0
 25   HEIFECS, Aradijs 1941 70+        I     1837 16       90.0 123.0   73.0
 26   POMAHS, Ziedonis 1947 60+        I     1922 16       88.0 122.0   64.0
 27   KLAVINA, Ilga 1941 70+           I     1943 16       84.0 121.0   58.0
 28   SABANDZIJEVS, Vladimirs 1930 70+ I     1908 16       84.0 114.0   64.0
 29   KOGANS, Simons 1940 70+          I     1881 16       82.0 116.0   58.0
 30   KARAVAIKOVS, Vladimirs 1946 60+  I     1867 16       73.0 100.0   52.0
 31   LACIS, Aleksandrs 1937 70 +      I     2019 16       71.0  99.0   55.0
 32   MESTERS, Janis 1949 60+          I     1856 14       82.0 115.0   56.0
 33   STIVRINS, Eriks 1943 60+         I     1870 14       77.0 106.0   56.0
 34   SKOLMEISTARS, Uldis 1948 60+     I     1956 13       91.0 128.0   58.0
 35   KACS, Jurijs 1941 70+            I     1969 13       90.0 126.0   64.0
 36   SILMALIS, Janis 1958 50+         MK    1910 13       81.0 116.0   55.0
 37   BERNATS, Andrejs 1932 70+        II    1750 13       77.0 103.0   46.0
 38   DOMBROVKIS, Ivars 1959 50+       I     1850 13       72.0  98.0   43.0
 39   KURPNIECE, Viktorija  1955 50+   II    1750 13       66.0  92.0   40.0
 40   LEBEDEVS, Jevgenijs 1947 60+     I     1913 12       73.0  97.0   47.0
 41   VDOVINS, Jevgenijs 1944 60 +     MK    2076 11       76.0 109.0   50.0
 42   SURZIKOVA, Vera 1936 70+         I     1717 7        74.0 105.0   28.0

Cross Table

No  Name                             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  LEVCENKOVS, Vitalijs 1949  60 +  24.0  22:2 26:4  8:4 17:4  4:2  2:4 10:4
2.  DAUDZVARDIS, Janis 1942 70 +     16.0  23:4 14:4 11:4  9:2  3:1  1:1 19:0
3.  VISOCKIS, Janis 1938 70 +        24.0  24:4 16:4 10:4  4:2  2:4 32:4  5:2
4.  CEHLOVS, Aleksandrs 1939 70 +    24.0  25:4 15:4 19:4  3:2  1:2  9:4 11:4
5.  BATAKOVS, Olegs 1941 70 +        23.0  26:1 38:4 24:4 20:4  9:4 11:4  3:2
6.  MATVIEKS, Nikolajs 1939 70 +     17.0  27:1 33:1 37:4  7:4 18:4 19:2 12:1
7.  VDOVINS, Jevgenijs 1944 60 +     11.0  28:2 22:1 34:4  6:1 30:1 13:1 41:1
8.  MELDERIS, Uldis 1961 50 +        22.0  29:4 19:1  1:1 25:4 20:4 23:4 14:4
9.  KRONLAKS, Olafs 1941 70 +        17.0  30:4 18:4 12:4  2:2  5:1  4:1 23:1
10. NEVICKIS, Nikolajs 1931 70 +     19.0  31:4 21:4  3:1 19:1 24:4 30:4  1:1
11. LELIS, Janis 1947 60 +           19.0  32:4 20:4  2:1 26:4 39:4  5:1  4:1
12. TJASINS, Valerijs 1940 70 +      21.0  33:4 27:4  9:1 23:2 22:2 15:4  6:4
13. LACIS, Aleksandrs 1937 70 +      16.0  34:2 28:2 38:2 27:1 33:1  7:4 29:4
14. BOCKARJOVS, Vasilijs 1940 70 +   19.0  35:4  2:1 26:1 29:4 27:4 31:4  8:1
15. SEDLENIECE, Sarma 1939 70 +      17.0  36:4  4:1 27:4 32:1 26:2 12:1 20:4
16. BARINOVS, Vitalijs 1941 70 +     19.0  37:4  3:1 29:4 39:1 31:1 27:4 30:4
17. NEVICKIS, Arturs 1937 70+        18.0  38:2 34:4 22:4  1:1 23:1 26:2 36:4
18. FEDOROVICS, Vladimirs 1950 60+   17.0  39:4  9:1 31:1 33:4  6:1 34:4 38:2
19. STAVICKIS, Isaks 1940 70+        19.0  40:4  8:4  4:1 10:4 32:1  6:2  2:3
20. KACS, Jurijs 1941 70+            13.0  41:4 11:1 33:4  5:1  8:1 25:1 15:1
21. SEMJONOVS, Stanislavs 1938 70+   19.0  42:4 10:1 32:1 30:1 40:4 33:4 39:4
22. MACEVSKIS, Edmunds 1939 70+      21.0   1:2  7:4 17:1 31:4 12:2 39:4 32:4
23. SMISLAJEVS, Olegs 1957 50+       20.0   2:1 35:4 36:4 12:2 17:4  8:1  9:4
24. SKOLMEISTARS, Uldis 1948 60+     13.0   3:1 37:4  5:1 35:4 10:1 38:1 33:1
25. KLAVINA, Ilga 1941 70+           16.0   4:1 36:1 40:4  8:1 35:4 20:4 31:1
26. FEIGELMANS, Vladimirs 1935 70+   18.0   5:4  1:1 14:4 11:1 15:2 17:2 34:4
27. POMAHS, Ziedonis 1947 60+        16.0   6:4 12:1 15:1 13:4 14:1 16:1 40:4
28. LEBEDEVS, Jevgenijs 1947 60+     12.0   7:2 13:2 39:1 34:1 38:1 42:4 35:1
29. SILMALIS, Janis 1958 50+         13.0   8:1 40:4 16:1 14:1 37:4 36:1 13:1
30. SABANDZIJEVS, Vladimirs 1930 70+ 16.0   9:1 39:1 41:4 21:4  7:4 10:1 16:1
31. BIRJUKOVS, Anatolijs 1947 60+    19.0  10:1 42:4 18:4 22:1 16:4 14:1 25:4
32. SELIVANOVS, Anatolijs 1954 50+   19.0  11:1 41:4 21:4 15:4 19:4  3:1 22:1
33. KOGANS, Simons 1940 70+          16.0  12:1  6:4 20:1 18:1 13:4 21:1 24:4
34. STIVRINS, Eriks 1943 60+         14.0  13:2 17:1  7:1 28:4 36:4 18:1 26:1
35. KARAVAIKOVS, Vladimirs 1946 60+  16.0  14:1 23:1 42:4 24:1 25:1 37:4 28:4
36. MESTERS, Janis 1949 60+          14.0  15:1 25:4 23:1 38:2 34:1 29:4 17:1
37. DOMBROVKIS, Ivars 1959 50+       13.0  16:1 24:1  6:1 41:4 29:1 35:1 42:4
38. GROZNOVS, Viktors 1951 60+       17.0  17:2  5:1 13:2 36:2 28:4 24:4 18:2
39. HEIFECS, Aradijs 1941 70+        16.0  18:1 30:4 28:4 16:4 11:1 22:1 21:1
40. BERNATS, Andrejs 1932 70+        13.0  19:1 29:1 25:1 42:4 21:1 41:4 27:1
41. KURPNIECE, Viktorija  1955 50+   13.0  20:1 32:1 30:1 37:1 42:4 40:1  7:4
42. SURZIKOVA, Vera 1936 70+         7.0   21:1 31:1 35:1 40:1 41:1 28:1 37:1

List of Players

No  Name                             Feder Loc  Club       Born

1.  LEVCENKOVS, Vitalijs 1949  60 +  FM    2305 RIGA           
2.  DAUDZVARDIS, Janis 1942 70 +     M     2276 OGRE           
3.  VISOCKIS, Janis 1938 70 +        MK    2204 RIGA           
4.  CEHLOVS, Aleksandrs 1939 70 +    FM    2201 RIGA           
5.  BATAKOVS, Olegs 1941 70 +        MK    2130 RIGA           
6.  MATVIEKS, Nikolajs 1939 70 +     MK    2121 RIGA           
7.  VDOVINS, Jevgenijs 1944 60 +     MK    2076 SALASPILS      
8.  MELDERIS, Uldis 1961 50 +        MK    2067 PLAVINAS       
9.  KRONLAKS, Olafs 1941 70 +        MK    2058 ADAZI          
10. NEVICKIS, Nikolajs 1931 70 +     MK    2051 RIGA           
11. LELIS, Janis 1947 60 +           MK    2041 RIGA           
12. TJASINS, Valerijs 1940 70 +      MK    2028 RIGA           
13. LACIS, Aleksandrs 1937 70 +      I     2019 RIGA           
14. BOCKARJOVS, Vasilijs 1940 70 +   I     2016 RIGA           
15. SEDLENIECE, Sarma 1939 70 +      M     2006 RIGA           
16. BARINOVS, Vitalijs 1941 70 +     MK    1983 RIGA           
17. NEVICKIS, Arturs 1937 70+        MK    1980 RIGA           
18. FEDOROVICS, Vladimirs 1950 60+   MK    1977 RIGA           
19. STAVICKIS, Isaks 1940 70+        I     1974 RIGA           
20. KACS, Jurijs 1941 70+            I     1969 RIGA           
21. SEMJONOVS, Stanislavs 1938 70+   I     1962 RIGA           
22. MACEVSKIS, Edmunds 1939 70+      I     1960 RIGA           
23. SMISLAJEVS, Olegs 1957 50+       I     1957 JELGAVA        
24. SKOLMEISTARS, Uldis 1948 60+     I     1956 SALASPILS      
25. KLAVINA, Ilga 1941 70+           I     1943 SAULKRASTI     
26. FEIGELMANS, Vladimirs 1935 70+   MK    1927 RIGA           
27. POMAHS, Ziedonis 1947 60+        I     1922 RIGA           
28. LEBEDEVS, Jevgenijs 1947 60+     I     1913 RIGA           
29. SILMALIS, Janis 1958 50+         MK    1910 RIGA           
30. SABANDZIJEVS, Vladimirs 1930 70+ I     1908 RIGA           
31. BIRJUKOVS, Anatolijs 1947 60+    I     1899 RIGA           
32. SELIVANOVS, Anatolijs 1954 50+   MK    1898 MALPILS        
33. KOGANS, Simons 1940 70+          I     1881 RIGA           
34. STIVRINS, Eriks 1943 60+         I     1870 SALASPILS      
35. KARAVAIKOVS, Vladimirs 1946 60+  I     1867 SALASPILS      
36. MESTERS, Janis 1949 60+          I     1856 OGRE           
37. DOMBROVKIS, Ivars 1959 50+       I     1850 DOBELE         
38. GROZNOVS, Viktors 1951 60+       I     1850 OGRE           
39. HEIFECS, Aradijs 1941 70+        I     1837 RIGA           
40. BERNATS, Andrejs 1932 70+        II    1750 RIGA           
41. KURPNIECE, Viktorija  1955 50+   II    1750 RIGA           
42. SURZIKOVA, Vera 1936 70+         I     1717 JELGAVA        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com