ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат России по классическим шахматам среди ветеранов 2010г.
МУЖЧИНЫ
5 октября - 14 октября 2010г.                                   Пансионат московского метрополитена, Московская обл.
№ п/п Ф.И участника Дата рожд. З ЭЛО Регион (город) Движение по турам Оч. К М Изм. ЭЛО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Черников О. Л. 15-10-1936 МГ 2425 Нижний Новгород 52w½ 68b½ 48w1 32b1 13w½ 22w1 43b1 4w1 1b1 7,5 44,5 1 +1.61
8 Балашов Ю. С. 12-03-1949 МГ 2424 Москва 53b1 31w1 22b½ 43w1 1b½ 13w½ 11b½ 35w1 3b1 7 49 2 +1.54
13 Мишучков Н. М. 28-02-1946 МФ 2373 Ленинградская область 58w1 36b1 2w½ 3w1 7b½ 8b½ 6w½ 20b½ 4w1 6,5 50 3 +2.18
2 Свешников Е. Э. 14-02-1950 МГ 2494 Челябинск 46b1 25w1 13b½ 11w½ 17b1 14w1 4b½ 1w½ 6b½ 6,5 46 4 +0.77
6 Байков В. А. 13-05-1948 ММ 2448 Москва 51b½ 81w1 29b1 22w½ 25b½ 38w1 13b½ 14w1 2w½ 6,5 44 5 +0.31
1 Цешковский В. В. 25-09-1944 МГ 2564 Краснодарский край 44w1 24b1 12w1 10b½ 8w½ 4b½ 28w1 2b½ 7w0 6 53,5 6 -0.59
11 Юферов С. Н. 03-12-1945 ММ 2399 Москва 56w1 32b1 42w½ 2b½ 20w½ 61b1 8w½ 3w½ 15b½ 6 49 7 +0.63
20 Козырев А. Н. 16-04-1950 МФ 2342 Челябинск 65b1 43w½ 39b½ 40w1 11b½ 5w1 3b½ 13w½ 10b½ 6 48 8 +1.25
5 Желнин В. В. 13-03-1947 ММ 2456 Калуга 50w1 28b½ 30w1 14w½ 22b½ 20b0 26w1 31b½ 35w1 6 47,5 9 -0.38
14 Дмитриев И. Е. 22-01-1948 ММ 2361 Саратов 59b1 37w1 4w½ 5b½ 42w1 2b0 44w1 6b0 28w1 6 46,5 10 +1.15
10 Куинджи А. А. 08-04-1942 МС 2402 Москва 55b1 33w1 38b1 1w½ 4w0 28b0 34w1 42b1 20w½ 6 45 11 +0.49
12 Цамрюк А. А. 01-06-1950 МС 2374 Краснодарский край 57b1 35w1 1b0 33w1 38b½ 43w0 39b1 27w½ 25b1 6 45 12 +0.43
9 Шведчиков А. И. 17-10-1944 ММ 2421 Москва 54w1 30b½ 34w1 42b½ 16w½ 25b½ 31w½ 28b½ 22w1 6 45 13 -0.11
15 Карасев В. И. 17-06-1938 ММ 2361 Санкт-Петербург 60w1 38b0 50w1 45b1 61w½ 44b½ 42w½ 43b1 11w½ 6 42 14 -0.23
23 Филипенко А. В. 14-03-1949 ММ 2327 Ижевск 68w0 78b0 76w1 62b1 52w½ 58b1 54w½ 60b1 36w1 6 33,5 15 -0.73
4 Петрушин А. И. 10-03-1947 ММ 2465 Ростов-на-Дону 48b1 27w1 14b½ 21w1 10b1 1w½ 2w½ 7b0 13b0 5,5 53 16 +0.02
22 Зильберт О. А. 14-10-1939 МФ 2329 Московская область 67b1 63w1 8w½ 6b½ 5w½ 7b0 41w1 61b1 9b0 5,5 51 17 +0.80
3 Пушков Н. В. 26-10-1946 МГ 2466 Ростовская область 47w1 26b½ 28w1 13b0 34w1 16b1 20w½ 11b½ 8w0 5,5 49,5 18 -0.57
61 Мамошин В. М. 04-08-1947 МФ 2144 Иваново 16w0 + 31b1 19w1 15b½ 11w0 21b1 22w0 17b1 5,5 48,5 19 +2.61
16 Кременецкий А. М. 14-01-1939 ММ 2374 Москва 61b1 39w½ 40b½ 35w1 9b½ 3w0 27b0 41w1 38b1 5,5 46,5 20 -0.16
30 Тимофеев В. Ф. 06-01-1937 МС 2298 Калуга 76b1 9w½ 5b0 51w1 44b0 53w½ 49b1 38w½ 67b1 5,5 41,5 21 +0.11
31 Доммес В. М. 31-07-1929 МС 2293 Санкт-Петербург 77w1 8b0 61w0 64b1 56w1 78b1 9b½ 5w½ 19b½ 5,5 41 22 +0.43
32 Гольцман Е. М. 02-03-1936 кмс 2290 Санкт-Петербург 79b1 11w0 55b1 7w0 49b0 64w1 67b½ 51w1 43w1 5,5 40,5 23 -0.01
19 Горшков Ю. Г. 21-04-1940 ММ 2356 Тверская область 64w1 42b0 54w1 61b0 47w1 41b½ 36w½ 44b1 31w½ 5,5 40,5 24 -0.83
27 Клейман Б. М. 20-10-1940 МФ 2302 Иваново 72w1 4b0 60w½ 74b1 78w½ 54b½ 16w1 12b½ 18w½ 5,5 40,5 25 +0.18
18 Арженков Г. И. 27-07-1943 МФ 2357 Нижегородская область 63b0 65w1 49b1 38w0 59b1 35w0 53b1 40w1 27b½ 5,5 40 26 -0.85
24 Капелюш Л. Н. 02-05-1933 МС 2327 Нижний Новгород 69b1 1w0 53b1 39w½ 43b0 49w1 38b0 48w1 42b1 5,5 39,5 27 -0.20
38 Никитиных Б. А. 01-02-1937 МС 2229 Санкт-Петербург 85b1 15w1 10w0 18b1 12w½ 6b0 24w1 30b½ 16w0 5 49,5 28 +1.63
28 Качар В. Д. 19-02-1941 кмс 2299 Московская область 73b1 5w½ 3b0 46w1 39b1 10w1 1b0 9w½ 14b0 5 46 29 +1.12
35 Козлов В. Н. 31-05-1950 ММ 2260 Москва 82w1 12b0 64w1 16b0 60w1 18b1 25w1 8b0 5b0 5 45 30 +0.84
25 Давыдов С. П. 23-02-1946 МФ 2322 Оренбургская область 41w1 2b0 56w1 68b1 6w½ 9w½ 35b0 54b1 12w0 5 45 31 +0.17
26 Туриков В. Г. 09-08-1939 МФ 2308 Санкт-Петербург 71b1 3w½ 43b0 44w0 57b1 45w1 5b0 55w1 39b½ 5 44,5 32 -0.27
39 Буйлов И. П. 08-05-1949 кмс 2224 Вологда 86w1 16b½ 20w½ 24b½ 28w0 66b1 12w0 72b1 26w½ 5 44,5 33 +0.74
36 Шенаев В. Н. 01-04-1940 МФ 2247 Москва 83b1 13w0 57b½ 59w0 63b1 85w1 19b½ 29w1 23b0 5 42 34 -0.09
40 Новогрудский Н. В. 04-08-1938 МФ 2220 Москва 87b1 17w½ 16w½ 20b0 68w½ 72b½ 78w1 18b0 60w1 5 39 35 +0.10
21 Исаев Ю. П. 19-05-1950 МФ 2334 Ростовская область 66w½ 52b1 78w1 4b0 41w½ 42b0 61w0 58b1 54w1 5 38 36 -1.18
29 Артюшихин В. Л. 26-05-1938 МФ 2298 Кострома 74w½ 66b1 6w0 60b½ 54w0 68b1 52w1 36b0 75w1 5 38 37 -1.03
57 Радомский В. Г. 28-03-1947 МС 2166 Владимирская область 12w0 82b1 36w½ 34b0 26w0 84b1 80w½ 89b1 47w1 5 37,5 38 +0.13
80 Корольков А. Н. 04-06-1946 кмс 1997 Москва 33b0 55w0 69b1 53w0 73b1 46w½ 57b½ 49w1 50w1 5 33,5 39 +2.48
71 Панько А. П. 12-03-1941 кмс 2075 Калужская область 26w0 47b0 85w0 87b1 77w1 50b½ 58w½ 52b1 45w1 5 32 40 +1.02
43 Самбурский В. А. 15-06-1942 МФ 2212 Республика Хакасия 89w1 20b½ 26w1 8b0 24w1 12b1 7w0 15w0 32b0 4,5 51 41 +1.14
42 Орехов В. С. 31-12-1944 кмс 2213 Пермь 88b1 19w1 11b½ 9w½ 14b0 21w1 15b½ 10w0 24w0 4,5 48 42 +1.28
44 Жуланов В. С. 20-01-1935 МФ 2210 Пермь 1b0 69w1 63b½ 26b1 30w1 15w½ 14b0 19w0 53b½ 4,5 45 43 +0.91
53 Бурьков Г. А. 23-03-1939 кмс 2172 Республика Карелия 8w0 77b1 24w0 80b1 45w½ 30b½ 18w0 78b1 44w½ 4,5 42,5 44 +0.41
34 Столетов Г. И. 13-07-1941 МФ 2288 Тверская область 81b½ 51w1 9b0 57w1 3b0 59w1 10b0 67w0 68b1 4,5 42 45 -0.77
41 Манцынов Б. Б. 23-11-1937 кмс 2213 Республика Калмыкия 25b0 67w½ 81b1 63w1 21b½ 19w½ 22b0 16b0 64w1 4,5 41,5 46 +0.26
67 Матвеенко Ю. М. 29-05-1939 кмс 2117 Воронеж 22w0 41b½ 52w½ 50b½ 48w½ 56b1 32w½ 34b1 30w0 4,5 40 47 +1.44
55 Осташевский Г. В. 16-07-1936 кмс 2171 Самара 10w0 80b1 32w0 85b½ 72w0 63b1 66w1 26b0 65w1 4,5 39,5 48 -0.19
51 Пушкин С. В. 30-05-1939 кмс 2178 Санкт-Петербург 6w½ 34b0 84w1 30b0 66w0 74b1 68w1 32b0 72w1 4,5 39 49 -0.01
60 Звездов Н. С. 19-12-1934 кмс 2150 Липецк 15b0 85w1 27b½ 29w½ 35b0 75w1 33b1 23w0 40b0 4 44 50 +0.44
48 Иванов В. П. 31-05-1943 МФ 2186 Тверская область 4w0 75b1 7b0 65w½ 67b½ 70w1 17w½ 24b0 66w½ 4 43,5 51 -0.03
54 Мартынов В. М. 19-07-1934 кмс 2171 Москва 9b0 76w1 19b0 73w1 29b1 27w½ 23b½ 25w0 21b0 4 42,5 52 +0.71
17 Корнилов А. А. 15-02-1931 ММ 2357 Тверь 62w1 40b½ 68w½ 47b1 2w0 - 48b½ 50b½ 61w0 4 40 53 -1.55
45 Кудряшов Ю. А. 12-08-1942 МФ 2205 Тверская область - 70w1 83b1 15w0 53b½ 26b0 72w½ 59w1 71b0 4 39,5 54 -0.60
33 Гончаров И. И. 02-06-1940 МФ 2288 Тверь 80w1 10b0 62w1 12b0 58w½ 52b½ 60w0 65b½ 63b½ 4 39 55 -1.70
50 Романов М. В. 08-03-1942 кмс 2179 Уфа 5b0 73w1 15b0 67w½ 65b½ 71w½ 85b1 17w½ 80b0 4 39 56 -0.69
47 Маковецкий Б. И. 16-08-1941 кмс 2190 Великий Новгород 3b0 71w1 89b1 17w0 19b0 65w½ 59b½ 74w1 57b0 4 38,5 57 -0.63
59 Клейменов Ю. А. 12-01-1941 кмс 2160 Ижевск 14w0 84b½ 72w1 36b1 18w0 34b0 47w½ 45b0 89w1 4 38,5 58 -0.38
66 Жуков В. И. 20-10-1938 кмс 2128 Краснодарский край 21b½ 29w0 46b0 81w1 51b1 39w0 55b0 85w1 48b½ 4 38 59 +0.00
63 Пестов В. Н. 07-07-1933 кмс 2138 Тверская область 18w1 22b0 44w½ 41b0 36w0 55w0 73b1 84b1 33w½ 4 38 60 +0.29
46 Мосионжик И. С. 24-09-1934 МФ 2199 Москва 2w0 72b½ 66w1 28b0 74w½ 80b½ 65w½ 75b0 76w1 4 38 61 -1.25
75 Степанов И. Ф. 23-08-1935 кмс 2052 Калуга - 48w0 88b1 49w0 89b1 60b0 82w1 46w1 29b0 4 32 62 +0.14
68 Казанцев А. Б. 10-04-1939 МФ 2081 Липецк 23b1 7w½ 17b½ 25w0 40b½ 29w0 51b0 56b1 34w0 3,5 45 63 +1.31
52 Илькин А. Л. 11-10-1937 МФ 2172 Уфа 7b½ 21w0 67b½ 70w1 23b½ 33w½ 29b0 71w0 74b½ 3,5 44 64 -0.44
78 Малов Л. П. 07-06-1940 кмс 2016 Московская область 49b½ 23w1 21b0 37w1 27b½ 31w0 40b0 53w0 58w½ 3,5 42,5 65 +1.57
49 Лямин В. И. 27-05-1940 кмс 2179 Москва 78w½ 74b½ 18w0 75b1 32w1 24b0 30w0 80b0 83w½ 3,5 41 66 -1.35
72 Туров В. А. 27-02-1947 кмс 2073 Пермь 27b0 46w½ 59b0 84w1 55b1 40w½ 45b½ 39w0 51b0 3,5 40 67 +0.26
58 Кондратьев В. Л. 02-12-1937 МС 2162 Москва 13b0 83w0 79b1 89w1 33b½ 23w0 71b½ 21w0 78b½ 3,5 37,5 68 -1.30
65 Вагер Б. Г. 27-10-1941 МФ 2128 Санкт-Петербург 20w0 18b0 77w1 48b½ 50w½ 47b½ 46b½ 33w½ 55b0 3,5 37,5 69 +0.04
64 Егоров В. А. 02-09-1944 кмс 2137 Москва 19b0 88w1 35b0 31w0 83b1 32b0 76w½ 81w1 41b0 3,5 37 70 -1.00
74 Каныгин Н. Н. 25-12-1939 кмс 2052 Москва 29b½ 49w½ 37b½ 27w0 46b½ 51w0 + 47b0 52w½ 3,5 37 71 +0.25
83 Бармин П. М. 27-11-1936 кмс 1951 КЧР 36w0 58b1 45w0 56b0 64w0 62b0 87w1 + 49b½ 3,5 32,5 72 +0.37
62 Брюхин Б. И. 27-05-1936 МФ 2142 Москва 17b0 87w1 33b0 23w0 85b0 83w1 89b0 76b½ 82w1 3,5 31,5 73 -1.89
85 Морозов Б. Н. 04-01-1934 1 1942 Московская область 38w0 60b0 71b1 55w½ 62w1 36b0 50w0 66b0 56w½ 3 38 74 +1.03
56 Лукаш Н. Н. 30-11-1942 кмс 2170 Тверская область 11b0 79w1 25b0 83w1 31b0 67w0 81b½ 68w0 85b½ 3 35,5 75 -2.05
76 Курицын В. М. 23-02-1930 кмс 2038 Москва 30w0 54b0 23b0 79w1 70b0 88w1 64b½ 62w½ 46b0 3 34,5 76 -0.51
81 Масич В. Ф. 04-12-1925 кмс 1994 Москва 34w½ 6b0 41w0 66b0 82w½ 87b1 56w½ 64b0 84w½ 3 34,5 77 -0.15
89 Исаев Ф. Ф. 09-09-1930 кмс 1716 Астрахань 43b0 + 47w0 58b0 75w0 77b1 62w1 57w0 59b0 3 33 78 +1.09
84 Соколов Ю. А. 21-05-1932 кмс 1951 Липецк 37b0 59w½ 51b0 72b0 69w1 57w0 77b1 63w0 81b½ 3 32 79 +0.43
87 Дегтярев В. Г. 29-01-1941 кмс 1867 Липецкая область 40w0 62b0 73b0 71w0 79b1 81w0 83b0 77w1 88b1 3 26,5 80 +0.29
82 Каширский Е. Д. 24-05-1940 кмс 1965 Москва 35b0 57w0 70b0 69w½ 81b½ 73w1 75b0 88w½ 62b0 2,5 31 81 -0.82
88 Кезе А. К. 18-11-1930 кмс 1754 Московская область 42w0 64b0 75w0 77b0 + 76b0 79w1 82b½ 87w0 2,5 26,5 82 +0.04
79 Комаров А. П. 05-04-1932 кмс 2004 Москва 32w0 56b0 58w0 76b0 87w0 + 88b0 73w1 77b½ 2,5 25 83 -2.04
70 Бобылев В. К. 15-01-1942 МФ 2077 Москва - 45b0 82w1 52b0 76w1 48b0 - - - 2 33,5 84 -0.25
73 Исаев П. С. 17-04-1924 кмс 2066 Московская область 28w0 50b0 87w1 54b0 80w0 82b0 63w0 79b0 + 2 31 85 -2.91
37 Локтев И. С. 09-04-1943 ММ 2234 Москва 84w1 14b0 74w½ 78b0 - - - - - 1,5 35,5 86 -1.19
77 Слюсаренко И. И. 01-01-1926 кмс 2036 Москва 31b0 53w0 65b0 88w1 71b0 89w0 84w0 87b0 79w½ 1,5 31 87 -3.41
69 Мыльников Н. А. 21-02-1950 1 2080 Тульская область 24w0 44b0 80w0 82b½ 84b0 - - - - 0,5 30,5 88 -1.95
86 Кузнецов Ф. И. 18-05-1920 кмс 1931 Москва 39b0 - - - - - - - - 0 37 89 -0.15
Главный судья М. Ю. Архангельский