ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат России по классическим шахматам среди ветеранов 2010г.
ЖЕНЩИНЫ
5 октября - 14 октября 2010г.                                   Пансионат московского метрополитена, Московская обл.
№ п/п Ф.И участника Дата рожд. З ЭЛО Регион (город) Движение по турам Оч. К М Изм. ЭЛО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Фаталибекова Е. А. 04-10-1947 ЖМГ 2270 Москва 23w1 16b1 12w½ 5b1 1b1 2w1 6w½ 10b½ 9w½ 7 51 1 +0.60
10 Хропова Л. Н. 13-08-1955 ЖМФ 2037 Москва 31b1 17w1 1b0 22w1 12b1 7w1 5b0 3w½ 2b1 6,5 46 2 +2.61
6 Сорокина Т. Н. 07-02-1942 ЖММ 2148 Кемеровская область 26b½ 9w1 15b½ 19w1 31b1 1w1 3b½ 2w½ 11b½ 6,5 46 3 +1.12
1 Козловская В. Я. 18-04-1938 ЖМГ 2278 Пятигорск 21w1 14b1 10w1 2b1 3w0 6b0 9w½ 4b½ 15w1 6 46 4 -0.47
5 Билунова Р. И. 21-08-1940 ЖММ 2152 Москва 25w1 18b1 2w0 3w0 19b1 16b1 10w1 11w½ 7b½ 6 45,5 5 +0.39
7 Кузнецова Л. Д. 13-10-1945 ЖМФ 2090 Кемеровская область 27w1 20b1 4w½ 12b½ 18w1 10b0 26w½ 31b1 5w½ 6 32,5 6 +0.34
11 Беляева Н. Д. 11-07-1942 ЖМФ 2029 Москва 32w1 42b½ 8w½ 16b1 2w0 22b1 28w1 5b½ 6w½ 6 31 7 +1.57
9 Чернова Н. З. 04-01-1947 кмс 2065 Санкт-Петербург 30w½ 6b0 32w1 25b1 4w½ 18b1 1b½ 26w1 3b½ 6 28 8 +1.11
16 Малиничева Л. Г. 18-05-1947 ЖМФ 1986 Ивановская область 37b1 3w0 28b1 11w0 29b1 5w0 12b1 13w1 4w1 6 44,5 9 +1.79
2 Саунина Л. Ф. 09-07-1952 ЖМГ 2272 Екатеринбург 22b1 13w1 5b1 1w0 11b1 3b0 15w1 6b½ 10w0 5,5 53 10 -0.94
22 Вольская В. А. 24-11-1949 1 1948 Санкт-Петербург 2w0 34b1 30w1 10b0 8w1 11w0 13b½ 18b1 20w1 5,5 44 11 +1.56
26 Брылова Н. С. 08-06-1950 1 1898 Ижевск 6w½ 4b0 41w1 14b1 23w1 15w½ 7b½ 9b0 8w1 5,5 42 12 +2.28
4 Титоренко Н. И. 16-01-1951 ЖММ 2158 Москва 24b½ 26w1 7b½ 15w½ 9b½ 13w1 31b½ 1w½ 16b0 5 48,5 13 -1.20
12 Майорова Л. В. 29-11-1948 кмс 2019 Санкт-Петербург 33b1 19w1 3b½ 7w½ 10w0 28b½ 16w0 27b1 31w½ 5 45,5 14 -0.05
31 Абрамян Л. А. 01-01-1948 1 1824 Нижний Новгород 10w0 40b1 20w1 8b1 6w0 23b1 4w½ 7w0 12b½ 5 44 15 +2.43
15 Шушпанова Н. А. 08-04-1948 ЖМФ 1993 Санкт-Петербург 36w1 8b½ 6w½ 4b½ 42w1 26b½ 2b0 19w1 1b0 5 43,5 16 +0.73
34 Евсеева Л. И. 12-06-1948 кмс 1794 Челябинск 13b0 22w0 38b1 21b½ 32w½ 24w0 33b1 37w1 19b1 5 37,5 17 +1.38
13 Троценко Е. К. 17-12-1929 ЖМФ 2014 Ставропольский край 34w1 2b0 42w1 18b0 27w1 4b0 22w½ 16b0 30w1 4,5 43 18 -0.86
18 Гончарова Н. А. 04-04-1941 ЖМФ 1976 Москва 39b1 5w0 29b1 13w1 7b0 9w0 24b½ 22w0 28b1 4,5 41 19 -0.23
42 Панкина Л. В. 08-06-1941 кмс   Псковская область 28b1 11w½ 13b0 17w1 15b0 8w½ 19b0 25b1 21w½ 4,5 39,5 20  
24 Лейн М. Г. 17-09-1943 кмс 1918 Москва 4w½ 30b½ 14w½ 23b0 20w½ 34b1 18w½ 8b½ 17b½ 4,5 39 21 +0.60
21 Благонадежная И. Г. 29-03-1938 кмс 1958 Нижний Новгород 1b0 33w½ 37b½ 34w½ 30b½ 35w½ 17b½ 29w1 42b½ 4,5 38,5 22 -0.94
29 Бутнева Л. С. 11-02-1950 кмс 1855 Ярославль 8w0 38b1 18w0 36b1 16w0 20b½ 14w1 21b0 23w1 4,5 37,5 23 +0.83
14 Малкова Н. И. 14-02-1947 кмс 2009 Курган 35b1 1w0 24b½ 26w0 28b0 36w1 29b0 38w1 27b1 4,5 37 24 -1.49
17 Кабанова И. Г. 09-05-1945 кмс 1983 Екатеринбург 38w1 10b0 23w½ 42b0 25w½ 27b½ 21w½ 40b1 24w½ 4,5 37 25 -0.59
20 Дубровская Э. А. 13-06-1933 кмс 1959 Челябинск 41b1 7w0 31b0 30w½ 24b½ 29w½ 40b1 28w1 22b0 4,5 37 26 -1.28
8 Кацкова О. Н. 20-01-1928 МС 2081 Москва 29b1 15w½ 11b½ 31w0 22b0 42b½ 23w1 24w½ 26b0 4 44 27 -2.14
19 Лункина Ю. И. 03-01-1939 ЖМФ 1960 Московская область 40w1 12b0 27w1 6b0 5w0 30b1 42w1 15b0 34w0 4 42 28 -1.27
32 Шмырева Т. П. 17-01-1937 1 1822 Москва 11b0 41w½ 9b0 33w½ 34b½ 38w½ 25w0 39b1 40w1 4 33 29 -1.05
33 Корнеева Т. А. 29-07-1943 1 1808 Москва 12w0 21b½ 25w0 32b½ 40w0 39b1 34w0 41b1 37w1 4 30 30 -0.99
23 Миляева Н. Н. 01-01-1946 кмс 1931 Санкт-Петербург 3b0 35w1 17b½ 24w1 26b0 31w0 8b0 36w1 29b0 3,5 41 31 -1.17
28 Медникова А. И. 14-09-1931 кмс 1890 Москва 42w0 36b1 16w0 40b1 14w1 12w½ 11b0 20b0 18w0 3,5 40,5 32 -0.20
30 Милашевская В. М. 26-01-1952 1 1827 Нижний Новгород 9b½ 24w½ 22b0 20b½ 21w½ 19w0 38b½ 35w1 13b0 3,5 40,5 33 +0.04
25 Казанцева А. А. 30-06-1935 кмс 1902 Липецк 5b0 37w½ 33b1 9w0 17b½ 40w0 32b1 42w0 36b½ 3,5 37,5 34 -0.95
27 Беляйкина Л. Т. 02-04-1939 кмс 1891 Екатеринбург 7b0 39w1 19b0 37w1 13b0 17w½ 35b1 12w0 14w0 3,5 35,5 35 -0.82
38 Урбанайтес Э. М. 13-08-1938 кмс 1681 Иваново 17b0 29w0 34w0 39b1 36w½ 32b½ 30w½ 14b0 41w1 3,5 30,5 36 +0.19
35 Чурусова Е. С. 04-02-1927 кмс 1742 Москва 14w0 23b0 40w0 41b1 37w1 21b½ 27w0 30b0 39w1 3,5 27,5 37 -0.62
40 Васюкова Р. Д. 01-06-1928 1 1576 Москва 19b0 31w0 35b1 28w0 33b1 25b1 20w0 17w0 32b0 3 36,5 38 +1.53
37 Полыковская О. М. 11-03-1952 1 1697 Челябинск 16w0 25b½ 21w½ 27b0 35b0 41w1 39w1 34b0 33b0 3 32 39 -0.41
36 Ванчикова Д. В. 10-11-1926 1 1735 Москва 15b0 28w0 39b1 29w0 38b½ 14b0 41w½ 23b0 25w½ 2,5 30 40 -1.09
41 Якимова Т. В. 08-11-1928 1 1499 Москва 20w0 32b½ 26b0 35w0 39w½ 37b0 36b½ 33w0 38b0 1,5 31 41 -0.28
39 Станецкая Г. М. 31-03-1937 кмс 1582 Москва 18w0 27b0 36w0 38w0 41b½ 33w0 37b0 32w0 35b0 0,5 30 42 -2.06
Главный судья                                                  М. Ю. Архангельский