Publicēts: www.chess.lv

 

Mihaila Tāla piemiņas ātrspēles  turnīrs skolniekiem (Rīga, 09.11.2010)

 


Standings


Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MESHKOVS, Nikita 1994 MK 2410 7.5 30.5 40.5 34.5
2 BERNOTAS, Arturs 1995 MK 2205 7 29.5 39.5 31.0
3 MARUTKINS, Olegs 1996 MK 2099 6 29.0 37.5 30.0
4 LIEPINS, Karlis 1992 1 1988 6 27.5 37.5 27.0
5 VINS, Aleksis 1997 1 1851 6 27.0 36.5 27.5
6 MELENTJEVS, Nikita 1998 1 1931 5.5 28.5 38.0 26.0
7 SERDJUKS, Makss 1997 1 1973 5.5 26.0 36.0 24.0
8 SHUMSKIS, Aleksandrs 1997 1 1983 5 30.0 41.0 27.0
9 KANE, Marta 1994 1 1844 5 29.0 40.0 25.0
10 VASILJEVA, Sofija 1994 1 2023 5 26.5 36.5 25.0
11 UPMANIS, Gustavs 1994 MK 1990 5 25.0 34.5 23.0
12 TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 MK 1821 5 24.5 32.5 20.0
13 PARHOMENKO, Margarita 1999 1 1841 5 24.0 31.0 20.0
14 VASILJEVS, Andrejs MK 2106 5 22.0 30.5 18.0
15 GOLUBEVA, Marija 1998 1 1871 4.5 26.5 32.5 20.5
16 TARASENKOVS, Vladislavs 1996 1 1915 4.5 25.0 33.0 15.5
17 GRAVITE, Julija 1993 1 1866 4.5 25.0 31.5 20.5
18 BATASHEVS, Arsens 2001 1 1830 4.5 24.5 33.0 19.0
19 SHIROKOVS, Jevgenijs 1999 1 1988 4.5 23.0 31.5 21.5
20 GRAPMANIS-SKUMBINS, Edgars 1 1850 4.5 21.0 27.0 14.5
21 ZIEDINS, Roberts 1999 1 1841 4.5 18.5 24.0 14.0
22 PETROVSKIS, Olegs 1998 1 1899 4 28.0 38.0 20.5
23 OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 1912 4 27.5 38.0 20.0
24 CINIS, Kaspars 1995 1 1830 4 27.0 36.0 22.0
25 GORDIJEVICHA, Larisa 1997 1 1873 4 27.0 34.0 19.5
26 JAICKIS, Vladislavs 1992 1 1957 4 26.0 35.0 19.0
27 PRONINS, Aleksandrs 1997 1 1885 4 24.5 33.5 18.0
28 DJOGTEVA, Jekaterina 1996 1 1906 4 24.5 33.0 19.5
29 STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1772 4 20.5 26.0 15.0
30 PRONINS, Olegs 1997 1 1829 4 18.0 23.5 12.0
31 ZALITIS, Aleksis-Arturs 1995 1 2050 3.5 29.0 39.0 22.0
32 OTIKOVA, Elina 1993 1 2014 3.5 28.0 37.0 22.0
33 SICHS, Maksims 1996 1 1965 3.5 27.5 37.0 20.5
34 ZHILJAJEVA, Veronika 1999 1 1848 3.5 24.0 32.0 14.5
35 MAKUKINS, Maksims 2000 1 1853 3 24.5 34.5 17.0
36 SAVCHUKS, Kirils 1998 1 1856 3 24.0 34.0 10.5
37 PODJACHOVS, Pavels 1993 1 1850 3 21.0 27.0 15.0
38 VEVERS, Elans 2000 1 1850 3 19.5 26.5 13.0
39 SERDJUKS, Julians 1995 1 1898 3 19.5 26.0 14.0
40 KEZIKS, Daniels 1998 1 1701 3 18.5 24.0 13.0
41 LUSCHENKOVS, Artjoms 2000 2 1750 3 18.0 24.0 11.0
42 MEGNIS, Renars 1999 1 1848 2.5 26.0 34.5 15.0
43 MARGOLINS, Konstantins 2002 1 1850 2.5 20.0 26.0 9.5
44 FREIMANIS, Nikita 2000 2 1750 2 17.5 23.0 7.0
45 VAIVADE, Liva 2002 1 1850 2 17.0 23.0 7.0
46 GERASIMECA, Angelina 2002 3 1650 1.5 20.5 26.5 7.5
47 VASILEVSKIS, Maksims 2000 2 1750 1.5 17.0 22.5 6.5
48 GARSHANOVS, Aleksejs 1996 1 1850 1 20.5 27.5 3.0
49 ZAHAROVS, Georgijs 2000 3 1650 1 2.5 9.5 3.0


Cross Table


No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. MESHKOVS, Nikita 1994 7.5 25:1 17:1 8:1 2:1 6:1 4:= 11:1 12:1
2. BERNOTAS, Arturs 1995 7 26:1 19:1 11:1 1:0 13:1 9:1 4:1 36:1
3. VASILJEVS, Andrejs 5 27:0 35:= 45:1 22:= 23:0 33:1 26:1 19:1
4. MARUTKINS, Olegs 1996 6 28:1 21:1 14:1 5:= 15:1 1:= 2:0 11:1
5. ZALITIS, Aleksis-Arturs 1995 3.5 29:1 18:= 22:1 4:= 27:= 12:0 24:0 16:0
6. VASILJEVA, Sofija 1994 5 30:1 23:1 15:= 7:1 1:0 36:0 19:= 40:1
7. OTIKOVA, Elina 1993 3.5 31:1 20:1 27:= 6:0 42:1 11:0 15:0 29:0
8. UPMANIS, Gustavs 1994 5 32:1 34:1 1:0 15:0 31:1 23:1 12:0 22:1
9. LIEPINS, Karlis 1992 6 33:1 22:= 18:1 27:= 40:1 2:0 10:1 37:1
10. SHIROKOVS, Jevgenijs 1999 4.5 34:0 40:1 31:1 21:1 11:0 26:1 9:0 23:=
11. SHUMSKIS, Aleksandrs 1997 5 35:1 24:1 2:0 23:1 10:1 7:1 1:0 4:0
12. SERDJUKS, Makss 1997 5.5 36:0 37:1 34:= 35:1 19:1 5:1 8:1 1:0
13. SICHS, Maksims 1996 3.5 37:1 27:0 33:1 26:1 2:0 24:= 39:0 38:0
14. JAICKIS, Vladislavs 1992 4 38:1 36:1 4:0 40:0 24:0 43:1 22:0 31:1
15. MELENTJEVS, Nikita 1998 5.5 39:1 49:1 6:= 8:1 4:0 27:0 7:1 24:1
16. TARASENKOVS, Vladislavs 1996 4.5 40:0 38:1 36:0 39:0 41:1 29:= 20:1 5:1
17. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1998 4 41:1 1:0 39:1 36:0 43:1 37:0 31:1 42:0
18. DJOGTEVA, Jekaterina 1996 4 42:1 5:= 9:0 34:1 36:= 40:0 23:0 26:1
19. PETROVSKIS, Olegs 1998 4 43:1 2:0 47:1 42:= 12:0 35:1 6:= 3:0
20. SERDJUKS, Julians 1995 3 44:1 7:0 40:0 38:1 26:0 31:0 16:0 32:1
21. PRONINS, Aleksandrs 1997 4 45:1 4:0 43:1 10:0 37:0 47:1 42:0 33:1
22. GORDIJEVICHA, Larisa 1997 4 46:1 9:= 5:0 3:= 39:= 42:= 14:1 8:0
23. GOLUBEVA, Marija 1998 4.5 47:1 6:0 48:1 11:0 3:1 8:0 18:1 10:=
24. GRAVITE, Julija 1993 4.5 48:1 11:0 42:0 41:1 14:1 13:= 5:1 15:0
25. SAVCHUKS, Kirils 1998 3 1:0 39:0 37:0 30:1 38:= 45:= 47:1 41:0
26. MAKUKINS, Maksims 2000 3 2:0 41:1 49:+ 13:0 20:1 10:0 3:0 18:0
27. VINS, Aleksis 1997 6 3:1 13:1 7:= 9:= 5:= 15:1 36:= 39:1
28. GARSHANOVS, Aleksejs 1996 1 4:0 43:0 38:0 45:0 32:0 46:1 41:0 47:0
29. GRAPMANIS-SKUMBINS, Edgars 4.5 5:0 42:0 44:1 43:0 46:1 16:= 35:1 7:1
30. MARGOLINS, Konstantins 2002 2.5 6:0 45:= 35:0 25:0 44:1 38:0 48:1 43:0
31. PODJACHOVS, Pavels 1993 3 7:0 44:1 10:0 46:1 8:0 20:1 17:0 14:0
32. VAIVADE, Liva 2002 2 8:0 47:0 41:0 44:0 28:1 48:1 43:0 20:0
33. VEVERS, Elans 2000 3 9:0 46:1 13:0 47:0 48:1 3:0 45:1 21:0
34. MEGNIS, Renars 1999 2.5 10:1 8:0 12:= 18:0 47:1 39:0 38:0 35:0
35. ZHILJAJEVA, Veronika 1999 3.5 11:0 3:= 30:1 12:0 45:1 19:0 29:0 34:1
36. KANE, Marta 1994 5 12:1 14:0 16:1 17:1 18:= 6:1 27:= 2:0
37. PARHOMENKO, Margarita 1999 5 13:0 12:0 25:1 48:1 21:1 17:1 40:1 9:0
38. ZIEDINS, Roberts 1999 4.5 14:0 16:0 28:1 20:0 25:= 30:1 34:1 13:1
39. BATASHEVS, Arsens 2001 4.5 15:0 25:1 17:0 16:1 22:= 34:1 13:1 27:0
40. CINIS, Kaspars 1995 4 16:1 10:0 20:1 14:1 9:0 18:1 37:0 6:0
41. PRONINS, Olegs 1997 4 17:0 26:0 32:1 24:0 16:0 44:1 28:1 25:1
42. TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 5 18:0 29:1 24:1 19:= 7:0 22:= 21:1 17:1
43. STABULNIEKS, Klavs 2000 4 19:0 28:1 21:0 29:1 17:0 14:0 32:1 30:1
44. FREIMANIS, Nikita 2000 2 20:0 31:0 29:0 32:1 30:0 41:0 46:1 45:0
45. LUSCHENKOVS, Artjoms 2000 3 21:0 30:= 3:0 28:1 35:0 25:= 33:0 44:1
46. VASILEVSKIS, Maksims 2000 1.5 22:0 33:0 :1 31:0 29:0 28:0 44:0 48:=
47. KEZIKS, Daniels 1998 3 23:0 32:1 19:0 33:1 34:0 21:0 25:0 28:1
48. GERASIMECA, Angelina 2002 1.5 24:0 :1 23:0 37:0 33:0 32:0 30:0 46:=
49. ZAHAROVS, Georgijs 2000 1 :1 15:0 26:- : : : : :


by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com